2024年度 記録室 |
競技会名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
第1回横浜市記録会(高校) | 2024/3/30(土), 31(日) | 記録集(PDF) |
横浜市民スポーツ大会陸上競技 | 2024/4/13(土), 14(日), 20(土), 21(日) | 競技結果※ マスターズ競技結果 |
第2回横浜市記録会(中学) | 2024/4/29(月) | 競技結果※ |
中学円盤投記録会 | 2024/5/25(土) | 競技結果(PDF) |
中学女子棒高跳記録会 | 2024/6/1(土) | 競技結果(PDF) |
第3回横浜市記録会 | 2024/6/9(日), 15(土), 16(日) | 競技結果※ |
第4回横浜市記録会 | 2024/9/23(月) | 競技結果※ |
横浜市陸上競技選手権 第5回横浜市記録会 |
2024/10/1(日),8(日),9(月) | 競技結果※ |
競技会名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
県高校総体横浜地区予選 | 2024/5/3(金), 4(土) | 記録集(PDF) |
横浜地区高校陸上競技選手権 | 2024/7/13(土), 14(日) | 記録集[訂正版](PDF) |
県高校新人陸上横浜地区予選会 | 2024/8/31(土), 9/1(日) | 記録集(PDF) |
横浜地区高校新人陸上 | 2024/10/12(土),13(日) | 記録集(PDF) |
競技会名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
中学通信陸上横浜地区予選 | 2024/6/1(土), 2(日) | 決勝記録[訂正版](PDF) 競技結果(PDF) |
横浜市中学総体 | 2024/9/7(土),8(日) | 決勝記録(PDF) 競技結果(PDF) |
横浜市中学駅伝 | 2024/10/12(土) | 男子結果(PDF) 女子結果(PDF) |
横浜市中学秋季陸上 棒高跳記録会 |
2024/10/26(土) | 決勝記録(PDF) 競技結果(PDF) 棒高跳記録会競技結果(PDF) |
横浜市中学ロードレース | 2024/11/23(土) | 男子30傑(PDF) 女子30傑(PDF) |
事業名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
春季横浜市小学生陸上運動記録会 | 2024/5/26(日) | 競技結果 |
秋季横浜市小学生陸上運動記録会 | 2024/9/23(月) | 競技結果 |
第12回横浜市小学生はまっ子駅伝競走 | 2024/11/16(土) | 男子5年生以下(PDF) 男子6年生以下(PDF) 女子5年生以下(PDF) 女子6年生以下(PDF) ロードレース(PDF) |