2021年度 記録室 |
競技会名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
第1回横浜市記録会(高校) | 2021/4/3(土), 4(日) | 記録集(PDF) |
横浜市民体育大会陸上競技 | 2021/4/10(土), 17(土), 18(日) | 競技結果※ |
第2回横浜市記録会(中学) | 2021/5/8(土) | 男子トラック 男子フィールド 女子トラック 女子フィールド |
第3回横浜市記録会 | 2021/6/12(土), 13(日) | 競技結果※ |
横浜市陸上競技選手権 第5回横浜市記録会 |
2021/10/3(土), 10(土), 11(日) | 競技結果※ |
競技会名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
横浜地区高校陸上競技選手権 | 2021/7/10(土), 11(日) | 記録集(PDF) |
県高校新人陸上横浜地区予選会 | 2021/9/4(土), 5(日) | 記録集(PDF) |
横浜地区高校新人陸上 | 2021/10/16(土), 17(日) | 記録集(PDF) |
競技会名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
中学通信陸上横浜地区予選 | 2021/6/5(土), 6(日) | 決勝記録[訂正版](PDF) 競技結果[訂正版](PDF) |
横浜市中学総体 | 2021/9/11(土), 12(日) | 決勝記録(PDF) 競技結果(PDF) |
横浜市中学駅伝 | 2021/10/9(土) | 男子(PDF) 女子(PDF) |
横浜市中学秋季陸上 | 2021/10/30(土) | 決勝一覧(PDF) 競技結果(PDF) |
横浜市中学ロードレース | 2021/11/20(土) | 男子30傑(PDF) 女子30傑(PDF) |
事業名 | 開催日 | 記録 |
---|---|---|
第9回横浜市小学生 はまっ子駅伝競走 |
2021/11/21(日) | 男子5年生以下(PDF) 男子6年生以下(PDF) 女子5年生以下(PDF) 女子6年生以下(PDF) ロードレース(PDF) |
冬期講習会記録測定会 | 2022/3/27(日) | 男子 女子 |