2022”N9ŒŽ1“úŒ»Ý |
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | Š‘® | ”NŒŽ“ú | ‹£‹Z‰ï | êŠ |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.19 | ŒE“c T | ¾ÞÝØÝ | 1998.10. 4 | “ú–{‘IŽèŒ | ŒF–{ |
200m | 20.13 | “¡Œõ ŒªŽi | ¾ÞÝØÝ | 2015. 7.14 | SpitzenLeichtathletik/SUI | StadionAllmend |
400m | 45.89 | –xâÄ ‰ÀG | “ú–{‘̈ç‘å | 2005. 9.19 | ½°Êß°—¤ã | “úŽY½À¼Þ±Ñ |
800m | 1:46.17 | ”–“c Œ’‘¾˜Y | ’}”g‘å | 2022. 5. 3 | ɪ‘Û | ¬Š}ŽR |
1,500m | 3:45.29 | Šâ² ‹gÍ | “úŽYŽ©“®ŽÔ | 1989. 6.18 | “ú–{‘IŽèŒ | ‘—§ |
5,000m | 13:38.78 | Žá‘q ˜a–ç | “úŽYŽ©“®ŽÔ | 1987. 6.14 | “ú–{‘IŽèŒ | ‘—§ |
10,000m | 28:23.41 | ‰º—¢ ˜a‹` | “úŽYŽ©“®ŽÔ | 2006.11.26 | “ú‘Ì‘å’·‹——£‹L˜^‰ï | “ú‘̑匒Žu‘ä |
110mH | 13.06 | ò’J x‰î | ‡“V“°‘å | 2021. 6.27 | “ú–{‘IŽèŒ | ’·‹ |
400mH | 49.57 | Š¡•” r“ñ | –@‘å | 1991. 8.25 | ¢ŠE‘IŽèŒ | ‘—§ |
3,000mSC | 8:33.58 | ŠÖì ‰À’j | “úŽYŽ©“®ŽÔ | 2003. 6. 7 | “ú–{‘IŽèŒ | ‰¡•l‘Û |
4~100mR | 40.60 | ‹ËˆüŠw‰€‚ ’j‘S —m¬ ‹g“c Ÿ©•½ ”©ŽR ƒ ‘… —E |
‹ËˆüŠw‰€‚ | 2007. 8. 4 | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ²‰ê |
4~400mR | 3:09.67 | V‰h‚ ¬ŽR“c —Y“ñ “c–ì ~ ‘å’Î —Y‘¾ Έä I |
V‰h‚ | 1998. 8. 5 | ‘S‘‚Z‘‘Ì | ŠÛ‹T |
‘–‚’µ | 2m31 | ‹g“c F‹v | нÞÉ | 1993. 5. 9 | …ŒË‘Û | …ŒË |
–_‚’µ | 5m71 | ¬—Ñ Žj–¾ | “ú‘Ì‘åAC | 2002. 7.21 | ŽsŒ´Å²À°‹L˜^‰ï | ŽsŒ´—ÕŠC |
]“‡ ‰ë‹I | “ú–{‘å | 2019. 8.18 | ã‘‘–‚’µ¥–_‚’µ‹L˜^‰ï | –ØX’à | ||
‘–•’µ | 8m15 | “cì –Î | нÞÉ | 1999. 6.13 | ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c | ’·—Çì |
ŽO’i’µ | 16m88 | ’·’Jì ‘åŒå | “ú—§ICT | 2016. 4.29 | D“c‹L”O | ´ÃÞ¨µÝ½À¼Þ±Ñ |
–CŠÛ“Š | 16m33 | ×ì P | ‰¡•lŽs—¤‹¦ | 1998.11. 7 | “ŒŠC‘å‹L˜^‰ï | “ŒŠC‘å |
‰~”Õ“Š | 60m10 | ”¨ŽR –ΗY | ¾ÞÝØÝ | 2007. 6. 3 | ŽOdŒKˆõ‹L˜^‰ï | “Œˆõ½Îß°ÂŒö‰€ |
ÊÝÏ°“Š | 60m57 | ‹yì ‰Àˆê | “ú–{‘å | 2004. 7. 4 | “ú–{Šw¶ | ‘—§ |
‚â‚è“Š | 76m58 | VŠ_ ‹Å“o | “ú—§ICT | 2017. 5. 7 | “¹‰›‹L˜^‰ï | çΗtŒö‰€ |
\Ží‹£‹Z | 7582“_ | ›ŠÔ —Fˆê | ¾ÞÝØÝ | 1999. 6. 6 | “ú–{‘I”²¬¬ | ¼”C |
Ží–Ú | ‹L˜^ | Ž–¼ | Š‘® | ”NŒŽ“ú | ‹£‹Z‰ï | êŠ |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.39 | âã D | зʳ½ | 2004. 6. 5 | “ú–{‘IŽèŒ | •z¨ |
200m | 23.87 | “¡Šª —“Þ | V‰h‚ | 2001. 6.30 | “ú–{¼ÞƱ‘IŽèŒ | ¼–{ |
400m | 53.76 | ˆéè Œö”ü | Ų·¥¼Þ¬ÊßÝ | 1986.10. 4 | ±¼Þ±‘å‰ï | ¿³Ù |
800m | 2:03.05 | –k‘º –² | ´ÃÞ¨µÝ | 2021. 5. 3 | ɪ‘Û | ¬Š}ŽR |
1,500m | 4:10.00 | ‹gì ”ü | ÊßſƯ¸ | 2007. 5. 5 | ‘Û¸Þ×ÝÌßØ | ’·‹ |
3,000m | 8:56.89 | ™Œ´ ‰Á‘ã | ÊßſƯ¸ | 2006. 8.30 | ÛÍÞÚ°Ä‘Û | ÛÍÞÚ°Ä |
5,000m | 15:15.33 | ‹gì ”ü | ÊßſƯ¸ | 2011.12.24 | “ú‘Ì‘å—Žq’·‹——£‹£‹Z‰ï | “ú‘̑匒Žu‘ä |
10,000m | 31:28.71 | ‹gì ”ü | ÊßſƯ¸ | 2012. 6. 8 | “ú–{‘IŽèŒ | ’·‹ |
100mH | 13.00 | —é–Ø ”ü”¿ | ’·’Jì‘̈çŽ{Ý | 2021. 6. 6 | •zŽ{½ÌßØÝÄ | •zŽ{ |
400mH | 56.50 | ²ÌÞ×Ëш¤ŽÑ | ŽD–y‘Û‘å | 2020.10. 3 | “ú–{‘IŽèŒ | VŠƒ |
3000mSC | 9:57.55 | ’†‘º m”ü | ÊßſƯ¸ | 2012. 6. 9 | “ú–{‘IŽèŒ | ’·‹ |
4~100mR | 46.05 | ‰`“c‚ ‘O“c —M“Þ ŽR˜e ‹Õ‰¹ ŒÃ³ “â¹ —Ñ —¢ç |
‰`“c‚ | 2016. 6.18 | “ìŠÖ“Œ‚Z | ‹î‘ò |
45.99 (¬¬) |
_“Þì ˆ¢•” ‰l”ü ›Œ´ —R”üŽq “¡Šª —“Þ {– ‰Á“Þ] |
Šó–]ƒ–‹u‚ ‰¡•l‘—§‘åAC “ú–{‘̈ç‘å ‰`“c‚ |
2005.10.25 | ‘‘Ì | ‰ªŽR | |
4~400mR | 3:47.02 | ‰`“c‚ —Ñ —¢ç ŒÃ³ “â¹ ûüŽR •S‡ ŽR˜e ‹Õ‰¹ |
‰`“c‚ | 2016. 8. 2 | ‘S‘‚Z | ‰ªŽR |
‘–‚’µ | 1m95 | ‘¾“c —zŽq | зʳ½ | 2002. 7.21 | “ì•”‹L”O | ŽD–y |
–_‚’µ | 4m30 | —³“c ‰Ä•c | ƯÊß | 2019. 7. 7 | “ì•”‹L”O | Œú•ÊŒö‰€ |
‘–•’µ | 6m41 | ‹{â •– | ƯÊß | 2016.10.15 | ’†•”ŽÀ‹Æ’c | ‘½Ž¡Œ©¯ƒP‘ä |
ŽO’i’µ | 13m52 | ‹{â •– | ƯÊß | 2016.10.15 | ’†•”ŽÀ‹Æ’c | ‘½Ž¡Œ©¯ƒP‘ä |
–CŠÛ“Š | 14m70 | ‰º–ì —R | ’}”g‘å | 1996. 5.20 | ŠÖ“ŒŠw¶ | ‘—§ |
‰~”Õ“Š | 53m54 | ¬ŽR —TŽq | ¾ÞÝØÝ | 1994. 5.22 | “Œ“ú–{ŽÀ‹Æ’c | •½’Ë |
ÊÝÏ°“Š | 53m64 | m‹{ —R‹IŽq | “ú–{‘̈ç‘å | 2008. 5.18 | ŠÖ“ŒŠw¶ | “ú‘å |
‚â‚è“Š | 54m77 | ‹{–{ ‹IŸ | “ú–{‘̈ç‘å | 2013. 6. 7 | “ú–{‘IŽèŒ | –¡‚Ì‘f |
ŽµŽí‹£‹Z | 5571“_ | ‘å‹Ê ‰Ø—é | “ú‘Ì‘åSMG‰¡•l | 2022. 6. 4 | “ú–{‘IŽèŒ ¬¬ | H“cŒ§‰c |