![]() |
2022年9月1日現在 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10.19 | 窪田 慎 | ゼンリン | 1998.10. 4 | 日本選手権 | 熊本 |
200m | 20.13 | 藤光 謙司 | ゼンリン | 2015. 7.14 | SpitzenLeichtathletik/SUI | StadionAllmend |
400m | 45.89 | 堀籠 佳宏 | 日本体育大 | 2005. 9.19 | スーパー陸上 | 日産スタジアム |
800m | 1:46.17 | 薄田 健太郎 | 筑波大 | 2022. 5. 3 | 静岡国際 | 小笠山 |
1,500m | 3:45.29 | 岩佐 吉章 | 日産自動車 | 1989. 6.18 | 日本選手権 | 国立 |
5,000m | 13:38.78 | 若倉 和也 | 日産自動車 | 1987. 6.14 | 日本選手権 | 国立 |
10,000m | 28:23.41 | 下里 和義 | 日産自動車 | 2006.11.26 | 日体大長距離記録会 | 日体大健志台 |
110mH | 13.06 | 泉谷 駿介 | 順天堂大 | 2021. 6.27 | 日本選手権 | 長居 |
400mH | 49.57 | 苅部 俊二 | 法政大 | 1991. 8.25 | 世界選手権 | 国立 |
3,000mSC | 8:33.58 | 関川 佳男 | 日産自動車 | 2003. 6. 7 | 日本選手権 | 横浜国際 |
4×100mR | 40.60 | 桐蔭学園高 男全 洋成 吉田 洸平 畠山 純 早水 勇 |
桐蔭学園高 | 2007. 8. 4 | 全国高校総体 | 佐賀 |
4×400mR | 3:09.67 | 新栄高 小山田 雄二 田野 淳 大槻 雄太 石井 巧 |
新栄高 | 1998. 8. 5 | 全国高校総体 | 丸亀 |
走高跳 | 2m31 | 吉田 孝久 | ミズノ | 1993. 5. 9 | 水戸国際 | 水戸 |
棒高跳 | 5m71 | 小林 史明 | 日体大AC | 2002. 7.21 | 市原ナイター記録会 | 市原臨海 |
江島 雅紀 | 日本大 | 2019. 8.18 | 上総走高跳・棒高跳記録会 | 木更津 | ||
走幅跳 | 8m15 | 田川 茂 | ミズノ | 1999. 6.13 | 全日本実業団 | 長良川 |
三段跳 | 16m88 | 長谷川 大悟 | 日立ICT | 2016. 4.29 | 織田記念 | エディオンスタジアム |
砲丸投 | 16m33 | 細川 恒 | 横浜市陸協 | 1998.11. 7 | 東海大記録会 | 東海大 |
円盤投 | 60m10 | 畑山 茂雄 | ゼンリン | 2007. 6. 3 | 三重桑員記録会 | 東員スポーツ公園 |
ハンマー投 | 60m57 | 及川 佳一 | 日本大 | 2004. 7. 4 | 日本学生 | 国立 |
やり投 | 76m58 | 新垣 暁登 | 日立ICT | 2017. 5. 7 | 道央記録会 | 千歳青葉公園 |
十種競技 | 7582点 | 菅間 友一 | ゼンリン | 1999. 6. 6 | 日本選抜混成 | 松任 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 競技会 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 11.39 | 坂上 香織 | ミキハウス | 2004. 6. 5 | 日本選手権 | 布勢 |
200m | 23.87 | 藤巻 理奈 | 新栄高 | 2001. 6.30 | 日本ジュニア選手権 | 松本 |
400m | 53.76 | 磯崎 公美 | ナイキ・ジャパン | 1986.10. 4 | アジア大会 | ソウル |
800m | 2:03.05 | 北村 夢 | エディオン | 2021. 5. 3 | 静岡国際 | 小笠山 |
1,500m | 4:10.00 | 吉川 美香 | パナソニック | 2007. 5. 5 | 国際グランプリ | 長居 |
3,000m | 8:56.89 | 杉原 加代 | パナソニック | 2006. 8.30 | ロベレート国際 | ロベレート |
5,000m | 15:15.33 | 吉川 美香 | パナソニック | 2011.12.24 | 日体大女子長距離競技会 | 日体大健志台 |
10,000m | 31:28.71 | 吉川 美香 | パナソニック | 2012. 6. 8 | 日本選手権 | 長居 |
100mH | 13.00 | 鈴木 美帆 | 長谷川体育施設 | 2021. 6. 6 | 布施スプリント | 布施 |
400mH | 56.50 | イブラヒム愛紗 | 札幌国際大 | 2020.10. 3 | 日本選手権 | 新潟 |
3000mSC | 9:57.55 | 中村 仁美 | パナソニック | 2012. 6. 9 | 日本選手権 | 長居 |
4×100mR | 46.05 | 荏田高 前田 柚奈 山脇 琴音 古正 凪沙 林 里咲 |
荏田高 | 2016. 6.18 | 南関東高校 | 駒沢 |
45.99 (混成) |
神奈川 阿部 瑛美 菅原 由美子 藤巻 理奈 須磨 加奈江 |
希望ヶ丘高 横浜国立大AC 日本体育大 荏田高 |
2005.10.25 | 国体 | 岡山 | |
4×400mR | 3:47.02 | 荏田高 林 里咲 古正 凪沙 髙山 百合香 山脇 琴音 |
荏田高 | 2016. 8. 2 | 全国高校 | 岡山 |
走高跳 | 1m95 | 太田 陽子 | ミキハウス | 2002. 7.21 | 南部記念 | 札幌 |
棒高跳 | 4m30 | 竜田 夏苗 | ニッパツ | 2019. 7. 7 | 南部記念 | 厚別公園 |
走幅跳 | 6m41 | 宮坂 楓 | ニッパツ | 2016.10.15 | 中部実業団 | 多治見星ケ台 |
三段跳 | 13m52 | 宮坂 楓 | ニッパツ | 2016.10.15 | 中部実業団 | 多治見星ケ台 |
砲丸投 | 14m70 | 下野 由香 | 筑波大 | 1996. 5.20 | 関東学生 | 国立 |
円盤投 | 53m54 | 小山 裕子 | ゼンリン | 1994. 5.22 | 東日本実業団 | 平塚 |
ハンマー投 | 53m64 | 仁宮 由紀子 | 日本体育大 | 2008. 5.18 | 関東学生 | 日大 |
やり投 | 54m77 | 宮本 紀澄 | 日本体育大 | 2013. 6. 7 | 日本選手権 | 味の素 |
七種競技 | 5571点 | 大玉 華鈴 | 日体大SMG横浜 | 2022. 6. 4 | 日本選手権混成 | 秋田県営 |