| 国・地域名 | 国名コード |
|---|---|
| あ | |
| アイスランド | ISL |
| アイルランド | IRL |
| アゼルバイジャン | AZE |
| アフガニスタン | AFG |
| アメリカ合衆国 | USA |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | VIR |
| アメリカ領サモア | ASM |
| アラブ首長国連邦 | ARE |
| アルジェリア | DZA |
| アルゼンチン | ARG |
| アルバ | ABW |
| アルバニア | ALB |
| アルメニア | ARM |
| アンギラ | AIA |
| アンゴラ | AGO |
| アンティグア・バーブーダ | ATG |
| アンドラ | AND |
| イエメン | YEM |
| イギリス | GBR |
| イギリス領インド洋地域 | IOT |
| イギリス領ヴァージン諸島 | VGB |
| イスラエル | ISR |
| イタリア | ITA |
| イラク | IRQ |
| イラン・イスラム共和国 | IRN |
| インド | IND |
| インドネシア | IDN |
| ウォリス・フツナ | WLF |
| ウガンダ | UGA |
| ウクライナ | UKR |
| ウズベキスタン | UZB |
| ウルグアイ | URY |
| エクアドル | ECU |
| エジプト | EGY |
| エストニア | EST |
| エスワティニ | SWZ |
| エチオピア | ETH |
| エリトリア | ERI |
| エルサルバドル | SLV |
| オーストラリア | AUS |
| オーストリア | AUT |
| オーランド諸島 | ALA |
| オマーン | OMN |
| オランダ | NLD |
| か | |
| ガーナ | GHA |
| カーボベルデ | CPV |
| ガーンジー | GGY |
| ガイアナ | GUY |
| カザフスタン | KAZ |
| カタール | QAT |
| 合衆国領有小離島 | UMI |
| カナダ | CAN |
| ガボン | GAB |
| カメルーン | CMR |
| ガンビア | GMB |
| カンボジア | KHM |
| 北マケドニア | MKD |
| 北マリアナ諸島 | MNP |
| ギニア | GIN |
| ギニアビサウ | GNB |
| キプロス | CYP |
| キューバ | CUB |
| キュラソー | CUW |
| ギリシャ | GRC |
| キリバス | KIR |
| キルギス | KGZ |
| グアテマラ | GTM |
| グアドループ | GLP |
| グアム | GUM |
| クウェート | KWT |
| クック諸島 | COK |
| グリーンランド | GRL |
| クリスマス島 | CXR |
| グレナダ | GRD |
| クロアチア | HRV |
| ケイマン諸島 | CYM |
| ケニア | KEN |
| コートジボワール | CIV |
| ココス(キーリング)諸島 | CCK |
| コスタリカ | CRI |
| コモロ | COM |
| コロンビア | COL |
| コンゴ共和国 | COG |
| コンゴ民主共和国 | COD |
| さ | |
| サウジアラビア | SAU |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | SGS |
| サモア | WSM |
| サントメ・プリンシペ | STP |
| サン・バルテルミー | BLM |
| ザンビア | ZMB |
| サンピエール島・ミクロン島 | SPM |
| サンマリノ | SMR |
| サン・マルタン(フランス領) | MAF |
| シエラレオネ | SLE |
| ジブチ | DJI |
| ジブラルタル | GIB |
| ジャージー | JEY |
| ジャマイカ | JAM |
| ジョージア | GEO |
| シリア・アラブ共和国 | SYR |
| シンガポール | SGP |
| シント・マールテン(オランダ領) | SXM |
| ジンバブエ | ZWE |
| スイス | CHE |
| スウェーデン | SWE |
| スーダン | SDN |
| スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | SJM |
| スペイン | ESP |
| スリナム | SUR |
| スリランカ | LKA |
| スロバキア | SVK |
| スロベニア | SVN |
| セーシェル | SYC |
| 赤道ギニア | GNQ |
| セネガル | SEN |
| セルビア | SRB |
| セントクリストファー・ネイビス | KNA |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | VCT |
| セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ | SHN |
| セントルシア | LCA |
| ソマリア | SOM |
| ソロモン諸島 | SLB |
| た | |
| タークス・カイコス諸島 | TCA |
| タイ | THA |
| 大韓民国 | KOR |
| 台湾(中華民国) | TWN |
| タジキスタン | TJK |
| タンザニア | TZA |
| チェコ | CZE |
| チャド | TCD |
| 中央アフリカ共和国 | CAF |
| 中華人民共和国 | CHN |
| チュニジア | TUN |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | PRK |
| チリ | CHL |
| ツバル | TUV |
| デンマーク | DNK |
| ドイツ | DEU |
| トーゴ | TGO |
| トケラウ | TKL |
| ドミニカ共和国 | DOM |
| ドミニカ国 | DMA |
| トリニダード・トバゴ | TTO |
| トルクメニスタン | TKM |
| トルコ | TUR |
| トンガ | TON |
| な | |
| ナイジェリア | NGA |
| ナウル | NRU |
| ナミビア | NAM |
| 南極 | ATA |
| ニウエ | NIU |
| ニカラグア | NIC |
| ニジェール | NER |
| 日本 | JPN |
| 西サハラ | ESH |
| ニューカレドニア | NCL |
| ニュージーランド | NZL |
| ネパール | NPL |
| ノーフォーク島 | NFK |
| ノルウェー | NOR |
| は | |
| ハード島とマクドナルド諸島 | HMD |
| バーレーン | BHR |
| ハイチ | HTI |
| パキスタン | PAK |
| バチカン市国 | VAT |
| パナマ | PAN |
| バヌアツ | VUT |
| バハマ | BHS |
| パプアニューギニア | PNG |
| バミューダ | BMU |
| パラオ | PLW |
| パラグアイ | PRY |
| バルバドス | BRB |
| パレスチナ | PSE |
| ハンガリー | HUN |
| バングラデシュ | BGD |
| 東ティモール | TLS |
| ピトケアン | PCN |
| フィジー | FJI |
| フィリピン | PHL |
| フィンランド | FIN |
| ブータン | BTN |
| ブーベ島 | BVT |
| プエルトリコ | PRI |
| フェロー諸島 | FRO |
| フォークランド(マルビナス)諸島 | FLK |
| ブラジル | BRA |
| フランス | FRA |
| フランス領ギアナ | GUF |
| フランス領ポリネシア | PYF |
| フランス領南方・南極地域 | ATF |
| ブルガリア | BGR |
| ブルキナファソ | BFA |
| ブルネイ・ダルサラーム | BRN |
| ブルンジ | BDI |
| ベトナム | VNM |
| ベナン | BEN |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | VEN |
| ベラルーシ | BLR |
| ベリーズ | BLZ |
| ペルー | PER |
| ベルギー | BEL |
| ポーランド | POL |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH |
| ボツワナ | BWA |
| ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | BES |
| ボリビア多民族国 | BOL |
| ポルトガル | PRT |
| 香港 | HKG |
| ホンジュラス | HND |
| ま | |
| マーシャル諸島 | MHL |
| マカオ | MAC |
| マダガスカル | MDG |
| マヨット | MYT |
| マラウイ | MWI |
| マリ | MLI |
| マルタ | MLT |
| マルティニーク | MTQ |
| マレーシア | MYS |
| マン島 | IMN |
| ミクロネシア連邦 | FSM |
| 南アフリカ | ZAF |
| 南スーダン | SSD |
| ミャンマー | MMR |
| メキシコ | MEX |
| モーリシャス | MUS |
| モーリタニア | MRT |
| モザンビーク | MOZ |
| モナコ | MCO |
| モルディブ | MDV |
| モルドバ共和国 | MDA |
| モロッコ | MAR |
| モンゴル | MNG |
| モンテネグロ | MNE |
| モントセラト | MSR |
| や | |
| ヨルダン | JOR |
| ら | |
| ラオス人民民主共和国 | LAO |
| ラトビア | LVA |
| リトアニア | LTU |
| リビア | LBY |
| リヒテンシュタイン | LIE |
| リベリア | LBR |
| ルーマニア | ROU |
| ルクセンブルク | LUX |
| ルワンダ | RWA |
| レソト | LSO |
| レバノン | LBN |
| レユニオン | REU |
| ロシア連邦 | RUS |