2018年度冬期講習会記録測定会

2019/3/21 三ッ沢公園陸上競技場

小学男子 100m
中学男子 100m
中学男子 200m
中学男子 400m
小学・中学男子 800m
小学・中学男子 1500m
中学男子 3000m
中学男子 110mH(0.914m)
小学・中学男子 4×100mR
中学男子 走幅跳(Aピット)
中学・小学男子 走幅跳(Bピット)
中学男子 走高跳(Aピット)
中学男子 走高跳(Bピット)
中学男子 棒高跳
中学男子 砲丸投(5.0kg)

小学男子 100m 3組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.31 城野 悠大 6 横浜AC
2 13.80 飛田 敦斗 6 横浜AC
3 14.00 渡部 陽斗 6 横浜AC
4 14.54 阿部 篤 6 YNUS
5 14.56 田島 汰一 5 横浜AC
6 14.61 松江大輝 6 鴨志田緑小
7 15.15 武山 慎之介 5 横浜AC
  DNS 中 柾人 6 横浜AC
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.84 君島 聡 6 YNUS
2 15.17 中 啓惺 5 横浜AC
3 15.19 藤井 幸太郎 5 横浜AC
4 15.26 赤川 音 5 横浜AC
5 15.26 中里 崇雅 5 横浜AC
6 15.51 秦 伊槻 6 横浜AC
  DNS 築城 勇大 5 チームハヤブサ
  DNS 小林 康介 6 YNUS
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.38 石井 将人 5 東山田小
2 16.12 替地 春陽 5 横浜AC
3 16.42 小山岸 和光 5 YNUS
4 16.52 藤本 雅也 5 横浜AC
5 17.38 田中 怜央 5 横浜AC
6 19.20 関口 雄生 5 能見台南小
  DNS 堀内 泰良 5 YNUS
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.31 城野 悠大 6 横浜AC
2 13.80 飛田 敦斗 6 横浜AC
3 14.00 渡部 陽斗 6 横浜AC
4 14.54 阿部 篤 6 YNUS
5 14.56 田島 汰一 5 横浜AC
6 14.61 松江大輝 6 鴨志田緑小
7 14.84 君島 聡 6 YNUS
8 15.15 武山 慎之介 5 横浜AC
↑先頭に戻る

中学男子 100m 23組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 11.81 織田 烈王 2 早渕中
2 11.87 鈴木 諒 2 中川西中
3 11.87 中村 悠人 2 樽町中
4 12.06 清水 光聖 2 末吉中
5 12.41 関 聡二郎 2 保土ケ谷中
6 12.44 山本 祐督 2 西本郷中
7 12.59 茅根 睦椰 1 保土ケ谷中
  DNS 山岡 航汰 2 すすき野中
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 11.82 福澤 耀明 2 日野南中
2 12.16 工藤 海人 2 山内中
3 12.42 五津 椋 2 大道中
4 12.46 安楽城 将大 2 上の宮中
5 12.57 高木 陵羽 2 蒔田中
6 12.60 中田 真滉 2 仲尾台中
7 12.84 西野 航平 2 早渕中
  DNS 福永 悠人 2 浜中
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.50 丸山 虎流 2 旭北中
2 12.58 遠藤 礁 2 瀬谷中
3 12.64 内田 優希 2 旭北中
4 12.75 富浦 慎 2 釜利谷中
5 12.76 原 七桜希 2 早渕中
6 12.77 原田 拓実 2 舞岡中
7 13.18 倉持 悠 1 あかね台中
  DNS 井汲 信輝 2 南希望が丘中
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.35 森谷 優真 1 十日市場中
2 12.80 宮内 乃阿 1 山内中
3 12.98 小林 颯 1 富岡中
4 13.02 磯沼 祐来 2 釜利谷中
5 13.11 成田 飛翔 2 上の宮中
6 13.14 鈴木 優吾 2 西本郷中
7 13.50 佐藤 夏 2 山内中
8 13.52 伊藤 俊哉 2 富岡中
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.67 田原 雅典 2 末吉中
2 12.70 森田 莞沙 2 末吉中
3 13.06 山田 凌也 1 あかね台中
4 13.15 木下 光大 2 永田中
5 13.34 前田 朝陽 1 荏田南中
6 13.43 関口 蓮太朗 1 菅田中
  DNS 寺井 悠晟 1 西本郷中
  DNS 新里 芽吹 1 松本中
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.79 安田 伊吹 1 上の宮中
2 13.07 山崎 颯大 2 旭北中
3 13.10 中村 佳稀 2 舞岡中
4 13.22 小西 慧 2 中川西中
5 13.60 白石 龍之祐 2 舞岡中
6 13.84 城島 右匡 1 すすき野中
7 14.08 阿部 仁 2 釜利谷中
  DNS 小泉 賢太郎 2 飯田中
【7組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.46 鶴我 陸人 2 保土ケ谷中
2 12.94 藤巻 翔馬 2 保土ケ谷中
3 13.00 河合 信実 1 大道中
4 13.04 橋本 笙汰 2 保土ケ谷中
5 13.04 石井 颯 2 舞岡中
6 13.16 齋藤 琥央 2 保土ケ谷中
  DNS 大岩 太一 1 豊田中
  DNS 千葉 大幸 2 保土ケ谷中
【8組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.58 佐藤 颯 2 宮田中
2 12.92 香取 恵 2 都田中
3 12.95 中村 陸人 2 都田中
4 13.04 松本 倖宜 2 末吉中
5 13.09 黒田 湊 1 老松中
6 13.12 山本 遼來 2 中川西中
7 13.65 塚本 博 2 浜中
  DQ 国吉 栞音 2 末吉中
【9組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.96 原田 桜太 2 瀬谷中
2 13.11 松田 聡太 1 十日市場中
3 13.31 木浦 将太 1 早渕中
4 13.35 角田 脩真 1 山内中
5 13.69 小野 和真 2 保土ケ谷中
6 13.77 佐藤 星斗 2 仲尾台中
7 13.94 仙石 健心 2 舞岡中
  DNS 棚部 達大 1 篠原中
【10組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.97 須藤 譲裕 2 都田中
2 13.04 武内 琉 1 末吉中
3 13.17 小磯 幸大 1 浜中
4 13.31 佐藤 陽斗 1 日野南中
5 13.51 福永 迅 2 本宿中
6 13.67 岩渕 優弥 2 本宿中
  DNS 鈴木 賢太 2 本宿中
  DNS 久野 龍文 1 浜中
【11組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.34 新井 輝陛 1 十日市場中
2 13.01 西岡 理仁 1 富岡中
3 13.30 大島 寛生 2 舞岡中
4 13.46 関 弘明 1 日野南中
5 13.52 長谷川 凌久 1 菅田中
6 13.75 山中 晴生 1 日野南中
7 13.81 藤谷 惇史 1 永田中
8 13.89 杉本 卓武 2 南が丘中
【12組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.65 堀内 天聖 2 保土ケ谷中
2 13.70 野崎 紘史 2 保土ケ谷中
3 13.72 土志田 樹 2 仲尾台中
4 13.89 落合 風斗 2 舞岡中
5 14.10 宮田 柊弥 2 保土ケ谷中
6 14.29 佐々木 大牙 2 保土ケ谷中
  DNS 小波津 アンディ 1 釜利谷中
  DNS 早川 慎之助 2 保土ケ谷中
【13組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.62 中村 和人 2 篠原中
2 13.63 三枝 竜太朗 1 十日市場中
3 13.69 森 央人 1 大道中
4 13.83 茅野 海優 1 旭北中
5 14.43 杉本 叶 1 山内中
  DNS 今井 良 1 茅ケ崎中
  DNS 山 颯真 1 瀬谷中
  DNS 古谷 研治朗 1 富岡中
【14組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.37 浜田 翔馬 1 篠原中
2 13.38 吉川 輝鷹 2 末吉中
3 13.70 本田 元揮 1 南が丘中
4 14.11 郡司 翼 2 市場中
5 15.23 飛彈 遥希 2 保土ケ谷中
  DNS 梶川 純人 1 山内中
  DNS 佐藤 淳弥 2 篠原中
  DNS 堀河 颯斗 2 旭北中
【15組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.52 池田 快人 1 横浜吉田中
2 13.66 中野 駿 2 篠原中
3 14.03 江口 迅 1 宮田中
4 14.09 白崎 晴人 1 都田中
5 14.09 星尾 威翔 2 末吉中
6 14.11 西城 煌我 1 本宿中
7 14.71 深田 透羽 2 末吉中
  DNS 須貝 幸輔 1 保土ケ谷中
【16組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.94 小野 雄大 2 篠原中
2 13.62 木ア 蓮太郎 1 篠原中
3 13.73 本田 琥太郎 1 末吉中
4 13.89 春名 光 1 都田中
5 14.07 齋藤 正太郎 2 旭北中
6 14.11 川名 晴 2 舞岡中
7 14.87 大場 優生 1 永田中
  DNS 出海 晋作 1 山内中
【17組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.96 星 晴太 2 日野南中
2 14.01 石川 隼輔 1 旭北中
3 14.14 中川 晃佑 1 市場中
4 14.27 山田 隼世 1 樽町中
5 14.53 福原 崇人 2 樽町中
6 14.59 関口 勝琉 1 茅ケ崎中
7 14.81 穴井 滉人 2 本宿中
8 15.16 近藤 直桜 1 樽町中
【18組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.86 石田 奏太 1 末吉中
2 14.37 平野 巧 1 末吉中
3 14.40 鈴木 翔夢 1 寺尾中
4 14.42 安田 翼 1 末吉中
5 14.48 加瀬 真斗 1 山内中
  DNS 佐藤 一帆 1 末吉中
  DNS 長谷川 碧 2 旭北中
  DNS 鈴木 心響 1 末吉中
【19組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.43 永見 凌 2 舞岡中
2 14.60 大根 大樹 2 舞岡中
3 14.62 宇田川 悠太 1 末吉中
4 15.09 山下 流輝 2 上の宮中
5 15.39 長田 桜輝 1 都田中
6 16.01 御園 太陽 1 末吉中
  DNS 田中 開 2 篠原中
【20組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.53 根本 駿咲 1 蒔田中
2 14.75 佐々木 周士 1 岩井原中
3 14.80 坂本 優哉 2 篠原中
  DNS 長島 雪斗 2 篠原中
  DNS 泉 雄介 2 富岡中
  DNS 中野 北斗 2 富岡中
  DNS 鎌田 脩平 1 富岡中
【21組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.91 吉川 響稀 1 岩井原中
  DNS 森田 遥 1 富岡中
  DNS 皆川 侑吾 1 富岡中
  DNS 米山 颯空 1 富岡中
  DNS 石津 敬士 1 富岡中
  DNS 安藤 凌太 1 篠原中
  DNS 伊藤 潤 1 篠原中
【22組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.99 清水 智仁 1 南が丘中
2 15.14 奥間 蓮 1 南が丘中
3 15.17 加藤 颯椰人 1 老松中
4 15.82 松下 琉聖 1 舞岡中
5 15.83 谷口 准一 1 山内中
  DNS 佐久間 康輔 1 仲尾台中
  DNS 横尾 翼 1 蒔田中
【23組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.72 山野内 大悠 1 岩井原中
2 15.87 荒巻 丈 1 篠原中
3 16.01 鼻ア 洵 1 横浜吉田中
4 17.26 田中 誠也 1 篠原中
  DNS 粕谷 虎蕾 1 篠原中
  DNS 遠藤 杏 1 篠原中
  DNS 笠松 大雅 1 富岡中
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 11.81 織田 烈王 2 早渕中
2 11.82 福澤 耀明 2 日野南中
3 11.87 鈴木 諒 2 中川西中
4 11.87 中村 悠人 2 樽町中
5 12.06 清水 光聖 2 末吉中
6 12.16 工藤 海人 2 山内中
7 12.34 新井 輝陛 1 十日市場中
8 12.35 森谷 優真 1 十日市場中
↑先頭に戻る

中学男子 200m 3組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 23.40 船津 靖介 2 早渕中
2 23.52 佐々木 雄也 2 瀬谷中
3 23.87 小西 伶旺 2 大道中
4 24.18 木村 遥翔 2 あかね台中
5 24.54 白石 悠平 2 瀬谷中
6 24.57 佐々木 琢磨 2 あかね台中
7 25.46 糸井 悠人 1 荏田南中
  DNS 谷口 豪樹 2 飯田中
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 25.54 小林 慶士 2 浜中
2 25.57 岸 瑛心 2 茅ケ崎中
3 25.69 松島 直希 2 桂台中
4 25.70 増田 委弘 2 舞岡中
5 26.05 前田 海翔 2 旭北中
6 26.74 白井 庵理 2 奈良中
7 27.16 河ア 優斗 1 西本郷中
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 25.62 石神 尚起 2 篠原中
2 26.32 渡邊 太陽 1 宮田中
3 27.61 小川 旺宇 1 菅田中
4 27.81 伊藤 守哉 1 旭北中
5 28.88 中村 潮音 1 篠原中
  DNS 清水 悠大 2 宮田中
  DNS 岩崎 玲斗 1 瀬谷中
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 23.40 船津 靖介 2 早渕中
2 23.52 佐々木 雄也 2 瀬谷中
3 23.87 小西 伶旺 2 大道中
4 24.18 木村 遥翔 2 あかね台中
5 24.54 白石 悠平 2 瀬谷中
6 24.57 佐々木 琢磨 2 あかね台中
7 25.46 糸井 悠人 1 荏田南中
8 25.54 小林 慶士 2 浜中
↑先頭に戻る

中学男子 400m 2組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 53.44 松尾 魁士 2 樽町中
2 55.22 河西 翔真 2 荏田南中
3 55.61 福村 有祐 2 瀬谷中
4 55.91 佐藤 太陽 2 保土ケ谷中
5 56.09 小寺 将平 2 すすき野中
6 57.32 日和田 敦也 1 西本郷中
7 58.48 河内 俊 2 浜中
8 1:02.84 古川 貴也 2 茅ケ崎中
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 55.21 藤原 稜大 2 豊田中
2 55.61 平本 ケビン 光 2 瀬谷中
3 1:00.59 萩原 綾人 2 南が丘中
4 1:00.92 小野 翔優 2 大道中
5 1:01.17 朝香 奏 2 飯田中
6 1:02.52 鈴木 陽樹 2 篠原中
7 1:08.47 菅野 翔太 1 浜中
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 53.44 松尾 魁士 2 樽町中
2 55.21 藤原 稜大 2 豊田中
3 55.22 河西 翔真 2 荏田南中
4 55.61 平本 ケビン 光 2 瀬谷中
5 55.61 福村 有祐 2 瀬谷中
6 55.91 佐藤 太陽 2 保土ケ谷中
7 56.09 小寺 将平 2 すすき野中
8 57.32 日和田 敦也 1 西本郷中
↑先頭に戻る

小学・中学男子 800m 3組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:00.70 武藤 旺太朗 2 茅ケ崎中
2 2:12.38 小 真研 2 茅ケ崎中
3 2:17.30 神保 旭陽 2 都田中
4 2:17.96 星津 陽輝 2 末吉中
5 2:18.36 井戸 丈人 2 すすき野中
6 2:20.07 杉森 陸哉 2 浜中
7 2:20.75 野村 飛羽 1 樽町中
8 2:21.50 伊藤 翔大 2 旭北中
9 2:23.43 葛西 健司 2 西本郷中
10 2:25.49 中野 倖英 2 仲尾台中
11 2:26.42 竹内 望希哉 1 大道中
  DNS 船木 謙 2 瀬谷中
  DNS 上野 優太 1 荏田南中
  DNS 大坪 悠希 1 末吉中
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:20.85 岩下 賢弥 2 樽町中
2 2:22.07 清水 信己 1 瀬谷中
3 2:23.04 古川 拓優 2 茅ケ崎中
4 2:23.13 上條 泰 1 青葉台中
5 2:23.97 加藤 直樹 1 宮田中
6 2:25.37 松田 蓮 1 岩井原中
7 2:25.83 山本 啓太 1 茅ケ崎中
8 2:31.37 川股 主実 2 松本中
9 2:33.10 豊田 惇 2 仲尾台中
10 2:33.34 高橋 陸矢 1 すすき野中
11 2:37.04 秦 大空 2 飯田中
12 2:37.95 黒田 明大 1 都田中
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:28.06 戸塚 渉太 1 樽町中
2 2:29.49 溝口 遼大 1 日野南中
3 2:32.51 藤谷 海空斗 6 横浜AC
4 2:34.93 佐々木 新 1 茅ケ崎中
5 2:37.73 相原 優太 1 平戸中
6 2:38.51 渡邊 悠人 6 YNUS
7 2:40.92 守家 亜門 5 横浜AC
8 2:42.21 重冨 悠 1 蒔田中
9 2:42.27 小林 歩夢 5 YNUS
10 2:45.77 北脇 麟太郎 5 横浜AC
11 2:52.90 板橋 陽生 5 横浜AC
  DNS 岡本 莉玖 1 日野南中
  DNS 鑪 航希 2 旭北中
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 2:00.70 武藤 旺太朗 2 茅ケ崎中
2 2:12.38 小 真研 2 茅ケ崎中
3 2:17.30 神保 旭陽 2 都田中
4 2:17.96 星津 陽輝 2 末吉中
5 2:18.36 井戸 丈人 2 すすき野中
6 2:20.07 杉森 陸哉 2 浜中
7 2:20.75 野村 飛羽 1 樽町中
8 2:20.85 岩下 賢弥 2 樽町中
【小学生】
記録 氏名・学年 所属
1 2:32.51 藤谷 海空斗 6 横浜AC
2 2:38.51 渡邊 悠人 6 YNUS
3 2:40.92 守家 亜門 5 横浜AC
4 2:42.27 小林 歩夢 5 YNUS
5 2:45.77 北脇 麟太郎 5 横浜AC
6 2:52.90 板橋 陽生 5 横浜AC
↑先頭に戻る

小学・中学男子 1500m 7組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 4:28.20 澤井 拓真 2 茅ケ崎中
2 4:28.21 大場 悠世 1 豊田中
3 4:32.53 高橋 叶夢 1 豊田中
4 4:34.56 菅谷 希弥 1 樽町中
5 4:36.17 山ア 悠河 2 茅ケ崎中
6 4:37.08 大山 来 2 都田中
7 4:40.60 塩川 楓矢 2 舞岡中
8 4:42.36 磯間 優斗 2 舞岡中
9 4:46.24 田中 友大 2 奈良中
10 4:47.44 倉持 海凪 2 蒔田中
11 4:47.49 窪田 拓矢 2 西本郷中
12 4:51.74 松林 洸 1 舞岡中
13 4:52.00 内田 鷹平 1 荏田南中
14 4:52.11 田仲 龍真 1 浜中
15 4:52.20 渡部 優人 2 菅田中
16 4:56.27 奥山 空 1 釜利谷中
  DNS 高梨 仁志 2 西本郷中
  DNS 大久保 勇汰 2 舞岡中
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 4:44.26 佐上 湘哉 6 横浜AC
2 4:48.00 佐野 友哉 1 富岡中
3 4:50.23 松本 凌 2 富岡中
4 4:51.42 橋 健真 2 大道中
5 4:51.68 松崎 幹太 2 瀬谷中
6 4:52.69 林 康太郎 2 茅ケ崎中
7 4:53.61 山賀 累叶 2 瀬谷中
8 4:53.70 大島 輝 2 旭北中
9 4:58.65 石田 光佑 1 富岡中
10 4:58.95 本山 蒼士 1 豊田中
11 4:59.36 橋本 航 2 富岡中
12 5:02.24 関口 遥翔 2 都田中
13 5:05.27 澤田 銀之介 1 菅田中
14 5:05.94 矢野 由悟 1 豊田中
15 5:06.47 岡田 青空 2 舞岡中
16 5:20.24 久木元 春樹 2 富岡中
17 5:21.35 成田 佑真 2 瀬谷中
18 5:34.54 武部 泰成 1 松本中
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 4:41.75 関野 康太 1 宮田中
2 4:47.72 影井 太一 2 上の宮中
3 4:52.88 小菅 鉄平 6 横浜AC
4 4:58.78 西田 兼次郎 1 本宿中
5 4:59.15 石松 陽太 2 樽町中
6 5:02.43 垣内 亮介 2 篠原中
7 5:03.65 永野 師童 2 旭北中
8 5:05.99 長谷川 諒也 2 旭北中
9 5:07.03 早野 祥太 2 旭北中
10 5:10.68 秋山 聖旺 2 末吉中
11 5:10.71 中野 充稀 1 篠原中
12 5:11.34 本間 隼斗 2 末吉中
13 5:21.92 久保 柊吾 1 あかね台中
14 5:24.64 加藤 悠大 1 末吉中
15 5:41.29 岡澤 秀和 1 あかね台中
  DNS 久保田 涼 1 末吉中
  DNS 丸山 海斗 2 本宿中
  DNS 鳥羽 樹 2 瀬谷中
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 4:56.11 田中 遥登 1 早渕中
2 4:56.28 森 悠樹 1 樽町中
3 4:59.31 永岡 征直 1 茅ケ崎中
4 4:59.44 清水 蓮 2 宮田中
5 4:59.70 伊藤 優喜 5 横浜AC
6 5:06.62 橋 耀大 2 舞岡中
7 5:07.82 加藤 潤 2 仲尾台中
8 5:08.97 平栗 聖都 1 旭北中
9 5:10.87 石田 寛心 1 日野南中
10 5:11.10 小松原 俊太 2 瀬谷中
11 5:11.67 伊藤 忠則 2 老松中
12 5:13.97 藤本 健吾 1 あかね台中
13 5:17.88 細川 空蒼 6 横浜AC
14 5:18.58 田中 智尭 2 南が丘中
15 5:29.08 發知 慈 6 横浜AC
16 5:33.38 松藤 弘幸 2 菅田中
17 5:35.89 菅沼 輝馬 1 菅田中
  DNS 冠 琳太 1 豊田中
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:05.17 四釜 大海 1 奈良中
2 5:06.83 赤塩 甫 1 樽町中
3 5:08.42 小林 永遠 1 奈良中
4 5:08.85 野ア 航 1 茅ケ崎中
5 5:09.73 大塚 陽登 1 南が丘中
6 5:09.80 中島 快羽 1 青葉台中
7 5:10.69 佐々木 清真 6 横浜AC
8 5:11.73 大井 翔 2 樽町中
9 5:17.25 渡橋 大地 1 飯田中
10 5:17.85 宮澤 亮太 2 南希望が丘中
11 5:22.23 松藤 涼太 1 老松中
12 5:27.67 小室 鷹ノ介 6 横浜AC
13 5:28.26 池田 翔哉 2 富岡中
14 5:29.35 前川 佳輝 2 富岡中
15 5:57.68 梅野 駿平 1 菅田中
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 4:57.92 辻 祐貴 1 早渕中
2 5:02.44 石田 泰啓 1 樽町中
3 5:04.24 熊田 真宏 1 樽町中
4 5:06.74 中村 優希 1 飯田中
5 5:10.19 石橋 綺良 1 南希望が丘中
6 5:11.91 石井 宏武 1 早渕中
7 5:12.82 新田 剛生 2 小田中
8 5:20.30 毛利 朋貴 2 旭北中
9 5:22.10 佐藤 優大 1 茅ケ崎中
10 5:27.39 伊東 春風 1 早渕中
11 5:31.17 宮内 海悟 1 岩井原中
12 5:33.03 景山 麗駕 2 南が丘中
13 5:48.85 大亀 太晴 1 早渕中
  DNS 本多 理人 2 篠原中
  DNS 堤 陽大 1 日野南中
  DNS 金子 進之助 1 早渕中
【7組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:12.58 関根 蒼矢 1 浜中
2 5:17.05 角田 拓海 1 早渕中
3 5:17.59 高島 陸 5 YNUS
4 5:24.17 比留間 信洋 1 末吉中
5 5:26.68 磯田 涼生 1 末吉中
6 5:38.55 片山 皓斗 1 篠原中
7 5:39.98 茅原 瑞生 6 YNUS
8 5:40.43 蕨野 裕大 5 市場小
9 5:40.51 小川 拓海 1 末吉中
10 5:40.89 コ永 瑛斗 5 横浜AC
11 5:42.77 後藤 優太 1 篠原中
12 5:43.17 鈴木 陽介 5 市場小
13 5:43.38 遠山 祥基 5 市場小
14 5:53.74 竹山 瑠空 1 篠原中
15 5:54.60 若林 潤 6 YNUS
16 5:58.51 水島 雅也 1 あかね台中
  DNS 大木 尊来人 2 浜中
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 4:28.20 澤井 拓真 2 茅ケ崎中
2 4:28.21 大場 悠世 1 豊田中
3 4:32.53 高橋 叶夢 1 豊田中
4 4:34.56 菅谷 希弥 1 樽町中
5 4:36.17 山ア 悠河 2 茅ケ崎中
6 4:37.08 大山 来 2 都田中
7 4:40.60 塩川 楓矢 2 舞岡中
8 4:41.75 関野 康太 1 宮田中
【小学生】
記録 氏名・学年 所属
1 4:52.88 小菅 鉄平 6 横浜AC
2 4:58.95 本山 蒼士 1 豊田中
3 4:59.70 伊藤 優喜 5 横浜AC
4 5:10.69 佐々木 清真 6 横浜AC
5 5:17.59 高島 陸 5 YNUS
6 5:17.88 細川 空蒼 6 横浜AC
7 5:27.67 小室 鷹ノ介 6 横浜AC
8 5:29.08 發知 慈 6 横浜AC
↑先頭に戻る

中学男子 3000m 3/21

記録 氏名・学年 所属
1 9:33.10 瀬川 航平 2 奈良中
2 9:33.93 矢原 功大 2 樽町中
3 9:38.02 山本 武 2 奈良中
4 9:39.01 日向野 芯 2 釜利谷中
5 9:41.24 和田 晴之 2 釜利谷中
6 9:50.48 田上 雅美 2 末吉中
7 9:50.79 斎藤 大樹 2 旭北中
8 10:00.87 今井 凜 2 豊田中
9 10:04.59 美濃部 遼 2 釜利谷中
10 10:16.05 鈴木 陸斗 1 樽町中
11 10:19.79 石田 大翔 2 末吉中
12 10:20.85 境沢 颯太 2 十日市場中
13 10:23.43 渡辺 涼太郎 1 大道中
14 10:30.60 遠藤 樹龍 2 豊田中
15 10:36.98 福安 康介 1 樽町中
16 10:37.11 高木 竜聖 2 舞岡中
17 10:49.04 白石 泰己 1 保土ケ谷中
18 10:53.86 吉田 航 2 南が丘中
19 11:00.26 信太 晴渡 1 保土ケ谷中
20 11:02.30 南部 裕紀 2 あかね台中
21 11:14.45 須田 晴人 2 上の宮中
22 11:21.83 佐藤 優眞 2 保土ケ谷中
23 11:23.87 二瓶 徳真 2 あかね台中
24 11:46.19 足立 晟太 2 保土ケ谷中
25 12:22.30 北村 偉雄理 1 宮田中
  DNS 須藤 大幸 2 舞岡中
  DNS 城田 空斗 1 舞岡中
  DNS 餅田 海王 2 浜中
  DNS 山下 航輝 2 舞岡中
↑先頭に戻る

中学男子 110mH(0.914m) 4組 3/21

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.12 高橋 良 2 瀬谷中
2 15.51 和田 亘平 2 南が丘中
3 15.80 酒井 快人 2 あかね台中
4 16.02 川口 優真 2 樽町中
5 16.44 佐藤 莉央 2 大道中
6 16.52 武藤 航 2 奈良中
  DNS 井上 龍成 1 大道中
  DNS 熊谷 隼 2 山内中
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 18.01 登 麟太郎 2 樽町中
2 18.63 松野 遙人 2 豊田中
3 19.32 福田 翔梧 2 浜中
4 19.56 安井 大和 2 保土ケ谷中
5 20.10 吾妻 明日太 1 樽町中
6 20.23 久保山 裕生 1 西本郷中
7 20.63 帖佐 優太 2 西本郷中
  DNS 長谷川 渓 2 茅ケ崎中
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 19.79 M田 孝太 1 あかね台中
2 20.05 大矢根 和希 1 釜利谷中
3 20.07 渡邊 大和 1 菅田中
4 20.56 阿久津 浩 2 舞岡中
5 20.72 石井 平太 1 荏田南中
6 21.02 工藤 輝 2 都田中
  DNS 鷲家 逢桜 1 釜利谷中
  DNS 米山 拓哉 1 茅ケ崎中
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 20.30 小杉 匠 1 小田中
2 20.35 武田 稜平 1 南が丘中
3 20.41 五味田 優 2 左近山中
4 20.97 若林 陸 2 左近山中
5 21.02 前田 一樹 2 左近山中
6 21.19 嶋村 裕介 2 仲尾台中
7 22.95 石井 円士 1 舞岡中
  DQ 谷口 大飛 1 大道中
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 15.12 高橋 良 2 瀬谷中
2 15.51 和田 亘平 2 南が丘中
3 15.80 酒井 快人 2 あかね台中
4 16.02 川口 優真 2 樽町中
5 16.44 佐藤 莉央 2 大道中
6 16.52 武藤 航 2 奈良中
7 18.01 登 麟太郎 2 樽町中
8 18.63 松野 遙人 2 豊田中
↑先頭に戻る

小学・中学男子 4×100mR 5組 3/21

【1組】
記録 チーム名 走順
1 45.19 早渕中 原 七桜希2 船津 靖介2 西野 航平2 織田 烈王2
2 45.20 樽町中 登 麟太郎2 中村 悠人2 松尾 魁士2 安國 裕2
3 45.90 大道中 五津 椋2 佐藤 莉央2 小西 伶旺2 松井 優輝2
4 45.94 あかね台中 木村 遥翔2 酒井 快人2 佐々木 琢磨2 山田 凌也1
5 46.30 瀬谷中 福村 有祐2 高橋 良2 佐々木 雄也2 遠藤 礁2
6 48.02 十日市場中 杉崎 柚冬2 森谷 優真1 肖 栄2 松田 聡太1
7 48.58 保土ケ谷中 鶴我 陸人2 茅根 睦椰1 佐藤 太陽2 関 聡二郎2
【2組】
記録 チーム名 走順
1 46.90 南が丘中 杉本 卓武2 萩原 綾人2 矢野 旭2 和田 亘平2
2 47.15 旭北中 鈴木 颯太2 本間 星矢2 前田 海翔2 内田 優希2
3 47.96 山内中 角田 脩真1 宮内 乃阿1 佐藤 夏2 工藤 海人2
4 48.45 中川西中 小西 慧2 鈴木 諒2 杉山 雄亮1 山本 遼來2
5 48.82 浜中 小林 慶士2 福田 翔梧2 小磯 幸大1 塚本 博2
6 56.60 茅ケ崎中 長谷川 渓2 岸 瑛心2 大楠 湧1 若尾 青空1
  DNS すすき野中        
【3組】
記録 チーム名 走順
1 48.00 末吉中 松本 倖宜2 田原 雅典2 森田 莞沙2 清水 光聖2
2 48.26 荏田南中 糸井 悠人1 河西 翔真2 中村 昂太郎2 松下 真宙1
3 48.55 小田中 丸田 竜大2 齊藤 颯人1 齊藤 蒼大1 宮内 夏葵2
