2014/3/16 横浜市営三ッ沢公園陸上競技場
小学男子 100m
小学男子 800m
小学男子 1500m
小学女子 100m
小学女子 800m
小学女子 1500m
小学女子 80mH(0.7m/7.0m)
小学女子 走幅跳
【1組】(-3.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.85 | 近藤 琢磨 | 6 | 横浜ジュニア |
2 | 13.08 | 小出 大 | 6 | 横浜AC |
3 | 13.17 | 高橋 篤司 | 6 | 左近山SS |
4 | 14.05 | 梅澤 玖隆 | 6 | 中田スポーツクラブ |
5 | 14.42 | 山本 彩斗 | 6 | 横浜AC |
6 | 14.46 | 原田 唯吹 | 5 | 横浜AC |
【2組】(-3.6)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.37 | 佐桐 州 | 6 | 横浜AC |
2 | 14.62 | 吉田 就 | 6 | YNUS |
3 | 14.80 | 権藤 幹汰 | 5 | YNUS |
4 | 14.82 | 田上 慶 | 6 | 横浜AC |
5 | 14.87 | 西村 拓也 | 5 | 横浜AC |
6 | 15.54 | 新井理久真 | 5 | YNUS |
【3組】(-1.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.44 | 青葉健一郎 | 5 | 横浜AC |
2 | 15.47 | 竹井 航太 | 5 | 横浜AC |
3 | 15.52 | 梅澤 亮穏 | 6 | YNUS |
4 | 15.66 | 高橋 暢 | 5 | 横浜AC |
5 | 15.69 | 佐藤 蓮 | 5 | 横浜AC |
| DNS | 嶋田 瑠偉 | 6 | 横浜AC |
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.85(-3.0) | 近藤 琢磨 | 6 | 横浜ジュニア |
2 | 13.08(-3.0) | 小出 大 | 6 | 横浜AC |
3 | 13.17(-3.0) | 高橋 篤司 | 6 | 左近山SS |
4 | 14.05(-3.0) | 梅澤 玖隆 | 6 | 中田スポーツクラブ |
5 | 14.37(-3.6) | 佐桐 州 | 6 | 横浜AC |
6 | 14.42(-3.0) | 山本 彩斗 | 6 | 横浜AC |
7 | 14.46(-3.0) | 原田 唯吹 | 5 | 横浜AC |
8 | 14.62(-3.6) | 吉田 就 | 6 | YNUS |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:25.05 | 町田 大聖 | 6 | YNUS |
2 | 2:31.00 | 草川倖太郎 | 6 | 横浜ジュニア |
3 | 2:49.26 | 宮台 大樹 | 6 | 横浜AC |
4 | 3:02.14 | 齋藤 貴生 | 5 | チームHAYABUSA |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 4:57.46 | 黒巣 凌我 | 6 | 横浜ジュニア |
2 | 4:58.86 | 安藤 優希 | 6 | 横浜AC |
3 | 5:02.49 | 久木元亮太 | 6 | YNUS |
4 | 5:06.56 | 大橋 陸 | 6 | 横浜ジュニア |
5 | 5:06.93 | 佐々木朋洋 | 6 | 横浜ジュニア |
6 | 5:08.88 | 三輪 泰生 | 6 | 横浜AC |
7 | 5:17.93 | 岸本琉生弥 | 6 | 横浜AC |
8 | 5:30.53 | 小倉 夕輝 | 5 | 横浜AC |
9 | 5:34.05 | 松野 哲人 | 6 | 横浜AC |
10 | 5:45.85 | 藤田 陸志 | 6 | YNUS |
| DNS | 山田 夏大 | 5 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
【1組】(-1.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.70 | 樋口 希望 | 6 | 横浜AC |
2 | 15.03 | 松本 まい | 6 | 横浜AC |
3 | 15.06 | 飛田 梨乃 | 5 | 横浜AC |
4 | 15.20 | 三枝 華乃 | 6 | 横浜AC |
5 | 15.25 | 栗林 茉柚 | 6 | 横浜ジュニア |
| DNS | 北埜真梨奈 | 6 | 横浜AC |
| DNS | 今泉 遥 | 6 | YNUS |
【2組】(-2.2)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.01 | 江藤 果純 | 5 | 横浜AC |
2 | 15.15 | 坂井奈々子 | 6 | 横浜ジュニア |
3 | 15.58 | 松尾 愛 | 5 | チームHAYABUSA |
4 | 15.73 | 石川奈乃羽 | 6 | 横浜ジュニア |
5 | 16.77 | 永島 唯花 | 5 | 横浜AC |
【3組】(-2.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.72 | 加藤 小春 | 5 | 保土ヶ谷陸上クラブ |
2 | 16.72 | 若林 百花 | 5 | 保土ヶ谷陸上クラブ |
3 | 17.04 | 板木 爽花 | 5 | 保土ヶ谷陸上クラブ |
4 | 17.68 | 田中 葉結 | 5 | 保土ヶ谷陸上クラブ |
5 | 17.89 | 高橋 花栞 | 5 | チームHAYABUSA |
| DNS | 朽津 和香 | 5 | 横浜AC |
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.70(-1.7) | 樋口 希望 | 6 | 横浜AC |
2 | 15.01(-2.2) | 江藤 果純 | 5 | 横浜AC |
3 | 15.03(-1.7) | 松本 まい | 6 | 横浜AC |
4 | 15.06(-1.7) | 飛田 梨乃 | 5 | 横浜AC |
5 | 15.15(-2.2) | 坂井奈々子 | 6 | 横浜ジュニア |
6 | 15.20(-1.7) | 三枝 華乃 | 6 | 横浜AC |
7 | 15.25(-1.7) | 栗林 茉柚 | 6 | 横浜ジュニア |
8 | 15.58(-2.2) | 松尾 愛 | 5 | チームHAYABUSA |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:31.64 | 加藤 碧梨 | 6 | 横浜AC |
2 | 2:37.62 | 相原 璃南 | 6 | 横浜AC |
3 | 2:40.51 | 柴田 華 | 6 | 横浜AC |
4 | 2:49.64 | 榮 真海 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 4:59.12 | 平岡 瑠奈 | 6 | さちが丘小 |
2 | 5:08.55 | 相馬 音羽 | 6 | チームHAYABUSA |
3 | 5:15.65 | 松田 梨里 | 6 | 横浜AC |
4 | 5:18.27 | 山崎 雅 | 6 | 横浜AC |
5 | 5:37.42 | 笹井 凪未 | 6 | 横浜AC |
6 | 5:38.25 | 青谷 梨子 | 6 | 上末吉小 |
7 | 6:13.91 | 牧野 楓菜 | 5 | YNUS |
8 | 6:14.99 | 泉 莉子 | 6 | YNUS |
9 | 6:42.23 | 横山 優妃 | 5 | YNUS |
| DNS | 原田 有彩 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
(-2.2)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.69 | 筒井あすか | 6 | YNUS |
| DNS | 平岩 佳夏 | 6 | 東品濃小 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 3.61 +0.9 | 山下 茉莉 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る