2018年度第3回横浜市記録会

2018/6/16, 17 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

男子 100m
男子 200m
男子 400m
男子 800m
男子 1500m
男子 5000m
男子 110mH(1.067m)
男子 400mH(0.914m)
男子 4X100mR
男子 4X400mR
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 三段跳
男子 砲丸投(7.260kg)
高校男子 砲丸投(6.000kg)
男子 円盤投(2.000kg)
高校男子 円盤投(1.750kg)
男子 やり投(800g)

※:フィールド種目の順位は、各組、各ピットごとの記録順位

男子 100m 54組 6/17

【1組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 10.88 青見 聖 1 慶應義塾大・神奈川
2 10.89 大川 弘太郎 3 慶應義塾大・神奈川
3 11.06 藤谷 将大 3 横浜国立大・神奈川
4 11.08 小泉 開 3 慶應高・神奈川
5 11.10 四方 翔平   慶應三四会・神奈川
6 11.17 井原 大志 3 桐蔭学園高・神奈川
7 11.77 武井 啓剛   慶應三四会・神奈川
  DNS 岡村 大喜 1 慶應高・神奈川
【2組】(-0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 11.13 田井 隆星 3 元石川高・神奈川
2 11.15 平井 聖人 2 舞岡高・神奈川
3 11.18 小林 温 3 桜丘高・神奈川
4 11.24 仲澤 諒人 2 浅野高・神奈川
5 11.38 塩崎 将司 2 横浜国立大・神奈川
6 11.53 澤田 憲吾   WAVE TC・神奈川
  DNS 池内 雅貴 4 慶應義塾大・神奈川
  DNS 森 英寿 3 港北高・神奈川
【3組】(-1.8)
記録 氏名・学年 所属
1 11.45 石田 悠真 3 慶應義塾大・神奈川
2 11.52 越宗 洋暁 1 慶應義塾大・神奈川
3 11.57 松本 夏樹 3 上矢部高・神奈川
4 11.62 湯澤 健太 3 桐蔭横浜大・神奈川
5 11.63 高橋 慧 3 慶應義塾大・神奈川
6 11.69 長田 拓海 2 成城大・神奈川
7 11.86 中口 匠 1 神奈川大・神奈川
  DNS 内山 貴久   レジェンズ・神奈川
【4組】(-1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 11.33 山本 明良 2 慶應義塾大・神奈川
2 11.46 早坂 大悟 2 横浜創学館高・神奈川
3 11.50 谷 修一   川崎北TC・神奈川
4 11.50 義永 優樹 2 慶應義塾大・神奈川
5 11.55 鶴嶋 史哉   慶應三四会・神奈川
6 11.74 見目 亮太 2 慶應高・神奈川
  DNF 有薗 樹 1 明治学院大・神奈川
  DNS 竹本 龍佑   慶大同好会・神奈川
【5組】(-1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.41 荒井 良乃介 3 横浜緑ケ丘高・神奈川
2 11.57 谷田 晴信 2 横浜国立大・神奈川
3 11.72 上原 雄大   WAVE TC・神奈川
4 12.22 向吉 未来也 1 慶應義塾大・神奈川
  DQ 162-7 三瓶 恒心 1 横浜清陵高・神奈川
  DNS 佐藤 圭司   WAVE TC・神奈川
  DNS 山崎 篤史   レジェンズ・神奈川
  DNS 杉山 颯 1 上矢部高・神奈川
【6組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 11.27 平野 雅也 2 横浜清風高・神奈川
2 11.38 宮内 大介 2 霧が丘高・神奈川
3 11.51 重田 勝政 2 日大高・神奈川
4 11.52 中村 彩人 3 東京工業大・神奈川
5 11.58 佐藤 佑樹 2 桐蔭学園高・神奈川
6 11.61 齋藤 大地   慶大同好会・神奈川
7 11.77 宗像 善也 3 慶應義塾大・神奈川
  DNS 原崎 凌 3 慶應義塾大・神奈川
【7組】(+0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 11.37 田口 翔 3 横浜創学館高・神奈川
2 11.44 森谷 蓮 2 中大附横浜高・神奈川
3 11.45 西出 怜央 2 中大附横浜高・神奈川
4 11.54 柴田 唯矢 3 慶應高・神奈川
5 11.71 田仲 涼太 1 希望ケ丘高・神奈川
6 11.74 浅井 龍冴 3 瀬谷高・神奈川
  DNS 佐藤 友哉 4 横浜国立大・神奈川
  DNS 新井山 大樹 2 光陵高・神奈川
【8組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.27 山崎 脩 3 横浜国立大・神奈川
2 11.42 服部 昴 2 松陽高・神奈川
3 11.77 丸山 理人 2 横浜平沼高・神奈川
4 11.79 坂倉 聖也 3 瀬谷高・神奈川
5 11.90 森実 泰貴 3 東京工業大・神奈川
6 12.01 伴野 瑛   世田谷陸上・神奈川
  DNS 植村 祐太   WAVE TC・神奈川
  DNS 笹田 知暉 3 國學院大・神奈川
【9組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 11.60 飯塚 涼 3 新羽高・神奈川
2 11.61 礒野 赳瑠 2 慶應高・神奈川
3 11.70 金 度潤 2 慶應高・神奈川
4 11.80 永谷 武杜 2 横浜清陵高・神奈川
5 11.97 宗 大貴   慶應三四会・神奈川
  DNS 荒川 琳太郎 3 横浜清風高・神奈川
  DNS 中村 俊太 2 慶應高・神奈川
  DNS 湊崎 聖夜 1 横浜学園高・神奈川
【10組】(-0.4)
記録 氏名・学年 所属
1 11.57 島崎 健一郎 1 慶應義塾大・神奈川
2 11.65 近藤 大輝 2 舞岡高・神奈川
3 11.69 瀧川 翔大 1 森村学園高・神奈川
4 11.77 尾﨑 信吾 2 横浜栄高・神奈川
5 11.77 大郷 達也 1 横浜国立大・神奈川
6 11.92 木村 颯太郎 4 慶應義塾大・神奈川
7 12.30 角田 裕紀   横浜市陸協・神奈川
  DNS 牧之内 祐希 3 桐蔭学園高・神奈川
【11組】(+0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 11.50 宮代 裕貴 3 桜丘高・神奈川
2 11.65 渡邊 大智 2 氷取沢高・神奈川
3 11.66 竹中 大介 3 舞岡高・神奈川
4 11.75 鈴木 太士 3 希望ケ丘高・神奈川
5 11.87 柳澤 伶明 1 旭高・神奈川
6 11.91 森下 陸玖 2 鶴見高・神奈川
7 12.09 太田 零士 1 神奈川大・神奈川
8 12.62 鈴木 拓海 2 磯子高・神奈川
【12組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.50 本山 優人 2 横浜栄高・神奈川
2 11.61 間明田 知弘 1 横浜国立大・神奈川
3 11.64 奥山 大輝 2 日大高・神奈川
4 11.75 山本 幹太 3 金井高・神奈川
5 11.77 冨本 涼介 3 元石川高・神奈川
6 11.83 湯浅 風馬 2 横浜翠嵐高・神奈川
7 12.27 岡村 健吾   H2O・神奈川
  DNS 細谷 直希   WAVE TC・神奈川
【13組】(+0.5)
記録 氏名・学年 所属
1 11.53 森谷 倫太郎 2 神奈川大・神奈川
2 11.54 松井 健 3 城郷高・神奈川
3 11.70 篠宮 健吾 1 慶應高・神奈川
4 11.83 平林 拓真 3 慶應高・神奈川
4 11.83 鈴木 貴博   横浜市役所・神奈川
6 11.92 曾山 空翔 1 桐蔭学園高・神奈川
7 12.00 川中 浩介 1 横浜翠嵐高・神奈川
8 12.12 宮城 良 3 橘学苑高・神奈川
【14組】(-1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.76 森岡 晃久 1 横浜市立大・神奈川
2 11.80 山﨑 伸之輔 2 金井高・神奈川
3 11.85 今井 惇貴 2 桐蔭学園高・神奈川
4 11.86 青柳 拓海 2 横浜商業高・神奈川
5 11.88 小川 和馬 2 日大高・神奈川
6 11.94 松橋 勇汰 3 瀬谷高・神奈川
7 11.98 小林 一揮 1 慶應高・神奈川
8 12.11 倉田 天晴 2 鶴見高・神奈川
【15組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.38 馬越 慧祐 2 桐蔭学園高・神奈川
2 11.76 後藤 英斗 2 鶴見高・神奈川
3 11.77 串﨑 祥大 2 横浜平沼高・神奈川
4 11.87 山形 佑慰 2 元石川高・神奈川
5 12.02 西浦 唯人 2 桐蔭学園高・神奈川
6 12.10 長田 洋夢 1 横浜緑園高・神奈川
7 12.26 三浦 主伍 1 元石川高・神奈川
  DNS 鈴木 航 1 桐蔭学園高・神奈川
【16組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 11.58 伊藤 雅聡 2 山手学院高・神奈川
2 11.61 池照 真人 2 舞岡高・神奈川
3 11.90 笹目 修央   アクアテラス・神奈川
4 11.98 飯島 光希 3 霧が丘高・神奈川
5 12.09 市川 晃 1 桜丘高・神奈川
6 12.14 竹中 功輝   世田谷陸上・神奈川
7 12.18 本橋 樹 2 桜丘高・神奈川
  DNS 佐々木 貫 1 希望ケ丘高・神奈川
【17組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 11.57 佐々木 出 2 上矢部高・神奈川
2 11.64 伊藤 友和   KAC・神奈川
3 11.66 早坂 拓大 2 日大高・神奈川
4 11.68 相内 碧河 3 慶應高・神奈川
5 11.82 佐藤 友哉 2 中大附横浜高・神奈川
6 11.91 森田 真司   慶應三四会・神奈川
7 12.25 伊藤 太嘉 1 桜丘高・神奈川
8 12.29 勝山 拓郎 1 桜丘高・神奈川
【18組】(-0.6)
記録 氏名・学年 所属
1 11.93 柴田 悟志 3 慶應高・神奈川
2 12.03 見上 夏生 1 瀬谷西高・神奈川
3 12.10 遠藤 タケル 3 磯子高・神奈川
4 12.11 池庄司 誠己 2 中大附横浜高・神奈川
5 12.22 桑原 駿 1 桜丘高・神奈川
6 12.30 木村 太翼 1 横浜清陵高・神奈川
  DNS 杉山 輝宇 1 桜丘高・神奈川
  DNS 高島 瑠佑 3 慶應高・神奈川
【19組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.66 三浦 直也 3 横浜市立大・神奈川
2 11.80 中澤 礎 2 金井高・神奈川
3 11.89 奥野 慎之介   法大Ⅱ部・神奈川
4 11.97 竹野 直生 2 釜利谷高・神奈川
5 12.34 伊藤 豪 1 上矢部高・神奈川
6 12.55 野間 智稀 1 横浜緑園高・神奈川
  DNS 福島 あつ   レジェンズ・神奈川
  DNS 増田 裕希 1 慶應高・神奈川
【20組】(-0.5)
記録 氏名・学年 所属
1 11.84 野代谷 和樹 2 横浜翠嵐高・神奈川
2 11.99 畠山 義也 2 港北高・神奈川
3 12.26 山口 滉太 1 横浜翠嵐高・神奈川
4 12.58 鈴木 玲央優 2 金井高・神奈川
5 12.91 林 大清 2 鶴見高・神奈川
  DNS 西村 一晃 1 森村学園高・神奈川
  DNS 倉持 周平 2 桐蔭学園高・神奈川
  DNS 矢口 優介 3 横浜国立大・神奈川
【21組】(-1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.88 宮崎 慎太郎 1 東海A.C.・神奈川
2 11.96 村田 雅浩 H2 桐蔭学園中等・神奈川
3 12.00 井深 隆貴 1 中大附横浜高・神奈川
4 12.01 橋野 響 1 旭高・神奈川
5 12.05 折目 達也 1 光陵高・神奈川
6 12.19 山路 悠馬 1 中大附横浜高・神奈川
7 12.72 北村 愛嘉就 2 金井高・神奈川
  DNS 木川田 喜恵乱 3 霧が丘高・神奈川
【22組】(+1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.46 上杉 高頼 2 中大附横浜高・神奈川
2 11.80 金山 大祐 2 慶應高・神奈川
3 11.81 小暮 彰真 3 横浜創学館高・神奈川
4 12.23 片山 希一 1 横浜翠嵐高・神奈川
5 12.30 村上 凜 1 元石川高・神奈川
6 12.52 原 隆治 2 横浜翠嵐高・神奈川
  DNS 会田 智哉 1 横浜国立大・神奈川
  DNS 山口 稜生 1 柏陽高・神奈川
【23組】(+0.4)
記録 氏名・学年 所属
1 11.66 原田 唯吹 1 保土ケ谷高・神奈川
2 11.75 田名網 光 2 霧が丘高・神奈川
3 12.06 石川 琉晴 1 霧が丘高・神奈川
4 12.07 須藤 優太 2 霧が丘高・神奈川
5 12.20 藤井 蓮 1 中大附横浜高・神奈川
6 12.24 長尾 優希 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 蓮田 裕介   M.A.K.・神奈川
  DNS 井上 凌   横浜市陸協・神奈川
【24組】(-1.9)
記録 氏名・学年 所属
1 12.04 佐藤 駿正 2 戸塚高・神奈川
2 12.04 吉田 智也 2 慶應高・神奈川
3 12.08 石井 亨 2 松陽高・神奈川
4 12.13 川畠 諒之 2 桐蔭学園高・神奈川
5 12.35 斎藤 大樹 3 舞岡高・神奈川
6 12.87 鈴木 馨仁 1 中大附横浜高・神奈川
  DNS 鈴木 祥也 2 霧が丘高・神奈川
  DNS 福原 凛 2 上矢部高・神奈川
【25組】(+0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 11.66 三部 秀太 3 城郷高・神奈川
2 11.76 足立 康輔 2 金井高・神奈川
3 11.81 大畑 航太郎 2 氷取沢高・神奈川
4 11.86 田代 諒 3 瀬谷高・神奈川
5 11.86 明山 功汰 2 新羽高・神奈川
6 11.97 荻野 琉生 2 舞岡高・神奈川
7 12.09 畠山 響 2 城郷高・神奈川
8 12.19 下城 颯 2 金井高・神奈川
【26組】(+0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 11.66 岩本 勇人 2 金井高・神奈川
2 11.86 松本 龍太郎 2 横浜南高・神奈川
3 12.05 品田 浩志 2 慶應高・神奈川
4 12.16 木村 超 3 金井高・神奈川
5 12.16 鈴木 豪 3 慶應高・神奈川
6 12.38 大高 健 2 横浜市立大・神奈川
7 12.47 木村 省吾 1 上矢部高・神奈川
  DNS 新名 譲 1 日大高・神奈川
【27組】(+0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 11.80 紙屋 太一 H1 日産スタジアムAC・神奈川
2 12.09 山田 建心 1 横浜清陵高・神奈川
3 12.13 鎌田 凛 2 横浜創学館高・神奈川
4 12.24 伊藤 蒼太 1 松陽高・神奈川
5 12.34 佐藤 洸 2 新羽高・神奈川
6 12.43 新居 秀明   大阪マスターズ・神奈川
  DNS 上田 啓 3 慶應高・神奈川
  DNS 峰岸 優登 3 保土ケ谷高・神奈川
【28組】(+0.8)
記録 氏名・学年 所属
1 11.21 松浦 隆尚 2 横浜清風高・神奈川
2 11.80 豊嶋 颯太 1 新羽高・神奈川
3 11.85 田口 遼 2 舞岡高・神奈川
4 12.16 山野井 晴貴 2 横浜学園高・神奈川
  DNS 前田 柊 3 保土ケ谷高・神奈川
  DNS 宮地 陸 1 松陽高・神奈川
  DNS 竹内 優太 1 慶應高・神奈川
  DNS 柏木 大輝 3 保土ケ谷高・神奈川
【29組】(-0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 11.84 齋藤 主馬 2 中大附横浜高・神奈川
2 12.21 金子 颯音 2 横浜緑ケ丘高・神奈川
3 12.23 中井 雄大 2 浅野高・神奈川
4 12.37 永勢 吏音 2 旭高・神奈川
5 12.40 塚原 眞斗 3 橘学苑高・神奈川
6 12.41 石綿 祐樹 2 山手学院高・神奈川
7 12.43 大塚 優太郎 1 金井高・神奈川
  DNS 武田 陸希 2 県商工高・神奈川
【30組】(-0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 11.69 市囿 大翔 3 城郷高・神奈川
2 11.85 伊原 勇基 2 瀬谷高・神奈川
3 11.90 奥村 奏 2 森村学園高・神奈川
4 12.00 青葉 健一郎 1 桐蔭学園高・神奈川
5 12.01 角野 将史 1 松陽高・神奈川
6 12.39 小倉 廉登 2 舞岡高・神奈川
  DNS 中野 悠哉 2 慶應高・神奈川
  DNS 松下 真丸 2 山手学院高・神奈川
【31組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 11.85 町田 大智 1 森村学園高・神奈川
2 11.95 藤原 初咲 1 日大高・神奈川
3 11.96 亀沢 潮 1 旭高・神奈川
4 11.96 関 奏人 1 新栄高・神奈川
5 12.34 亀尾 善悠 2 桐蔭学園高・神奈川
6 12.41 加藤 昂聖 2 金井高・神奈川
7 13.34 猪股 柊太 1 上矢部高・神奈川
  DNS 佐々木 朋弥 1 舞岡高・神奈川
【32組】(-0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 12.23 池田 涼介 2 新羽高・神奈川
2 12.39 高橋 怜久 1 保土ケ谷高・神奈川
3 12.41 清水 愛斗 1 港北高・神奈川
4 12.41 望月 拓巳   横浜国大AC・神奈川
5 12.43 牧角 朋紀 2 森村学園高・神奈川
6 12.54 小島 玲音 1 日大高・神奈川
  DNS 青木 智紀 2 桐蔭学園高・神奈川
  DNS 浅井 達也   東京陸協・神奈川
【33組】(+0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 12.15 小島 龍将 1 新羽高・神奈川
2 12.27 鹿庭 大輔 2 県商工高・神奈川
3 12.40 片野 俊太郎 3 慶應高・神奈川
4 12.58 遠藤 大二朗 2 新栄高・神奈川
5 12.69 木村 貴宏   S.A.C.・神奈川
6 12.71 宇座 輝正 3 磯子高・神奈川
7 13.02 若林 竜司 1 金井高・神奈川
8 13.04 瀬筒 海斗 1 横浜学園高・神奈川
【34組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 12.26 大川 瑠稀 1 横浜創学館高・神奈川
2 12.32 堀井 陽平 2 山手学院高・神奈川
3 12.40 織原 効生 1 横浜緑ケ丘高・神奈川
4 12.53 三谷 崇彰 1 山手学院高・神奈川
5 12.69 齋藤 翔太 1 山手学院高・神奈川
6 12.78 吹越 地平 1 横浜創学館高・神奈川
7 12.84 三浦 平希 1 県商工高・神奈川
  DNS 林 誠太郎 1 慶應高・神奈川
【35組】(-1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.02 府川 翼 1 霧が丘高・神奈川
2 12.16 齋藤 隼太 2 神奈川工業高・神奈川
3 12.17 吉田 容基 1 横浜緑ケ丘高・神奈川
4 12.48 松田 和真 1 霧が丘高・神奈川
5 12.50 清水 響 1 横浜緑ケ丘高・神奈川
6 12.82 吉田 匠吾 1 横浜緑ケ丘高・神奈川
7 13.01 森里 駿 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 石坂 幸樹 1 舞岡高・神奈川
【36組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 12.52 松本 晟 1 山手学院高・神奈川
2 12.63 峯崎 元基 2 横浜隼人高・神奈川
3 12.75 佐藤 夕希 3 神奈川工業高定・神奈川
4 12.76 井上 洸希 1 舞岡高・神奈川
5 13.13 笹尾 光瑠 2 横浜学園高・神奈川
6 13.52 石川 勇気 1 横浜学園高・神奈川
7 13.97 高橋 優太 1 山手学院高・神奈川
  DNS 齋藤 礼旺 1 横浜緑ケ丘高・神奈川
【37組】(-0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 11.91 相川 優貴 2 山手学院高・神奈川
2 12.14 岸本 翔太 1 森村学園高・神奈川
3 12.58 安西 哉斗 1 保土ケ谷高・神奈川
4 12.59 松村 雄大 1 港北高・神奈川
5 12.88 加納 渚颯 1 新羽高・神奈川
6 12.93 北川 葵 1 保土ケ谷高・神奈川
  DNS 征矢 燃 2 桐蔭学園高・神奈川
  DNS 橋本 大輝 2 横浜隼人高・神奈川
【38組】(+0.8)
記録 氏名・学年 所属
1 11.91 土屋 諒 1 浅野高・神奈川
2 12.03 柏木 悠   H2O・神奈川
3 12.05 鳥井 颯人 2 瀬谷高・神奈川
4 12.25 深田 哲也   オーテックRC・神奈川
5 12.35 中村 達樹 2 瀬谷高・神奈川
6 13.02 小泉 潤斗 2 白山高・神奈川
7 13.20 橘 広大 1 横浜学園高・神奈川
【39組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 12.29 中村 元紀 2 柏陽高・神奈川
2 12.57 近藤 慶音 2 横浜翠嵐高・神奈川
3 12.77 西田 惇真 1 横浜南高・神奈川
4 12.98 吉川 恒希 2 県商工高・神奈川
  DNS 関根 玲臣 3 慶應高・神奈川
  DNS 中山 隼希 2 横浜南高・神奈川
  DNS 佐々木 亮弥 1 横浜学園高・神奈川
  DNS 安達 諒 2 桐蔭学園高・神奈川
【40組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.29 橋本 啓司 1 桐蔭学園高・神奈川
2 12.41 草川 元一   アクアテラス・神奈川
3 12.51 柴田 拓海 2 横浜翠陵高・神奈川
4 12.53 皆藤 慶   横浜市陸協・神奈川
5 12.56 中島 楓 1 新羽高・神奈川
6 12.76 熊野 侑輝 2 桐蔭学園高・神奈川
  DNS 田中 康一   川崎北TC・神奈川
  DNS 久保田 錬 2 慶應高・神奈川
【41組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.22 小野 拓実 2 横浜創学館高・神奈川
2 12.25 下別府 裕太   HappinessAC・神奈川
3 12.59 豊島 広大 1 慶應高・神奈川
4 12.71 清水 悠多 H3 HappinessAC・神奈川
5 12.82 宗雪 功太郎 1 桐蔭学園高・神奈川
6 13.38 伊藤 和弘   KAC・神奈川
7 13.57 前田 一鷹 1 横浜学園高・神奈川
  DNS 吉田 圭 2 横浜隼人高・神奈川
【42組】(+0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 12.26 藤本 健汰 1 氷取沢高・神奈川
2 12.43 菊地 将弘 1 氷取沢高・神奈川
3 12.71 内藤 圭汰 1 桐蔭学園高・神奈川
4 12.93 川﨑 俊輔 1 神奈川工業高・神奈川
5 13.11 伊林 康希 1 横浜栄高・神奈川
6 13.14 依田 勇輝 1 霧が丘高・神奈川
7 14.09 栗田 悠希 1 横浜栄高・神奈川
  DNS 佐川 怜 2 横浜緑ケ丘高・神奈川
【43組】(+0.6)
記録 氏名・学年 所属
1 12.26 吉村 直人 1 慶應高・神奈川
2 12.73 井上 理貴 1 橘学苑高・神奈川
3 12.84 沼田 大輝 1 県商工高・神奈川
4 12.85 高橋 優太 2 中大附横浜高・神奈川
5 12.85 鈴木 駿輔 2 横浜翠嵐高・神奈川
6 12.93 森田 隼人 2 横浜隼人高・神奈川
7 13.06 山下 雄輝 2 横浜隼人高・神奈川
8 13.10 宮原 伶於 2 横浜翠陵高・神奈川
【44組】(-0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 11.76 清水 智史 2 山手学院高・神奈川
2 12.33 大鹿 利修 1 橘学苑高・神奈川
3 12.57 石井 亮丞 1 戸塚高・神奈川
4 12.69 中島 一 2 新羽高・神奈川
5 13.01 荒井 秀斗 1 桐蔭学園高・神奈川
6 13.34 王 鳳佑 1 県商工高・神奈川
7 13.43 黒岩 龍暉 2 上矢部高・神奈川
  DNS 堤 大和 1 横浜栄高・神奈川
【45組】(-1.6)
記録 氏名・学年 所属
1 12.69 奥田 新太 2 横浜隼人高・神奈川
2 12.77 関口 友康 2 中大附横浜高・神奈川
3 12.92 雫石 武蔵 3 横浜学園高・神奈川
4 13.22 佐野 祐一郎 1 横浜翠嵐高・神奈川
5 13.52 篠原 龍矢 1 桐蔭学園高・神奈川
6 14.03 神津 佑輔 1 横浜翠嵐高・神奈川
7 14.36 小瀬村 誠治   横浜慶應倶楽部・神奈川
8 14.63 山下 剛俊   横浜市陸協・神奈川
【46組】(-0.9)
記録 氏名・学年 所属
1 12.58 根岸 和希   横浜市陸協・神奈川
2 12.63 丸山 泰平 1 横浜商大高・神奈川
3 12.69 宮田 駿 1 横浜平沼高・神奈川
4 13.15 岡野 輝浪 1 釜利谷高・神奈川
5 13.58 森田 敏生 1 港北高・神奈川
6 13.71 酒井 蓮 1 神奈川工業高・神奈川
7 14.35 菊池 隆太郎 1 横浜平沼高・神奈川
8 14.75 成瀬 流偉 1 瀬谷高・神奈川
【47組】(-1.2)
記録 氏名・学年 所属
1 12.40 猪原 渓 1 横浜清風高・神奈川
2 12.46 熊谷 和昭   横浜市陸協・神奈川
3 12.46 髙橋 塁 1 横浜平沼高・神奈川
4 12.90 池田 竜弥 1 瀬谷高・神奈川
5 13.43 吉川 照真 1 横浜翠陵高・神奈川
6 13.66 片岡 優樹 1 瀬谷高・神奈川
  DNS 塚本 流世 1 横浜清風高・神奈川
  DNS 畑辺 大陸 1 横浜商大高・神奈川
【48組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 12.09 齊藤 樹 2 横浜商大高・神奈川
2 12.27 高木 良 2 横浜商大高・神奈川
3 12.39 岸野 将敏 2 横浜商大高・神奈川
4 12.65 加藤 芳崇 1 瀬谷高・神奈川
5 12.78 藤原 祐允 1 横浜南高・神奈川
6 13.02 眞利子 幸隆 1 横浜翠嵐高・神奈川
7 14.22 五十嵐 一真 1 田奈高・神奈川
8 14.24 貫洞 伊織 1 瀬谷高・神奈川
【49組】(+0.5)
記録 氏名・学年 所属
1 11.97 秋田 亮 3 瀬谷高・神奈川
2 12.35 山田 青空 1 釜利谷高・神奈川
3 12.55 新田 一成 1 瀬谷高・神奈川
4 12.63 石井 拓実 1 瀬谷高・神奈川
5 13.32 古橋 諒也 1 瀬谷高・神奈川
6 13.55 徳永 陽 1 瀬谷高・神奈川
  DNS 奥村 楓   平塚市陸協・神奈川
【50組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.07 小柳 百都 1 横浜商業高・神奈川
2 12.11 森田 樹 2 横浜東高・神奈川
3 12.18 公文 顕人 1 瀬谷高・神奈川
4 12.45 吉田 舜貴 1 柏陽高・神奈川
5 12.60 定松 駿 1 柏陽高・神奈川
6 13.27 井上 寛太 1 瀬谷西高・神奈川
  DNS 渡邊 圭 3 橘学苑高・神奈川
【51組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.38 内藤 睦 1 関東学院高・神奈川
2 12.39 中山 諒 2 YSFH・神奈川
3 12.53 呉 永成 1 関東学院高・神奈川
4 12.94 堀田 祥史 1 瀬谷西高・神奈川
5 12.98 古屋 勇斗 1 瀬谷高・神奈川
6 13.76 山下 凜太郎 1 瀬谷高・神奈川
  DNS 朴 利騏 2 慶應高・神奈川
【52組】(-0.4)
記録 氏名・学年 所属
1 12.13 木村 太樹 1 横浜清風高・神奈川
2 12.25 工藤 康太 1 瀬谷高・神奈川
3 12.55 輪湖 大起 1 関東学院高・神奈川
4 12.62 田淵 翔太 1 YSFH・神奈川
5 12.63 荒木 協佑 1 関東学院高・神奈川
  DNS 中山 太陽 1 城郷高・神奈川
  DNS 山田 蒼樹 2 横浜東高・神奈川
【53組】(-1.7)
記録 氏名・学年 所属
1 12.12 許 健斌 1 横浜清風高・神奈川
2 12.51 川辺 真暉 1 聖光学院高・神奈川
3 12.74 廣瀬 光樹 2 横浜東高・神奈川
4 12.84 飯塚 創 1 慶應高・神奈川
5 12.97 渡邉 太晟 1 上矢部高・神奈川
6 15.02 岡田 智也 1 瀬谷高・神奈川
  DQ 162-7 志田 航英 1 瀬谷高・神奈川
【54組】(-1.7)
記録 氏名・学年 所属
1 11.97 遠藤 隼人 1 横浜東高・神奈川
2 12.17 水島 光一 1 城郷高・神奈川
3 12.63 長野 正裕 2 関東学院高・神奈川
4 12.73 中道 亮佑   SUIRAN RC・神奈川
4 12.73 藤巻 洋紀   SUIRAN RC・神奈川
6 13.21 小林 星冴 2 保土ケ谷高・神奈川
  DNS 根岸 幸太朗 2 関東学院高・神奈川
  DNS 曽根原 寛大 1 慶應高・神奈川
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 10.88(+0.3) 青見 聖 1 慶應義塾大・神奈川
2 10.89(+0.3) 大川 弘太郎 3 慶應義塾大・神奈川
3 11.06(+0.3) 藤谷 将大 3 横浜国立大・神奈川
4 11.08(+0.3) 小泉 開 3 慶應高・神奈川
5 11.10(+0.3) 四方 翔平   慶應三四会・神奈川
6 11.13(-0.7) 田井 隆星 3 元石川高・神奈川
7 11.15(-0.7) 平井 聖人 2 舞岡高・神奈川
8 11.17(+0.3) 井原 大志 3 桐蔭学園高・神奈川
↑先頭に戻る

男子 200m 31組 6/16

【1組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 22.22 小泉 開 3 慶應高・神奈川
2 22.36 藤谷 将大 3 横浜国立大・神奈川
3 22.51 大石 力 3 磯子高・神奈川
4 22.62 平野 雅也 2 横浜清風高・神奈川
5 22.64 田井 隆星 3 元石川高・神奈川
6 22.69 井原 大志 3 桐蔭学園高・神奈川
7 22.94 村上 倫太郎 1 慶應義塾大・神奈川
  DNS 小林 龍也 3 桐蔭横浜大・神奈川
【2組】(+1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 22.11 青見 聖 1 慶應義塾大・神奈川
2 22.72 伊藤 雅聡 2 山手学院高・神奈川
3 22.76 阿部 翼 3 慶應高・神奈川
4 23.00 宮川 明   慶應三四会・神奈川
5 23.47 中西 立樹 1 慶應義塾大・神奈川
  DNS 岡村 大喜 1 慶應高・神奈川
  DNS 江崎 佑 1 東京経済大・神奈川
  DNS 杉山 颯 1 上矢部高・神奈川
【3組】(+1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 22.83 川原 悠暉 3 横浜緑ケ丘高・神奈川
