’†Šw—Žq –CŠÛ“Š(2.721kg)

‡ˆÊ ŽŽ‹Z ÅÝÊÞ° ‹£‹ZŽÒ–¼ Š‘® ŽŽ‹Z Å‚
‹L˜^
”õl
1 2 3
9 1 4063 ŽRŒ` ‚ä‚  2 Šƒ–è 8.04 8.72 8.39 8.72  
  2 5677 âV“¡Œ‹ˆ¨”T 3 㛓c         DNS
13 3 6857 ¬—Ñ ”üg 2 ù‰º 7.85 7.47 7.92 7.92  
11 4 4370 •Ð‹Ë ‘”ü 3 ˜ZŠp‹´ 8.41 8.22 7.72 8.41  
7 5 5747 ¬–쎛—yØ 2 –œ‹R‚ªŒ´ 8.75 8.34 8.82 8.82  
8 6 6625 ¬–Ø‘]SX 2 Šƒ–è 7.92 8.01 8.76 8.76  
  7 7429 ˆÉ“Œ ŽÑŽ÷ 3 —mŒõ‘ä‘æ“ñ         DNS
5 8 4054 Ôâ ˆÇ“Þ 3 Šƒ–è 8.62 9.55 9.63 9.63  
4 9 4051 ¬ì ʉ¾ 3 Šƒ–è 9.45 9.88 8.99 9.88  
  10 6621 ’}Ž‡ —mŽq 2 Šƒ–è         DNS
3 11 5674 “c’†‚¦‚è‚¢ 2 㛓c 10.43 9.32 x 10.43  
1 12 5806 ²X–؈¤–¢ 3 “ìŠó–]‚ª‹u x 10.69 11.13 11.13  
6 13 7465 âV“¡ —æ“Þ 3 ‰i“c 8.89 8.45 8.24 8.89  
16 14 6544 Šž–ì —y‰Ä 2 ŽR“à 7.05 7.59 7.74 7.74  
10 15 4898 “n粕ä”T”ü 2 ‹à‘ò 7.28 8.43 8.05 8.43  
15 16 7075 ¬—Ñ ˆ¤‹K 2 `“ì‘ä‘æˆê 7.75 7.55 7.34 7.75  
12 17 5007 ‰ª–ì ‰Ä•ó 3 •x‰ª 8.18 7.73 7.27 8.18  
14 18 4785 ŽÂè —¢Ø 3 ‰ª‘º 7.39 7.48 7.79 7.79  
22 19 4238 ’·’J “µ 3 Ž›”ö 6.98 x x 6.98  
  20 4136 Ž½Œ´–œ—˜Žq 2 Œö•¶‘Û         DNS
18 21 5736 —é–Ø ^–² 3 –œ‹R‚ªŒ´ 7.06 7.37 7.07 7.37  
17 22 7430 ²“¡ —zŒü 2 —mŒõ‘ä‘æ“ñ x 7.53 6.93 7.53  
  23 4166 ‹e’n ˆ¤Ø 3 Žsê         DNS
19 24 5171 _’J ”ü•ä 2 ŒË’Ë x 7.29 6.94 7.29  
23 25 5489 _è •¶‰Ô 2 ‹{“c 6.96 6.26 6.86 6.96  
29 26 6175 —é–Ø ‰Ô–G 3 “ú‹g‘ä 6.33 6.03 6.14 6.33  
32 27 7395 •y“c —DŠó 3 ––‹g 5.97 5.83 5.55 5.97  
31 28 4247 –ìì ’©—z 2 Ž›”ö 5.99 5.80 5.75 5.99  
25 29 4135 ”ÑŽº ØX 2 Œö•¶‘Û 5.97 6.47 5.98 6.47  
21 30 6125 ²X–Øt“ß 3 鋽 6.44 7.04 x 7.04  
20 31 7334 ‘å’J Œõ‰› 2 X‘ºŠw‰€ 7.17 6.53 6.00 7.17  
27 32 5070 ó–ì ä»X 2 Š˜—˜’J 6.12 5.40 6.36 6.36  
33 33 5075 ’ç –ƒˆß 2 Š˜—˜’J 5.95 x 5.77 5.95  
28 34 7251 ‰Á“¡ —R”¿ 3 ŽÂŒ´ 6.06 6.34 5.77 6.34  
30 35 4121 Õ•” ˆ¤”ü 2 ‘{^ 6.00 6.33 5.95 6.33  
  36 4116 Œõ”¨ ‰À•ä 2 ‘{^         DNS
24 37 7500 Œã“¡ ŽÀ—ˆ 3 ‰¡•l‚낤 6.08 6.47 6.58 6.58  
26 38 5080 ‘å“à —B 2 Š˜—˜’J 6.23 5.59 6.39 6.39  
  39 5029 A–Ø —æŠC 2 •x‰ª         DNS
34 40 7478 ²£“úØŽq 1 ‰i“c 4.30 4.98 4.60 4.98  
2 41 4055 ’r–ì —y 3 Šƒ–è 10.04 10.92 10.10 10.92