2024年第40回春季横浜市小学生陸上記録測定
(2024/5/26 - 2024/5/26 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場)
1年男子 50m
2年男子 50m
3年男子 80m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子(4・5・6年) 800m
男子(5・6年) 4×100mR
男子(5・6年) コンバインドB
男子(5・6年)コンバインドB 走幅跳
男子(5・6年)コンバインドB ジャベリックボール投
1年女子 50m
2年女子 50m
3年女子 80m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子(4・5・6年) 800m
女子(5・6年) 4×100mR
女子(5・6年) コンバインドB
女子(5・6年)コンバインドB 走幅跳
女子(5・6年)コンバインドB ジャベリックボール投
一般男子・女子 100m
一般男子 800m
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.99 | 木村 悠佑 | 1 | 青木小 |
2 | 10.24 | 竹澤 正峻 | 1 | あおばAC |
3 | 10.39 | 岳山 歩 | 1 | 芹が谷陸上クラブ |
4 | 10.43 | 山本 真聖 | 1 | YNUS |
5 | 10.59 | 荒堀 颯 | 1 | 秋葉小 |
6 | 10.75 | 黒澤 和樹 | 1 | 横浜AC |
7 | 10.77 | 山崎 快青 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 11.82 | 北田 迅 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 8.88 | 髙橋 蒼陽 | 2 | ランベント |
2 | 9.15 | 野々口 晃誠 | 2 | あおばAC |
3 | 9.35 | 山内 奏太郎 | 2 | 横浜杉田クラブ |
4 | 9.89 | 山崎 丈 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 9.91 | 高山 快登 | 2 | YNUS |
6 | 10.12 | 内藤 暉 | 2 | ランベント |
7 | 10.16 | 荒畑 有 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 11.31 | 明田 凜太郎 | 2 | H&C RUNNING |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.58 | 中川 幸之助 | 2 | あおばAC |
2 | 9.65 | 大坊 一翔 | 2 | YNUS |
3 | 9.73 | 佐藤 瑛斗 | 2 | ランベント |
4 | 10.13 | 牧野 祐也 | 2 | 横浜AC |
5 | 10.13 | 増永 七斗 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 10.20 | 松澤 睦 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 10.55 | 飯島 湊 | 2 | H&C RUNNING |
8 | 11.03 | 田中 蒼人 | 2 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 8.88 | 髙橋 蒼陽 | 2 | ランベント |
2 | 9.15 | 野々口 晃誠 | 2 | あおばAC |
3 | 9.35 | 山内 奏太郎 | 2 | 横浜杉田クラブ |
4 | 9.58 | 中川 幸之助 | 2 | あおばAC |
5 | 9.65 | 大坊 一翔 | 2 | YNUS |
6 | 9.73 | 佐藤 瑛斗 | 2 | ランベント |
7 | 9.89 | 山崎 丈 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 9.91 | 高山 快登 | 2 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.72 | 山本 颯大 | 3 | あおばAC |
2 | 13.04 | 高橋 友仁 | 3 | あおばAC |
3 | 13.89 | 飯島 諄 | 3 | あおばAC |
4 | 13.91 | 上山 玲緒 | 3 | YNUS |
5 | 13.92 | 桜井 省吾 | 3 | あおばAC |
6 | 14.11 | 宮川 康 | 3 | YNUS |
7 | 14.58 | 横内 隼人 | 3 | YNUS |
| DNS | ヤング・デイビッド | 3 | ランベント |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.53 | 今富 新太 | 3 | H&C RUNNING |
2 | 14.45 | 黒沢 勇樹 | 3 | 横浜AC |
3 | 14.73 | 宮村 奏汰 | 3 | H&C RUNNING |
4 | 14.79 | 岡田 紘侑 | 3 | あおばAC |
5 | 15.12 | 金子 太星 | 3 | あおばAC |
6 | 15.46 | 成嶋 蒼太 | 3 | H&C RUNNING |
7 | 16.15 | 狸塚 丞 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.42 | 黛 旺佑 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 14.43 | 稲垣 陽大 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 15.04 | 川邊 輝 | 3 | YNUS |
4 | 15.19 | 金子 透也 | 3 | ランベント |
5 | 15.41 | 峰尾 定ノ丞 | 3 | H&C RUNNING |
6 | 15.65 | 青柳 陽希 | 3 | H&C RUNNING |
7 | 15.98 | 佐藤 稜真 | 3 | あおばAC |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.72 | 山本 颯大 | 3 | あおばAC |
2 | 13.04 | 高橋 友仁 | 3 | あおばAC |
3 | 13.53 | 今富 新太 | 3 | H&C RUNNING |
4 | 13.89 | 飯島 諄 | 3 | あおばAC |
5 | 13.91 | 上山 玲緒 | 3 | YNUS |
6 | 13.92 | 桜井 省吾 | 3 | あおばAC |
7 | 14.11 | 宮川 康 | 3 | YNUS |
8 | 14.42 | 黛 旺佑 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.74 | 西川 凌矢 | 4 | 芹が谷陸上クラブ |
2 | 18.10 | 前田 京燈 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 18.58 | 根本 悠希 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 18.77 | 川崎 翔 | 4 | |
5 | 18.84 | 木村 聡太郎 | 4 | 青木小 |
| DNS | 深堀 瑛斗 | 4 | 太尾連合 |
| DNS | 真弓 蘭丸 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.97 | 近藤 隼仁 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
2 | 16.44 | 萩原 康太 | 4 | ベイキッズ横浜 |
3 | 16.78 | 山口 遥稀 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 16.81 | 山本 悠太 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 17.44 | 眞壁 亮太 | 4 | 横浜杉田クラブ |
6 | 17.88 | 小林 風翔 | 4 | ベイキッズ横浜 |
7 | 18.04 | 加藤 銀之助 | 4 | YNUS |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 17.11 | 篠 太進 | 4 | ベイキッズ横浜 |
2 | 17.79 | 永田 湧久 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 18.15 | 柴田 真希 | 4 | YNUS |
4 | 19.51 | 皆藤 寿一 | 4 | たまプラ陸上部 |
5 | 21.56 | 中垣 陽樹 | 4 | 横浜杉田クラブ |
| DNS | 小久保 尚蔵 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.73 | 松永 湊 | 4 | ベイキッズ横浜 |
2 | 16.07 | 上田 竣介 | 4 | YNUS |
3 | 16.58 | 松前 翔己 | 4 | 芹が谷陸上クラブ |
4 | 17.32 | 渡部 晴生 | 4 | YNUS |
5 | 17.62 | 斎田 雄悟 | 4 | 横浜杉田クラブ |
6 | 17.66 | 五十嵐 悠 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.97 | 近藤 隼仁 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
2 | 15.73 | 松永 湊 | 4 | ベイキッズ横浜 |
3 | 16.07 | 上田 竣介 | 4 | YNUS |
4 | 16.44 | 萩原 康太 | 4 | ベイキッズ横浜 |
5 | 16.58 | 松前 翔己 | 4 | 芹が谷陸上クラブ |
6 | 16.74 | 西川 凌矢 | 4 | 芹が谷陸上クラブ |
7 | 16.78 | 山口 遥稀 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 16.81 | 山本 悠太 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.65 | 池田 健太 | 5 | H&C RUNNING |
2 | 16.08 | 松田 晴輝 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 16.22 | 古根村 遼 | 5 | H&C RUNNING |
4 | 17.28 | 藍原 広希 | 5 | 横浜杉田クラブ |
5 | 17.43 | 長谷川 諒太 | 5 | YNUS |
6 | 18.00 | 村岸 総介 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
7 | 19.20 | 山崎 慎司 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.51 | 清水 悠陽 | 5 | ベイキッズ横浜 |
2 | 15.76 | 仲本 奏翔 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 15.99 | 木村 諒 | 5 | 横浜杉田クラブ |
4 | 16.13 | 木村 勇冴 | 5 | 横浜杉田クラブ |
5 | 16.22 | 西村 春杜 | 5 | あおばAC |
6 | 16.46 | 加藤 翔久 | 5 | あおばAC |
7 | 17.33 | 山本 諭 | 5 | ベイキッズ横浜 |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.84 | 安本 れい | 5 | あおばAC |
2 | 15.46 | 福田 亮哉 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 15.62 | 池田 翔太 | 5 | YNUS |
4 | 16.28 | 髙木 耀太 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 18.63 | 西原 文太郎 | 5 | 横浜杉田クラブ |
6 | 19.48 | 今尾 瞭介 | 5 | ベイキッズ横浜 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.60 | 下松 匡杜 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
2 | 15.87 | 車川 稜実 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 16.82 | 松澤 蒼生 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 17.48 | 正木 一生 | 5 | ベイキッズ横浜 |
5 | 17.97 | 吉川 颯真 | 5 | ベイキッズ横浜 |
6 | 18.11 | 松本 昊樹 | 5 | あおばAC |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.84 | 安本 れい | 5 | あおばAC |
2 | 15.46 | 福田 亮哉 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 15.51 | 清水 悠陽 | 5 | ベイキッズ横浜 |
4 | 15.60 | 下松 匡杜 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
5 | 15.62 | 池田 翔太 | 5 | YNUS |
6 | 15.65 | 池田 健太 | 5 | H&C RUNNING |
7 | 15.76 | 仲本 奏翔 | 5 | H&C RUNNING |
8 | 15.87 | 車川 稜実 | 5 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.81 | 名取 寛瑛 | 6 | ベイキッズ横浜 |
2 | 15.41 | 川口 廉人 | 6 | あおばAC |
3 | 15.59 | 尾﨑 快 | 6 | あおばAC |
4 | 15.96 | 高山 智希 | 6 | ランベント |
5 | 16.02 | 上田 涼介 | 6 | YNUS |
6 | 16.98 | 金子 将也 | 6 | ランベント |
| DNS | 守屋 圭 | 6 | ランベント |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.92 | 高橋 誠和 | 6 | H&C RUNNING |
2 | 14.88 | ライアン 玲温 | 6 | H&C RUNNING |
3 | 15.95 | 梅村 和弥 | 6 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
4 | 16.72 | 伊東 龍之介 | 6 | ランベント |
5 | 17.37 | 村上 稟太朗 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 17.48 | 大橋 蓮 | 6 | ベイキッズ横浜 |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.79 | 内田 志満 | 6 | YNUS |
2 | 14.81 | 狩野 鋼太朗 | 6 | 南戸塚小 |
3 | 14.86 | 津田 晟史朗 | 6 | ベイキッズ横浜 |
4 | 15.67 | 南 杜和 | 6 | あおばAC |
5 | 16.50 | 高橋 瑛汰 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
| DNS | 岡 隼矢 | 6 | H&C RUNNING |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.87 | 河原井 軌介 | 6 | ベイキッズ横浜 |
2 | 16.47 | 大川 颯太 | 6 | H&C RUNNING |
3 | 16.68 | 南 翔弥斗 | 6 | ランベント |
4 | 18.22 | 小菅 銀河 | 6 | ベイキッズ横浜 |
5 | 18.85 | 吉田 悠人 | 6 | ランベント |
| DNS | 青柳 佑都 | 6 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.92 | 高橋 誠和 | 6 | H&C RUNNING |
2 | 14.79 | 内田 志満 | 6 | YNUS |
3 | 14.81 | 名取 寛瑛 | 6 | ベイキッズ横浜 |
4 | 14.81 | 狩野 鋼太朗 | 6 | 南戸塚小 |
5 | 14.86 | 津田 晟史朗 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 14.87 | 河原井 軌介 | 6 | ベイキッズ横浜 |
7 | 14.88 | ライアン 玲温 | 6 | H&C RUNNING |
8 | 15.41 | 川口 廉人 | 6 | あおばAC |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:41.19 | 長根 帆南 | 5 | ベイキッズ横浜 |
2 | 2:47.81 | 松南 奏妥 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 2:53.81 | 塩見 颯馬 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 2:53.89 | 北田 勇騎 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 2:54.09 | 熨斗 健吾 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 2:54.62 | 飯田 瑛介 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 3:00.21 | 栂野 俊介 | 4 | 横浜杉田クラブ |
8 | 3:02.86 | 笹本 蓮 | 4 | 横浜杉田クラブ |
9 | 3:03.07 | 岡田 大翔 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
10 | 3:03.19 | 朝比奈 大樹 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
11 | 3:04.22 | 小野寺 寛 | 5 | 太尾連合 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:54.15 | 宇田 光希 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 2:58.57 | 高山 堅登 | 6 | ベイキッズ横浜 |
3 | 2:59.47 | 中岡 燈哉 | 6 | ランベント |
4 | 3:02.43 | 北村 竜生 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
5 | 3:03.85 | 佐藤 幸平 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 3:05.70 | 齋藤 諒大 | 6 | ランベント |
7 | 3:07.35 | 高橋 利空 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
8 | 3:08.41 | 西川 晃生 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
↑先頭に戻る
学年別
【4年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:47.81 | 松南 奏妥 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 2:53.81 | 塩見 颯馬 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 3:00.21 | 栂野 俊介 | 4 | 横浜杉田クラブ |
4 | 3:02.86 | 笹本 蓮 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 3:03.19 | 朝比奈 大樹 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
【5年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:41.19 | 長根 帆南 | 5 | ベイキッズ横浜 |
2 | 2:53.89 | 北田 勇騎 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 2:54.09 | 熨斗 健吾 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 2:54.62 | 飯田 瑛介 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 3:03.07 | 岡田 大翔 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
6 | 3:04.22 | 小野寺 寛 | 5 | 太尾連合 |
【6年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:54.15 | 宇田 光希 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 2:58.57 | 高山 堅登 | 6 | ベイキッズ横浜 |
3 | 2:59.47 | 中岡 燈哉 | 6 | ランベント |
4 | 3:02.43 | 北村 竜生 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
5 | 3:03.85 | 佐藤 幸平 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 3:05.70 | 齋藤 諒大 | 6 | ランベント |
7 | 3:07.35 | 高橋 利空 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
8 | 3:08.41 | 西川 晃生 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 59.89 | ベイキッズ横浜 A | 名取 寛瑛6 | 河原井 軌介6 | 佐藤 幸平6 | 高山 堅登6 |
2 | 60.99 | ベイキッズ横浜(混) | 長根 帆南5 | 飯田 恭子6 | 津田 晟史朗6 | 上村 真由6 |
3 | 63.99 | 綱島ランニングクラブ A | 熨斗 健吾5 | 福田 亮哉5 | 北田 勇騎5 | 松田 晴輝5 |
4 | 65.13 | ランベント | 南 翔弥斗6 | 伊東 龍之介6 | 吉田 悠人6 | 高山 智希6 |
5 | 66.37 | 横浜ジュニア陸上クラブ | 梅村 和弥6 | 下松 匡杜5 | 村岸 総介5 | 岡田 大翔5 |
【2組】
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 58.22 | H&C RUNNING | 大川 颯太6 | ライアン 玲温6 | 仲本 奏翔5 | 高橋 誠和6 |
2 | 1:04.59 | 横浜杉田クラブ | 西原 文太郎5 | 木村 勇冴5 | 木村 諒5 | 藍原 広希5 |
3 | 1:05.96 | 綱島ランニングクラブ B | 松澤 蒼生5 | 飯田 瑛介5 | 髙木 耀太5 | 宇田 光希6 |
4 | 1:07.68 | ベイキッズ横浜 B | 清水 悠陽5 | 吉川 颯真5 | 大橋 蓮6 | 村上 稟太朗6 |
5 | 1:10.06 | ベイキッズ横浜 C | 今尾 瞭介5 | 山本 諭5 | 正木 一生5 | 小菅 銀河6 |
↑先頭に戻る
部門別
【混合】
順 | 記録 | チーム名 |
1 | 60.99 | ベイキッズ横浜(混) |
【男子】
順 | 記録 | チーム名 |
1 | 58.22 | H&C RUNNING |
2 | 59.89 | ベイキッズ横浜 A |
3 | 63.99 | 綱島ランニングクラブ A |
4 | 65.13 | ランベント |
5 | 66.37 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
6 | 1:04.59 | 横浜杉田クラブ |
7 | 1:05.96 | 綱島ランニングクラブ B |
8 | 1:07.68 | ベイキッズ横浜 B |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 1359点 | 今井 璃久 | 6 | ランベント |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 3m37 717点 | 今井 璃久 | 6 | ランベント |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 28m63 642点 | 今井 璃久 | 6 | ランベント |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10.20 | 池田 朱音 | 1 | YNUS |
2 | 10.58 | 黛 明咲妃 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 10.63 | 狸塚 和 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 11.24 | 長谷川 結香 | 1 | YNUS |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.04 | 磯田 恵利花 | 2 | 横浜AC |
2 | 9.15 | 樋口 晴乃 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 9.38 | 深谷 朱里 | 2 | H&C RUNNING |
4 | 9.47 | 松前 葵央 | 2 | 芹が谷陸上クラブ |
5 | 9.61 | 古根村 彩 | 2 | H&C RUNNING |
6 | 9.62 | 有園 麻友 | 2 | YNUS |
7 | 10.24 | 宮崎 優月 | 2 | H&C RUNNING |
8 | 11.07 | 入澤 佳瑚 | 2 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.04 | 中根 多彩 | 3 | YNUS |
2 | 14.24 | 安西 紬 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 15.53 | 三宅 永真 | 3 | H&C RUNNING |
4 | 15.56 | 山本 優奈 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 15.57 | 政所 しおり | 3 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 15.60 | 足立 唯衣 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 16.35 | 中村 和奏 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.39 | 政 妃奈乃 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 14.11 | 飯泉 芽生 | 3 | ランベント |
3 | 14.44 | 杉山 花 | 3 | ベイキッズ横浜 |
4 | 15.19 | 伊藤 叶望 | 3 | あおばAC |
5 | 15.34 | 藤田 萌永 | 3 | H&C RUNNING |
6 | 17.61 | 根本 紗衣 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.39 | 政 妃奈乃 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 14.04 | 中根 多彩 | 3 | YNUS |
3 | 14.11 | 飯泉 芽生 | 3 | ランベント |
4 | 14.24 | 安西 紬 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 14.44 | 杉山 花 | 3 | ベイキッズ横浜 |
6 | 15.19 | 伊藤 叶望 | 3 | あおばAC |
7 | 15.34 | 藤田 萌永 | 3 | H&C RUNNING |
8 | 15.53 | 三宅 永真 | 3 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 17.42 | 別宮 さくら | 4 | ベイキッズ横浜 |
2 | 17.47 | 永田 千歩 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 17.50 | 佐竹 七美 | 4 | YNUS |
4 | 17.95 | 朝井 歩美 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 18.03 | 工藤 美桜 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 21.44 | 松永 乙桜 | 4 | あおばAC |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.72 | 笠間 陽菜 | 4 | YNUS |
2 | 17.22 | 郡司 悠 | 4 | あおばAC |
3 | 18.31 | 鮎澤 恵莉香 | 4 | ベイキッズ横浜 |
4 | 18.32 | 北原 百華 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 18.73 | 中井 澪 | 4 | 太尾連合 |
6 | 20.73 | 八重樫 璃乃 | 4 | YNUS |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.72 | 笠間 陽菜 | 4 | YNUS |
2 | 17.22 | 郡司 悠 | 4 | あおばAC |
3 | 17.42 | 別宮 さくら | 4 | ベイキッズ横浜 |
4 | 17.47 | 永田 千歩 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 17.50 | 佐竹 七美 | 4 | YNUS |
6 | 17.95 | 朝井 歩美 | 4 | 横浜杉田クラブ |
7 | 18.03 | 工藤 美桜 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 18.31 | 鮎澤 恵莉香 | 4 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.96 | 栗栖 心乃里 | 5 | H&C RUNNING |
2 | 16.00 | 江口 綾音 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 16.43 | 小辻 結菜 | 5 | 横浜杉田クラブ |
4 | 17.55 | 二川 凜香 | 5 | H&C RUNNING |
5 | 17.91 | 河原井 柚花 | 5 | ベイキッズ横浜 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.46 | 山内 和花 | 5 | 横浜杉田クラブ |
2 | 16.65 | 宮崎 結葉 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 16.97 | 枝松 桃花 | 5 | 横浜杉田クラブ |
4 | 17.25 | 山崎 詩 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 17.66 | 中村 由里香 | 5 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.96 | 栗栖 心乃里 | 5 | H&C RUNNING |
2 | 16.00 | 江口 綾音 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 16.43 | 小辻 結菜 | 5 | 横浜杉田クラブ |
4 | 16.46 | 山内 和花 | 5 | 横浜杉田クラブ |
5 | 16.65 | 宮崎 結葉 | 5 | H&C RUNNING |
6 | 16.97 | 枝松 桃花 | 5 | 横浜杉田クラブ |
7 | 17.25 | 山崎 詩 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 17.55 | 二川 凜香 | 5 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.09 | 小嶋 奏 | 6 | H&C RUNNING |
2 | 15.13 | 村山 心郁 | 6 | ランベント |
3 | 15.58 | 藤井 美咲 | 6 | H&C RUNNING |
4 | 15.90 | 松前 凛咲 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
5 | 16.11 | 鈴木 碧依 | 6 | ランベント |
6 | 16.76 | 鈴木 結夏 | 6 | 横浜杉田クラブ |
| DNS | 中山 彩愛 | 6 | 横浜杉田クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.69 | 東郷 帆夏 | 6 | ランベント |
2 | 14.96 | 飯田 恭子 | 6 | ベイキッズ横浜 |
3 | 15.02 | 佐溝 芽彩 | 6 | H&C RUNNING |
4 | 15.19 | 徳永 芽衣 | 6 | H&C RUNNING |
5 | 15.48 | 岳山 希歩 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
6 | 15.63 | 小室 花音 | 6 | 横浜杉田クラブ |
7 | 15.71 | 砂野 未莉亜 | 6 | ランベント |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.69 | 東郷 帆夏 | 6 | ランベント |
2 | 14.96 | 飯田 恭子 | 6 | ベイキッズ横浜 |
3 | 15.02 | 佐溝 芽彩 | 6 | H&C RUNNING |
4 | 15.09 | 小嶋 奏 | 6 | H&C RUNNING |
5 | 15.13 | 村山 心郁 | 6 | ランベント |
6 | 15.19 | 徳永 芽衣 | 6 | H&C RUNNING |
7 | 15.48 | 岳山 希歩 | 6 | 芹が谷陸上クラブ |
8 | 15.58 | 藤井 美咲 | 6 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:47.07 | 鏑 莉々果 | 6 | 横浜杉田クラブ |
2 | 2:58.99 | 小川 梨夏 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 2:59.12 | 政所 あいり | 6 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 3:02.04 | 上村 真由 | 6 | ベイキッズ横浜 |
5 | 3:06.81 | 笹山 実乃莉 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 3:09.19 | 別役 茉莉 | 6 | あおばAC |
7 | 3:09.82 | 長谷川 実咲 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 3:12.80 | 白井 怜愛乃 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
9 | 3:17.03 | 安 瑠璃香 | 4 | ベイキッズ横浜 |
10 | 3:21.43 | 渡邊 咲月 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
11 | 3:22.97 | 磯 さくら | 4 | YNUS |
12 | 3:26.06 | 阿部 瑠璃 | 6 | 横浜中央走友会 |
↑先頭に戻る
学年別
【4年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 3:09.82 | 長谷川 実咲 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 3:17.03 | 安 瑠璃香 | 4 | ベイキッズ横浜 |
3 | 3:21.43 | 渡邊 咲月 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 3:22.97 | 磯 さくら | 4 | YNUS |
【5年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:58.99 | 小川 梨夏 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 3:06.81 | 笹山 実乃莉 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
【6年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:47.07 | 鏑 莉々果 | 6 | 横浜杉田クラブ |
2 | 2:59.12 | 政所 あいり | 6 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 3:02.04 | 上村 真由 | 6 | ベイキッズ横浜 |
4 | 3:09.19 | 別役 茉莉 | 6 | あおばAC |
5 | 3:12.80 | 白井 怜愛乃 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 3:26.06 | 阿部 瑠璃 | 6 | 横浜中央走友会 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 57.84 | H&C RUNNING A | 小嶋 奏6 | 徳永 芽衣6 | 藤井 美咲6 | 佐溝 芽彩6 |
