第39回春季横浜市小学生陸上運動記録会
(2023/5/28 三ツ沢公園陸上競技場)
3年 男子 80m
4年 男子 100m
5年 男子 100m
6年 男子 100m
4・5・6年 男子 800m
5・6年共通 男子 4×100mR
5・6年共通 男子 コンバインドB
5・6年共通 男子 コンバインドB 走幅跳
5・6年共通 男子 コンバインドB ジャベリックボール投
3年 女子 80m
4年 女子 100m
5年 女子 100m
6年 女子 100m
4・5・6年 女子 800m
5・6年共通 女子 4×100mR
5・6年共通 女子 コンバインドA
5・6年共通 女子 コンバインドA 80mH(0.700m/7.00m)
5・6年共通 女子 コンバインドA 走高跳
5・6年共通 女子 コンバインドB
5・6年共通 女子 コンバインドB 走幅跳
5・6年共通 女子 コンバインドB ジャベリックボール投
5・6年共通 男女混合 4×100mR
一般男子 100m
一般女子 100m
一般男子・女子 800m
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.60 | 山口遥稀 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 14.25 | 笹本 蓮 | 3 | 横浜杉田クラブ |
3 | 14.32 | 菊地 翔樹 | 3 | YNUS |
4 | 14.70 | 五十嵐 悠 | 3 | 横浜ジュニア |
5 | 15.31 | 永田 湧久 | 3 | 横浜杉田クラブ |
6 | 16.45 | 溝口 維十 | 3 | 横浜AC |
7 | 18.21 | 中垣 陽樹 | 3 | 横浜杉田クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.55 | 塩見 颯馬 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 14.63 | 沖田 優樹 | 3 | 東戸塚小 |
3 | 14.68 | 鈴木 大貴 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 15.23 | 松南 奏妥 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 15.62 | 緑川 泰大 | 3 | わいわいクラブ |
6 | 15.94 | 米田 悠真 | 3 | 横浜ジュニア |
| DNS | 小久保 尚蔵 | 3 | 横浜ジュニア |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.66 | 細川 恵澄 | 3 | 横浜AC |
2 | 13.68 | 上田 竣介 | 3 | YNUS |
3 | 14.32 | 篠 太進 | 3 | ベイキッズ横浜 |
4 | 14.48 | 渡部 晴生 | 3 | YNUS |
5 | 14.50 | 横田 蒔人 | 3 | 横浜AC |
6 | 14.64 | 真弓 蘭丸 | 3 | 横浜ジュニア |
7 | 14.92 | 岡本 爽志 | 3 | ベイキッズ横浜 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.38 | 松永 湊 | 3 | ベイキッズ横浜 |
2 | 14.70 | 加藤 銀之助 | 3 | YNUS |
3 | 14.91 | 山口 善大 | 3 | あおばAC |
4 | 15.40 | 木村 聡太郎 | 3 | 青木小 |
| DNS | 近藤 隼仁 | 3 | 横浜ジュニア |
| DNS | 加藤 龍興 | 3 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.38 | 松永 湊 | 3 | ベイキッズ横浜 |
2 | 13.60 | 山口遥稀 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 13.66 | 細川 恵澄 | 3 | 横浜AC |
4 | 13.68 | 上田 竣介 | 3 | YNUS |
5 | 14.25 | 笹本 蓮 | 3 | 横浜杉田クラブ |
6 | 14.32 | 篠 太進 | 3 | ベイキッズ横浜 |
7 | 14.32 | 菊地 翔樹 | 3 | YNUS |
8 | 14.48 | 渡部 晴生 | 3 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.00 | 坂入 康太 | 4 | YNUS |
2 | 16.65 | 福田亮哉 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 16.89 | 仲本 奏翔 | 4 | H&C RUNNING |
4 | 17.12 | 菅野 龍通 | 4 | YNUS |
5 | 17.22 | 車川 稜実 | 4 | H&C RUNNING |
6 | 18.53 | 武田 梗佑 | 4 | 横浜AC |
7 | 19.11 | 西原 文太郎 | 4 | 横浜杉田クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.43 | 松澤 蒼生 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 15.55 | 中村 虹太郎 | 4 | 横浜ジュニア |
3 | 15.57 | 加藤 悠理 | 4 | YNUS |
4 | 16.86 | 池田 翔太 | 4 | YNUS |
5 | 16.97 | 木村 諒 | 4 | 横浜杉田クラブ |
6 | 17.94 | 飯塚 芯悟 | 4 | 横浜AC |
7 | 19.82 | 山崎 慎司 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.41 | 丸山 礼 | 4 | YNUS |
2 | 16.91 | 水谷 優太 | 4 | 横浜AC |
3 | 17.25 | 池田 健太 | 4 | H&C RUNNING |
4 | 17.49 | 清水 悠陽 | 4 | ベイキッズ横浜 |
5 | 17.60 | 西村 春杜 | 4 | あおばAC |
6 | 18.18 | 山本 諭 | 4 | ベイキッズ横浜 |
7 | 18.60 | 村岸 総介 | 4 | 横浜ジュニア |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.88 | 眞田 祐輔 | 4 | 横浜杉田クラブ |
2 | 16.68 | 木耀太 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 16.91 | 磯嶋 翔太 | 4 | ベイキッズ横浜 |
4 | 17.00 | 松本 恭太朗 | 4 | YNUS |
5 | 18.02 | 正木 一生 | 4 | ベイキッズ横浜 |
6 | 18.19 | 豊竹 了介 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
| DNS | 下松 匡杜 | 4 | 横浜ジュニア |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.43 | 松澤 蒼生 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 15.55 | 中村 虹太郎 | 4 | 横浜ジュニア |
3 | 15.57 | 加藤 悠理 | 4 | YNUS |
4 | 15.88 | 眞田 祐輔 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 16.00 | 坂入 康太 | 4 | YNUS |
6 | 16.41 | 丸山 礼 | 4 | YNUS |
7 | 16.65 | 福田亮哉 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 16.68 | 木耀太 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.39 | 荒川 裕介 | 5 | 横浜AC |
2 | 15.59 | 原山 幹太 | 5 | 横浜ジュニア |
3 | 15.67 | ライアン 玲温 | 5 | H&C RUNNING |
4 | 16.12 | 津田 晟史朗 | 5 | ベイキッズ横浜 |
5 | 16.23 | 中山 玲音 | 5 | 横浜AC |
6 | 16.50 | 安井 大器 | 5 | わいわいクラブ |
7 | 18.23 | 村上 稟太朗 | 5 | ベイキッズ横浜 |
8 | 22.29 | 三浦 裕都 | 5 | ランベント |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.99 | 友井 凜太郎 | 5 | 横浜杉田クラブ |
2 | 15.41 | 高橋 誠和 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 16.07 | 内田 志満 | 5 | YNUS |
4 | 16.17 | 尾ア 快 | 5 | あおばAC |
5 | 16.34 | 平戸 一輝 | 5 | 横浜AC |
6 | 16.80 | 和田 賢慎 | 5 | 横浜ジュニア |
7 | 17.36 | 今井 璃久 | 5 | ランベント |
8 | 17.39 | 佐藤 陽斗 | 5 | ランベント |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.37 | 野寄 航世 | 5 | 横浜AC |
2 | 15.62 | 名取 寛瑛 | 5 | ベイキッズ横浜 |
3 | 15.89 | 小泉 俐志 | 5 | 洋光台第一小 |
4 | 16.02 | 高山 堅登 | 5 | ベイキッズ横浜 |
5 | 16.59 | 川口 廉人 | 5 | あおばAC |
6 | 16.81 | 山 智希 | 5 | ランベント |
7 | 17.54 | 今井 悠真 | 5 | 横浜AC |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.83 | 山田 淳之介 | 5 | 横浜杉田クラブ |
2 | 15.89 | 斉藤 奏太 | 5 | 横浜ジュニア |
3 | 16.01 | 新堀 尚 | 5 | |
4 | 16.32 | 南 杜和 | 5 | あおばAC |
5 | 16.38 | 渡辺 裕斗 | 5 | 横浜AC |
6 | 16.56 | 大川 颯太 | 5 | H&C RUNNING |
7 | 16.75 | 上田 涼介 | 5 | YNUS |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.99 | 友井 凜太郎 | 5 | 横浜杉田クラブ |
2 | 15.37 | 野寄 航世 | 5 | 横浜AC |
3 | 15.39 | 荒川 裕介 | 5 | 横浜AC |
4 | 15.41 | 高橋 誠和 | 5 | H&C RUNNING |
5 | 15.59 | 原山 幹太 | 5 | 横浜ジュニア |
6 | 15.62 | 名取 寛瑛 | 5 | ベイキッズ横浜 |
7 | 15.67 | ライアン 玲温 | 5 | H&C RUNNING |
8 | 15.83 | 山田 淳之介 | 5 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.27 | 寺岡 迪 | 6 | YNUS |
2 | 14.35 | 斎田 楓悟 | 6 | 横浜杉田クラブ |
3 | 14.78 | 林田 陸 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 15.25 | 細谷 碧 | 6 | 横浜AC |
5 | 16.11 | 尾上 奏太 | 6 | 横浜AC |
6 | 16.23 | 熨斗 悠人 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 16.26 | 亀山 太晴 | 6 | 横浜杉田クラブ |
8 | 16.54 | 緑川 敦大 | 6 | わいわいクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.48 | 森本 理巴 | 6 | あおばAC |
2 | 14.92 | 勝山 潤 | 6 | 横浜ジュニア |
3 | 15.32 | 今出川 隼大 | 6 | 横浜AC |
4 | 15.79 | 監物 瑛人 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 16.64 | 鯰江 怜司 | 6 | 横浜AC |
6 | 16.96 | 根岸 拓実 | 6 | ベイキッズ横浜 |
| DNS | 上田 理人 | 6 | 横浜ジュニア |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.88 | 渡邊 壮介 | 6 | 横浜AC |
2 | 14.12 | 奥山 陽斗 | 6 | 北綱島小 |
3 | 15.29 | 阿部 風 | 6 | 横浜AC |
4 | 15.65 | 藤田 時生 | 6 | 横浜AC |
5 | 15.82 | 山崎 涼平 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 16.45 | 深谷 虹太 | 6 | H&C RUNNING |
7 | 16.95 | 宇都宮 幹汰 | 6 | わいわいクラブ |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.70 | 立山 粋皐 | 6 | 横浜AC |
2 | 14.86 | 渡辺 誠也 | 6 | わいわいクラブ |
3 | 14.87 | 谷内 颯真 | 6 | ベイキッズ横浜 |
4 | 15.14 | 鈴木 文秀 | 6 | YNUS |
5 | 15.95 | 寺内 悠真 | 6 | H&C RUNNING |
6 | 16.23 | 中川 雄太 | 6 | ベイキッズ横浜 |
7 | 17.30 | 三吉 海翔 | 6 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.88 | 渡邊 壮介 | 6 | 横浜AC |
2 | 14.12 | 奥山 陽斗 | 6 | 北綱島小 |
3 | 14.27 | 寺岡 迪 | 6 | YNUS |
4 | 14.35 | 斎田 楓悟 | 6 | 横浜杉田クラブ |
5 | 14.48 | 森本 理巴 | 6 | あおばAC |
6 | 14.70 | 立山 粋皐 | 6 | 横浜AC |
7 | 14.78 | 林田 陸 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 14.86 | 渡辺 誠也 | 6 | わいわいクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:40.54 | 阿部 友翔 | 4 | セカンドウインドAC |
2 | 2:48.83 | 仁田 湊 | 4 | 横浜AC |
3 | 2:51.36 | 森 健悟 | 4 | 横浜AC |
4 | 2:54.05 | 佐藤 悠磨 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 2:54.51 | 北田勇騎 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 2:57.07 | 関根 慶太 | 4 | 横浜ジュニア |
7 | 3:00.84 | 飯田 瑛介 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 3:00.89 | 長谷川 碧大 | 4 | YNUS |
9 | 3:02.37 | 奥山 絆人 | 4 | 横浜AC |
10 | 3:06.97 | 小野寺 寛 | 4 | 太尾連合町会 |
11 | 3:11.86 | 熨斗 健吾 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
12 | 3:21.22 | 深野 颯馬 | 4 | 横浜杉田クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:47.33 | 板橋 慧人 | 5 | 横浜AC |
2 | 2:48.20 | 鯉江 遣人 | 5 | |
3 | 2:50.98 | 中岡 燈哉 | 5 | ランベント |
4 | 2:51.42 | 田中 陽 | 5 | 横浜杉田クラブ |
5 | 2:59.40 | 宇田 光希 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 3:00.45 | 峯俊 智司 | 5 | 横浜ジュニア |
7 | 3:01.14 | 玉木 紳之介 | 5 | 横浜AC |
8 | 3:19.24 | 斉藤 諒大 | 5 | ランベント |
| DNS | 原田 湊土 | 5 | 横浜AC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:32.42 | 佐々木 蓮 | 6 | あおばAC |
2 | 2:34.44 | 森田 勇琉 | 6 | セカンドウインドAC |
3 | 2:38.52 | 平野 楓大 | 6 | セカンドウインドAC |
4 | 2:43.25 | 窪田 尚希 | 6 | 横浜AC |
5 | 2:49.21 | 石川 翔大 | 6 | 横浜杉田クラブ |
6 | 2:50.72 | 山本 颯真 | 6 | 横浜杉田クラブ |
7 | 2:51.94 | 加藤 颯太 | 6 | ランベント |
8 | 2:54.86 | 伊藤 湊 | 6 | わいわいクラブ |
9 | 3:02.24 | 小田 虎雅 | 6 | 横浜杉田クラブ |
10 | 3:05.15 | 青木 武琉 | 6 | 横浜AC |
11 | 3:06.52 | 小川 夏輝 | 6 | 横浜杉田クラブ |
12 | 3:08.80 | 須藤 朝咲陽 | 6 | 横浜杉田クラブ |
13 | 3:18.09 | 菅原 拓海 | 6 | 横浜杉田クラブ |
| DNS | 小林 穂誉 | 6 | YNUS |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:32.42 | 佐々木 蓮 | 6 | あおばAC |
2 | 2:34.44 | 森田 勇琉 | 6 | セカンドウインドAC |
3 | 2:38.52 | 平野 楓大 | 6 | セカンドウインドAC |
4 | 2:40.54 | 阿部 友翔 | 4 | セカンドウインドAC |
5 | 2:43.25 | 窪田 尚希 | 6 | 横浜AC |
6 | 2:47.33 | 板橋 慧人 | 5 | 横浜AC |
7 | 2:48.20 | 鯉江 遣人 | 5 | |
8 | 2:48.83 | 仁田 湊 | 4 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 58.67 | 横浜杉田クラブ A | 山田 淳之介5 | 斎田 楓悟6 | 友井 凜太郎5 | 小川 夏輝6 |
2 | 58.87 | 横浜AC A | 今出川 隼大6 | 藤田 時生6 | 阿部 風6 | 細谷 碧6 |
3 | 59.88 | ベイキッズ横浜 | 名取 寛瑛5 | 中川 雄太6 | 高山 堅登5 | 津田 晟史朗5 |
4 | 1:00.94 | 横浜AC B | 鯰江 怜司6 | 野寄 航世5 | 渡辺 裕斗5 | 尾上 奏太6 |
5 | 1:01.47 | 横浜ジュニア | 斉藤 奏太5 | 原山 幹太5 | 和田 賢慎5 | 勝山 潤6 |
6 | 1:02.01 | わいわいクラブ | 伊藤 湊6 | 緑川 敦大6 | 宇都宮 幹汰6 | 渡辺 誠也6 |
7 | 1:02.16 | 綱島ランニングクラブ | 林田 陸6 | 監物 瑛人6 | 宇田 光希5 | 熨斗 悠人6 |
8 | 1:02.44 | 横浜杉田クラブ B | 田中 陽5 | 小田 虎雅6 | 亀山 太晴6 | 須藤 朝咲陽6 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 1444点 | 夛田 琉人 | 6 | ベイキッズ横浜 |
2 | 1423点 | 兒玉 健希 | 6 | 太尾連合町会 |
3 | 1185点 | 代 智輝 | 6 | ランベント |
4 | 1181点 | 下田 航輝 | 5 | 横浜ジュニア |
5 | 854点 | 郷野 倖生 | 6 | YNUS |
6 | 836点 | 兒玉 啓希 | 6 | 太尾連合町会 |
| DNF | 堀江 悠斗 | 5 | YNUS |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 3m86 | 郷野 倖生 | 6 | YNUS |
2 | 3m47 | 兒玉 健希 | 6 | 太尾連合町会 |
3 | 3m33 | 夛田 琉人 | 6 | ベイキッズ横浜 |
4 | 3m28 | 代 智輝 | 6 | ランベント |
5 | 3m05 | 下田 航輝 | 5 | 横浜ジュニア |
6 | 2m97 | 堀江 悠斗 | 5 | YNUS |
7 | 2m80 | 兒玉 啓希 | 6 | 太尾連合町会 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 33m35 | 夛田 琉人 | 6 | ベイキッズ横浜 |
2 | 31m80 | 郷野 倖生 | 6 | YNUS |
3 | 30m42 | 兒玉 健希 | 6 | 太尾連合町会 |
4 | 24m32 | 下田 航輝 | 5 | 横浜ジュニア |
5 | 21m34 | 代 智輝 | 6 | ランベント |
6 | 10m81 | 兒玉 啓希 | 6 | 太尾連合町会 |
| NM | 堀江 悠斗 | 5 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.17 | 渋谷 衣織 | 3 | 横浜AC |
2 | 14.27 | 笠間 陽菜 | 3 | YNUS |
3 | 14.89 | 朝井 歩美 | 3 | 横浜杉田クラブ |
4 | 15.11 | 渡邊 咲月 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 15.14 | 長谷川 実咲 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 15.43 | 永田 千歩 | 3 | 横浜杉田クラブ |
7 | 15.53 | 別宮 さくら | 3 | ベイキッズ横浜 |
8 | 17.10 | 八重樫 璃乃 | 3 | YNUS |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.66 | 幾世橋 まなみ | 3 | 横浜AC |
2 | 14.11 | 小野 美彩希 | 3 | ランベント |
3 | 15.13 | 北原 百華 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 15.85 | 佐竹 七美 | 3 | YNUS |
5 | 16.07 | 松田 菜々子 | 3 | ベイキッズ横浜 |
6 | 16.50 | 宇都宮 花穂 | 3 | わいわいクラブ |
| DNS | 安 瑠璃香 | 3 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.17 | 渋谷 衣織 | 3 | 横浜AC |
2 | 13.66 | 幾世橋 まなみ | 3 | 横浜AC |
3 | 14.11 | 小野 美彩希 | 3 | ランベント |
4 | 14.27 | 笠間 陽菜 | 3 | YNUS |
5 | 14.89 | 朝井 歩美 | 3 | 横浜杉田クラブ |
6 | 15.11 | 渡邊 咲月 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 15.13 | 北原 百華 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 15.14 | 長谷川 実咲 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.47 | 甲 心美 | 4 | 横浜AC |
2 | 17.19 | 角田 つむぎ | 4 | 横浜AC |
3 | 17.72 | 笹山 実乃莉 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 17.90 | 山崎 詩 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 18.13 | 二川 凜香 | 4 | H&C RUNNING |
6 | 18.19 | 朝川 華 | 4 | あおばAC |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 17.57 | 江口 綾音 | 4 | H&C RUNNING |
2 | 17.58 | 山内 和花 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 17.86 | 丸山 紗生 | 4 | 横浜ジュニア |
4 | 18.20 | 栗栖 心乃里 | 4 | H&C RUNNING |
5 | 18.45 | 小川 梨夏 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 18.71 | 伊藤 愛理 | 4 | ランベント |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 17.17 | 山口 綾南 | 4 | YNUS |
2 | 17.57 | 小辻 結菜 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 17.87 | 中村 由里香 | 4 | 横浜杉田クラブ |
4 | 18.88 | 渡部 桜和 | 4 | H&C RUNNING |
5 | 19.84 | 本田 凛歩 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
| DNS | 宮崎 結葉 | 4 | H&C RUNNING |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.47 | 甲 心美 | 4 | 横浜AC |
2 | 17.17 | 山口 綾南 | 4 | YNUS |
3 | 17.19 | 角田 つむぎ | 4 | 横浜AC |
4 | 17.57 | 小辻 結菜 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 17.57 | 江口 綾音 | 4 | H&C RUNNING |
6 | 17.58 | 山内 和花 | 4 | 横浜杉田クラブ |
7 | 17.72 | 笹山 実乃莉 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 17.86 | 丸山 紗生 | 4 | 横浜ジュニア |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.77 | 沖田 瑞穂 | 5 | 東戸塚小 |
2 | 15.92 | 古谷 羽菜 | 5 | 横浜AC |
3 | 16.02 | 藤井 美咲 | 5 | H&C RUNNING |
4 | 16.21 | 鏑 莉々果 | 5 | 横浜杉田クラブ |
5 | 16.64 | 上原 絵菜 | 5 | ランベント |
6 | 17.40 | 山岸 和瑚 | 5 | 横浜AC |
7 | 17.57 | 鈴木 結夏 | 5 | 横浜杉田クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.57 | 都築 凜華 | 5 | わいわいクラブ |
2 | 16.20 | 加藤 凛子 | 5 | 横浜ジュニア |
3 | 16.37 | 菅 春子 | 5 | みなとみらい本町小 |
4 | 16.77 | 徳永 芽衣 | 5 | H&C RUNNING |
5 | 17.05 | 小室 花音 | 5 | 横浜杉田クラブ |
6 | 18.08 | 白井 怜愛乃 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 18.31 | 別役 茉莉 | 5 | あおばAC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.67 | 東郷 帆夏 | 5 | ランベント |
2 | 15.59 | 幾世橋 穂のか | 5 | 横浜AC |
3 | 15.74 | 古川 未梨 | 5 | YNUS |
4 | 16.04 | 藤田 結愛 | 5 | 横浜AC |
5 | 16.38 | 裄V 美音 | 5 | 横浜ジュニア |
6 | 18.62 | 佐溝 芽彩 | 5 | H&C RUNNING |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.27 | 小林 日葵 | 5 | 横浜AC |
2 | 15.91 | 小嶋 奏 | 5 | H&C RUNNING |
3 | 15.92 | 千束 祇貴 | 5 | YNUS |
4 | 16.40 | 森岡 琴音 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 16.55 | 清谷 祐伎 | 5 | わいわいクラブ |
6 | 16.72 | 鈴木 碧依 | 5 | ランベント |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.67 | 東郷 帆夏 | 5 | ランベント |
2 | 15.27 | 小林 日葵 | 5 | 横浜AC |
3 | 15.57 | 都築 凜華 | 5 | わいわいクラブ |
4 | 15.59 | 幾世橋 穂のか | 5 | 横浜AC |
5 | 15.74 | 古川 未梨 | 5 | YNUS |
6 | 15.77 | 沖田 瑞穂 | 5 | 東戸塚小 |
7 | 15.91 | 小嶋 奏 | 5 | H&C RUNNING |
8 | 15.92 | 千束 祇貴 | 5 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.98 | 小川 真優 | 6 | YNUS |
2 | 14.38 | 菊地 心絆 | 6 | YNUS |
3 | 14.93 | 中井 朝陽 | 6 | 横浜AC |
4 | 15.09 | 村田 愛桜 | 6 | ベイキッズ横浜 |
5 | 17.25 | 奥野 名那 | 6 | わいわいクラブ |
6 | 17.82 | 徳江 遥香 | 6 | わいわいクラブ |
| DNS | 中垣 泉美 | 6 | 横浜杉田クラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.78 | 寄特 唯華 | 6 | YNUS |
2 | 15.20 | 森岡 風花 | 6 | わいわいクラブ |
3 | 15.20 | 羽咋 花緒 | 6 | わいわいクラブ |
4 | 15.36 | 宮下 紗乙 | 6 | 横浜ジュニア |
5 | 15.46 | 渡邉 舞乙 | 6 | セカンドウインドAC |
6 | 15.72 | 中島 心都 | 6 | わいわいクラブ |
7 | 16.47 | 朝井 美帆 | 6 | 横浜杉田クラブ |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.45 | 前原 日茉梨 | 6 | YNUS |
2 | 15.63 | 中尾 彩香 | 6 | わいわいクラブ |
3 | 15.66 | 三澤 実桜 | 6 | わいわいクラブ |
3 | 15.66 | 山本 果凜 | 6 | 横浜杉田クラブ |
5 | 15.81 | 田中 陽夏 | 6 | わいわいクラブ |
6 | 16.21 | 山口 愛未 | 6 | セカンドウインドAC |
7 | 18.12 | 飯田 栞菜 | 6 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.98 | 小川 真優 | 6 | YNUS |
2 | 14.38 | 菊地 心絆 | 6 | YNUS |
3 | 14.78 | 寄特 唯華 | 6 | YNUS |
4 | 14.93 | 中井 朝陽 | 6 | 横浜AC |
5 | 15.09 | 村田 愛桜 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 15.20 | 森岡 風花 | 6 | わいわいクラブ |
7 | 15.20 | 羽咋 花緒 | 6 | わいわいクラブ |
8 | 15.36 | 宮下 紗乙 | 6 | 横浜ジュニア |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:36.96 | 山本 凜 | 6 | ドルフィンズ |
2 | 2:38.55 | 坂内 凜 | 6 | 横浜ジュニア |
3 | 2:43.16 | 山河 楓 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 2:45.04 | 松原 和希 | 6 | 横浜杉田クラブ |
5 | 2:47.26 | 田中 さな | 6 | YNUS |
6 | 2:48.05 | 廣瀬 日菜子 | 6 | セカンドウインドAC |
7 | 2:49.53 | 山本 杏 | 4 | ドルフィンズ |
8 | 2:50.11 | 森岡 陽彩 | 6 | わいわいクラブ |
9 | 2:50.43 | 古谷 真里絵 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
10 | 2:50.55 | 小川 桃果 | 6 | 綱島ランニングクラブ |
11 | 2:51.60 | 村山 心郁 | 5 | ランベント |
12 | 2:53.72 | 藤井 裕芽 | 6 | ベイキッズ横浜 |
13 | 3:11.40 | 白井 優 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
14 | 3:12.71 | 廣瀬 菜桜子 | 4 | セカンドウインドAC |
15 | 3:37.06 | 阿部 瑠璃 | 5 | 横浜中央走友会 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 58.70 | わいわいクアブ A | 森岡 陽彩6 | 中尾 彩香6 | 三澤 実桜6 | 森岡 風花6 |
2 | 1:00.74 | 横浜AC | 山岸 和瑚5 | 幾世橋 穂のか5 | 古谷 羽菜5 | 柴田 ことは5 |
3 | 1:00.78 | ランベント | 村山 心郁5 | 上原 絵菜5 | 東郷 帆夏5 | 鈴木 碧依5 |
4 | 1:01.04 | 横浜ジュニア | 吉井 鈴5 | 細井 穂香6 | 大澤 美羽6 | 宮下 紗乙6 |
5 | 1:02.66 | 横浜杉田クラブ | 朝井 美帆6 | 山本 果凜6 | 小室 花音5 | 鈴木 結夏5 |
6 | 1:03.03 | わいわいクアrブ B | 奥野 名那6 | 羽咋 花緒6 | 徳江 遥香6 | 田中 陽夏6 |
