第38回春季横浜市小学生記録会

(2022/5/29 - 2022/5/29 三ツ沢陸上競技場)

3年 男子 80m
4年 男子 100m
5年 男子 100m
6年 男子 100m
4・5・6年 男子 800m
5・6年 男子 4×100mR
男子 コンバインドA
男子 コンバインドA 80mH(0.7m)
男子 コンバインドA 走高跳
男子 コンバインドB
男子 コンバインドB 走幅跳
男子 コンバインドB ジャベリックボール投

3年 男子 80m 5組 5/29

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.94 水谷 優太 3 横浜AC
2 13.96 岡部 寛大 3 綱島RC
3 14.81 長谷川 碧大 3 YNUS
4 15.42 松本 昊樹 3 わいわいクラブ
5 16.26 宮田 裕斗 3 太尾連合
6 16.92 岡田 大翔 3 横浜ジュニア
  DNS 鈴木 陽也 3 綱島RC
  DNS 諏訪 陸太 3 あおばAC
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.19 梅本 煌太龍 3 ベイキッズ横浜
2 14.08 政 壮空 3 綱島RC
3 14.24 西村 春杜 3 あおばAC
4 14.60 関根 慶太 3 横浜ジュニア
5 14.86 山本 諭 3 ベイキッズ横浜
6 14.99 飯田 瑛介 3 綱島RC
7 15.11 安井 晴紀 3 綱島RC
8 15.60 有賀 瑛人 3 わいわいクラブ
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.40 加藤 悠理 3 YNUS
2 14.55 北村 晴敏 3 太尾連合
3 14.57 小野寺 寛 3 太尾連合
4 14.74 奥山 絆人 3 横浜AC
5 14.82 豊竹 了介 3 綱島RC
6 15.18 十文字 成太郎 3 わいわいクラブ
7 16.28 濱元 千秋 3 ランベント
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.99 砂子 真太郎 3 ランベント
2 14.07 仁田 湊 3 横浜AC
3 14.20 磯嶋 翔太 3 ベイキッズ横浜
4 14.39 田中 蒼 3 わいわいクラブ
5 14.93 諸星 雄璃 3 YNUS
6 17.71 照沼 政紀 3 太尾連合
  DNS 畑 政太朗 3 綱島RC
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.83 池田 翔太 3 YNUS
2 14.56 松本 恭太朗 3 YNUS
3 15.41 武田 梗佑 3 横浜AC
4 15.70 飯島 伸哉 3 わいわいクラブ
5 15.79 中島 隼也 3 わいわいクラブ
6 15.86 山中 陸 3 わいわいクラブ
7 16.08 石渡 明希 3 ベイキッズ横浜
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.19 梅本 煌太龍 3 ベイキッズ横浜
2 13.40 加藤 悠理 3 YNUS
3 13.83 池田 翔太 3 YNUS
4 13.94 水谷 優太 3 横浜AC
5 13.96 岡部 寛大 3 綱島RC
6 13.99 砂子 真太郎 3 ランベント
7 14.07 仁田 湊 3 横浜AC
8 14.08 政 壮空 3 綱島RC
↑先頭に戻る

4年 男子 100m 5組 5/29

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.56 今野 飛羽 4 上末吉小
2 16.85 萩原 誠貴 4 横浜ジュニア
3 17.30 大川 颯太 4 H&C RUNNING
4 17.52 村上 稟太朗 4 ベイキッズ横浜
5 17.80 中岡 燈哉 4 ランベント
6 18.81 松岡 駿 4 上末吉小
7 21.19 関 宗介 4 上末吉小
8 21.30 市川 諒 4 上末吉小
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.10 小泉 俐志 4 洋光台第一小
2 16.58 上原 巧久 4 チームハヤブサ
3 16.60 渡部 輝 4 上末吉小
4 17.05 高山 堅登 4 ベイキッズ横浜
5 17.24 梅村 和弥 4 横浜ジュニア
6 19.30 大橋 蓮 4 ベイキッズ横浜
7 21.56 野澤 海璃 4 上末吉小
  DNS 友井 凜太郎 4 横浜杉田クラブ
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.98 大西 優翔 4 上末吉小
2 16.99 荒川 裕介 4 横浜AC
3 17.38 上田 涼介 4 YNUS
4 17.60 南 杜和 4 あおばAC
5 17.86 兼田 耕乃介 4 チームハヤブサ
6 20.66 古井 舷貴 4 上末吉小
7 21.23 服部 健 4 上末吉小
8 22.07 三浦 裕都 4 ランベント
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.43 原山 幹太 4 横浜ジュニア
2 16.68 渡辺 裕斗 4 横浜AC
3 16.87 岡本 八緒 4 わいわいクラブ
4 17.61 平戸 一輝 4 横浜AC
5 17.69 城 怜雅 4 上末吉小
6 18.56 松下 博斗 4 上末吉小
7 19.70 永野 朔埜 4 上末吉小
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.06 ライアン 玲温 4 H&C RUNNING
2 16.67 今野 希空 4 上末吉小
3 16.72 津田 晟史朗 4 ベイキッズ横浜
4 17.10 内田 志満 4 YNUS
5 18.27 佐藤 陽斗 4 ランベント
6 19.29 鷹野 匠 4 上末吉小
7 21.59 齋藤 諒大 4 ランベント
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 15.98 大西 優翔 4 上末吉小
2 16.06 ライアン 玲温 4 H&C RUNNING
3 16.10 小泉 俐志 4 洋光台第一小
4 16.43 原山 幹太 4 横浜ジュニア
5 16.56 今野 飛羽 4 上末吉小
6 16.58 上原 巧久 4 チームハヤブサ
7 16.60 渡部 輝 4 上末吉小
8 16.67 今野 希空 4 上末吉小
↑先頭に戻る

5年 男子 100m 4組 5/29

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.29 斎田 楓悟 5 横浜杉田クラブ
2 15.70 古田 智也 5 横浜AC
3 17.00 須藤 朝咲陽 5 横浜杉田クラブ
4 17.30 伊藤 湊 5 わいわいクラブ
5 17.70 代 智樹 5 ランベント
6 17.94 宇都宮 幹汰 5 わいわいクラブ
7 17.96 根岸 拓実 5 ベイキッズ横浜
  DNS 芦田 勝都 5 横浜AC
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.42 渡邊 壮介 5 横浜AC
2 14.90 谷内 颯真 5 ベイキッズ横浜
3 15.26 山本 颯真 5 横浜杉田クラブ
4 16.46 小田 虎雅 5 横浜杉田クラブ
5 16.59 丸山 柊飛 5 あおばAC
6 16.97 足立 涼成 5 綱島RC
7 17.08 岡本 蒼大 5 上末吉小
  DNS 小澤 孝彬 5 上末吉小
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.86 立山 粋皐 5 横浜AC
2 15.27 高山 航 5 ベイキッズ横浜
3 15.93 竹澤 正晴 5 あおばAC
4 16.43 亀山 太晴 5 横浜杉田クラブ
5 17.71 今井 快仁 5 上末吉小
6 17.75 藤田 時生 5 横浜AC
7 18.19 阿部 銀士 5 ベイキッズ横浜
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.69 ダンジェポ プレストン 5 横浜AC
2 15.08 森本 理巴 5 あおばAC
3 15.61 林田 陸 5 綱島RC
4 15.74 勝山 潤 5 横浜ジュニア
5 16.19 皿池 遥人 5 横浜杉田クラブ
6 16.51 青木 武琉 5 横浜AC
7 19.49 藤井 春増 5 上末吉小
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 14.42 渡邊 壮介 5 横浜AC
2 14.69 ダンジェポ プレストン 5 横浜AC
3 14.86 立山 粋皐 5 横浜AC
4 14.90 谷内 颯真 5 ベイキッズ横浜
5 15.08 森本 理巴 5 あおばAC
6 15.26 山本 颯真 5 横浜杉田クラブ
7 15.27 高山 航 5 ベイキッズ横浜
8 15.29 斎田 楓悟 5 横浜杉田クラブ
↑先頭に戻る

6年 男子 100m 5組 5/29

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.30 飯塚 洵平 6 横浜AC
2 13.51 加藤 瑛樹 6 YNUS
3 13.76 鈴木 太緒 6 YNUS
4 14.15 高橋 泰大 6 横浜杉田クラブ
5 14.73 薮崎 一惺 6 横浜AC
6 16.48 香西 陽太 6 太尾連合
7 20.66 平池 優友 6 上末吉小
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.91 石井 大輝 6 YNUS
2 13.96 甲 真之介 6 横浜AC
3 14.67 原 悠悟 6 横浜AC
4 15.15 菅原 凛 6 横浜ジュニア
5 15.37 今津 遼瑛 6 横浜AC
6 15.90 中村 志優 6 綱島RC
7 16.07 岩山 謙信 6 横浜杉田クラブ
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.51 藤田 朔 6 ベイキッズ横浜
2 15.67 村上 栄規 6 ランベント
3 16.29 山崎 慶佑 6 ベイキッズ横浜
4 16.36 滝本 清志郎 6 横浜AC
5 16.86 高原 冬碧 6 ランベント
  DNS 米滿 想 6 上末吉小
  DNS 須藤 幸祐 6 ベイキッズ横浜
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.58 森川 陽名多 6 横浜AC
2 14.74 櫻井 絢仁 6 横浜AC
3 15.00 永田 奨晟 6 横浜杉田クラブ
4 15.26 藤田 未来 6 横浜杉田クラブ
5 15.71 若松 優剛 6 横浜AC
6 16.22 庄子 拓海 6 上末吉小
  DNS 小林 海璃 6 横浜AC
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.91 野口 凌雅 6 横浜AC
2 14.92 樋口 優大 6 綱島RC
3 16.06 関根 蒼太 6 横浜ジュニア
4 16.22 追川 克 6 横浜AC
5 16.29 今野 祢央 6 上末吉小
6 16.58 近藤 勘太 6 横浜ジュニア
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.30 飯塚 洵平 6 横浜AC
2 13.51 加藤 瑛樹 6 YNUS
3 13.76 鈴木 太緒 6 YNUS
4 13.91 石井 大輝 6 YNUS
5 13.96 甲 真之介 6 横浜AC
6 14.15 高橋 泰大 6 横浜杉田クラブ
7 14.58 森川 陽名多 6 横浜AC
8 14.67 原 悠悟 6 横浜AC
↑先頭に戻る

4・5・6年 男子 800m 2組 5/29

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:39.02 窪田 尚希 5 横浜AC
2 2:39.33 平野 楓大 5 岩崎小
3 2:48.21 中村 陽翔 5 綱島RC
4 2:52.12 野寄 航世 4 横浜AC
5 2:55.23 山本 大翔 5 あおばAC
6 2:55.37 原田 湊土 4 横浜AC
7 2:56.70 鯉江 遣人 4 本町小
8 2:58.10 石川 翔大 5 横浜杉田クラブ
9 2:59.93 小川 夏輝 5 横浜杉田クラブ
10 3:01.23 板橋 慧人 4 横浜AC
11 3:02.34 佐々木 蓮 5 あおばAC
12 3:04.07 峯俊 智司 4 横浜ジュニア
13 3:04.42 田中 陽 4 横浜杉田クラブ
14 3:04.91 有園 遥斗 5 YNUS
15 3:11.90 金子 将也 4 ランベント
16 3:12.77 鴨生 敦郎 5 横浜ジュニア
17 3:13.54 猪鼻 空人 4 横浜AC
18 3:16.11 川東 侑詠 5 ベイキッズ横浜
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:33.10 猪鼻 陸人 6 横浜AC
2 2:35.18 小野寺 慧 6 太尾連合
3 2:38.40 山城 尚大 6 横浜ジュニア
4 2:39.61 別役 卓朗 6 あおばAC
5 2:42.43 荒田 光 6 横浜ジュニア
6 2:44.29 仁田 漣 6 横浜AC
7 2:46.35 田内 康士朗 6 綱島RC
8 2:47.13 佐野 依織 6 横浜杉田クラブ
9 2:49.56 石垣 良真 6 横浜ジュニア
10 2:50.01 北田 勇翔 6 綱島RC
11 2:51.63 森山 悠仁 6 横浜AC
12 2:57.40 吉見 翠 6 横浜AC
13 2:59.94 長谷川 幹 6 ベイキッズ横浜
14 3:11.95 小林 平知 6 YNUS
15 3:22.97 中須 雄司 6 ベイキッズ横浜
16 3:50.86 廣島 碧威 6 ベイキッズ横浜
  DNS 佐藤 篤樹 6 ランベント
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 2:33.10 猪鼻 陸人 6 横浜AC
2 2:35.18 小野寺 慧 6 太尾連合
3 2:38.40 山城 尚大 6 横浜ジュニア
4 2:39.02 窪田 尚希 5 横浜AC
5 2:39.33 平野 楓大 5 岩崎小
6 2:39.61 別役 卓朗 6 あおばAC
7 2:42.43 荒田 光 6 横浜ジュニア
8 2:44.29 仁田 漣 6 横浜AC
↑先頭に戻る

5・6年 男子 4×100mR 2組 5/29

【1組】
記録 チーム名 走順
1 56.42 横浜AC A ダンジェポ プレストン5 井手上 陽祐6 薮崎 一惺6 渡邊 壮介5
2 58.41 横浜杉田クラブ A 佐野 依織6 永田 奨晟6 藤田 未来6 山本 颯真5
3 58.70 綱島RC 田内 康士朗6 樋口 優大6 中村 志優6 林田 陸5
4 59.86 ベイキッズ横浜 A 高山 航5 谷内 颯真5 藤田 朔6 須藤 幸祐6
5 100.75 あおばAC 森本 理巴5 竹澤 正晴5 山本 大翔5 佐々木 蓮5
6 101.04 横浜ジュニア A 近藤 勘太6 関根 蒼太6 白井 伶旺6 勝山 潤5
【2組】
記録 チーム名 走順
1 59.20 横浜AC B 古田 智也5 太田 涼輔6 原 悠悟6 立山 粋皐5
2 101.38 横浜杉田クラブ B 岩山 謙信6 石川 翔大5 小川 夏輝5 清水 大貴5
3 102.16 横浜ジュニア B 石垣 良真6 荒田 光6 鴨生 敦郎5 山城 尚大6
4 103.43 横浜杉田クラブ C 亀山 太晴5 皿池 遥人5 須藤 朝咲陽5 小田 虎雅5
  DNS ベイキッズ横浜 B        
↑先頭に戻る

上位記録

記録 チーム名
1 56.42 横浜AC A
2 58.41 横浜杉田クラブ A
3 58.70 綱島RC
4 59.20 横浜AC B
5 59.86 ベイキッズ横浜 A
6 100.75 あおばAC
7 101.04 横浜ジュニア A
8 101.38 横浜杉田クラブ B
↑先頭に戻る

男子 コンバインドA 5/29 [得点集計表]

記録 氏名・学年 所属
1 1595点 太田 涼輔 6 横浜AC
2 1451点 長野 颯翼 6 横浜AC
3 1278点 大谷 翼 6 ツヅキノ丘小
4 1128点 兒玉 健希 5 太尾連合
5 817点 冨岡 蓮 5 ベイキッズ横浜
↑先頭に戻る

男子 コンバインドA 80mH(0.7m) 2組 5/29

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.60 太田 涼輔 6 横浜AC
2 17.45 大谷 翼 6 つづきの丘小
3 17.65 兒玉 健希 5 太尾連合
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.44 長野 颯翼 6 横浜AC
2 18.80 冨岡 蓮 5 ベイキッズ横浜
↑先頭に戻る

男子 コンバインドA 走高跳 5/29

記録 氏名・学年 所属
  1m20 大谷 翼 6 つづきの丘小
  1m20 太田 涼輔 6 横浜AC
  1m20 長野 颯翼 6 横浜AC
  1m10 兒玉 健希 5 太尾連合
  1m00 冨岡 蓮 5 ベイキッズ横浜
↑先頭に戻る

男子 コンバインドB 5/29 [得点集計表]

記録 氏名・学年 所属
1 1625点 細川 瑞葵 6 横浜AC
2 1466点 小谷 柚貴 6 横浜ジュニア
3 1421点 郷野 倖生 5 YNUS
4 1289点 清水 大貴 5 横浜杉田クラブ
5 1281点 守家 逢良 6 横浜AC
6 1239点 白井 伶旺 6 横浜ジュニア
7 1033点 井手上 陽祐 6 横浜AC
8 975点 兒玉 啓希 5 太尾連合
↑先頭に戻る

男子 コンバインドB 走幅跳 5/29

記録 氏名・学年 所属
  4m50 井手上 陽祐 6 横浜AC
  4m02 細川 瑞葵 6 横浜AC
  3m77 郷野 倖生 5 YNUS
  3m72 小谷 柚貴 6 横浜ジュニア
  3m60 清水 大貴 5 横浜杉田クラブ
  3m50 守家 逢良 6 横浜AC
  3m50 白井 伶旺 6 横浜ジュニア
  2m61 兒玉 啓希 5 太尾連合
↑先頭に戻る

男子 コンバインドB ジャベリックボール投 5/29

記録 氏名・学年 所属
  32m78 細川 瑞葵 6 横浜AC
  29m11 小谷 柚貴 6 横浜ジュニア
  26m19 郷野 倖生 5 YNUS
  23m06 守家 逢良 6 横浜AC
  22m04 清水 大貴 5 横浜杉田クラブ
  20m97 白井 伶旺 6 横浜ジュニア
  20m25 兒玉 啓希 5 太尾連合
  NM 井手上 陽祐 6 横浜AC
↑先頭に戻る