2019年度春季横浜市小学生陸上運動記録会

2019/5/26 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子 800m
男子 4×100mR
男子 コンバインドA
男子コンバインドA 80mH(0.7m/7m)
男子コンバインドA 走高跳
男子 コンバインドB
男子コンバインドB 走幅跳
男子コンバインドB ジャベリックボール投

4年男子 100m 6組 5/26

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.74 川口 希 4 横浜杉田クラブ
2 16.92 笠 拓海 4 横浜AC
3 17.02 佐野 翼 4 横浜AC
4 17.10 羽田 颯馬 4 横浜AC
5 17.15 井田 海斗 4 太尾小
6 17.31 稲葉 琉斗 4 太尾小
7 17.39 長崎 雄祐 4 横浜AC
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.82 安藤 健大 4 横浜ジュニア
2 15.75 吉井 銀 4 横浜ジュニア
3 15.86 永井 健慎 4 わいわいクラブ
4 16.18 北島 大地 4 横浜AC
5 16.71 茅原 蒼生 4 YNUS
6 16.77 菅田 悠真 4 わいわいクラブ
7 17.01 関野 裕太 4 YNUS
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.60 和田 煌左 4 あおばAC
2 16.87 酒元 蒼空 4 横浜AC
3 17.15 足立 竜也 4 YNUS
4 17.59 宮澤 知樹 4 庄戸スマイルビクトリー
5 17.61 板橋 煌太 4 横浜AC
6 17.97 鈴木 禎信 4 庄戸スマイルビクトリー
7 19.52 中村 虎太郎 4 あおばAC
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.67 高橋 伶弥 4 横浜杉田クラブ
2 17.05 菅原 涼真 4 横浜杉田クラブ
3 17.33 畠山 怜 4 横浜AC
4 17.33 岩山 航士 4 横浜ジュニア
5 17.57 川田 友弥 4 あおばAC
6 18.22 大木 健太 4 横浜AC
7 18.52 風間 結犀 4 太尾小
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.77 宮本 航誠 4 横浜杉田クラブ
2 16.97 戸澤 航太朗 4 横浜AC
3 17.37 花渕 陽太 4 ベイキッズ横浜
4 17.64 長島 康介 4 太尾小
5 18.02 西川 奨吾 4 横浜杉田クラブ
6 18.66 鉄尾 凌真 4 横浜杉田クラブ
  DQ 16.28 松本 羚志 4 庄戸スマイルビクトリー
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 16.67 鈴木 陽 4 横浜杉田クラブ
2 16.72 山下 翔輝 4 ベイキッズ横浜
3 17.17 岡本 大空 4 ベイキッズ横浜
4 17.93 萩原 涼 4 横浜AC
5 18.82 楢崎 俊介 4 YNUS
6 21.16 岩本 貫志 4 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 14.82 安藤 健大 4 横浜ジュニア
2 15.75 吉井 銀 4 横浜ジュニア
3 15.86 永井 健慎 4 わいわいクラブ
4 16.18 北島 大地 4 横浜AC
5 16.60 和田 煌左 4 あおばAC
6 16.67 鈴木 陽 4 横浜杉田クラブ
6 16.67 高橋 伶弥 4 横浜杉田クラブ
8 16.71 茅原 蒼生 4 YNUS
↑先頭に戻る

5年男子 100m 4組 5/26

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.64 薮崎 康介 5 横浜AC
2 14.87 鴛海 真一 5 横浜AC
3 15.47 鈴木 快 5 折本小
4 15.51 里野 耀眞 5 ベイキッズ横浜
5 15.63 荒木 聡太 5 YNUS
6 16.52 森川 寛太 5 横浜杉田クラブ
7 16.71 大菅 遙斗 5 ベイキッズ横浜
8 17.08 澁谷 遥人 5 わいわいクラブ
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.49 佐藤 大和 5 YNUS
2 14.91 西浦 舵生 5 YNUS
3 15.36 服部 颯青 5 横浜ジュニア
4 16.35 丹羽 瞭登 5 わいわいクラブ
5 16.71 君野 洸介 5 庄戸スマイルビクトリー
6 17.03 中島 蒼馬 5 わいわいクラブ
  DNS 内藤 光葉 5 ハピネスAC
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.34 和田 一朗 5 ハピネスAC
2 15.25 奥野 拓斗 5 わいわいクラブ
3 15.29 柏村 幸佑 5 横浜AC
4 15.39 武田 高明 5 横浜AC
5 17.20 石井 椋士 5 横浜ジュニア
6 18.07 山中 昴 5 わいわいクラブ
  DNS 小澤 要 5 YNUS
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.32 石田 海 5 庄戸スマイルビクトリー
2 15.42 佐藤 圭悟 5 ハピネスAC
3 15.44 加藤 慶一郎 5 横浜AC
4 15.48 瀬戸 瑛慈 5 横浜AC
5 15.91 森井 匠 5 折本小
6 15.92 友井 龍之介 5 横浜杉田クラブ
7 16.08 本田 碩樹 5 横浜AC
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 14.34 和田 一朗 5 ハピネスAC
2 14.49 佐藤 大和 5 YNUS
3 14.64 薮崎 康介 5 横浜AC
4 14.87 鴛海 真一 5 横浜AC
5 14.91 西浦 舵生 5 YNUS
6 15.25 奥野 拓斗 5 わいわいクラブ
7 15.29 柏村 幸佑 5 横浜AC
8 15.32 石田 海 5 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

6年男子 100m 5組 5/26

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.83 中 啓惺 6 横浜AC
2 15.65 八重樫 勇佑 6 庄戸スマイルビクトリー
3 15.75 渡邉 隼也 6 YNUS
4 15.98 藤本 雅也 6 横浜AC
5 16.36 天野 孝汰 6 横浜ジュニア
6 17.26 小柳 慶 6 横浜杉田クラブ
  DNS 永井 康誠 6 わいわいクラブ
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.50 福知 泰一郎 6 横浜ジュニア
2 14.56 藤井 幸太郎 6 横浜AC
3 14.81 武山 慎之介 6 横浜AC
4 15.18 西條 桔平 6 横浜杉田クラブ
5 15.50 水野 友旗 6 わいわいクラブ
6 16.10 江口 立翔 6 あおばAC
7 16.43 板橋 陽生 6 横浜AC
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.54 阿久田 圭佑 6 横浜杉田クラブ
2 15.06 小林 丞 6 横浜杉田クラブ
3 15.11 小室 ケレム 6 ベイキッズ横浜
4 16.53 藤田 理来 6 太尾小
5 16.53 五味 隼 6 あおばAC
6 16.84 中村 裕雅 6 横浜杉田クラブ
  DNS 佐藤 晃大 6 横浜杉田クラブ
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.51 櫻田 直之 6 横浜AC
2 13.68 青木 康太 6 横浜AC
3 14.30 田島 汰一 6 横浜AC
4 14.80 平戸 孝汰 6 太尾小
5 17.33 岩本 翔太 6 折本小
6 17.66 米山 凱 6 折本小
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.47 柳澤 響喜 6 横浜ジュニア
2 14.61 藤岡 空 6 横浜杉田クラブ
3 15.26 加藤 大揮 6 折本小
4 15.29 西方 漣 6 横浜杉田クラブ
5 15.57 亀山 翔太 6 横浜杉田クラブ
  DNS 田中 怜央 6 横浜AC
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.51 櫻田 直之 6 横浜AC
2 13.54 阿久田 圭佑 6 横浜杉田クラブ
3 13.68 青木 康太 6 横浜AC
4 14.30 田島 汰一 6 横浜AC
5 14.47 柳澤 響喜 6 横浜ジュニア
6 14.50 福知 泰一郎 6 横浜ジュニア
7 14.56 藤井 幸太郎 6 横浜AC
8 14.61 藤岡 空 6 横浜杉田クラブ
↑先頭に戻る

男子 800m 2組 5/26

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:23.80 伊藤 優喜 6 横浜AC
2 2:31.69 石井 将人 6 YNUS
3 2:43.96 高橋 琢磨 6 横浜杉田クラブ
4 2:44.27 北脇 麟太郎 6 横浜AC
5 2:50.15 石井 創太 5 折本小
6 2:51.09 荻田 律己 6 横浜杉田クラブ
7 2:51.36 川口 銀士 6 わいわいクラブ
8 2:52.05 佐藤 蛍 6 わいわいクラブ
9 2:52.57 岩本 聡太 6 庄戸スマイルビクトリー
10 2:52.78 蜿タ 光 6 庄戸スマイルビクトリー
11 3:03.93 中山 晴登 5 折本小
12 3:10.72 岡田 一男 5 折本小
13 3:11.49 金子 漣生 6 折本小
14 3:18.20 岩田 陸 6 折本小
15 3:20.61 池見 洸紀 5 太尾小
16 3:20.71 森 遼太郎 5 折本小
17 3:20.76 小泉 魁偉 6 折本小
  DNS 伊藤 啓太 5 横浜ジュニア
  DNS 高島 陸 6 YNUS
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:27.71 松尾 蒼大 6 折本小
2 2:35.96 井上 隼太朗 6 横浜AC
3 2:43.01 守家 亜門 6 横浜AC
4 2:46.28 堀井 新 5 横浜AC
5 2:46.81 滝田 覚 6 庄戸スマイルビクトリー
6 2:51.33 コ永 瑛斗 6 横浜AC
7 2:53.78 北原 光 6 折本小
8 2:54.73 亀井 倫太朗 5 横浜杉田クラブ
9 2:54.91 金子 湊生 6 折本小
10 2:55.55 浅沼 直人 5 横浜AC
11 2:56.33 佐藤 大心 5 ベイキッズ横浜
12 2:57.02 見目 裕希 5 ハピネスAC
13 2:59.43 吉原 海翔 5 太尾小
14 2:59.50 福島 獅月 5 太尾小
15 3:08.38 中山 寛介 5 折本小
16 3:11.83 田山 将吾 5 横浜杉田クラブ
17 3:20.55 阿部 峻己 5 折本小
  DNS 小木 龍輝 6 横浜杉田クラブ
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 2:23.80 伊藤 優喜 6 横浜AC
2 2:27.71 松尾 蒼大 6 折本小
3 2:31.69 石井 将人 6 YNUS
4 2:35.96 井上 隼太朗 6 横浜AC
5 2:43.01 守家 亜門 6 横浜AC
6 2:43.96 高橋 琢磨 6 横浜杉田クラブ
7 2:44.27 北脇 麟太郎 6 横浜AC
8 2:46.28 堀井 新 5 横浜AC
↑先頭に戻る

男子 4×100mR 2組 5/26

【1組】
記録 チーム名 走順
1 56.42 横浜AC 中 啓惺6 藤井 幸太郎6 武山 慎之介6 赤川 音6
2 56.82 横浜杉田クラブ A 西條 桔平6 阿久田 圭佑6 藤岡 空6 小林 丞6
3 58.09 横浜ジュニア 服部 颯青5 石井 椋士5 福知 泰一郎6 柳澤 響喜6
4 1:02.20 ハピネスAC 佐藤 圭悟5 和田 一朗5 本間 結人6 見目 裕希5
5 1:02.23 横浜杉田クラブ B 西方 漣6 高橋 琢磨6 中村 裕雅6 亀山 翔太6
  DNS わいわいクラブ A        
【2組】
記録 チーム名 走順
1 1:03.05 庄戸スマイルビクトリー 石田 海5 八重樫 勇佑6 蜿タ 光6 滝田 覚6
2 1:03.44 ベイキッズ横浜 大菅 遙斗5 里野 耀眞5 小室 ケレム6 佐藤 大心5
3 1:06.00 太尾小 吉原 海翔5 原 結人5 橋井 新太5 福島 獅月5
4 1:06.98 横浜杉田クラブ C 友井 龍之介5 森川 寛太5 亀井 倫太朗5 田山 将吾5
  DNS わいわいクラブ B        
↑先頭に戻る

上位記録

記録 チーム名
1 56.42 横浜AC
2 56.82 横浜杉田クラブ A
3 58.09 横浜ジュニア
4 1:02.20 ハピネスAC
5 1:02.23 横浜杉田クラブ B
6 1:03.05 庄戸スマイルビクトリー
7 1:03.44 ベイキッズ横浜
8 1:06.00 太尾小
↑先頭に戻る

男子 コンバインドA 5/26 [得点集計表]

記録 氏名・学年 所属
1 2232点 大渕 龍之介 6 ハピネスAC
↑先頭に戻る

男子コンバインドA 80mH(0.7m/7m) 5/26

記録 氏名・学年 所属
1 13.08 大渕 龍之介 6 ハピネスAC
↑先頭に戻る

男子コンバインドA 走高跳 5/26

記録 氏名・学年 所属
1 1m38 大渕 龍之介 6 ハピネスAC
↑先頭に戻る

男子 コンバインドB 5/26 [得点集計表]

記録 氏名・学年 所属
1 2029点 赤川 音 6 横浜AC
2 1724点 替地 春陽 6 横浜AC
3 1350点 山ア 勇 6 あおばAC
4 1346点 池田 匠見 6 庄戸スマイルビクトリー
5 1270点 本間 結人 6 ハピネスAC
6 1238点 佐々木 涼真 5 横浜AC
7 1211点 山本 大志 5 横浜AC
8 814点 山下 敦史 6 あおばAC
  DNS 竹内 永輔 6 あおばAC
↑先頭に戻る

男子コンバインドB 走幅跳 5/26

記録 氏名・学年 所属
1 4m54 赤川 音 6 横浜AC
2 3m64 替地 春陽 6 横浜AC
3 3m48 山本 大志 5 横浜AC
4 3m40 本間 結人 6 ハピネスAC
5 3m37 池田 匠見 6 庄戸スマイルビクトリー
6 3m31 佐々木 涼真 5 横浜AC
7 3m25 山ア 勇 6 あおばAC
8 2m00 山下 敦史 6 あおばAC
  DNS 竹内 永輔 6 あおばAC
↑先頭に戻る

男子コンバインドB ジャベリックボール投 5/26

記録 氏名・学年 所属
  45m49 赤川 音 6 横浜AC
  42m93 替地 春陽 6 横浜AC
  29m88 山ア 勇 6 あおばAC
  28m02 池田 匠見 6 庄戸スマイルビクトリー
  23m88 本間 結人 6 ハピネスAC
  23m52 佐々木 涼真 5 横浜AC
  20m73 山下 敦史 6 あおばAC
  19m82 山本 大志 5 横浜AC
  DNS 竹内 永輔 6 あおばAC
↑先頭に戻る