2018年春季小学生陸上運動記録会

2018/5/27 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

4年 男子 100m
5年 男子 100m
6年 男子 100m
5・6年 男子 800m
5・6年 男子 80mH(0.7m)
5・6年 男子 4×100mR
4年 男子 走幅跳
5年 男子 走幅跳
6年 男子 走幅跳
5・6年 男子 ジャベリックボール投

4年 男子 100m 5組 5/27

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.84 菊田 悠介 4 横浜AC
2 16.02 加藤 慶一郎 4 横浜AC
3 16.43 曽根崎 太智 4 太尾小
4 16.56 向井 歩夢 4 生麦小
5 16.92 山本大志 4 横浜AC
6 17.88 石川 哲也 4 YNUS
7 17.90 佐々木 涼真 4 横浜AC
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.50 鴛海 真一 4 横浜AC
2 15.69 奥野 拓斗 4 わいわいクラブ
3 15.76 若杉 一惺 4 ベイキッズ横浜
4 16.71 佐藤 丞 4 YNUS
5 16.74 田中 悠誠 4 太尾小
6 17.95 田村 夏樹 4 わいわいクラブ
7 18.78 高原 羚斗 4 ランベント
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.35 佐藤 大和 4 YNUS
2 15.75 塚本 蘭天生 4 生麦小
3 15.98 武田 高明 4 横浜AC
4 16.93 澁谷 遥人 4 わいわいクラブ
5 17.29 黒瀬 大翔 4 横浜ジュニア
6 17.31 中島 蒼馬 4 わいわいクラブ
7 18.65 山中 昴 4 わいわいクラブ
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.93 松原 孝太郎 4 横浜ジュニア
2 16.14 小澤 要 4 YNUS
3 16.57 服部 颯青 4 横浜ジュニア
4 16.92 大菅 遥人 4 ベイキッズ横浜
5 17.14 堤 謙太 4 わいわいクラブ
6 17.23 青木 陸 4 生麦小
7 19.56 森 柊也 4 ランベント
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.75 西浦 舵生 4 YNUS
2 15.87 薮崎 康介 4 横浜AC
3 16.37 川原 大和 4 横浜AC
4 16.62 丹羽 瞭登 4 わいわいクラブ
5 16.69 柏村 幸佑 4 横浜AC
  DNS 石橋 壮悟 4 ベイキッズ横浜
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 15.35 佐藤 大和 4 YNUS
2 15.50 鴛海 真一 4 横浜AC
3 15.69 奥野 拓斗 4 わいわいクラブ
4 15.75 塚本 蘭天生 4 生麦小
4 15.75 西浦 舵生 4 YNUS
6 15.76 若杉 一惺 4 ベイキッズ横浜
7 15.84 菊田 悠介 4 横浜AC
8 15.87 薮崎 康介 4 横浜AC
↑先頭に戻る

5年 男子 100m 8組 5/27

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.73 赤川 音 5 横浜AC
2 14.76 築城 勇大 5 チームハヤブサ
3 16.07 西方 漣 5 横浜杉田クラブ
4 16.33 五十嵐 琢巳 5 並木中央小
5 16.79 板橋 陽生 5 横浜AC
6 17.26 下田 哲士 5 生麦小
7 17.35 高橋 一矢 5 ランベント
8 20.39 陳 俊軒 5 横浜AZUMA
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.32 藤本 雅也 5 横浜AC
2 16.69 天野 孝汰 5 横浜ジュニア
3 16.75 阿部 旭 5 並木中央小
4 16.75 加藤 幹也 5 横浜AZUMA
5 17.55 中村 裕雅 5 横浜杉田クラブ
6 17.78 佐藤 蛍 5 わいわいクラブ
7 17.91 北原 光 5 折本小
  DNS 島貫 壮也 5 ランベント
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.12 中 啓惺 5 横浜AC
2 15.67 森 健翔 5 生麦小
3 15.71 河野 碧波 5 折本小
4 15.86 藤岡 空 5 横浜杉田クラブ
5 16.30 山崎 琉臥 5 ランベント
6 16.53 水野 友旗 5 わいわいクラブ
7 16.61 五味 隼人 5 あおばRC
  DNS 宮寺 奏来 5 わいわいクラブ
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.13 永井 康誠 5 わいわいクラブ
2 15.72 替地 春陽 5 横浜AC
3 16.28 川口 銀士 5 わいわいクラブ
4 16.44 佐橋 賢 5 横浜AZUMA
5 17.52 岩本 翔太 5 折本小
6 17.79 米山 凱理 5 折本小
7 17.84 角田 大樹 5 折本小
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.23 武山 慎之介 5 横浜AC
2 15.61 守家 亜門 5 横浜AC
3 16.67 亀山 翔太 5 横浜杉田クラブ
4 16.72 小宮 健太朗 5 生麦小
5 17.30 原 槙弥 5 わいわいクラブ
6 18.60 小松 直央 5 太尾小
  DNS 鈴木 俊祐 5 ランベント
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.44 阿久田 圭佑 5 横浜杉田クラブ
2 14.74 小林 郁心 5 YNUS
3 14.82 藤井 幸太郎 5 横浜AC
4 15.05 小林 歩夢 5 YNUS
5 16.12 木宮 遼 5 並木中央小
6 17.14 高橋 謙斗 5 わいわいクラブ
7 17.87 角田 駿 5 折本小
【7組】
記録 氏名・学年 所属
1 15.19 中村 隆文 5 生麦小
2 15.95 長谷川 直哉 5 折本小
3 16.07 大宜見 琉人 5 折本小
4 16.91 寺山 高志朗 5 折本小
5 17.66 小泉 魁偉 5 折本小
6 18.64 江口 立翔 5 あおばRC
  DNS 伊藤 雅剛 5 横浜AC
【8組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.32 青木 康太 5 横浜AC
2 14.90 田島 汰一 5 横浜AC
3 15.07 柳澤 響喜 5 横浜ジュニア
4 15.55 西條 桔平 5 横浜杉田クラブ
5 17.31 小柳 慶 5 横浜杉田クラブ
6 17.92 石川 敬章 5 横浜杉田クラブ
7 18.07 林 能航 5 横浜AZUMA
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 14.32 青木 康太 5 横浜AC
2 14.44 阿久田 圭佑 5 横浜杉田クラブ
3 14.73 赤川 音 5 横浜AC
4 14.74 小林 郁心 5 YNUS
5 14.76 築城 勇大 5 チームハヤブサ
6 14.82 藤井 幸太郎 5 横浜AC
7 14.90 田島 汰一 5 横浜AC
8 15.05 小林 歩夢 5 YNUS
↑先頭に戻る

6年 男子 100m 6組 5/27

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.57 中村 初樹 6 わいわいクラブ
2 15.38 坂本 康晟 6 折本小
3 15.41 河口 瑛太 6 YNUS
4 15.51 松本 遥生 6 横浜杉田クラブ
5 15.63 頼 賢人 6 ランベント
6 15.83 茅原 瑞生 6 YNUS
7 16.60 川田 弘樹 6 あおばRC
  DNS 長妻 志曉 6 横浜AC
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.31 渡部 陽斗 6 横浜AC
2 14.35 安達 壮吾 6 横浜ジュニア
3 15.08 八田 昊希 6 八景小
4 15.19 小林 康介 6 YNUS
5 15.53 藤谷 海空斗 6 横浜AC
6 15.94 四方 捷博 6 横浜杉田クラブ
7 15.95 和田 絢佑 6 あおばRC
8 16.71 遠山 維英 6 折本小
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.30 田宮 琥汰朗 6 SAC
2 14.57 近藤 亮 6 YNUS
3 14.97 神 遼大 6 ベイキッズ横浜
4 15.04 望月 彰佑 6 折本小
5 15.30 渡邊 悠人 6 YNUS
6 15.68 末永 琉海 6 横浜AZUMA
7 15.85 發知 慈 6 横浜AC
8 16.42 澤部 遊太 6 ランベント
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.34 城野 悠大 6 横浜AC
2 13.83 西條 将平 6 横浜杉田クラブ
3 14.50 村井 歩真 6 横浜ジュニア
4 14.55 渡部 瑞己 6 横浜AC
5 15.33 前田 大和 6 YNUS
6 15.52 田村 光聖 6 わいわいクラブ
7 15.72 金子 歩夢 6 ベイキッズ横浜
8 16.50 白川 智吉 6 生麦小
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 14.42 阿部 篤 6 YNUS
2 14.99 伊澤 勇羽 6 生麦小
3 15.08 中 柾人 6 横浜AC
4 15.12 服部 輝空 6 横浜ジュニア
5 15.20 本郷 勇気 6 太尾連合
6 15.41 安田 幸弘 6 生麦小
7 15.89 岩山 陽生 6 横浜ジュニア
8 16.70 加部 凜太郎 6 ベイキッズ横浜
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 13.54 村田 歓太朗 6 横浜ジュニア
2 14.14 飛田 敦斗 6 横浜AC
3 14.31 伊藤 聖斗 6 折本小
4 15.25 羽咋 遼人 6 わいわいクラブ
5 15.53 依田 昊大 6 ベイキッズ横浜
6 16.48 奈良岡 朋季 6 わいわいクラブ
  DNS 平野 陽士 6 折本小
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.34 城野 悠大 6 横浜AC
2 13.54 村田 歓太朗 6 横浜ジュニア
3 13.83 西條 将平 6 横浜杉田クラブ
4 14.14 飛田 敦斗 6 横浜AC
5 14.30 田宮 琥汰朗 6 SAC
6 14.31 伊藤 聖斗 6 折本小
6 14.31 渡部 陽斗 6 横浜AC
8 14.35 安達 壮吾 6 横浜ジュニア
↑先頭に戻る

5・6年 男子 800m 3組 5/27

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:27.47 佐上 湘哉 6 横浜AC
2 2:30.99 小畠 正太郎 6 生麦小
3 2:35.76 松尾 蒼大 5 折本小
4 2:40.36 高島 陸 5 YNUS
5 2:45.48 小畑 征可 6 横浜ジュニア
6 2:45.97 堀内 泰良 5 YNUS
7 2:47.14 中鉢 知希 6 あおばRC
8 2:50.14 菊池 祥ノ介 5 横浜AZUMA
9 2:50.19 遊佐 竹輝 6 折本小
10 2:50.87 小谷 綾 6 横浜ジュニア
11 2:52.05 河部 舜矢 6 あおばRC
12 3:01.53 川上 翔平 6 あおばRC
13 3:06.37 柴田 宗治 6 ランベント
14 3:13.65 池山 結人 6 折本小
15 3:15.34 小菅 拳 6 折本小
16 3:23.07 早狩 元太朗 5 太尾小
17 3:36.97 佐々木 秀人 6 折本小
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:30.76 小菅 鉄平 6 横浜AC
2 2:44.46 木 雅史 6 折本小
3 2:48.09 コ永 瑛斗 5 横浜AC
4 2:48.35 古賀 陸斗 5 SWAC横浜
5 2:50.74 中里 亮太 6 下野谷小
6 2:50.76 前島 輝 5 YNUS
7 2:51.11 板谷 一亜 6 生麦小
8 2:53.00 中島 拓海 6 横浜AZUMA
9 2:59.15 吉原 錫之輔 6 あおばRC
10 2:59.38 岡下 拓未 5 生麦小
11 2:59.54 浜崎 瑠聖 5 横浜AZUMA
12 3:11.19 石橋 孝基 6 あおばRC
13 3:13.51 森本 康太 5 折本小
14 3:15.94 阿部 裕太 6 折本小
15 3:16.63 岩田 陸 5 折本小
16 3:24.77 輪島 悠太朗 6 太尾小
17 3:37.30 浦田 晏里 6 並木中央小
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:37.19 佐々木 清真 6 横浜AC
2 2:38.40 小畠 亘士郎 6 生麦小
3 2:38.72 井上 隼太朗 5 横浜AC
4 2:41.18 伊藤 優喜 5 横浜AC
5 2:48.59 早川 昂成 6 折本小
6 2:50.83 赤井 英徳 6 下野谷小
7 2:51.02 北脇 麟太郎 5 横浜AC
8 2:52.57 松原 陸 5 横浜AZUMA
9 2:59.31 高橋 琢磨 5 横浜杉田クラブ
10 3:02.31 竹内 永輔 5 あおばRC
11 3:05.86 木村 和夢 6 生麦小
12 3:07.69 金子 湊生 5 折本小
13 3:09.75 金子 漣生 5 折本小
14 3:10.38 大久保 涼吾 5 折本小
15 3:10.80 冨田 駿亥 6 折本小
  DNS 小木 龍輝 5 横浜杉田クラブ
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 2:27.47 佐上 湘哉 6 横浜AC
2 2:30.76 小菅 鉄平 6 横浜AC
3 2:30.99 小畠 正太郎 6 生麦小
4 2:35.76 松尾 蒼大 5 折本小
5 2:37.19 佐々木 清真 6 横浜AC
6 2:38.40 小畠 亘士郎 6 生麦小
7 2:38.72 井上 隼太朗 5 横浜AC
8 2:40.36 高島 陸 5 YNUS
↑先頭に戻る

5・6年 男子 80mH(0.7m) 5/27

記録 氏名・学年 所属
1 18.16 荒井 蒼空 5 並木中央小
2 18.47 太田 旭 5 YNUS
  DNS 君島 聡 6 YNUS
↑先頭に戻る

5・6年 男子 4×100mR 2組 5/27

【1組】
記録 チーム名 走順
1 56.49 横浜ジュニア 服部 輝空6 安達 壮吾6 小谷 綾6 村田 歓太朗6
2 56.99 YNUS A 近藤 亮6 阿部 篤6 小林 郁心5 君島 聡6
3 58.29 横浜杉田クラブ A 西條 桔平5 西條 将平6 阿久田 圭佑5 小林 丞5
4 59.11 生麦小 A 中村 隆文5 伊澤 勇羽6 小畠 正太郎6 安田 幸弘6
5 1:00.21 横浜AC 城野 悠大6 渡部 陽斗6 中 柾人6 渡部 瑞己6
6 1:00.54 わいわいクラブ A 羽咋 遼人6 田村 光聖6 奈良岡 朋季6 中村 初樹6
7 1:02.18 横浜AZUMA 末永 琉海6 松原 陸5 中野 湘一郎5 中島 拓海6
8 1:03.05 ランベント A 長濱 右琉6 村田谷 悠大6 澤部 遊太6 頼 賢人6
【2組】
記録 チーム名 走順
1 59.12 ベイキッズ横浜 舘 建輔6 神 遼大6 依田 昊大6 金子 歩夢6
2 59.80 YNUS B 金子 唯人5 渡邊 悠人6 茅原 瑞生6 小林 歩夢5
3 1:03.30 生麦小 B 森 健翔5 白川 智吉6 小畠 亘士郎6 小宮 健太朗5
4 1:03.50 横浜杉田クラブ B 四方 捷博6 松本 遥生6 藤岡 空5 亀山 翔太5
5 1:04.81 わいわいクラブ B 水野 友旗5 原 槙弥5 高橋 謙斗5 永井 康誠5
6 1:06.69 ランベント B 鈴木 俊祐5 島貫 壮也5 高橋 一矢5 山崎 琉臥5
7 1:07.58 並木中央小 阿部 旭5 荒井 蒼空5 笹川 大雅5 木宮 遼5
↑先頭に戻る

上位記録

記録 チーム名
1 56.49 横浜ジュニア
2 56.99 YNUS A
3 58.29 横浜杉田クラブ A
4 59.11 生麦小 A
5 59.12 ベイキッズ横浜
6 59.80 YNUS B
7 1:00.21 横浜AC
8 1:00.54 わいわいクラブ A
↑先頭に戻る

4年 男子 走幅跳 5/27

記録 氏名・学年 所属
  2.93 吉原 海翔 4 太尾小
  2.44 児島 陽成 4 太尾小
  2.37 池見 洸紀 4 太尾小
  2.20 谷田部 憲 4 太尾小
↑先頭に戻る

5年 男子 走幅跳 5/27

記録 氏名・学年 所属
  4.08 中野 湘一郎 5 横浜AZUMA
  3.90 金子 唯人 5 YNUS
  3.58 中 悠二 5 横浜AC
  3.54 小林 丞 5 横浜杉田クラブ
  3.04 本間 結人 5 HappinessAC
  2.94 笹川 大雅 5 並木中央小
↑先頭に戻る

6年 男子 走幅跳 5/27

記録 氏名・学年 所属
  3.88 八木 涼太 6 ベイキッズ横浜
  3.72 舘 建輔 6 ベイキッズ横浜
  3.14 宮越 海瑠 6 生麦小
  DNS 小堀 日向 6 生麦小
↑先頭に戻る

5・6年 男子 ジャベリックボール投 5/27

記録 氏名・学年 所属
  37.40 松野 翔 5 横浜AZUMA
  35.93 新堀 響治 5 横浜AC
  35.72 猪浦 幸太 6 中尾小
  33.31 長濱 右琉 6 ランベント
  32.76 白土 玄徳 6 横浜AZUMA
  30.06 志村 尚俊 5 横浜杉田クラブ
  25.52 村田谷 悠大 6 ランベント
↑先頭に戻る