中学女子 砲丸投 (2.721kg)

順位 試技 ナンバー 競技者名 所属 試技 最高
記録
備考
1 2 3
1 1 440 鈴木 雪乃 2 保土ケ谷中 10.92 10.94 10.56 10.94  
2 2 308 佐々木愛未 2 南希望が丘中 8.71 10.29 10.24 10.29  
5 3 115 長尾 茉歩 2 保土ヶ谷中 8.91 9.67 9.10 9.67  
4 4 45 赤坂 杏奈 2 茅ヶ崎中 10.01 10.22 9.23 10.22  
3 5 346 伊東紗樹 2 洋光台第二中 9.91 10.23 9.17 10.23  
16 6 116 藤原慕仁亜 2 保土ヶ谷中 7.33 7.18 x 7.33  
6 7 433 田中えりい 1 上菅田中 x 9.42 9.66 9.66  
23 8 322 内田 香穂 2 中川西中 6.65 6.87 6.99 6.99  
10 9 25 岡部 奈々 2 都田中 8.28 8.43 8.16 8.43  
9 10 114 谷口 友香 1 保土ヶ谷中 7.79 7.55 8.47 8.47  
21 11 415 宮脇 理奈 2 上飯田中 7.13 6.83 7.15 7.15  
8 12 159 高木 美侑 1 荏田南中 8.16 8.49 8.04 8.49  
12 13 49 小川 彩伽 2 茅ヶ崎中 x 8.30 x 8.30  
  14 147 萱野 遙夏 1 山内中         DNS
7 15 165 齋藤 玲奈 2 永田中 8.81 9.31 8.88 9.31  
18 16 123 篠﨑 莉緒 1 平戸中 7.22 7.13 6.92 7.22  
11 17 113 金子 桜 1 保土ヶ谷中 7.56 7.94 8.42 8.42  
24 18 196 岡野 夏宝 2 富岡中 6.41 6.90 6.89 6.90  
20 19 224 小長谷歌鈴 2 篠原中 7.17 7.09 6.62 7.17  
13 20 28 板倉 和香 1 都田中 7.77 8.14 8.08 8.14  
15 21 384 戸田莉璃亜 1 左近山中 7.73 7.53 x 7.73  
19 22 394 井倉 笑麻 1 早渕中 x 7.20 5.79 7.20  
14 23 347 佐藤陽向 1 洋光台第二中 7.87 7.10 7.28 7.87  
  24 59 小木曽心々 1 茅ヶ崎中         DNS
32 25 37 富樫 佳菜 2 みたけ台中 5.21 4.58 5.60 5.60  
  26 150 渡邉 幸 2 荏田南中         DNS
17 27 154 西澤 美花 2 荏田南中 6.83 6.73 7.29 7.29  
28 28 363 長谷 瞳 2 寺尾中 6.43 6.44 6.30 6.44  
27 29 184 柳 茉奈実 1 浜中 6.26 6.49 x 6.49  
26 30 2 神崎 文花 1 宮田中 x 6.05 6.64 6.64  
33 31 222 加藤 由帆 2 篠原中 5.44 5.59 5.41 5.59  
29 32 155 岩橋 朱梨 1 荏田南中 5.87 5.96 5.92 5.96  
25 33 339 盛田 帆香 1 中川西中 6.15 5.67 6.70 6.70  
31 34 258 飯室 菜々 1 公文国際学園中 5.22 5.70 5.33 5.70  
22 35 260 菊地 愛菜 2 市場中 7.05 7.09 7.09 7.09  
30 36 373 野川 朝陽 1 寺尾中 5.86 5.49 5.29 5.86  
  37 41 時田 百南 1 みたけ台中         DNS