【Aピット】
順位 | 試技 | ナンバー | 競技者名 | 所属 | 試技 | 最高 記録 |
備考 | |||||||||||
1m00 | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | ||||||||
1 | 436 | 橘 雛姫 | 2 | 山内中 | DNS | |||||||||||||
3 | 2 | 48 | 小笠原怜海 | 2 | 茅ヶ崎中 | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | 1.40 | ||
3 | 44 | 三谷 舞桜 | 1 | みたけ台中 | DNS | |||||||||||||
1 | 4 | 199 | 柴谷 怜 | 2 | 富岡中 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | 1.45 | |
5 | 421 | 川合さやか | 2 | 松本中 | DNS | |||||||||||||
5 | 6 | 431 | 山形 ゆあ | 1 | 茅ヶ崎中 | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | 1.35 | |||
20 | 7 | 17 | 石綿 友奈 | 1 | 森中 | - | - | xo | o | o | xxo | xxx | 1.25 | |||||
13 | 8 | 263 | 大木 琴海 | 2 | 大道中 | - | - | o | o | o | o | xxx | 1.25 | |||||
12 | 9 | 270 | 古川 楓乃 | 2 | 本宿中 | - | - | - | o | xo | o | xxo | xxx | 1.30 | ||||
7 | 10 | 381 | 永島 唯花 | 2 | すすき野中 | - | - | - | - | - | o | o | xxx | 1.30 | ||||
14 | 11 | 75 | 鈴木 楓乃 | 2 | 保土ヶ谷中 | - | - | - | o | o | xo | xxx | 1.25 | |||||
36 | 12 | 86 | 郡寄萌杏奈 | 1 | 保土ヶ谷中 | o | o | xo | xxx | 1.10 | ||||||||
3 | 13 | 121 | 渡部 七海 | 1 | 平戸中 | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.40 | ||
14 | 137 | 小島 美音 | 2 | 山内中 | DNS | |||||||||||||
22 | 15 | 160 | 奈良 萌 | 1 | 荏田南中 | - | - | o | o | o | xxx | 1.20 | ||||||
17 | 16 | 161 | 相沢 芽里 | 1 | 荏田南中 | - | - | o | o | xo | xo | xxx | 1.25 | |||||
17 | 198 | 水野 葵 | 2 | 富岡中 | - | - | - | - | - | xxx | NM | |||||||
10 | 18 | 236 | 河合くるみ | 2 | 六角橋中 | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | 1.30 | ||||
26 | 19 | 242 | 園田 莉音 | 1 | 六角橋中 | - | - | xo | o | o | xxx | 1.20 | ||||||
9 | 20 | 338 | 松田 歩子 | 1 | 中川西中 | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | 1.30 | ||||
20 | 21 | 73 | 竹中 杏 | 1 | 保土ヶ谷中 | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.25 | |||||
6 | 22 | 122 | 福田 彩未 | 1 | 平戸中 | - | - | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1.35 | |||
18 | 23 | 240 | 松手 雅美 | 2 | 六角橋中 | - | - | - | o | o | xxo | xxx | 1.25 | |||||
10 | 24 | 254 | 荒井 由芽 | 2 | 公文国際学園中 | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | 1.30 | ||||
35 | 25 | 417 | グェン ゴック ティエン | 1 | 上飯田中 | o | o | o | xxx | 1.10 | ||||||||
26 | 135 | 嶋田 星香 | 1 | 岩崎中 | DNS | |||||||||||||
14 | 27 | 74 | 佐藤 礼萌 | 1 | 保土ヶ谷中 | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1.25 |
【Bピット】
順位 | 試技 | ナンバー | 競技者名 | 所属 | 試技 | 最高 記録 |
備考 | |||||||||||
1m00 | 1m05 | 1m10 | 1m15 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | ||||||||
2 | 28 | 343 | 豊島亜美 | 2 | 洋光台第二中 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | 1.40 | ||
8 | 29 | 31 | 尾作野々子 | 2 | みたけ台中 | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | 1.30 | ||||
26 | 30 | 167 | 佐藤 加菜 | 2 | 永田中 | o | o | o | xo | o | xxx | 1.20 | ||||||
18 | 31 | 189 | 新谷 遼華 | 1 | 浜中 | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.25 | |||||
32 | 359 | 安部 世麗 | 1 | 並木中 | DNS | |||||||||||||
14 | 33 | 398 | 瀧澤みさき | 1 | 早渕中 | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1.25 | |||||
22 | 34 | 33 | 飯島万由子 | 2 | みたけ台中 | o | o | o | o | o | xxx | 1.20 | ||||||
28 | 35 | 77 | 鶴田帆乃華 | 2 | 保土ヶ谷中 | o | o | o | o | xxx | 1.15 | |||||||
36 | 78 | 磯部 真静 | 1 | 保土ヶ谷中 | DNS | |||||||||||||
36 | 37 | 36 | 原 菜々子 | 2 | みたけ台中 | o | o | xo | xxx | 1.10 | ||||||||
31 | 38 | 180 | 貝川さくら | 1 | 浜中 | o | o | o | xo | xxx | 1.15 | |||||||
28 | 39 | 216 | 村田 佳蓮 | 1 | 富岡中 | o | o | o | o | xxx | 1.15 | |||||||
36 | 40 | 311 | 田中 李果 | 2 | 南希望が丘中 | o | o | xo | xxx | 1.10 | ||||||||
41 | 367 | 小野きらり | 1 | 寺尾中 | DNS | |||||||||||||
31 | 42 | 231 | 久家七菜子 | 1 | 篠原中 | o | o | o | xo | xxx | 1.15 | |||||||
43 | 79 | 江口 未来 | 1 | 保土ヶ谷中 | DNS | |||||||||||||
44 | 80 | 洞内里桜菜 | 1 | 保土ヶ谷中 | DNS | |||||||||||||
28 | 45 | 176 | 内木 春菜 | 1 | 小田中 | o | o | o | o | xxx | 1.15 | |||||||
33 | 46 | 177 | 松本 彩花 | 1 | 小田中 | o | o | xo | xo | xxx | 1.15 | |||||||
22 | 47 | 274 | 坪谷 菜生 | 1 | 本宿中 | o | o | o | o | o | xxx | 1.20 | ||||||
48 | 392 | 菅野 音綺 | 2 | 早渕中 | DNS | |||||||||||||
22 | 49 | 227 | 山崎 香織 | 2 | 篠原中 | o | o | o | o | o | xxx | 1.20 | ||||||
39 | 50 | 244 | 柳橋 美優 | 1 | 六角橋中 | o | xo | xxx | 1.05 | |||||||||
51 | 310 | 小森 麻央 | 2 | 南希望が丘中 | DNS | |||||||||||||
34 | 52 | 320 | 武中 りさ | 1 | 上菅田中 | o | o | o | xxo | xxx | 1.15 | |||||||
53 | 371 | 村上 凜音 | 1 | 寺尾中 | xxx | NM | ||||||||||||
54 | 374 | 新井 雪菜 | 1 | 寺尾中 | DNS |