中学男子 砲丸投 (5.0kg)

順位 試技 ナンバー 競技者名 所属 試技 最高
記録
備考
1 2 3
  1 581 政安 和 2 山内中         DNS
2 2 366 宇田川大翔 2 南希望が丘中 10.97 11.36 11.66 11.66  
1 3 580 岩撫健太郎 2 中川西中 12.67 12.32 x 12.67  
3 4 392 鹿島 悠太 2 上菅田中 10.76 11.10 10.50 11.10  
5 5 568 岩城 青空 1 浦島丘中 10.30 10.70 10.51 10.70  
4 6 472 加藤 嗣望 2 すすき野中 10.47 11.04 9.87 11.04  
9 7 206 野田 昌平 1 荏田南中 8.83 7.83 9.03 9.03  
6 8 76 土田 悠斗 2 茅ヶ崎中 x 9.24 9.50 9.50  
11 9 364 中原 颯汰 2 南希望が丘中 8.86 x 8.79 8.86  
13 10 498 宇都宮優輝 1 早渕中 8.58 7.72 8.01 8.58  
8 11 397 角田 翔馬 1 上菅田中 8.50 8.58 9.24 9.24  
14 12 476 鷄内 勇人 2 日野南中 7.80 8.18 8.20 8.20  
  13 235 内山 瑞基 2 浜中         DNS
10 14 280 井上 瑠 2 六角橋中 x 8.83 8.98 8.98  
7 15 126 吹田 大知 1 保土ヶ谷中 8.86 9.24 8.67 9.24  
16 16 152 渡邉 遊波 1 保土ヶ谷中 7.51 7.90 7.23 7.90  
15 17 52 川島 駿作 2 みたけ台中 6.30 8.15 6.36 8.15  
  18 483 山下 颯也 1 日野南中         DNS
26 19 295 内藤 拓真 1 六角橋中 4.90 5.03 5.48 5.48  
  20 151 川越 琢矢 1 保土ヶ谷中         DNS
17 21 241 鈴木 友也 1 浜中 7.63 6.50 7.59 7.63  
27 22 42 中山 雄太 1 都田中 5.27 5.42 5.24 5.42  
22 23 461 橋本 貫城 1 寺尾中 5.74 6.15 6.28 6.28  
18 24 596 今井 嵩詞 1 錦台中 7.37 7.54 6.82 7.54  
19 25 506 溝上真之介 2 鶴ケ峰中 6.68 6.92 7.26 7.26  
20 26 248 岡部 悠 1 浜中 6.29 6.69 6.58 6.69  
24 27 407 鳥澤 幸右 2 中川西中 5.46 5.61 5.53 5.61  
25 28 262 古谷 段吉 1 富岡中 5.54 5.52 5.47 5.54  
23 29 446 鎮守 優人 2 寺尾中 5.41 5.17 5.71 5.71  
28 30 465 新谷 拓明 1 寺尾中 x 5.41 x 5.41  
  31 20 引野 翔 2 森中         DNS
  32 27 鈴木 嶺大 1 森中         DNS
21 33 310 山田 永遠 2 市場中 6.32 5.75 6.10 6.32  
12 34 329 齊藤 心音 1 大道中 x 8.16 8.60 8.60