【Aピット】
順位 | 試技 | ナンバー | 競技者名 | 所属 | 試技 | 最高 記録 |
備 考 | |||||||||||||
1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | ||||||||
2 | 1 | 571 | 青木 隆幸 | 2 | 保土ケ谷中 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | 1.70 | ||
2 | 2 | 80 | 山﨑 健太 | 2 | 茅ヶ崎中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxx | 1.70 | ||
1 | 3 | 591 | 名切 一真 | 2 | 錦台中 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | 1.75 | |
5 | 4 | 565 | ダーキー カイ 栄太 | 1 | 小田中 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | 1.65 | |||
7 | 5 | 204 | 高畑 汰一 | 2 | 荏田南中 | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | 1.55 | |||||
6 | 6 | 385 | 元島 直也 | 2 | 上菅田中 | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xo | xxo | xxx | 1.65 | |||
7 | 411 | 正岡 和樹 | 2 | 中川西中 | - | - | - | - | - | xxx | NM | |||||||||
4 | 8 | 412 | 村瀬 隼 | 2 | 中川西中 | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | o | xxx | 1.65 | |||
8 | 9 | 531 | ファム ミン ニュット | 2 | 上飯田中 | - | - | - | - | - | - | xo | xxo | xxx | 1.55 | |||||
9 | 10 | 91 | 辻堂 湧也 | 1 | 茅ヶ崎中 | - | - | - | - | - | o | xxo | xxo | xxx | 1.55 | |||||
12 | 11 | 244 | 清木 悠太 | 1 | 浜中 | - | - | - | - | - | xo | xxx | 1.45 | |||||||
12 | 12 | 285 | 曵地 希太 | 2 | 六角橋中 | - | - | - | - | o | xo | xxx | 1.45 | |||||||
17 | 13 | 293 | 町田迅太朗 | 1 | 六角橋中 | - | o | o | o | o | xxx | 1.40 | ||||||||
19 | 14 | 119 | 山口 彪五 | 1 | 保土ヶ谷中 | - | o | o | xo | o | xxx | 1.40 | ||||||||
16 | 15 | 157 | 河野健太朗 | 1 | 平戸中 | - | - | - | o | o | xxo | xxx | 1.45 |
【Bピット】
順位 | 試技 | ナンバー | 競技者名 | 所属 | 試技 | 最高 記録 |
備 考 | |||||||||||||
1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | ||||||||
12 | 16 | 300 | 金子 祥大 | 1 | 六角橋中 | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1.45 | |||||||
10 | 17 | 343 | 高橋 暢 | 2 | 瀬谷中 | - | - | o | o | o | o | xo | xxx | 1.50 | ||||||
11 | 18 | 474 | 芹口 裕太 | 1 | 左近山中 | - | xo | o | o | o | o | xo | xxx | 1.50 | ||||||
19 | 120 | 吉川 愛十 | 1 | 保土ヶ谷中 | DNS | |||||||||||||||
25 | 20 | 121 | 中川 崇斗 | 2 | 保土ヶ谷中 | xxo | r | 1.20 | ||||||||||||
20 | 21 | 49 | 森田 智大 | 1 | 都田中 | - | - | o | o | xxx | 1.35 | |||||||||
22 | 408 | 長尾 渉吾 | 2 | 中川西中 | DNS | |||||||||||||||
17 | 23 | 421 | 田村 悠 | 1 | 中川西中 | - | o | o | o | o | xxx | 1.40 | ||||||||
12 | 24 | 428 | 水野 広大 | 1 | 中川西中 | - | - | o | o | o | xo | xxx | 1.45 | |||||||
23 | 25 | 484 | 朝倉 瑠海 | 2 | 早渕中 | o | xxx | 1.20 | ||||||||||||
26 | 278 | 横田 泰大 | 1 | 篠原中 | DNS | |||||||||||||||
21 | 27 | 365 | 早坂 善人 | 2 | 南希望が丘中 | o | o | o | xxx | 1.30 | ||||||||||
22 | 28 | 344 | 長樂 遥人 | 1 | 瀬谷中 | o | o | xxo | xxx | 1.30 | ||||||||||
29 | 470 | 河合 亮佑 | 2 | すすき野中 | DNS | |||||||||||||||
23 | 30 | 369 | 二反田 舜 | 2 | 南希望が丘中 | o | xxx | 1.20 |