第2回横浜市記録会(中学)
(2022/5/7 - 2022/5/7 横浜市三ツ沢公園陸上競技場)
女子 走高跳
女子 走幅跳 1組
女子 走幅跳 2組
女子 砲丸投 1組(2.721kg)
女子 砲丸投 2組(2.721kg)
【Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 1m50 | 藤田 歩夢 | 3 | 保土ケ谷中 |
2 | 1m50 | 三ヶ尻 実悠 | 3 | 港南中 |
4 | 1m45 | 松ヶ崎 凜 | 3 | 保土ケ谷中 |
5 | 1m45 | 糸川 優衣 | 3 | 保土ケ谷中 |
7 | 1m45 | 穴久保 莉心 | 2 | 万騎が原中 |
8 | 1m40 | 原口 優香 | 2 | 高田中 |
| 1m40 | 宮島 あずさ | 3 | 横浜緑が丘中 |
| 1m40 | 吉田 帆乃夏 | 3 | 横浜緑が丘中 |
| 1m35 | 川村 瑚々 | 2 | 保土ケ谷中 |
| 1m35 | 丹後 美海 | 2 | 港南中 |
| 1m35 | 村山 茄央 | 3 | 永田中 |
| 1m35 | 杉田 柚妃 | 2 | 上郷中 |
| 1m30 | 町野 優菜 | 2 | 大正中 |
| 1m30 | 吉田 琉那 | 3 | 篠原中 |
| 1m30 | 渡辺 真帆 | 3 | 岩崎中 |
| 1m30 | 佐々木 美奈 | 3 | 小田中 |
| 1m30 | 次嘉 ちゆり | 3 | 六角橋中 |
| 1m30 | 荒木 あえか | 3 | 上郷中 |
| 1m30 | 棚橋 華子 | 2 | 岩崎中 |
| 1m30 | 矢部 琉香 | 3 | 大鳥中 |
| 1m30 | 村上 遙 | 2 | 岩崎中 |
| 1m25 | 山野井 瑠華 | 2 | 港南中 |
| 1m25 | 新井 宙希 | 2 | 横浜旭中 |
| 1m25 | 雨宮 佑奈 | 2 | 十日市場中 |
| 1m20 | 栗原 優月 | 2 | すすき野中 |
| 1m20 | 萩原 佳奈 | 2 | 森村学園中 |
| 1m20 | 齋藤 璃梨杏 | 2 | 横浜南が丘中 |
| 1m20 | 米増 鈴音 | 3 | 生麦中 |
| 1m20 | 牛越 ほの香 | 3 | 高田中 |
| 1m15 | 山田 柚 | 2 | 寺尾中 |
| 1m15 | 小田中 愛華 | 2 | 横浜緑が丘中 |
| 1m15 | 小嶋 寿々 | 2 | 中川西中 |
| 1m15 | 永嶋 月渚 | 2 | 泉が丘中 |
| 1m15 | 芳賀 優里花 | 3 | 生麦中 |
| 1m15 | 佐藤 心椛 | 3 | 中和田中 |
| 1m15 | 鈴木 蘭 | 2 | 寺尾中 |
| 1m15 | 神前 真琴 | 3 | 万騎が原中 |
| NM | 小出 裕依 | 2 | 中川西中 |
| NM | 三浦 ゆう | 2 | 樽町中 |
| NM | 後藤 美沙 | 2 | 横浜吉田中 |
| NM | 田中 美咲 | 3 | 中和田中 |
| NM | 伊澤 彩乃 | 3 | 川和中 |
| NM | 小池 綾華 | 3 | 大正中 |
| NM | ア 優花 | 3 | 上の宮中 |
| NM | 佐藤 暁 | 2 | 神奈川中 |
| NM | 渡邊 凪彩 | 3 | 中和田中 |
| NM | 渡辺 海帆 | 2 | 鶴ケ峯中 |
| DNS | 高見 幸乃 | 2 | 横浜緑が丘中 |
| DNS | 浦山 果湖 | 3 | 十日市場中 |
| DNS | 池田 愛実 | 3 | 東山田中 |
| DNS | 井上 柚奈 | 2 | 神奈川学園中 |
| DNS | 高橋 杏実 | 2 | 小田中 |
| DNS | 前里 光来奈 | 3 | 六角橋中 |
【Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
3 | 1m50 | 長尾 歩美 | 3 | いずみ野中 |
6 | 1m45 | 川口 翠 | 3 | 大綱中 |
| 1m40 | 吉川 薫 | 3 | 日吉台中 |
| 1m40 | 飯塚 菜月 | 2 | 鶴ケ峯中 |
| 1m40 | 長谷川 葵 | 2 | 港南中 |
| 1m40 | 加藤 愛奈 | 3 | 菅田中 |
| 1m35 | 和田 理奈 | 3 | 六角橋中 |
| 1m35 | 阿藤 羽衣 | 3 | 錦台中 |
| 1m35 | 野田 円和 | 3 | 中山中 |
| 1m35 | 石井 陽奈 | 3 | 茅ケ崎中 |
| 1m35 | 渡部 由唯 | 3 | 大鳥中 |
| 1m35 | 佐々木 栞夏 | 3 | 横浜旭中 |
| 1m30 | 宇津木 佐菜雫 | 3 | 上菅田中 |
| 1m30 | 梶村 優衣 | 3 | 本牧中 |
| 1m30 | 小川 守歩 | 3 | 神奈川学園中 |
| 1m30 | 遠藤 胡春 | 3 | 富岡中 |
| 1m30 | 安齊 夏生 | 2 | 上飯田中 |
| 1m25 | 堂前 ひかり | 3 | 六角橋中 |
| 1m25 | 伊藤 小夏 | 3 | 横浜田奈中 |
| 1m25 | 荻田 智晴 | 3 | 希望が丘中 |
| 1m25 | 渋谷 杏咲 | 3 | 永田中 |
| 1m25 | 山田 蒼波 | 2 | 小田中 |
| 1m25 | 板井 詩 | 2 | 富岡中 |
| 1m25 | 西山 結乃 | 2 | 高田中 |
| 1m25 | 荒瀬 真見 | 3 | 港南中 |
| 1m20 | 八木 舞 | 2 | 上菅田中 |
| 1m20 | 岩下 史芙 | 2 | 領家中 |
| 1m20 | 永尾 花梨 | 3 | 大綱中 |
| 1m20 | 松下 栞怜 | 2 | 六角橋中 |
| 1m20 | 三好 希星 | 3 | 泉が丘中 |
| 1m20 | 佐々木 もも | 2 | 錦台中 |
| 1m20 | 橋本 みさ | 3 | 東野中 |
| 1m20 | 山田 栞 | 3 | 奈良中 |
| 1m20 | 山口 遙萌 | 2 | 戸塚中 |
| 1m20 | 遠藤 美桜 | 3 | 東野中 |
| 1m15 | 島田 光優 | 3 | 東野中 |
| 1m15 | 浅野 彩乃 | 2 | 東野中 |
| 1m15 | 福田 菜々子 | 2 | すすき野中 |
| 1m15 | 上杉 潮音 | 3 | 浜中 |
| 1m15 | 児玉 美空 | 3 | 中山中 |
| NM | 岩野 このか | 3 | 金沢中 |
| NM | 山本 美月 | 3 | 舞岡中 |
| NM | 村中 紫 | 3 | 樽町中 |
| NM | 田中 心晴 | 2 | 中山中 |
| NM | 小川 結由奈 | 3 | 戸塚中 |
| NM | 前山 はな海 | 2 | 小田中 |
| NM | 松本 ゆみ | 3 | 大道中 |
| DNS | 高橋 結花 | 3 | 万騎が原中 |
| DNS | 前田 美音 | 2 | 上郷中 |
| DNS | 竹田 菜々 | 3 | 港南中 |
| DNS | 竹野 花帆 | 3 | 岩崎中 |
| DNS | 飯泉 杏樹 | 3 | すすき野中 |
| DNS | 杉田 凜 | 2 | 横浜緑が丘中 |
↑先頭に戻る
【Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
8 | 4m41 +1.9 | 石川 結 | 3 | すすき野中 |
| 4m40 +1.3 | 横山 かのん | 2 | 樽町中 |
| 4m37 +1.1 | 藤原 和奏 | 2 | 中和田中 |
| 4m36 +1.9 | 高岡 祐希 | 3 | 菅田中 |
| 4m31 +0.7 | 井熊 心結 | 2 | 十日市場中 |
| 4m30 +1.6 | 山本 美空 | 2 | 森村学園中 |
| 4m30 +1.7 | 北島 杏和 | 3 | 川和中 |
| 4m30 +0.1 | 池内 澪央 | 3 | 茅ケ崎中 |
| 4m22 +0.4 | 和田 晴花 | 2 | 港南台一中 |
| 4m21 +1.3 | 久 迪 | 2 | 希望が丘中 |
| 4m17 +1.3 | 中嶋 菜緒 | 3 | 寺尾中 |
| 4m17 +2.0 | 菅 莉愛 | 3 | 山内中 |
| 4m13 +1.8 | 渡邉 彩菜 | 3 | 東山田中 |
| 4m10 +0.9 | 富永 萌々香 | 3 | 中和田中 |
| 4m05 +1.6 | 戸田 涼子 | 3 | 横浜西中 |
| 4m00 +1.6 | 田嶌 莉以子 | 2 | 横浜緑が丘中 |
| 3m99 +1.4 | 山添 真帆 | 3 | 中山中 |
| 3m95 +0.5 | 森藤 瑠花 | 2 | 中川西中 |
| 3m90 +1.5 | 柏原 ひまり | 2 | 南希望が丘中 |
| 3m89 +0.8 | 待永 文佳 | 3 | いずみ野中 |
| 3m88 +1.1 | 鬼崎 朔來 | 3 | 市場中 |
| 3m86 +3.3 公認 3m65 +0.9 | 伊藤 日茉莉 | 2 | 寺尾中 |
| 3m85 +2.2 公認 3m74 +1.7 | 高野 愛花 | 2 | 市場中 |
| 3m83 +0.1 | 尾崎 よよせ | 2 | 横浜田奈中 |
| 3m80 +0.9 | 石川 愛美 | 2 | 中山中 |
| 3m57 +0.2 | 新井 百愛 | 3 | 寺尾中 |
| 3m56 -1.0 | 新井 明衣 | 2 | 横浜吉田中 |
| 3m55 +2.2 公認 3m53 -0.2 | 長谷 心香 | 2 | 横浜田奈中 |
| 3m52 +0.8 | 伊東 礼生 | 3 | 岩崎中 |
| 3m43 +1.2 | 佐藤 京佳 | 2 | 横浜南が丘中 |
| 3m33 +1.6 | 和田 みゆき | 3 | 樽町中 |
| 3m15 +1.3 | 奥田 由悠 | 2 | 中川西中 |
| DNS | 永田 優珠 | 3 | 奈良中 |
| DNS | 二瓶 真綺 | 2 | あかね台中 |
【Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 4m66 +1.1 | 鎌田 結羽 | 3 | 中和田中 |
2 | 4m63 +1.2 | 寺井 渚美 | 3 | あかね台中 |
3 | 4m60 +0.5 | 風早 真凛 | 3 | 栗田谷中 |
4 | 4m53 +0.8 | 太古 夕月 | 2 | 栗田谷中 |
5 | 4m51 +1.1 | 大竹 風愛莉 | 2 | 万騎が原中 |
6 | 4m42 +1.0 | 新井山 千尋 | 2 | 泉が丘中 |
7 | 4m42 +0.7 | 志村 紗希 | 2 | 日吉台中 |
| 4m39 +1.1 | 川又 南那子 | 3 | 港南中 |
| 4m30 +0.2 | 岡田 芽唯 | 3 | 大道中 |
| 4m28 +1.3 | 石川 愛奈 | 2 | 横浜西中 |
| 4m25 +0.2 | 丸山 さな | 3 | 横浜緑が丘中 |
| 4m25 +0.9 | 藤田 杏 | 2 | 菅田中 |
| 4m22 +0.5 | 大野 美咲 | 3 | 篠原中 |
| 4m21 +1.0 | 中島 夏海 | 2 | 保土ケ谷中 |
| 4m19 +2.6 公認 4m14 +0.9 | 木村 心音 | 3 | 中山中 |
| 4m15 +0.8 | 北方 せり | 3 | 茅ケ崎中 |
| 4m06 +1.3 | 門奈 京香 | 3 | 六角橋中 |
| 4m01 +0.5 | 深水 美緒 | 2 | 万騎が原中 |
| 3m98 +0.3 | 海老原 芽衣 | 3 | 上菅田中 |
| 3m98 +0.3 | 長澤 ゆとり | 2 | 大道中 |
| 3m97 +1.3 | 清水 夏子 | 2 | 大綱中 |
| 3m95 +1.0 | 執行 美結 | 2 | 十日市場中 |
| 3m92 0.0 | 原 沙月 | 2 | 鶴ケ峯中 |
| 3m92 +0.3 | 薄田 虹保 | 3 | 保土ケ谷中 |
| 3m91 -0.2 | 鈴木 里志華 | 2 | 港南中 |
| 3m82 +0.7 | 濱野 皐帆 | 3 | 六角橋中 |
| 3m78 +1.0 | 堀 有紗 | 2 | 横浜南が丘中 |
| 3m77 +0.6 | 大原 光湖 | 3 | 城郷中 |
| 3m76 +1.0 | 長谷川 みらん | 2 | 東鴨居中 |
| 3m23 -0.5 | 伊藤 能亜 | 3 | 岩崎中 |
| NM | 梶山 菜緒 | 3 | 東鴨居中 |
| DNS | 渡邊 佳夏 | 2 | 港南中 |
| DNS | 神山 莉子 | 3 | 大正中 |
| DNS | 星 ひより | 3 | 平楽中 |
↑先頭に戻る
【Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
5 | 3m88 +0.3 | 海老澤 絢那 | 3 | 大綱中 |
6 | 3m88 +2.5 公認 3m41 +1.8 | 柴田 学美 | 2 | 中川中 |
8 | 3m84 +0.2 | 井口 花菜 | 2 | 戸塚中 |
| 3m76 +1.9 | 加藤 音百 | 3 | 東野中 |
| 3m75 +2.0 | 橋本 美花 | 3 | 樽町中 |
| 3m73 +0.5 | 林 莉乃 | 2 | 十日市場中 |
| 3m73 +0.9 | 中山 雫 | 2 | 左近山中 |
| 3m72 +1.2 | 小野 葉奈 | 2 | みたけ台中 |
| 3m72 -0.3 | 箱根 彩 | 3 | 鶴ケ峯中 |
| 3m66 +1.0 | 歓崎 ののか | 3 | 日吉台中 |
| 3m65 +1.8 | 大塚 胤実 | 2 | 丸山台中 |
| 3m64 +1.0 | 小林 真菜 | 2 | 生麦中 |
| 3m61 +1.2 | 長谷 佳奈 | 3 | 六浦中 |
| 3m60 -0.3 | 橋 侑花 | 3 | 舞岡中 |
| 3m56 -0.1 | 城野 芽依 | 2 | 上の宮中 |
| 3m44 +0.6 | 佐々木 小春 | 2 | 篠原中 |
| 3m43 +1.7 | 依田 梨世 | 2 | 奈良中 |
| 3m43 +0.3 | 加藤 野乃果 | 2 | 大正中 |
| 3m42 +0.8 | 綾城 らら | 3 | 茅ケ崎中 |
| 3m39 +1.2 | 古村 ありさ | 2 | 川和中 |
| 3m37 +1.6 | 木村 織音 | 3 | 高田中 |
| 3m35 +1.3 | 寺島 結菜 | 3 | 釜利谷中 |
| 3m33 -0.1 | 上田 なつみ | 3 | 西本郷中 |
| 3m32 +0.6 | 元木 愛菜 | 3 | 万騎が原中 |
| 3m32 -0.7 | 坂倉 心々 | 3 | 生麦中 |
| 3m29 +1.2 | 稲葉 楓香 | 3 | 六角橋中 |
| 3m28 +1.6 | 羽賀 愛緒実 | 2 | 横浜田奈中 |
| 3m25 +0.5 | 遠藤 ひなた | 3 | 笹下中 |
| 3m19 +1.7 | 岩鉄 希 | 2 | 左近山中 |
| 3m17 -0.6 | 丹野 南 | 2 | 横浜吉田中 |
| 3m15 +0.5 | 菊地 夢来 | 2 | 横浜旭中 |
| 3m08 +0.9 | 戸塚 莉央 | 2 | 横浜橘中 |
| 3m07 -0.3 | 宮原 悠花 | 3 | 横浜旭中 |
| NM | 原田 更紗 | 3 | 万騎が原中 |
| NM | 保坂 苺花 | 2 | 南瀬谷中 |
| DNS | 伊藤 杏珠 | 3 | 戸塚中 |
| DNS | 三神 和華子 | 3 | 丸山台中 |
| DNS | 東本 乃愛 | 3 | 旭北中 |
【Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 4m01 +0.6 | 阿部 妃織 | 2 | 港南中 |
2 | 3m96 +0.6 | 永田 彩葉 | 3 | 六角橋中 |
3 | 3m95 +1.6 | 平間 もも子 | 3 | 大鳥中 |
4 | 3m90 +1.0 | 岡本 風香 | 3 | 汐見台中 |
7 | 3m87 +1.2 | 小澤 加乃音 | 3 | 樽町中 |
| 3m83 +0.5 | 菅井 心美 | 3 | 大鳥中 |
| 3m83 +0.4 | 福田 沙菜 | 3 | 横浜田奈中 |
| 3m80 -0.4 | 眞中 沙采 | 2 | 領家中 |
| 3m77 +0.7 | 内田 里香 | 2 | 港南台一中 |
| 3m77 +0.4 | 小西 みなみ | 2 | 南瀬谷中 |
| 3m75 +0.5 | 中村 真緒 | 2 | 茅ケ崎中 |
| 3m75 +1.9 | 安藤 朱那 | 3 | 横浜田奈中 |
| 3m71 -0.3 | 山ノ内 唯 | 2 | 丸山台中 |
| 3m69 +0.1 | 竹内 めいな | 2 | 岡津中 |
| 3m61 +1.2 | 小川 優美 | 3 | 旭北中 |
| 3m56 +1.1 | 城 葵 | 2 | 港南中 |
| 3m52 +0.6 | 大川 奏音 | 2 | 岡津中 |
| 3m52 +2.8 公認 3m46 +0.7 | 後藤 百花 | 2 | 山内中 |
| 3m49 +0.5 | 川口 奈桜 | 3 | 希望が丘中 |
| 3m41 +0.8 | 丸山 琉依 | 2 | 希望が丘中 |
| 3m38 -0.4 | 廣川 和奏 | 2 | 錦台中 |
| 3m35 +1.5 | 長島 結愛 | 2 | 横浜旭中 |
| 3m34 +1.4 | 塚 花梨 | 2 | 旭北中 |
| 3m32 +1.3 | 青木 瑠那 | 2 | 左近山中 |
| 3m29 +0.5 | 山田 ひなた | 2 | 平楽中 |
| 3m28 +1.1 | 横田 結香 | 2 | 横浜旭中 |
| 3m22 +0.5 | 久保田 葵 | 2 | 中和田中 |
| 3m21 -0.5 | 高梨 叶彩 | 3 | 大鳥中 |
| 3m00 +0.9 | 渋谷 祐那 | 2 | 城郷中 |
| NM | 阿部 愛 | 3 | 大鳥中 |
| NM | 古賀 ひなた | 3 | 本宿中 |
| NM | 門倉 成美 | 2 | 錦台中 |
| NM | 島田 紗良 | 2 | 森村学園中 |
| NM | 相澤 美緒 | 2 | 浦島丘中 |
| DNS | 佐々木 向日葵 | 2 | 瀬谷中 |
| DNS | 小嶋 珠緒 | 2 | 港南中 |
| DNS | 鎌田 みさき | 2 | 港南中 |
| DNS | 竹内 晴夏 | 2 | 西柴中 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11m32 | 福澤 美空 | 2 | 横浜緑が丘中 |
2 | 11m05 | 早乙女 美月 | 3 | あかね台中 |
3 | 10m30 | 小出 ののか | 2 | 保土ケ谷中 |
4 | 10m22 | 三根 伊織 | 3 | 中山中 |
5 | 9m79 | 牧 千晶 | 3 | 保土ケ谷中 |
6 | 9m65 | 野澤 陽菜 | 3 | 保土ケ谷中 |
7 | 9m63 | 斉藤 純玲 | 2 | 茅ケ崎中 |
8 | 9m42 | 越石 真麻 | 3 | 保土ケ谷中 |
| 9m26 | 吉田 千秋 | 2 | 横浜旭中 |
| 9m03 | 鈴木 莉未 | 3 | 東山田中 |
| 8m92 | 内野 碧 | 3 | 保土ケ谷中 |
| 8m88 | 市毛 見侑 | 3 | 大綱中 |
| 8m82 | 平田 遥菜 | 3 | 寺尾中 |
| 8m77 | 小久保 心綺 | 3 | 浦島丘中 |
| 8m76 | 佐藤 那菜 | 2 | 保土ケ谷中 |
| 8m72 | 畠山 結衣 | 3 | 金沢中 |
| 8m61 | 福田 和佳 | 2 | 十日市場中 |
| 8m49 | 有地 乃々佳 | 3 | 平楽中 |
| 8m17 | 五十嵐 麻那 | 2 | 中山中 |
| 8m16 | 守 悠希 | 2 | 港南中 |
| 8m14 | 橋 真結 | 3 | 富岡中 |
| 8m08 | 山本 湖春 | 3 | 港南中 |
| 8m06 | 二木 菜々 | 3 | 横浜旭中 |
| 7m94 | 望月 莉瀬 | 3 | 奈良中 |
| 7m84 | 蓑内 真子 | 3 | 大道中 |
| 7m83 | 引地 真穂 | 3 | 岩井原中 |
| 7m79 | 西川 菜々夏 | 3 | 奈良中 |
| 7m77 | 梨 こはる | 3 | 茅ケ崎中 |
| 7m61 | 金子 リナ | 3 | 寺尾中 |
| 7m61 | 和田 成美 | 2 | 港南台一中 |
| 7m61 | 三田 日向 | 3 | 名瀬中 |
| 7m57 | 木村 素花 | 2 | 希望が丘中 |
| 7m53 | 山ア みなみ | 2 | 中和田中 |
| 7m29 | 吉川 綾音 | 2 | 横浜緑が丘中 |
| 7m23 | 金井 瑞季 | 3 | 錦台中 |
| 7m13 | 橋 湊凪 | 2 | 富岡中 |
| 7m06 | 三宅 桃花 | 2 | 西本郷中 |
| 6m87 | 増井 穂花 | 3 | 市場中 |
| 6m84 | 里倉 美羽 | 3 | 横浜橘中 |
| DNS | 林田 良香 | 3 | 保土ケ谷中 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 8m05 | 清水 成美 | 3 | 岩崎中 |
2 | 7m75 | 玉貫 由奈 | 3 | 樽町中 |
3 | 7m63 | 宮内 菜々子 | 2 | 戸塚中 |
4 | 7m55 | 相澤 咲心 | 2 | あかね台中 |
5 | 7m53 | 橋 燦衣 | 3 | 山内中 |
6 | 7m50 | 岡添 希奏 | 2 | 保土ケ谷中 |
7 | 7m49 | 久保田 彩月 | 2 | 城郷中 |
8 | 7m44 | 窪島 さくら | 2 | 茅ケ崎中 |
| 7m41 | 戸村 薫 | 3 | 汐見台中 |
| 7m39 | 坂東 柚佳 | 3 | 中山中 |
| 7m37 | 津留 思歩 | 2 | 大綱中 |
| 7m17 | 矢野目 夏音 | 3 | 戸塚中 |
| 7m16 | 吉井 温香 | 2 | 富岡中 |
| 7m14 | 蘇山 花音 | 2 | 寺尾中 |
| 7m11 | 源水 薫 | 2 | 東鴨居中 |
| 7m08 | 木下 莉緒 | 2 | 西柴中 |
| 6m79 | 菅原 杏 | 2 | 港南中 |
| 6m73 | 木村 碧 | 3 | 樽町中 |
| 6m67 | 宮本 理央 | 3 | 南高附属中 |
| 6m62 | 酒巻 乃碧 | 2 | 岡津中 |
| 6m59 | 伊井 七海 | 2 | 十日市場中 |
| 6m37 | 関山 絢音 | 2 | 菅田中 |
| 6m27 | 藤ア 菜希 | 2 | 岡村中 |
| 6m14 | 黒澤 栞 | 2 | 左近山中 |
| 6m10 | 獅子野 真由 | 3 | 篠原中 |
| 6m05 | 石川 美釉 | 3 | 秋葉中 |
| 5m91 | 石井 麗海 | 2 | 領家中 |
| 5m82 | 安藤 結衣 | 2 | 宮田中 |
| 5m79 | 橋 唯花 | 3 | 秋葉中 |
| 5m68 | 河越 優希奈 | 2 | 西本郷中 |
| 5m63 | 木次 七海 | 2 | 山内中 |
| 5m62 | 瀬戸 絢音 | 2 | 秋葉中 |
| 5m60 | 加藤 里央 | 2 | 神奈川中 |
| 5m51 | 二見 ちひろ | 2 | 希望が丘中 |
| 5m45 | 松本 茅夏帆 | 2 | 南希望が丘中 |
| 5m32 | 関根 夕奈 | 3 | 寺尾中 |
| 4m75 | 小野 美侑 | 2 | 西本郷中 |
| DNS | 小川 七海 | 2 | 末吉中 |
| DNS | 山田 琉月 | 2 | 万騎が原中 |
| DNS | 松代 柚乃 | 2 | 横浜旭中 |
| DNS | 大野 詩帆 | 3 | 舞岡中 |
| DNS | 伊藤 柚花 | 2 | 上飯田中 |
↑先頭に戻る