第2回横浜市記録会(中学)

2018/5/12 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

女子 走高跳
女子 走幅跳  
女子 砲丸投(2.721kg)

女子 走高跳 5/12

【Aピット】
記録 氏名・学年 所属
1 1.52 倉持 春菜 2 港南
2 1.49 藤澤 花菜 2 荏田南
3 1.49 山形 ゆあ 3 茅ヶ崎
4 1.43 杉山 瞳 3 戸塚
5 1.43 大竹 悠加 3 笹下
6 1.40 古島 愛 3 中山
6 1.40 石角莉理奈 2 篠原
6 1.40 栗原 颯希 3 十日市場
6 1.40 上野 真綺 2 釜利谷
10 1.40 村岡 茉奈 3 根岸
11 1.40 児玉 恵 3 万騎が原
11 1.40 原 茉奈夏 2 保土ヶ谷
14 1.40 谷 さくら 2 城郷
15 1.35 村谷 彩花 2 中山
15 1.35 吉田さくら 3 舞岡
15 1.35 馬場 葵 2 中山
15 1.35 青木 涼夏 2 永田
15 1.35 三島 典 2 山内
20 1.35 渡部 七海 3 平戸
20 1.35 嶋田 星香 3 岩崎
22 1.35 波多野 聖 3 汐見台
22 1.35 盾石 実杏 2 中和田
24 1.35 竹内こころ 3 横浜田奈
24 1.35 家久 遥夏 3 捜真
26 1.35 八木下詩南 2 寺尾
28 1.35 尾形 綾香 2 菅田
29 1.30 山本 優乃 3 都田
29 1.30 近藤 未有 2 万騎が原
29 1.30 朝田 珠樹 3 港南台一
29 1.30 萱野 美佑 2 中川西
29 1.30 小野こゆき 3 樽町
37 1.30 村田 佳蓮 3 富岡
37 1.30 角 明佑美 2 中川西
37 1.30 平井 万結 2 岩崎
43 1.30 石井あさひ 3 横浜橘
45 1.30 グェン・ゴック・ティエン 3 上飯田
46 1.30 森岡 彩恵 3 岡村
47 1.25 平井 心結 2 城郷
47 1.25 阿藤 琉衣 3 錦台
47 1.25 高村 美奈 2 岡津
47 1.25 押田梨紗子 2 東山田
47 1.25 内木 春菜 3 小田
57 1.25 熊谷 真桜 2 万騎が原
57 1.25 新谷 遼華 3
62 1.25 土谷こはね 3 高田
62 1.25 上原絵里沙 2 六ツ川
62 1.25 樋田 唯花 3 城郷
  NM 犬塚 鷺梨 2 旭北
  NM 白坂 里菜 3 中和田
  NM 石川 真鈴 2 岩崎
  NM 中岡 真綾 2 港南
  NM 安達果帆子 3 高田
  NM 石川 美空 3 あかね台
  DNS 福田 彩未 3 平戸
【Bピット】
記録 氏名・学年 所属
13 1.40 清水さゆり 3 森村学園
26 1.35 佐藤 美夏 2 汐見台
29 1.30 日向 夏帆 2 希望が丘
29 1.30 塙 茉子 2 平戸
29 1.30 太刀川咲花 2 横浜田奈
37 1.30 岡野 文美 2 松本
37 1.30 秋保つむぎ 3 神奈川学園
37 1.30 杉山 心海 2 舞岡
44 1.30 岩本すずな 3 中川西
47 1.25 川崎 芽依 3 西本郷
47 1.25 西川 栞名 2 戸塚
47 1.25 皆藤 苺菜 2 岡村
55 1.25 田村 紗知 3 西本郷
55 1.25 門野 亜美 2 荏田南
57 1.25 小野きらり 3 寺尾
57 1.25 池田 美憂 2 横浜橘
61 1.25 柿沼 咲良 2 高田
62 1.25 梶川茉里奈 3 中山
66 1.25 久家七菜子 3 篠原
67 1.25 萩生田 希 3 大鳥
68 1.20 沖 菜珠 2 中和田
69 1.20 横溝 美衣 2 東山田
70 1.20 村上 凜音 3 寺尾
71 1.15 岩堀菜々美 2 六角橋
72 1.15 井山さくら 3 岡津
72 1.15 吉原 穂香 2 岩崎
74 1.15 照山 友惟 3 中和田
74 1.15 石田 琳子 2 南希望が丘
  NM 木村 芽衣 2 樽町
  NM 新井 雪菜 3 寺尾
  NM 小松百合香 3 富岡
  NM 中村みらの 2 旭北
  NM 橋 理穂 2 寺尾
  NM 中島芽似音 2 日吉台
  NM 須藤 七海 2 樽町
  NM 児玉あんず 2 高田
  NM 佐藤 皐 2 希望が丘
  NM 柏田 光咲 3 西谷
  NM 松本 彩愛 2 港南台一
  NM 舌津 美羽 3 上永谷
  NM 神田 真愛 2 六角橋
  DNS 中島 夢乃 2 上永谷
  DNS 田村彩久良 2 横浜緑が丘
  DNS 中島 瑚々 2 横浜緑が丘
  DNS 長谷川 恵 2 十日市場
  DNS 武中 りさ 3 上菅田
  DNS 古川 愛梨 2 日吉台
  DNS 阿部 理乃 3 横浜緑が丘
  DNS 小野 未遥 2 日吉台
  DNS 吉村 美咲 2 日吉台
  DNS 小林恵美理 2 上永谷
  DNS 林 日夏里 2 西本郷
↑先頭に戻る

女子 走幅跳 5/12

【1組Aピット】
記録 氏名・学年 所属
1 5.04 +0.2 小池 桜 3 神奈川
4 4.78 -0.7 阿久津奈美子 3 舞岡
5 4.77 -1.8 忰田 弥生 3 寺尾
11 4.51 +0.5 村上 彩音 2 荏田南
12 4.50 -0.5 石川 日菜 3 宮田
13 4.48 -0.6 中島 美花 3 笹下
14 4.44 +1.1 大野 桃佳 3 十日市場
18 4.33 +0.3 長嶋 叶実 2 戸塚
19 4.32 +0.3 石井 胡桃 2 西柴
20 4.29 +0.5 石崎 夏海 3 東山田
22 4.29 +1.2 中西 美悠 3 中川西
23 4.27 +1.8 内山 瑠菜 3 奈良
30 4.18 -0.3 村井 果歩 2 六ツ川
31 4.17 +0.7 落合 美玖 3 中山
32 4.17 +0.6 熊ア 杏 3 万騎が原
33 4.16 +1.1 山 桃音 2 南希望が丘
34 4.16 -0.4 竹村萌々果 2 金沢
35 4.15 -0.1 `島 麦歩 3 樽町
40 4.09 -0.3 福澤 美咲 3 横浜緑が丘
47 4.04 +0.3 新倉 友実 3 戸塚
56 3.99 -0.5 橋 華帆 3 横浜田奈
58 3.96 0.0 原園 千颯 2 岡津
66 3.90 +1.1 柳橋 梨央 3 岩崎
70 3.88 +0.4 信太 真妃 2 保土ヶ谷
78 3.76 +2.1
公認 3.71 -0.2
相澤 凜 3 日大
87 3.70 -0.1 大宮 美桜 3 港南
91 3.66 +0.5 南村 幸花 1 西谷
94 3.65 -1.2 原田 優 3 南希望が丘
99 3.52 +0.3 小川 真帆 3 上永谷
103 3.49 +0.3 田中 美優 2 大道
105 3.47 +0.4 星野 琴羽 3 城郷
128 3.01 +0.4 鈴木 香音 3 六ツ川
  NM 村橋杏花莉 3 横浜田奈
  DNS 瀬 葵 3 洋光台二
  DNS 矢羽田澪央 J2 横浜AC
  DNS 加藤 悠乃 3 捜真
  DNS 末永みのり 2 根岸
  DNS 和田 心暖 3 山内
  DNS 山田きらり 3 上菅田
【1組Bピット】
記録 氏名・学年 所属
2 4.82 +0.4 増子 栞 3 汐見台
3 4.78 -0.3 橋 穏乃 3 横浜橘
6 4.75 +0.4 大越 玲杏 3 神奈川学園
7 4.75 -1.4 内田 夢羽 3 港南台一
8 4.75 +0.5 中尾 美樹 3 あかね台
9 4.66 +1.4 相澤 耶弥 2 上菅田
10 4.56 -1.6 中谷 紗綾 3 横浜田奈
15 4.43 -0.5 谷藤 沙樹 3 中山
16 4.37 +1.0 櫻田 空 3 万騎が原
17 4.35 +1.3 納田奈央子 2 岩崎
21 4.29 -0.4 大塚帆乃海 2 東山田
25 4.24 +0.2 松冨 李音 3 平戸
26 4.24 -0.1 馬場愛莉依 2 本牧
27 4.22 +0.6 黒川日菜子 2 寺尾
29 4.19 -0.6 橋奈々子 3 中川西
36 4.14 +0.6 水谷 友香 3 富岡
38 4.11 +0.5 安田 月乃 2 戸塚
39 4.09 +0.8 角野 晴香 2 岡津
42 4.08 -0.4 坂本 小夏 2 中山
44 4.04 -0.1 三瓶 美咲 3 横浜田奈
45 4.04 +0.6 伊東 芽生 2 岩崎
46 4.04 +2.1
公認 3.92 +0.6
深津莉衣菜 3 城郷
48 4.03 +0.3 米持 桃佳 2 領家
49 4.03 +0.3 平良 とも 3 市場
51 4.02 +0.5 横山 優和 2 万騎が原
52 4.02 +0.5 横須賀彩花 2 寺尾
59 3.95 -0.7 大谷 和奏 3 万騎が原
60 3.94 -0.7 泉舘 りな 3 高田
61 3.93 -1.0 高橋 理桜 2 荏田南
62 3.92 +0.6 井上 華菜 3 都田
64 3.91 -0.2 箟 理彩子 3 横浜田奈
67 3.90 -0.3 半田 友梨 2 保土ヶ谷
110 3.41 +0.9 稲葉 優香 2 六角橋
126 3.11 +0.2 土肥 夏果 3 名瀬
  DNS 滝川 莉朱 3 日吉台
  DNS 森 成葉 2 日吉台
  DNS 鴛海 杏李 2 笹下
  DNS 伊藤 誉 2 神奈川
【2組Aピット】
記録 氏名・学年 所属
37 4.13 +0.1 上島 凛 2 豊田
50 4.03 -0.3 鈴木依緒奈 2 中川西
53 4.02 +0.7 紀野世怜菜 2 永田
54 4.01 +1.4 岩崎 楓 2 汐見台
68 3.89 +1.0 山舘 茉奈 2 あかね台
74 3.82 +0.6 岡本 柚羽 3 末吉
80 3.74 +1.4 江藤 彩巴 2 小田
81 3.74 -0.5 木子 夏蓮 2 舞岡
82 3.72 +1.1 浦濱 唯 3 樽町
83 3.72 +1.0 中嶋 夏美 2 釜利谷
84 3.71 +0.7 川瀬 織 2 希望が丘
85 3.71 +0.5 安藤 優那 2 万騎が原
86 3.70 +0.6 赤間 優月 3 岩井原
88 3.70 +0.5 松本 彩花 3 小田
89 3.67 +0.9 齋藤 楓花 2 野庭
90 3.67 +1.4 秋山 帆香 3
93 3.65 +0.5 笠間 愛加 2 南希望が丘
95 3.65 +0.6 井上 優那 2 横浜田奈
97 3.59 +1.1 鈴木きらら 2 釜利谷
106 3.44 +0.3 飯嶋 萌花 2 万騎が原
111 3.38 +1.0 寺部 凪香 2 領家
112 3.37 +0.1 中島 香暖 2 西本郷
114 3.30 +1.4 大澤 優貴 2 篠原
115 3.30 +2.3
公認記録なし
田村 桃々 3 末吉
120 3.21 +0.6 松崎 亜美 2 領家
121 3.19 +0.2 牧田 桃菜 2 樽町
123 3.19 +0.3 神取 菜々 3 平戸
124 3.15 +1.0 杉岡 美織 2 旭北
125 3.15 +3.3
公認 2.91 +1.2
宮原 杏佳 1 領家
130 2.89 +1.2 菊池 汐音 2 末吉
131 2.82 +1.4 若井 虹美 1 保土ヶ谷
132 2.77 +0.7 金子 未怜 2 東鴨居
133 2.62 +1.0 角田 沙瑛 1 樽町
  DNS 清水 舞 2 岩崎
  DNS 藤原 芽生 3 横浜隼人
  DNS 内木 桃果 3 永田
  DNS 伊郷実名美 2 岩崎
  DNS 遊佐 実生 2 市場
  DNS 橋 凜 2 市場
【2組Bピット】
記録 氏名・学年 所属
24 4.25 +1.8 須藤 蒼 2 保土ヶ谷
28 4.20 +2.0 藤原 洸 3 岡村
41 4.09 +0.5 宮澤 有沙 2 港南
43 4.08 +0.7 山根 愛莉 2 希望が丘
55 4.00 +0.2 鈴木 茉優 3 大正
57 3.96 +1.7 相馬 明音 3 上飯田
63 3.92 +4.4
公認記録なし
大山のあん 3
65 3.90 -0.3 天野瑛里奈 3 富岡
69 3.89 +1.6 南平 未来 2 豊田
71 3.86 +1.3 山中 静菜 3 すすき野
72 3.84 +1.1 小宮 理穂 3 平戸
73 3.83 +0.1 谷津田桃恵 1 汐見台
75 3.79 0.0 木村 莉紀 3 希望が丘
76 3.78 +1.0 小川 真奈 2 岡村
77 3.77 +1.2 村田 里香 2 錦台
79 3.75 +2.6
公認 3.66 +0.4
畠山 和花 1 横浜緑が丘
92 3.66 +2.1
公認 3.48 -0.6
飯田 瑞希 2 豊田
96 3.63 +2.5
公認 3.41 +0.4
川人 美波 3 万騎が原
98 3.57 +1.5 矢島 麻衣 2 港南
100 3.51 +0.4 和泉田栞那 1 樽町
100 3.51 +0.3 小森谷ゆい 2 東鴨居
102 3.50 +0.4 久保田 桜 2 すすき野
104 3.47 +1.1 芳野 香乃 2 岡村
107 3.42 +0.7 山田 華乃 2 西本郷
108 3.42 +0.1 大 梨奈 2 樽町
109 3.41 +0.9 渡邉 綾乃 3 城郷
113 3.31 +1.7 足立 萌佳 2 西本郷
116 3.29 +1.6 樺島ひかり 2 日吉台
117 3.28 +1.7 藤本 梨花 2 戸塚
118 3.27 -0.1 小嶺 彩夏 1 大鳥
119 3.24 +0.1 山口 咲 1 横浜緑が丘
122 3.19 +2.1
公認 3.11 -0.3
中村 逢雪 2 東鴨居
127 3.10 +2.2
公認記録なし
武田 花蓮 1 金沢
129 3.00 +0.3 大森 美希 1 領家
  NM 齊藤 乃ゑ 2 戸塚
  DNS 岡本 実子 2 松本
  DNS 秋山 礼奈 3 錦台
  DNS 佐藤 凜映 2 港南台一
↑先頭に戻る

女子 砲丸投(2.721kg) 5/12

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 12.02 早乙女南月 3 あかね台
2 10.57 田中えりい 3 上菅田
3 10.28 萱野 遥夏 3 山内
4 10.13 福光 悠衣 3 舞岡
5 9.91 斉藤 莉穂 2 港南
6 9.77 松浪 歩花 3 菅田
7 9.70 塩出胡都子 3 小田
8 9.56 小木曽心々 3 茅ヶ崎
9 9.34 村田 陽美 3 中山
10 9.30 秦 秋実 3 西谷
11 9.29 青木 莉那 2 下瀬谷
12 9.24 小野寺遥菜 3 万騎が原
13 9.19 藤原莉珠羽 3 浦島丘
14 9.14 斉藤 未央 3 西谷
15 9.11 呉元 美空 3 神奈川
16 9.08 菊地 深愛 3 根岸
17 8.80 小林 美紅 3 笹下
18 8.70 山田 花音 2 保土ヶ谷
19 8.50 平野 美咲 3 東鴨居
20 8.49 出水 綾音 2 市場
22 8.39 加藤 結依 3 岩井原
23 8.37 吉行 晴実 3 樽町
24 8.36 河合 悠 2 南希望が丘
25 8.33 鍋山 陽郁 2 中川西
26 8.26 阿部 恵美 3 十日市場
27 8.22 近江 愛莉 3 錦台
28 8.13 春木ゆめか 2 港南台一
29 8.13 菅野 音 3 岡津
30 8.12 木佐美奈央 2 港南台一
32 7.90 神崎 文花 3 宮田
33 7.84 篠崎 莉緒 3 平戸
34 7.80 木村 七彩 3 あかね台
38 7.62 山ア みみ 2 保土ヶ谷
44 7.45 小林 愛規 3 港南台一
46 7.37 光畑 佳穂 3 捜真
50 7.26 杉浦 亜弥 3 日吉台
70 6.12 永吉 友香 3 西本郷
  DNS 浮気優里菜 3 富岡
  DNS 筑紫 洋子 3 茅ヶ崎
  DNS 佐藤 陽向 3 洋光台二
  DNS 當島 希麗 2 希望が丘
【2組】
記録 氏名・学年 所属
21 8.46 小森 愛香 2 釜利谷
31 8.04 吉田 優輝 3 横浜緑が丘
35 7.78 上地 愛美 3 横浜緑が丘
36 7.76 山口 舞雪 2 釜利谷
37 7.67 浅野 莉々 3 釜利谷
39 7.58 綿貫 葵 2 舞岡
40 7.53 田中 羽菜 2 錦台
41 7.53 大内 唯 3 釜利谷
42 7.52 渡久地アミ 3 上飯田
43 7.46 佐瀬日菜子 2 永田
45 7.38 野川 朝陽 3 寺尾
47 7.32 御澤 朋世 2 東山田
48 7.32 神谷 美穂 3 戸塚
49 7.31 佐藤 詩音 3
51 7.22 金子 日奈 3 中山
52 7.11 鳴海 星愛 2 東山田
53 7.06 角田 栞奈 2 舞岡
54 7.05 佐野梨美菜 3 岩崎
55 7.04 翁川 千季 2 西柴
56 7.02 藤田 茉優 3 大正
57 6.91 河村 幸恵 2 荏田南
58 6.80 石恣゙津美 2 万騎が原
59 6.72 小林星莉奈 3
60 6.72 若生 明澄 3 戸塚
61 6.64 安岡小羽音 2 釜利谷
62 6.57 大谷 光央 3 森村学園
63 6.53 串崎菜々美 2
64 6.51 伊藤 美里 2 日吉台
65 6.45 粒ア 朱莉 3 岩崎
66 6.36 仲出川桃瑚 2 港南
67 6.30 原澤 心羽 2 荏田南
68 6.27 橋みなみ 2 大道
69 6.24 太田 海優 2
71 6.00 田渕 愛七 2 中山
72 5.93 白鳥 小遥 2 六角橋
73 5.80 角谷 空音 2 永田
74 5.74 津曲 和保 2 すすき野
75 4.96 信岡 美結 2 大正
  DNS 松本 萌乃 2 領家
  DNS 日暮 実穂 2 錦台
↑先頭に戻る