女子 砲丸投(2.721kg)

【1組】

順位 試技 ナンバー 競技者名 所属 試技 最高
記録
備考
1 2 3
11 1 5674 田中えりい 2 上菅田 8m23 9m81 x 9m81  
  2 6621 筑紫 洋子 2 茅ヶ崎         DNS
50 3 5479 谷口 友香 2 保土ヶ谷 6m60 7m07 7m14 7m14  
30 4 5655 川邉 鈴華 2 横浜橘 8m04 7m25 7m54 8m04  
24 5 5230 福光 悠衣 2 舞岡 8m16 7m25 8m12 8m16  
35 6 5355 篠崎 莉緒 2 平戸 7m36 7m42 7m81 7m81  
3 7 4024 鈴木 雪乃 3 保土ヶ谷 10m75 x 10m47 10m75  
26 8 6680 内田 香穂 3 中川西 7m17 8m12 7m12 8m12  
  9 4054 赤坂 杏奈 3 茅ヶ崎         DNS
45 10 6544 萱野 遥夏 2 山内 6m99 7m27 6m96 7m27  
5 11 4055 池野 遥 3 茅ヶ崎 10m55 x x 10m55  
22 12 5529 秦 秋実 2 西谷 7m44 7m95 8m40 8m40  
37 13 6764 高木 美侑 2 荏田南 7m75 6m81 7m53 7m75  
18 14 5522 向田 結衣 3 西谷 x 7m76 8m62 8m62  
34 15 5770 岡部 綾音 3 希望が丘 7m85 x 7m38 7m85  
10 16 4980 下田 百花 3 東野 9m91 9m74 9m90 9m91  
43 17 5538 大津 紗菜 3 7m30 6m31 6m45 7m30  
8 18 5464 長尾 茉歩 3 保土ヶ谷 9m75 x 10m21 10m21  
1 19 4979 大橋アカリ 3 東野 11m18 10m82 x 11m18  
19 20 4664 河合 遥香 3 港南台第一 7m00 7m21 8m52 8m52  
21 21 6009 若月保ノ佳 3 領家 8m09 8m44 8m29 8m44  
28 22 5931 岡村 なつ 3 岡津 7m72 8m08 x 8m08  
6 23 4022 若林 百花 3 保土ヶ谷 10m37 9m68 x 10m37  
17 24 4989 吉松 舞夏 2 東野 8m68 8m59 8m46 8m68  
36 25 4538 松浪 歩花 2 菅田 7m39 7m79 6m99 7m79  
13 26 6150 花上さくら 2 新田 8m69 9m45 9m18 9m45  
15 27 6707 岡部 奈々 3 都田 8m35 8m95 8m22 8m95  
2 28 6588 早乙女南月 2 あかね台 10m40 10m27 10m82 10m82  
75 29 4288 渡部菜々子 2 上の宮 x 5m39 5m02 5m39  
7 30 5806 佐々木愛未 3 南希望が丘 8m86 9m75 10m24 10m24  
16 31 4027 藤原慕仁亜 3 保土ヶ谷 8m40 8m88 8m62 8m88  
33 32 6383 村田 陽美 2 中山 7m24 7m89 7m80 7m89  
4 33 6584 森木 蘭子 3 あかね台 x 10m68 x 10m68  
  34 4461 呉元 美空 2 神奈川         DNS
12 35 4673 春木もえか 3 港南台第一 9m75 x 8m42 9m75  
  36 6625 小木曽心々 2 茅ヶ崎         DNS
25 37 5747 小野寺遥菜 2 万騎が原 8m04 7m73 8m12 8m12  
14 38 4639 高久 希 3 港南 9m07 9m05 9m32 9m32  
42 39 6857 小林 美紅 2 笹下 6m21 7m34 6m96 7m34  
9 40 4051 小川 彩伽 3 茅ヶ崎 x 10m02 9m93 10m02  
20 41 4370 片桐 聡美 3 六角橋 7m96 8m14 8m47 8m47  
  42 6382 斎藤 萌里 3 中山 - - - NM  
31 43 5470 金子 桜 2 保土ヶ谷 7m35 7m99 7m26 7m99  

【2組】

順位 試技 ナンバー 競技者名 所属 試技 最高
記録
備考
1 2 3
27 1 4660 荒川 光咲 3 港南台第一 8m10 7m63 7m31 8m10  
60 2 4517 近江 愛莉 2 錦台 6m52 6m65 6m55 6m65  
66 3 6760 岩橋 朱梨 2 荏田南 5m63 5m73 6m28 6m28  
41 4 5007 岡野 夏宝 3 富岡 x 7m44 7m46 7m46  
46 5 6749 西澤 美花 3 荏田南 6m80 7m22 6m87 7m22  
  6 5118 斎藤 莉於 3 大正         DNS
49 7 6697 盛田 帆香 2 中川西 6m25 6m48 7m21 7m21  
73 8 5138 藤田 茉優 2 大正 5m80 5m83 5m71 5m83  
72 9 5070 浅野 莉々 2 釜利谷 5m90 5m76 5m84 5m90  
63 10 5560 佐藤 詩音 2 6m38 6m09 6m47 6m47  
56 11 5171 神谷 美穂 2 戸塚 6m86 6m68 6m51 6m86  
59 12 6113 戸田莉璃亜 2 左近山 6m27 6m77 6m64 6m77  
29 13 4898 渡邊穂乃美 2 金沢 6m76 8m07 7m01 8m07  
40 14 4274 小池 実璃 2 生麦 7m49 7m59 x 7m59  
53 15 6745 渡邉 幸 3 荏田南 7m07 6m29 6m78 7m07  
48 16 6311 大迫明日香 3 横浜田奈 6m73 7m21 5m86 7m21  
  17 5937 菅野 音 2 岡津         DNS
74 18 5075 堤 麻衣 2 釜利谷 5m79 5m40 5m69 5m79  
52 19 6384 金子 日奈 2 中山 6m60 7m09 6m83 7m09  
47 20 6051 加瀨 楓佳 2 南瀬谷 6m97 6m80 7m21 7m21  
68 21 6026 田邉 明莉 2 領家 5m68 6m05 5m21 6m05  
44 22 4721 長田 彩 3 丸山台 6m92 6m93 7m29 7m29  
55 23 4238 長谷 瞳 3 寺尾 6m53 6m93 6m61 6m93  
62 24 5382 岩﨑 麗 3 西本郷 5m72 6m54 6m41 6m54  
51 25 5528 斉藤 未央 2 西谷 7m11 6m36 6m23 7m11  
58 26 4166 菊地 愛菜 3 市場 6m73 6m45 6m80 6m80  
77 27 5736 鈴木 真夢 3 万騎が原 x 4m99 4m20 4m99  
69 28 6199 菅野 瑞季 3 樽町 6m05 5m19 5m27 6m05  
70 29 4121 跡部 愛美 2 捜真 6m02 5m79 5m71 6m02  
39 30 6497 平野 美咲 2 東鴨居 6m85 7m10 7m67 7m67  
57 31 4116 光畑 佳穂 2 捜真 6m81 6m81 6m58 6m81  
61 32 4516 荒川 舞羽 3 錦台 6m47 6m14 6m59 6m59  
  33 4924 大村万優子 3 大道         DNS
76 34 5029 植木 玲海 2 富岡 x 5m16 x 5m16  
38 35 4785 篠崎 里菜 3 岡村 7m00 7m35 7m70 7m70  
64 36 4665 川原みなみ 3 港南台第一 5m61 6m46 6m28 6m46  
23 37 5677 齋藤結葵乃 3 上菅田 7m19 7m39 8m31 8m31  
71 38 5380 近藤 佑香 3 西本郷 5m65 5m98 5m42 5m98  
32 39 5737 高橋 涼穂 3 万騎が原 7m87 7m37 7m94 7m94  
54 40 6175 鈴木 花萌 3 日吉台 6m15 5m90 6m99 6m99  
67 41 6476 上地 愛美 2 横浜緑が丘 6m22 6m10 6m20 6m22  
65 42 4247 野川 朝陽 2 寺尾 5m48 6m29 5m57 6m29  
  43 5986 谷口 若那 3 汲沢         DNS