男子 砲丸投(5.0kg)

【1組】

順位 試技 ナンバー 競技者名 所属 試技 最高
記録
備考
1 2 3
6 1 5333 折目 達也 3 平戸 10m51 x 10m31 10m51  
36 2 6063 安達 圭吾 3 東山田 7m09 6m98 7m08 7m09  
25 3 4528 但野 直翔 3 菅田 7m78 7m43 7m91 7m91  
1 4 6513 政安 和 3 山内 12m90 12m92 13m31 13m31  
21 5 5451 吹田 大知 2 保土ヶ谷 x 8m28 x 8m28  
27 6 4935 齋藤 心音 2 大道 6m37 7m28 7m70 7m70  
14 7 6280 杉田 翔 2 横浜田奈 9m15 8m96 8m99 9m15  
  8 5345 菅野 七輝 2 平戸         DNS
3 9 5664 鹿島 悠太 3 上菅田 11m12 10m70 10m91 11m12  
30 10 4741 内山 瑞基 3 7m38 7m22 7m46 7m46  
11 11 5543 山内 達希 3 8m84 9m83 9m42 9m83  
7 12 5506 坂井 優太 3 西谷 9m17 10m08 10m44 10m44  
16 13 6231 田淵 翔太 3 樽町 7m58 8m90 7m05 8m90  
8 14 6143 笹生 大翔 3 新田 10m11 10m19 10m39 10m39  
2 15 6649 岩撫健太郎 3 中川西 12m81 x x 12m81  
32 16 5845 加藤 陸 2 今宿 7m25 7m14 7m34 7m34  
15 17 5667 角田 翔馬 2 上菅田 9m08 8m60 8m86 9m08  
24 18 6158 大橋 星斗 3 日吉台 8m02 7m77 7m77 8m02  
23 19 4864 渡辺 健太 3 金沢 7m93 8m08 8m08 8m08  
  20 6121 鈴木 秀虎 2 城郷         DNS
  21 5112 村田 祐馬 3 大正         DNS
22 22 6350 原田 健太 2 中山 7m35 7m30 8m09 8m09  
4 23 5797 宇田川大翔 3 南希望が丘 10m89 x 11m08 11m08  
17 24 4044 平野 稔喜 3 茅ヶ崎 8m65 8m32 8m68 8m68  
13 25 5631 本郷 蓮 3 横浜橘 x 9m59 9m10 9m59  
37 26 6594 田口健太郎 2 あかね台 6m52 6m51 7m07 7m07  
9 27 6115 坂井 政宗 3 城郷 9m71 10m02 10m02 10m02  
33 28 5455 渡邉 遊波 2 保土ヶ谷 x 6m93 7m30 7m30  
10 29 4042 土田 悠斗 3 茅ヶ崎 8m29 9m52 9m88 9m88  
5 30 4324 岩城 青空 2 浦島丘 10m05 10m40 10m62 10m62  
18 31 6040 小川 祥来 2 南瀬谷 8m63 7m06 6m50 8m63  
12 32 6580 近江 駿介 3 あかね台 9m45 9m77 9m55 9m77  
20 33 6753 野田 昌平 2 荏田南 x 8m32 - 8m32  
26 34 5997 下山 祥央 3 領家 7m52 7m86 7m72 7m86  
19 35 4629 川竹 大翔 2 港南 8m42 8m42 8m43 8m43  
28 36 5795 中原 颯汰 3 南希望が丘 7m63 7m36 x 7m63  

【2組】

順位 試技 ナンバー 競技者名 所属 試技 最高
記録
備考
1 2 3
58 1 5958 大貫 裕夢 2 いずみ野 4m91 5m38 5m36 5m38  
43 2 5682 溝上真之介 3 鶴ヶ峯 6m38 6m38 5m21 6m38  
53 3 6154 小島 和也 2 新田 5m20 5m83 5m81 5m83  
29 4 5150 加藤 充 3 戸塚 7m48 7m34 7m20 7m48  
59 5 5562 小林大位雅 2 5m36 5m34 5m00 5m36  
  6 6777 成田 堅翔 3 日大         DNS
  7 5825 木村 樹弥 3 今宿         DNS
48 8 6013 神野 豪気 2 領家 5m43 6m20 5m97 6m20  
54 9 5514 多田 鳳希 2 西谷 5m74 5m05 x 5m74  
38 10 5707 池田 竜弥 3 万騎が原 6m56 7m04 6m49 7m04  
41 11 4442 長谷 航晴 2 神奈川 6m49 6m37 6m55 6m55  
  12 5148 八木 順也 3 戸塚         DNS
62 13 6715 中山 雄太 2 都田 5m09 4m83 4m83 5m09  
56 14 4213 鎮守 優人 3 寺尾 4m61 5m32 5m48 5m48  
39 15 5347 岡林 直輝 2 平戸 6m83 6m49 6m21 6m83  
61 16 5956 秋山 大輔 2 いずみ野 5m20 5m02 4m90 5m20  
45 17 5782 福岡 友也 2 希望が丘 x 5m87 6m34 6m34  
52 18 6153 上田 智之 2 新田 5m77 5m81 5m97 5m97  
  19 6781 松本 敢太 3 日大         DNS
34 20 6010 市川 飛和 2 領家 7m07 7m28 7m13 7m28  
55 21 4398 内藤 拓真 2 六角橋 5m36 5m52 5m54 5m54  
51 22 4160 山田 永遠 3 市場 5m95 5m59 6m11 6m11  
64 23 5373 大屋 鴻佐 2 西本郷 x 4m19 4m78 4m78  
35 24 4580 深川 大輔 2 横浜南が丘 6m20 7m12 6m51 7m12  
31 25 4595 長尾 隆 2 六ツ川 7m05 6m52 7m37 7m37  
44 26 5723 小木曽 禅 2 万騎が原 6m35 x 5m75 6m35  
47 27 5976 大村 流輝 3 汲沢 6m02 6m26 5m72 6m26  
60 28 6757 吉澤 和史 2 荏田南 5m32 4m93 4m95 5m32  
63 29 5375 北林 宗司 2 西本郷 4m93 4m49 4m36 4m93  
  30 6407 指田 英嘉 3 十日市場         DNS
46 31 4222 橋本 貫城 2 寺尾 5m65 6m08 6m30 6m30  
57 32 6654 鳥澤 幸右 3 中川西 5m44 5m20 4m80 5m44  
50 33 4190 米原 駿斗 2 潮田 6m13 x 5m76 6m13  
42 34 6103 大渕 翔平 2 左近山 x 5m93 6m40 6m40  
40 35 5107 山口 高哉 3 大正 6m56 6m79 6m81 6m81  
49 36 4217 新谷 拓明 2 寺尾 6m19 5m99 5m94 6m19