降雨激化のため3m70終了時点で競技中止。
順位 | 試技 | ナンバー | 競技者名 | 所属 | 試技 | 最高 記録 |
備考 | |||||||
3m00 | 3m20 | 3m30 | 3m40 | 3m50 | 3m60 | 3m70 | ||||||||
15 | 1 | 5495 | 平井 颯一 | 2 | 宮田 | o | xxx | 3m00 | ||||||
2 | 6573 | 猪原 渓 | 3 | あかね台 | DNS | |||||||||
10 | 3 | 4928 | 猪野 光哉 | 3 | 大道 | o | o | xxx | 3m20 | |||||
3 | 4 | 4029 | 塚本 琉世 | 3 | 保土ヶ谷 | - | o | - | o | o | xxo | xxx | 3m60 | |
5 | 5 | 6284 | 佐藤 蓮 | 3 | 横浜田奈 | o | o | o | xo | xo | xxx | 3m50 | ||
7 | 6 | 4009 | 神崎 絢太 | 3 | 上菅田 | o | xo | o | xxx | 3m30 | ||||
15 | 7 | 5324 | 加藤 瑞樹 | 3 | 平戸 | o | xxx | 3m00 | ||||||
8 | 5641 | 田中 賢之 | 3 | 横浜橘 | xxx | NM | ||||||||
13 | 9 | 4500 | 西 和真 | 3 | 錦台 | o | xo | xxx | 3m20 | |||||
13 | 10 | 4933 | 山田 青空 | 3 | 大道 | - | xo | xxx | 3m20 | |||||
11 | 5665 | 武田 穏奎 | 3 | 上菅田 | - | - | - | xxx | NM | |||||
9 | 12 | 6657 | 藤岡 飛彩 | 3 | 中川西 | o | xo | xxo | xxx | 3m30 | ||||
1 | 13 | 4013 | 池田 悠人 | 2 | 上菅田 | - | - | - | - | - | xxo | o | 3m70 | |
10 | 14 | 6651 | 小宮 日向 | 3 | 中川西 | - | o | xxx | 3m20 | |||||
15 | 4008 | 形山 尚己 | 3 | 上菅田 | - | - | - | - | - | - | xxx | NM | ||
6 | 16 | 6578 | 船曳 陽平 | 3 | あかね台 | o | o | xo | o | xxx | 3m40 | |||
10 | 17 | 4033 | 青木悠一郎 | 3 | 保土ヶ谷 | o | o | xxx | 3m20 | |||||
18 | 4010 | 佐藤 迪冶 | 3 | 上菅田 | xxx | NM | ||||||||
17 | 19 | 4508 | 太田 創也 | 3 | 錦台 | xo | xxx | 3m00 | ||||||
8 | 20 | 4830 | 岸本 泰地 | 2 | 小田 | o | xo | xo | xxx | 3m30 | ||||
4 | 21 | 4011 | 石元 翔吾 | 3 | 上菅田 | - | - | - | o | o | xxx | 3m50 | ||
22 | 4863 | 宮本 悠生 | 3 | 金沢 | DNS | |||||||||
23 | 6001 | 山田 章馬 | 3 | 領家 | xxx | NM | ||||||||
24 | 4012 | 板垣 翔太 | 3 | 上菅田 | xxx | NM | ||||||||
2 | 25 | 4825 | 杉山 瑞輝 | 3 | 小田 | - | - | - | xxo | o | o | xxx | 3m60 |
降雨激化のため競技中止。