2015/5/9 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 砲丸投(5.0kg)
【Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 1.71 | 木村 稔 | 3 | 大綱 |
2 | 1.71 | 野口 光太 | 3 | あかね台 |
3 | 1.65 | 三好 英志 | 3 | あかね台 |
4 | 1.65 | 渡邊 大地 | 2 | あかね台 |
4 | 1.65 | 北野 守唯 | 3 | 中川西 |
6 | 1.60 | 林 陣太 | 3 | 茅ヶ崎 |
6 | 1.60 | 井上 史隆 | 2 | 万騎が原 |
6 | 1.60 | 田川 慧汰 | 3 | 領家 |
| 1.60 | 八木 光星 | 3 | 舞岡 |
| 1.60 | 市川 雅巳 | 3 | 樽町 |
| 1.55 | 梅野 航平 | 3 | 菅田 |
| 1.55 | 藤壺オリバー賢人 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 1.55 | 小谷 理久那 | 2 | 六ツ川 |
| 1.50 | 王 宇聡 | 3 | 上菅田 |
| 1.50 | 佐藤 竜斗 | 3 | 山内 |
| 1.50 | 高橋 翼 | 3 | 荏田南 |
| 1.50 | 本山 優人 | 2 | 小田 |
| 1.50 | 岩本 勇人 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 1.50 | 小松 理人 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 1.50 | 中鉢 拓海 | 3 | 大道 |
| 1.45 | 川越 元 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 1.45 | 井上 冬雅 | 3 | 希望が丘 |
| 1.45 | 佐藤 剛 | 3 | 希望が丘 |
| 1.45 | 中根 拓海 | 3 | 汐見台 |
| 1.45 | 岡 裕太 | 3 | 横浜田奈 |
| 1.45 | 田中 文弥 | 3 | 山内 |
| 1.45 | 遠藤 大二郎 | 2 | 中川西 |
| 1.45 | 増村 健志郎 | 2 | 舞岡 |
| NM | 金子 直人 | 3 | 中山 |
| DNS | 長田 浩太 | 3 | 藤の木 |
| DNS | 星 佳吾 | 3 | 岡津 |
| DNS | 眞貝 凛太郎 | 3 | 六角橋 |
| DNS | 山本 涼太 | 2 | 保土ヶ谷 |
【Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 1.55 | 西田 聖惟 | 2 | 高田 |
| 1.50 | 宮下 允汰 | 2 | 上菅田 |
| 1.45 | 城所 拓也 | 3 | 荏田南 |
| 1.45 | 鈴木 勇大 | 2 | 港南 |
| 1.45 | 長崎 烈 | 3 | 港南 |
| NM | 本田 龍也 | 2 | 中山 |
| NM | 竹井 輝旺 | 3 | 東鴨居 |
| NM | 横山 玲音 | 2 | 都田 |
| NM | 畠中 智章 | 2 | 港南 |
| NM | 藤井 司 | 2 | 六角橋 |
| NM | 安藤 佑馬 | 2 | 左近山 |
| NM | 荏原 雅貴 | 2 | 横浜田奈 |
| NM | 中山 響 | 2 | 茅ヶ崎 |
| NM | 若槻 亮佑 | 2 | 釜利谷 |
| NM | 漆原 優斗 | 2 | 名瀬 |
| NM | 鳥 令央那 | 2 | 希望が丘 |
| NM | 上田 拓海 | 2 | 六角橋 |
| NM | 北村 愛嘉就 | 2 | 大正 |
| NM | 山田 翔貴 | 2 | 上菅田 |
| NM | 金子 凌玖 | 2 | 中川西 |
| NM | 井上 龍太朗 | 3 | 荏田南 |
| NM | 髭内 靖茂 | 2 | 荏田南 |
| NM | 長谷 風舞 | 2 | 岩崎 |
| NM | 坂本 裕 | 2 | 舞岡 |
| NM | 加茂 優司 | 2 | 荏田南 |
| NM | 西川 直秀 | 2 | 荏田南 |
| NM | 石塚 正人 | 2 | 六角橋 |
| NM | 海老名 和祈 | 2 | 荏田南 |
| DNS | 内田 直弥 | 2 | 岡津 |
| DNS | 目黒 歩偉 | 2 | 奈良 |
| DNS | 佐藤 光輝 | 2 | 樽町 |
| DNS | 中村 伊織 | 3 | 市場 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 3.80 | 金子 晋也 | 3 | 保土ヶ谷 |
2 | 3.60 | 足達 立都 | 3 | 金沢 |
3 | 3.60 | 中川 海久弥 | 3 | 富岡 |
4 | 3.60 | 山舘 虹太 | 3 | あかね台 |
4 | 3.60 | 土生 悠雅 | 2 | 保土ヶ谷 |
6 | 3.50 | 木村 超 | 3 | 平戸 |
7 | 3.30 | 小山 力也 | 3 | 金沢 |
7 | 3.30 | 谷口 夢斗 | 3 | 保土ヶ谷 |
| 3.30 | 吉田 駿栄 | 2 | あかね台 |
| 3.30 | 安田 隼人 | 2 | 富岡 |
| 3.20 | 藤巻 龍飛 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 3.20 | 中野 隼斗 | 2 | 小田 |
| 3.20 | 濱畑 主樹 | 3 | 横浜田奈 |
| 3.20 | 木下 佑斗 | 2 | 上菅田 |
| 3.20 | 植田 健太 | 2 | 金沢 |
| 3.20 | 八田 航 | 3 | 上菅田 |
| 3.00 | 岡部 彪冴 | 2 | 横浜田奈 |
| 3.00 | 中根 春樹 | 3 | 平戸 |
| 2.90 | 國吉 克巳 | 2 | 上菅田 |
| 2.90 | 高橋 典紀 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 2.90 | 竹田 健一 | 2 | 上菅田 |
| 2.80 | 佐藤 颯人 | 3 | 錦台 |
| 2.80 | 伊倉 貫太 | 2 | 中川西 |
| 2.80 | 田中 大暉 | 2 | 大道 |
| 2.60 | 渋谷 海渡 | 2 | あかね台 |
| 2.60 | 平尾 優人 | 3 | 領家 |
| 2.60 | 八田 空 | 2 | 上菅田 |
| 2.60 | 木原 庸仁 | 3 | 小田 |
| 2.60 | 小山田 碧 | 2 | 金沢 |
| 2.60 | 近藤 宏紀 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 2.40 | 北村 陸 | 3 | 小田 |
| 2.40 | 白井 将 | 3 | 大道 |
| 2.20 | 倉田 天晴 | 2 | 市場 |
| 2.20 | 中禮 凱成 | 2 | 横浜田奈 |
| 2.00 | 大島チーマ紀之 | 2 | 錦台 |
| 2.00 | 西元 陸斗 | 2 | あかね台 |
| 2.00 | 橋 智哉 | 2 | 保土ヶ谷 |
| NM | 原田 陽向 | 3 | 上菅田 |
| NM | 佐藤 碧南 | 2 | 市場 |
| NM | 佐々木 翔人 | 3 | 中川西 |
| NM | 千葉 裕生 | 2 | 錦台 |
| DNS | 山ア 伸之輔 | 2 | 保土ヶ谷 |
| DNS | 小泉 介人 | 3 | 金沢 |
| DNS | 井上 和希 | 2 | 上菅田 |
↑先頭に戻る
【1組 Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
2 | 5.86 0.0 | 石井 智也 | 3 | 汐見台 |
3 | 5.82 +0.2 | 橋 歩武 | 3 | 名瀬 |
4 | 5.78 +1.5 | 齋藤 颯 | 3 | 金沢 |
5 | 5.72 +0.2 | 加藤 雅樹 | 3 | 浦島丘 |
6 | 5.71 -0.1 | 御木 太画 | 3 | 横浜田奈 |
8 | 5.64 +0.6 | 小作 拓矢 | 3 | 山内 |
| 5.57 +1.9 | 若松 知輝 | 3 | 山内 |
| 5.46 0.0 | 日山 太陽 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 5.29 +1.4 | 壹岐 陽登 | 3 | 寺尾 |
| 5.11 +0.3 | 井口 恵太 | 3 | 平戸 |
| 5.11 +1.2 | 石渡 景一 | 3 | 錦台 |
| 5.06 +0.2 | 松下 真人 | 2 | 荏田南 |
| 5.05 +1.3 | 吉田 拓夢 | 3 | 茅ヶ崎 |
| 5.04 +0.4 | 木下 佳幸 | 3 | 山内 |
| 5.03 +0.9 | 増田 大知 | 2 | 横浜田奈 |
| 5.03 -0.5 | 志村 勇樹 | 3 | 岡津 |
| 5.02 +0.5 | 鈴木 健太 | 2 | 都田 |
| 4.96 +1.1 | 今井 勇斗 | 2 | 金沢 |
| 4.94 -1.7 | 木内 秀飛 | 3 | 六角橋 |
| 4.83 +0.9 | 西村 将 | 2 | 旭北 |
| 4.82 +1.7 | 木村 亮太 | 3 | 上菅田 |
| 4.76 -0.2 | 待山 勇輝 | 2 | 万騎が原 |
| 4.56 -0.5 | 堰口 夏樹 | 3 | 舞岡 |
| 4.48 +0.9 | 神谷 惟人 | 3 | 寺尾 |
| 4.44 0.0 | 村上 碧 | 3 | 豊田 |
| 4.41 +1.5 | 梅津 知輝 | 3 | 旭北 |
| 4.35 +0.5 | 坂東 将伍 | 3 | 城郷 |
| 4.34 +0.9 | 森田 凌央 | 3 | 日大 |
| 4.29 -0.4 | 内海 仁 | 3 | 希望が丘 |
| DNS | 小高 泰輝 | 3 | 東山田 |
【1組 Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 6.39 +1.5 | 秋山 裕樹 | 3 | 港南 |
7 | 5.65 0.0 | 三笠 健斗 | 3 | 中川西 |
| 5.54 0.0 | 畑 智尋 | 3 | 中川西 |
| 5.39 +1.1 | 関 陽紀 | 3 | あかね台 |
| 5.38 +1.2 | 青木 幸生 | 3 | 鶴ヶ峯 |
| 5.37 +0.7 | 羽鳥 颯人 | 2 | 名瀬 |
| 5.34 -0.7 | 田辺 健 | 3 | 平戸 |
| 5.28 +1.4 | 佐藤 岳斗 | 2 | 西柴 |
| 5.18 0.0 | 杉山 冬龍 | 3 | 上菅田 |
| 5.15 +0.2 | 中嶋 亮翔 | 2 | 領家 |
| 5.12 +1.3 | 石井 康太 | 3 | 荏田南 |
| 5.12 +0.7 | 小林 諄 | 3 | 中山 |
| 5.06 -0.4 | 杉本 怜 | 3 | 戸塚 |
| 5.05 +0.5 | 長尾 拓郎 | 3 | 中川西 |
| 5.03 +1.3 | 島倉 健輔 | 3 | 六角橋 |
| 4.98 +1.2 | 林田 和希 | 3 | 荏田南 |
| 4.93 +0.3 | 井出 裕志 | 3 | 領家 |
| 4.93 -0.3 | 倉岡 謙斗 | 3 | 汐見台 |
| 4.89 +1.0 | 東川 拓誠 | 2 | 大正 |
| 4.80 +1.3 | 岩原 悠太 | 2 | 岡津 |
| 4.79 0.0 | 塚原 海大 | 3 | 希望が丘 |
| 4.73 +0.8 | 横須賀 陽希 | 2 | 寺尾 |
| 4.72 -0.4 | 佐々木 飛鳥 | 2 | あかね台 |
| 4.37 +0.5 | 千葉 瑠伽 | 2 | 横浜田奈 |
| 4.33 +0.7 | 福田 雄大 | 2 | 六ツ川 |
| 3.95 +0.2 | 関 恵士郎 | 2 | 富岡 |
| DNS | 根上 歩夢 | 3 | 戸塚 |
| DNS | 布袋 裕人 | 2 | 寺尾 |
| DNS | 長谷川 竜士 | 3 | 東山田 |
| DNS | 三浦 崚 | 3 | 東鴨居 |
【2組 Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 4.52 +0.1 | 梅本 藍輝 | 3 | 都田 |
| 4.42 0.0 | 田中 緋実 | 3 | 早渕 |
| 4.42 0.0 | 飯塚 涼 | 3 | 六角橋 |
| 4.35 0.0 | 西出 怜央 | 2 | 東山田 |
| 4.33 0.0 | 植草 海斗 | 3 | 六角橋 |
| 4.32 0.0 | 八條 裕至 | 2 | 豊田 |
| 4.32 0.0 | 西田 凜太郎 | 2 | 本宿 |
| 4.29 0.0 | P尾 優輝 | 2 | いずみ野 |
| 4.27 0.0 | 印出 圭吾 | 2 | 南希望が丘 |
| 4.23 +0.3 | 野邑 力翔 | 2 | 高田 |
| 4.21 0.0 | 大森 玄樹 | 3 | 日吉台 |
| 4.21 0.0 | 小松原 純也 | 2 | 宮田 |
| 4.17 +0.3 | 伊藤 遼亮 | 2 | 篠原 |
| 4.13 0.0 | 田淵 翔伍 | 3 | 原 |
| 4.11 0.0 | 島津 亨寿 | 3 | 関東学院六浦 |
| 4.10 +0.3 | 滝口 龍飛 | 2 | 市場 |
| 4.09 +0.2 | 吉沢 郁哉 | 3 | 原 |
| 4.05 +1.2 | 海野 弘輝 | 2 | 岡津 |
| 4.04 +0.6 | 上村 柊斗 | 2 | 東山田 |
| 4.02 +0.9 | 宮里 勇摩 | 1 | 笹下 |
| 4.01 0.0 | 野畠 健志 | 2 | 汐見台 |
| 3.97 +0.3 | 吉川 翔悟 | 2 | 南希望が丘 |
| 3.95 +1.2 | 田邉 海斗 | 2 | 都田 |
| 3.90 +0.4 | 三谷 崇彰 | 1 | 港南 |
| 3.77 0.0 | 明石 玲音 | 2 | 金沢 |
| 3.47 0.0 | 児玉 城星 | 2 | 中山 |
| 3.13 -0.6 | 目黒 陽大 | 1 | 根岸 |
| DNS | 石塚 斗真 | 2 | 豊田 |
| DNS | 伊藤 雅聡 | 2 | 山手学院 |
| DNS | 日 輝彦 | 2 | 岡村 |
【2組 Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 4.98 +0.2 | 大垣 岬生 | 2 | 大綱 |
| 4.73 -0.8 | 小田 晃斗 | 2 | 上菅田 |
| 4.70 +0.5 | 吉田 圭佑 | 3 | 山内 |
| 4.60 -0.3 | 梅澤 亮穏 | 2 | 港南 |
| 4.59 0.0 | 歌津 龍之介 | 3 | 都田 |
| 4.57 +0.1 | 牧角 朋紀 | 2 | 森村学園 |
| 4.48 0.0 | 田中 裕樹 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 4.48 0.0 | 木本 龍輝 | 3 | 上菅田 |
| 4.48 +1.1 | 土屋 凜 | 2 | 戸塚 |
| 4.39 0.0 | 児玉 真輝 | 2 | 領家 |
| 4.37 +0.5 | 赤井 楽 | 2 | 岡津 |
| 4.34 0.0 | 串崎 祥大 | 2 | 早渕 |
| 4.30 +0.4 | 佐々木 貫 | 1 | 横浜橘 |
| 4.22 -0.1 | 北村 勇輝 | 2 | 六角橋 |
| 4.19 0.0 | 中村 光希 | 2 | 神奈川 |
| 4.09 +0.2 | 谷垣 彪 | 2 | 戸塚 |
| 4.04 0.0 | 高橋 学人 | 2 | 平戸 |
| 4.03 +0.4 | 湯瀬 未栞 | 2 | 山内 |
| 3.83 0.0 | 鈴木 来 | J1 | 横浜市陸協 |
| 3.79 -0.1 | 小塚 正太郎 | 2 | 上菅田 |
| 3.66 +1.2 | 末次 勇輝 | 2 | 舞岡 |
| 3.44 +0.3 | 松永 翔太 | 1 | 港南 |
| 3.26 0.0 | 浅見 光陽 | 2 | 芹が谷 |
| DNS | 石井 響 | 2 | 左近山 |
| DNS | 佐野 奈桜子 | 2 | 日大 |
| DNS | 須藤 遥 | 2 | 戸塚 |
| DNS | 川俣 了介 | 2 | 今宿 |
| DNS | 樋渡 拓 | 3 | 市場 |
| DNS | 上村 駿太 | 2 | 豊田 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.69 | 下山 翔平 | 3 | 中川西 |
2 | 11.94 | 溝口 郁也 | 3 | 上菅田 |
3 | 11.48 | 平田 和弥 | 3 | 上菅田 |
4 | 11.34 | 鈴木 愛瑾 | 2 | 上菅田 |
5 | 11.10 | 二宮 康輔 | 3 | 中山 |
6 | 10.80 | 横田 壮宣 | 3 | 上菅田 |
7 | 10.72 | 村上 諒 | 3 | 上菅田 |
8 | 10.72 | 蔵方 晃太郎 | 3 | 六角橋 |
| 10.72 | 川崎 新司 | 3 | 中山 |
| 10.35 | 平岡 大輝 | 3 | 平戸 |
| 10.31 | 成瀬 勇気 | 3 | 横浜田奈 |
| 10.25 | 二宮 洋介 | 3 | 早渕 |
| 10.15 | 山田 健太 | 3 | 茅ヶ崎 |
| 9.98 | 内山 芳徳 | 2 | 大綱 |
| 9.86 | 金内 一真 | 3 | 城郷 |
| 9.78 | 鉢呂 諭司 | 2 | 横浜田奈 |
| 9.74 | 後藤 新汰 | 3 | 錦台 |
| 9.48 | 須賀 祐太 | 3 | 荏田南 |
| 9.47 | 能津 啓輔 | 3 | 大綱 |
| 9.46 | 木 大地 | 3 | 保土ヶ谷 |
| 9.28 | 安藤 広海 | 2 | あかね台 |
| 9.19 | 川瀬 陸 | 3 | 希望が丘 |
| 9.09 | 大井 優輝 | 2 | 横浜田奈 |
| 9.04 | 安田 裕也 | 2 | 浦島丘 |
| 8.83 | 小内 佐亮 | 3 | 山内 |
| 8.79 | 花木 颯真 | 3 | 大綱 |
| 8.77 | 佐々木リュウ | 2 | 保土ヶ谷 |
| 8.73 | 山田 太河 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 8.61 | 松橋 和暉 | 2 | 万騎が原 |
| 8.51 | 日向 拓海 | 3 | 汐見台 |
| 8.36 | 山ア 帝 | 2 | 大道 |
| 8.21 | 藤澤 幸太 | 3 | 山内 |
| 8.15 | 佐藤 寿秋 | 2 | 中山 |
| 7.85 | 鈴木 泰地 | 3 | 荏田南 |
| 7.74 | 大久保 颯純 | 2 | 横浜田奈 |
| 7.72 | 石原 真紘 | 3 | 樽町 |
| 7.71 | 齋藤 和輝 | 3 | 菅田 |
| 6.42 | 戸室 和 | 2 | 今宿 |
| NM | 小野 竜久 | 3 | 金沢 |
| NM | 加藤 大樹 | 3 | 都田 |
| DNS | 高岡 慧輔 | 2 | 奈良 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 8.94 | 錦織 亜空 | 3 | 早渕 |
| 8.52 | 吉川 寛貴 | 2 | 大綱 |
| 8.46 | 熊澤 祥汰 | 3 | 宮田 |
| 8.22 | 椿 幸多郎 | 3 | 奈良 |
| 8.17 | 雫石 武蔵 | 3 | 港南 |
| 7.82 | 金本 龍也 | 2 | 平戸 |
| 7.68 | 砂川 大樹 | 3 | 樽町 |
| 7.66 | 玉川 雄介 | 2 | 中川西 |
| 7.62 | 垂水 蓮人 | 3 | 荏田南 |
| 7.49 | 秦野 佑太 | 2 | 領家 |
| 7.44 | 高橋 礼 | 3 | 戸塚 |
| 7.24 | 佐藤 龍弘 | 3 | 原 |
| 7.22 | 畠山 凛太郎 | 2 | 日吉台 |
| 7.12 | 川満 琉太 | 3 | 中山 |
| 6.88 | 境野 颯人 | 2 | 宮田 |
| 6.82 | 板倉 魁士 | 2 | 中川西 |
| 6.74 | 大畑 航太郎 | 2 | 岡村 |
| 6.68 | 玉ア 陸渡 | 2 | 上菅田 |
| 6.68 | 竹原 康平 | 2 | あかね台 |
| 6.67 | 齋藤 綾斗 | 2 | 宮田 |
| 6.56 | 藤井 海斗 | 3 | 城郷 |
| 6.44 | 東 龍吾 | 3 | 岡村 |
| 6.36 | 花井 葵駿弥 | 2 | 樽町 |
| 6.22 | 久保田 晴斗 | 2 | 横浜田奈 |
| 6.00 | 三本木 泰地 | 2 | 舞岡 |
| 5.56 | 見澤 暉 | 2 | 浜 |
| 5.55 | 中村 邦彦 | 2 | 城郷 |
| 5.47 | 榎本 義起 | 3 | 原 |
| 5.43 | 寺田 龍聖 | 2 | 中山 |
| 5.28 | 池照 真人 | 2 | 戸塚 |
| 5.16 | 全 学 成 | 3 | 神奈川朝鮮 |
| 5.14 | 植田 優貴 | 2 | 汲沢 |
| 5.06 | 清水 大生 | 2 | 富岡 |
| 4.48 | 加瀬 颯 | 3 | いずみ野 |
| DNS | 豊嶋 優太 | 3 | 汐見台 |
| DNS | 成井 陸 | 3 | 汐見台 |
| DNS | 太田 峻介 | 3 | 藤の木 |
| DNS | 松原 諒太 | 2 | 日大 |
| DNS | 栗原 文二 | 2 | 芹が谷 |
| DNS | 山口 将輝 | 3 | 岡村 |
↑先頭に戻る