2014/5/10(土) 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 砲丸投(5.0kg)
【Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 1.80 | 渡辺 尚 | 3 | 高田 |
2 | 1.70 | 中嶋 和輝 | 3 | 山内 |
3 | 1.65 | 長田 恒星 | 3 | 高田 |
4 | 1.65 | 飯田 航平 | 3 | 中山 |
5 | 1.65 | 黒鳥 健介 | 3 | 六角橋 |
6 | 1.60 | 星野 敦郎 | 3 | 根岸 |
6 | 1.60 | 佐々木隼一 | 3 | 富岡 |
6 | 1.60 | 雨宮 大樹 | 3 | 横浜橘 |
6 | 1.60 | 伊藤 博之 | 2 | 松本 |
| 1.60 | 徳安 礼磨 | 3 | 六角橋 |
| 1.60 | 須山 拳也 | 3 | 南希望が丘 |
| 1.60 | 奥田 裕樹 | 3 | 茅ヶ崎 |
| 1.60 | 本間 裕紀 | 3 | 東山田 |
| 1.55 | 相田 泰成 | 3 | 中川 |
| 1.55 | 市原 宗弥 | 3 | 老松 |
| 1.55 | 横山 海 | 3 | 西谷 |
| 1.55 | 野口 光太 | 2 | あかね台 |
| 1.55 | 福田 光佑 | 3 | 保土ヶ谷 |
| 1.55 | 北野 守唯 | 2 | 中川西 |
| 1.50 | 冷水 大輝 | 3 | 港南 |
| 1.50 | 田川 慧汰 | 2 | 領家 |
| 1.50 | 長田 浩太 | 2 | 藤の木 |
| 1.50 | 鳥海 晃裕 | 3 | 藤の木 |
| 1.50 | 吉田 数希 | 3 | 金沢 |
| 1.50 | 三好 英志 | 2 | あかね台 |
| 1.50 | 大山 琉佳 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 1.50 | 王 宇聡 | 2 | 上菅田 |
| 1.45 | 高木 颯平 | 3 | 潮田 |
| 1.45 | 大石 隼 | 3 | 平戸 |
| 1.45 | 本多 俊介 | 3 | 浜 |
| 1.45 | 福島 将太 | 3 | 舞岡 |
| 1.45 | 石川 晃大 | 3 | あかね台 |
| 1.40 | 田中 文弥 | 2 | 山内 |
| 1.40 | 下原口凌馬 | 3 | 浜 |
| 1.35 | 竹井 輝旺 | 2 | 東鴨居 |
| NM | 佐藤 彬斗 | 3 | 上菅田 |
| DNS | 今野 智貴 | 3 | 原 |
| DNS | 杉村 昂汰 | 3 | あかね台 |
| DNS | 金澤弘志朗 | 3 | 万騎が原 |
【Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 1.60 | 神山 征大 | 3 | 西本郷 |
| 1.50 | 作田憲太郎 | 2 | 高田 |
| 1.50 | 矢ア 優翔 | 2 | 小田 |
| 1.50 | 佐藤 剛 | 2 | 希望が丘 |
| 1.50 | 杉原 隆真 | 2 | 希望が丘 |
| 1.45 | 渡邊 裕 | 2 | みたけ台 |
| 1.45 | 村上 夕斗 | 2 | 西谷 |
| 1.45 | 村岡龍之介 | 2 | 金沢 |
| 1.40 | 冨田 恒志 | 2 | 西谷 |
| 1.40 | 赤羽 祐紀 | 3 | 西谷 |
| 1.40 | 吉沢 遼平 | 2 | 南希望が丘 |
| 1.40 | 八木 光星 | 2 | 舞岡 |
| 1.40 | 市川 雅巳 | 2 | 樽町 |
| 1.35 | 井上 弥風 | 2 | 錦台 |
| 1.35 | 船山 大綺 | 2 | 岡村 |
| 1.35 | 梅野 航平 | 2 | 菅田 |
| 1.35 | 成田 大遥 | 3 | 山手学院 |
| 1.35 | 松本 晃樹 | 2 | 樽町 |
| 1.35 | 鈴木 悠翔 | 2 | 南希望が丘 |
| 1.30 | 岡 裕太 | 2 | 横浜田奈 |
| 1.30 | 加藤 大晴 | 2 | 平戸 |
| 1.30 | 冨士水亮太 | 3 | 戸塚 |
| 1.25 | 菊地 天馬 | 2 | 錦台 |
| 1.25 | 長崎 烈 | 2 | 港南 |
| NM | 井上 冬雅 | 2 | 希望が丘 |
| NM | 佐藤 大暉 | 2 | 南希望が丘 |
| NM | 平良 新 | 2 | 錦台 |
| NM | 竹林 利輝 | 2 | 錦台 |
| DNS | 星 佳吾 | 2 | 岡津 |
| DNS | 齊藤 翔貴 | 3 | 東山田 |
| DNS | 成田 龍矢 | 3 | 舞岡 |
| DNS | 佐藤 竜斗 | 2 | 山内 |
| DNS | 奥野 峻輔 | 2 | 中川 |
| DNS | 金子 直人 | 2 | 中山 |
| DNS | 鈴木 英幸 | 2 | 錦台 |
| DNS | 栗谷 勇也 | 2 | 旭北 |
| DNS | 北谷 成吾 | 2 | 中川 |
| DNS | 阪本 涼羽 | 2 | 旭北 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 3.90 | 名取 拓十 | 3 | 横浜田奈 |
2 | 3.90 | 山ア悠太郎 | 3 | 保土ヶ谷 |
3 | 3.80 | 林 飛優 | 3 | 上菅田 |
4 | 3.70 | 小菅 一輝 | 3 | 上菅田 |
5 | 3.70 | 岡部 壱冴 | 3 | 上菅田 |
6 | 3.70 | 松尾 光舟 | 3 | あかね台 |
7 | 3.60 | 高野 健吾 | 3 | 金沢 |
8 | 3.60 | 平本 陽輝 | 3 | 上菅田 |
| 3.50 | 高橋 昂希 | 3 | 横浜橘 |
| 3.50 | 齊田 太輝 | 3 | 富岡 |
| 3.30 | 原田 陽向 | 2 | 上菅田 |
| 3.30 | 代田 大希 | 2 | 上菅田 |
| 3.20 | 伊藤 拓真 | 3 | 錦台 |
| 3.10 | 斉藤 淳也 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 3.10 | 来栖 祐典 | 2 | 上飯田 |
| 3.00 | 金子 晋也 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 2.80 | 奥川 遊戯 | 2 | あかね台 |
| 2.80 | 中川海久弥 | 2 | 富岡 |
| 2.80 | 足達 立都 | 2 | 金沢 |
| 2.60 | 山舘 虹太 | 2 | あかね台 |
| 2.60 | 大谷 峻平 | 3 | 領家 |
| 2.60 | 八田 航 | 2 | 上菅田 |
| 2.60 | 谷口 夢斗 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 2.40 | 清野 龍平 | 2 | 大道 |
| 2.40 | 加藤 翔 | 3 | 富岡 |
| 2.40 | 木村 幹音 | 3 | 領家 |
| 2.40 | 佐藤 颯人 | 2 | 錦台 |
| 2.40 | 中臣 亮太 | 2 | あかね台 |
| 2.20 | 西山 昇孝 | 2 | 横浜田奈 |
| 2.20 | 佐藤 有悟 | 2 | 横浜田奈 |
| 2.20 | 中鉢 拓実 | 2 | 大道 |
| NM | 三井 聖也 | 3 | 金沢 |
| NM | 白井 将 | 2 | 大道 |
| NM | 阿部 航大 | 2 | 上飯田 |
| NM | 小泉 介人 | 2 | 金沢 |
| NM | 小山 力也 | 2 | 金沢 |
| DNS | 藤原 進平 | 2 | 錦台 |
↑先頭に戻る
【1組 Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
2 | 6.00 +3.3 公認 5.63 +0.1 | 北村 達也 | 3 | 六角橋 |
4 | 5.92 -0.1 | 内山 隼輔 | 3 | 南希望が丘 |
5 | 5.92 +0.8 | 金森 周 | 3 | 保土ヶ谷 |
6 | 5.90 +3.5 公認記録なし | 宇野 大地 | 3 | 平戸 |
8 | 5.81 +0.5 | 佐藤 遼 | 3 | 六角橋 |
| 5.57 +1.0 | 御木 太画 | 2 | 横浜田奈 |
| 5.52 +0.3 | 藤井 俊介 | 2 | 西谷 |
| 5.43 -0.4 | 湯尾 洋哉 | 3 | 寺尾 |
| 5.39 +3.9 公認 5.09 +1.2 | 麻生 純真 | 3 | 岡津 |
| 5.36 +0.5 | 小柴 結人 | 3 | 松本 |
| 5.31 +0.5 | 齋藤 碧己 | 3 | 錦台 |
| 5.30 +3.1 公認 5.07 +1.6 | 杉本 有輝 | 3 | 上菅田 |
| 5.23 -1.3 | 長尾 拓海 | 3 | 山手学院 |
| 5.22 +2.7 公認 5.18 -0.5 | 森田 峻平 | 3 | 森村学園 |
| 5.20 +3.2 公認 5.04 -2.2 | 熊井 航太 | 3 | 汐見台 |
| 5.13 +3.5 公認 4.92 +0.5 | 伊藤 啓吾 | 3 | 西本郷 |
| 5.13 +3.4 公認 4.74 -0.7 | 志村 勇樹 | 2 | 岡津 |
| 5.10 +1.6 | 若松 知輝 | 2 | 山内 |
| 5.07 +0.4 | 大野 翔平 | 3 | 中川 |
| 5.07 +1.2 | 杉本 怜 | 2 | 戸塚 |
| 5.02 +0.6 | 小作 拓矢 | 2 | 山内 |
| 5.00 +2.0 | 関 陽紀 | 2 | あかね台 |
| 4.95 +0.5 | 加藤 雅樹 | 2 | 浦島丘 |
| 4.79 +3.7 公認 4.60 -2.3 | 千々岩裕恭 | 3 | 東山田 |
| 4.78 +0.4 | 古川 翔一 | 3 | 樽町 |
| 4.77 +3.2 公認 4.66 -0.1 | 長谷川竜士 | 2 | 東山田 |
| 4.75 +2.4 公認 4.62 +1.0 | 鎌田 輝 | 3 | 舞岡 |
| 4.64 +1.7 | 塚原 海大 | 2 | 希望が丘 |
| 4.57 +1.1 | 前野 京介 | 2 | 大道 |
| 4.54 +0.1 | 飯塚 涼 | 2 | 六角橋 |
| 4.40 -0.3 | 江森 理人 | 3 | 上永谷 |
| 4.38 +3.5 公認 4.32 -0.1 | 濱出 優弥 | 3 | 寺尾 |
| 4.35 +3.2 公認 4.25 0.0 | 宇座 輝正 | 2 | 岡村 |
| NM | 具志堅琉弥 | 3 | 鶴ヶ峯 |
| NM | 畠山 大輝 | 3 | 中川西 |
| NM | 吉田 拓夢 | 2 | 茅ヶ崎 |
| DNS | 森 友亮 | 3 | 茅ヶ崎 |
| DNS | 射場福太郎 | 2 | みたけ台 |
【1組 Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 6.25 +2.6 公認 6.10 -0.6 | 浅賀博之介 | 3 | 横浜田奈 |
3 | 5.97 +1.2 | 長谷部歩海 | 3 | 金沢 |
7 | 5.83 +4.7 公認記録なし | 足立 太陽 | 3 | あかね台 |
| 5.70 +1.4 | 藤崎 穣 | 3 | 原 |
| 5.63 +1.0 | 大石 颯 | 3 | 西谷 |
| 5.56 +0.8 | 佐藤 大地 | 3 | 東山田 |
| 5.42 -0.5 | 小島 陸 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 5.41 +0.7 | コ永 龍一 | 3 | 西谷 |
| 5.40 +2.3 公認 5.26 +0.2 | 齋藤 颯 | 2 | 金沢 |
| 5.32 +1.2 | 片倉 凌 | 3 | 領家 |
| 5.25 +1.4 | 浜松航太郎 | 3 | 山内 |
| 5.24 +0.5 | 田辺 智也 | 2 | 六角橋 |
| 5.14 +2.8 公認 4.86 +0.8 | 青木 幸生 | 2 | 鶴ヶ峯 |
| 5.06 +2.8 公認 4.96 +0.9 | 児玉 大地 | 2 | 中山 |
| 5.05 +1.6 | 大石 翔太 | 3 | 領家 |
| 5.02 -1.2 | 畑 智尋 | 2 | 中川西 |
| 5.00 +1.3 | 阿部 周平 | 3 | 富岡 |
| 4.95 +4.5 公認 4.91 -1.5 | 菊島 旬 | 3 | 高田 |
| 4.89 -0.4 | 杉山 冬龍 | 2 | 上菅田 |
| 4.89 +1.4 | 田邊 隆広 | 3 | 高田 |
| 4.88 +2.8 公認記録なし | 下別府裕太 | 3 | 万騎が原 |
| 4.75 +1.0 | 増田 多聞 | 3 | 十日市場 |
| 4.73 +0.4 | 内海 仁 | 2 | 希望が丘 |
| 4.73 +1.4 | 林 北斗 | 3 | 東山田 |
| 4.71 -0.5 | 中田 恭司 | 3 | 港南 |
| 4.68 +1.3 | 木下 佳幸 | 2 | 山内 |
| 4.65 +1.3 | 佐々木悠太 | 3 | 大道 |
| 4.61 +0.6 | 窪田 智 | 3 | 旭北 |
| 4.54 +0.3 | 高橋 歩武 | 2 | 名瀬 |
| 4.49 +1.6 | 田辺 健 | 2 | 平戸 |
| 4.49 -1.4 | 渡邉 颯 | 3 | 上菅田 |
| 4.34 -0.7 | 長尾 拓郎 | 2 | 中川西 |
| 4.34 +0.6 | 堰口 夏樹 | 2 | 舞岡 |
| NM | 秋元 大海 | 3 | 中和田 |
| NM | 小林 聖都 | 2 | 南希望が丘 |
| NM | 長谷川倫功 | 3 | 寺尾 |
| DNS | 広田 優樹 | 3 | 山内 |
| DNS | 秋山 裕樹 | 2 | 港南 |
【2組 Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 5.61 +1.9 | 鹿野 裕太 | 3 | 高田 |
| 5.44 -0.7 | 三浦 崚 | 2 | 東鴨居 |
| 5.12 +2.5 公認 4.92 -0.2 | 樋渡 拓 | 2 | 市場 |
| 5.00 -0.1 | 森 翔真 | 2 | 大正 |
| 4.97 -1.6 | 桜井 光輔 | 3 | 日大 |
| 4.77 -1.8 | 新川 俊樹 | 2 | 潮田 |
| 4.69 +2.7 公認 3.95 -1.5 | 遠藤 陸 | 3 | 舞岡 |
| 4.49 +1.1 | 井口 恵太 | 2 | 平戸 |
| 4.47 -0.5 | 井出 裕志 | 2 | 領家 |
| 4.40 -0.4 | 貝塚 真洋 | 3 | 原 |
| 4.35 0.0 | 鈴木 丈 | 3 | あかね台 |
| 4.31 +1.3 | 金田 太一 | 2 | 中山 |
| 4.27 +0.8 | 前田 涼斗 | 3 | 森 |
| 4.25 +1.0 | 森泉 寛之 | 2 | 日吉台 |
| 4.22 +1.4 | 大島 悠 | 2 | 老松 |
| 4.21 +1.7 | 永井 匠 | 2 | 中山 |
| 4.12 +0.8 | 梅本 藍輝 | 2 | 都田 |
| 4.11 -0.1 | 服部 雄真 | 2 | 中川 |
| 4.09 +0.9 | 眞貝凜太郎 | 2 | 六角橋 |
| 4.09 +1.4 | 松澤 昴輝 | 3 | 東山田 |
| 4.05 -0.1 | 林 晃平 | 3 | 舞岡 |
| 4.04 +1.5 | 阿藤 歩夢 | 2 | 錦台 |
| 3.97 -0.2 | 林 拓海 | 2 | 末吉 |
| 3.93 -1.2 | 古川 渓太 | 2 | 南希望が丘 |
| 3.92 -1.7 | 梅津 知輝 | 2 | 旭北 |
| 3.83 -0.3 | 益子 凌雅 | 3 | 原 |
| 3.66 -0.9 | 木内 秀飛 | 2 | 六角橋 |
| 3.64 +0.4 | 中嶋 亮翔 | 1 | 領家 |
| 3.47 -0.1 | 綱島 勇斗 | 1 | 日吉台 |
| 3.20 +0.9 | 植田 健太 | 1 | 金沢 |
| NM | 神谷 惟人 | 2 | 寺尾 |
| NM | 小林 創生 | 2 | いずみ野 |
| DNS | 西家 佑典 | 2 | 山内 |
| DNS | 武田 翔太 | 1 | 新田 |
| DNS | 斉藤 弥斗 | 1 | 港南 |
| DNS | 宮田 大地 | 3 | 宮田 |
| DNS | 坂石 謙悟 | 2 | 宮田 |
| DNS | 青田 航 | 2 | 山内 |
【2組 Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 5.18 -1.3 | 吉村 吾 | 2 | いずみ野 |
| 4.95 -1.5 | 青柳駿之介 | 2 | 中川西 |
| 4.89 0.0 | 倉岡 謙斗 | 2 | 汐見台 |
| 4.84 -0.9 | 根上 歩夢 | 2 | 戸塚 |
| 4.72 +1.3 | 高畠 義生 | 3 | 中川 |
| 4.69 +0.3 | 小土橋太地 | 3 | 東山田 |
| 4.64 +2.4 公認記録なし | 島倉 健輔 | 2 | 六角橋 |
| 4.62 -0.1 | 安田 来希 | 3 | 原 |
| 4.39 +1.0 | 坂本 和磨 | 3 | 上永谷 |
| 4.38 +0.2 | 新井 悠太 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 4.36 +2.0 | 渡邉 勇気 | 3 | 森 |
| 4.34 -0.1 | 菅谷 輝樹 | 3 | 領家 |
| 4.34 +0.8 | 大江 匡俊 | 2 | 中川 |
| 4.22 +0.6 | 吉田 圭佑 | 2 | 山内 |
| 4.15 -1.3 | 木村 亮太 | 2 | 上菅田 |
| 4.14 -0.5 | 岡村 佳祐 | 3 | 藤の木 |
| 4.12 -0.1 | 椎名 健匠 | 3 | 芹が谷 |
| 4.04 +1.9 | 白木慎一郎 | 2 | 中川 |
| 4.02 +1.8 | 熊坂 広時 | 3 | 領家 |
| 3.91 -2.0 | 田中 裕樹 | 2 | 今宿 |
| 3.90 -0.6 | 井上 博貴 | 1 | 日吉台 |
| 3.84 +1.1 | 久志 龍慶 | 3 | 原 |
| 3.83 +2.6 公認 3.45 -1.4 | 木本 龍輝 | 2 | 上菅田 |
| 3.76 -0.7 | 小高 泰輝 | 2 | 東山田 |
| 3.72 -0.7 | 廣澤 龍珠 | 3 | 汐見台 |
| 3.71 -1.1 | 吉沢 郁哉 | 2 | 原 |
| 3.55 +0.3 | 坂井 春斗 | 2 | 森 |
| 3.45 -0.9 | 伊藤 遼亮 | 1 | 篠原 |
| 3.45 +2.1 公認 3.38 +0.9 | 佐藤 碧南 | 1 | 市場 |
| 3.07 -2.3 | 青木幸太朗 | 2 | 富岡東 |
| 2.96 -0.5 | 池田 季京 | 1 | 金沢 |
| 2.91 +2.3 公認 2.85 -1.4 | 明石 玲音 | 1 | 金沢 |
| DNS | 与座 聡志 | 3 | 潮田 |
| DNS | 富樫 春貴 | 3 | 宮田 |
| DNS | 新川 龍聖 | 3 | 今宿 |
| DNS | 久保田翔冴 | 2 | 釜利谷 |
| DNS | 安藤 裕秋 | 2 | 上永谷 |
| DNS | 小林 優希 | 3 | 釜利谷 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.89 | 木村 知紀 | 3 | 横浜田奈 |
2 | 11.97 | 蒲谷 淳志 | 3 | 金沢 |
3 | 11.65 | 南 和希 | 3 | 茅ヶ崎 |
4 | 11.52 | 鈴木 豪太 | 3 | 万騎が原 |
5 | 11.50 | 岩本 高希 | 3 | 中川西 |
6 | 11.37 | 黒川 朋希 | 3 | あかね台 |
7 | 11.25 | 松野 大地 | 3 | 上菅田 |
8 | 10.78 | 藤白 泰企 | 3 | 領家 |
| 10.40 | 松井 健 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 10.29 | 溝口 郁也 | 2 | 上菅田 |
| 10.27 | 中島 大和 | 3 | 富岡 |
| 10.13 | 田中 瑠馬 | 3 | 保土ヶ谷 |
| 9.77 | 下山 翔平 | 2 | 中川西 |
| 9.63 | 石井 竜太 | 2 | あかね台 |
| 9.61 | 舟橋 裕太 | 3 | 領家 |
| 9.57 | 安藤 黛伽 | 3 | 横浜田奈 |
| 9.52 | 古川 智 | 3 | 芹が谷 |
| 9.50 | 山田 悠介 | 3 | 茅ヶ崎 |
| 9.10 | 平岡 大輝 | 2 | 平戸 |
| 9.06 | 小野 竜久 | 2 | 金沢 |
| 8.87 | 井原 大志 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 8.84 | 澤邉壮一郎 | 3 | 名瀬 |
| 8.80 | 白石 勇海 | 3 | 富岡東 |
| 8.80 | 横田 壮宣 | 2 | 上菅田 |
| 8.77 | 二宮 康輔 | 2 | 中山 |
| 8.70 | 村上 諒 | 2 | 上菅田 |
| 8.32 | 金子 雅之 | 3 | 南希望が丘 |
| 8.24 | 小林 亮太 | 3 | 汐見台 |
| 8.22 | 渡辺 翔 | 3 | 大正 |
| 8.00 | 成瀬 勇気 | 2 | 横浜田奈 |
| 7.96 | 小山 真生 | 2 | 菅田 |
| 7.91 | 深沢 将史 | 3 | 西谷 |
| 7.78 | 川瀬 陸 | 2 | 希望が丘 |
| 7.73 | 二宮 洋介 | 2 | 早渕 |
| 7.44 | 小林 翼優 | 2 | 東鴨居 |
| 7.43 | 村上 勇基 | 2 | 南希望が丘 |
| 7.12 | 下山 陸斗 | 3 | 戸塚 |
| 6.19 | 熊澤 祥汰 | 2 | 宮田 |
| NM | 鷲塚 健志 | 3 | 保土ヶ谷 |
| DNS | 小内 佐亮 | 2 | 山内 |
| DNS | 原田 泰志 | 2 | 大道 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 9.73 | 井畑 佑一 | 3 | 末吉 |
| 8.61 | 山田 慶 | 2 | 港南 |
| 8.49 | 後藤 新汰 | 2 | 錦台 |
| 8.38 | 川崎 新司 | 2 | 中山 |
| 8.15 | 平田 和弥 | 2 | 上菅田 |
| 8.13 | 齋藤 和輝 | 2 | 菅田 |
| 8.08 | 加藤 大樹 | 2 | 都田 |
| 7.63 | 木 大地 | 2 | 保土ヶ谷 |
| 7.52 | 錦織 亜空 | 2 | 早渕 |
| 7.42 | 小堀 智瑛 | 3 | 日吉台 |
| 7.41 | 伊藤 壮汰 | 3 | 根岸 |
| 7.38 | 山田 健太 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 7.12 | 煤孫 慧 | 2 | 洋光台二 |
| 7.02 | 小林 優太 | 3 | 中山 |
| 6.95 | 荒木 隆太 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 6.73 | M田 遼 | 3 | 丸山台 |
| 6.67 | 日向 拓海 | 2 | 汐見台 |
| 6.37 | 中村 伊織 | 2 | 市場 |
| 6.31 | 藤澤 幸太 | 2 | 山内 |
| 6.15 | 木下 優音 | 2 | 南希望が丘 |
| 5.99 | 池田 光希 | 2 | 茅ヶ崎 |
| 5.93 | 高原 大尚 | 2 | 中川 |
| 5.83 | スフィ | 2 | 上飯田 |
| 5.81 | 内山 敦暉 | 2 | いずみ野 |
| 5.68 | 川満 琉太 | 2 | 中山 |
| 5.61 | 佐藤 主翼 | 3 | 汲沢 |
| 5.58 | 佐藤 修次 | 3 | 舞岡 |
| 5.45 | 根本 恒太 | 3 | 浜 |
| 5.25 | 雫石 武蔵 | 2 | 港南 |
| 5.19 | 太田 峻介 | 2 | 藤の木 |
| 5.13 | 川俣 香介 | 3 | 今宿 |
| 4.77 | 近藤 大輔 | 3 | 戸塚 |
| 4.24 | 和田健太郎 | 2 | 六ツ川 |
| 3.72 | 加瀬 颯 | 2 | いずみ野 |
| DNS | 小袋 耕志 | 2 | 舞岡 |
| DNS | 大石 裕馬 | 2 | 大正 |
| DNS | 阿部 響暉 | 2 | 舞岡 |
| DNS | 重泉 直輝 | 2 | 舞岡 |
| DNS | 高橋 礼 | 2 | 戸塚 |
| DNS | 神崎 竜也 | 2 | 上飯田 |
↑先頭に戻る