2013/5/11 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
男子 走高跳
男子 棒高跳
男子 走幅跳
男子 砲丸投(5.0kg)
表示されている順位は上位記録順を示しています
【Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 1.80 | 宮本 隼汰 | 3 | 小田中 |
2 | 1.75 | 石井 赳 | 3 | 保土ヶ谷中 |
3 | 1.65 | 吉永 海音 | 3 | 山内中 |
4 | 1.65 | 高瀬 大地 | 3 | 市場中 |
4 | 1.65 | 辻村龍之介 | 3 | 森村学園中 |
6 | 1.60 | 橋本 啓 | 3 | 港南中 |
7 | 1.60 | 小野寺 生 | 3 | 上菅田中 |
8 | 1.60 | 佐藤 彬斗 | 2 | 上菅田中 |
8 | 1.60 | 森谷 巧海 | 3 | 六角橋中 |
| 1.60 | 飯田 健太 | 3 | 万騎が原中 |
| 1.55 | 中嶋 和輝 | 2 | 山内中 |
| 1.50 | 木川 和馬 | 2 | 中央大横浜中 |
| 1.50 | 西元 海斗 | 3 | あかね台中 |
| 1.50 | 小山 敦史 | 3 | 橘中 |
| 1.50 | 渡辺 尚 | 2 | 高田中 |
| 1.50 | 碓氷 勇夢 | 3 | 鶴ヶ峯中 |
| 1.50 | 坂本 翔 | 3 | 舞岡中 |
| 1.50 | 雨宮 大樹 | 2 | 橘中 |
| 1.45 | 森田 航 | 3 | 浦島丘中 |
| 1.45 | 金谷俊太朗 | 3 | あかね台中 |
| 1.45 | 大西 洋介 | 3 | あかね台中 |
| 1.45 | 高鳥由比人 | 2 | 希望が丘中 |
| 1.45 | 千葉 海人 | 2 | 十日市場中 |
| 1.40 | 鳥海 晃裕 | 2 | 藤の木中 |
| 1.40 | 本田 将也 | 3 | あかね台中 |
| 1.35 | 吉田 数希 | 2 | 金沢中 |
| NM | 舟井 達哉 | 3 | 中川西中 |
| NM | 吉川 文弥 | 3 | 戸塚中 |
| DNS | 田島 直哉 | 3 | 富岡中 |
| DNS | 杉村 昴汰 | 2 | あかね台中 |
| DNS | 金子 智晴 | 3 | 舞岡中 |
| DNS | 金野 剛 | 3 | 希望が丘中 |
【Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 1.45 | 中澤 祐貴 | 2 | 日吉台中 |
| 1.45 | 冷水 大輝 | 2 | 港南中 |
| 1.40 | 馬服 寿伸 | 2 | 寺尾中 |
| 1.40 | 飯田 航平 | 2 | 中山中 |
| 1.40 | 横倉 一篤 | 2 | 希望が丘中 |
| 1.40 | 黒鳥 健介 | 2 | 六角橋中 |
| 1.35 | 田邊 隆広 | 2 | 高田中 |
| 1.35 | 三井 聖斗 | 2 | 金沢中 |
| 1.30 | 薩美 朋亜 | 2 | 山内中 |
| 1.30 | 佐藤 大智 | 3 | 十日市場中 |
| 1.30 | 酒井 隆茂 | 3 | 洋光台二中 |
| 1.30 | 二瓶 晴哉 | 2 | 上飯田中 |
| 1.30 | 横山 海 | 2 | 西谷中 |
| 1.30 | 灘谷 陸矢 | 3 | 領家中 |
| 1.25 | 福井 健人 | 3 | 都田中 |
| 1.25 | 本多 俊介 | 2 | 浜中 |
| 1.25 | 畠山 大輝 | 2 | 中川西中 |
| 1.25 | 木村 陽平 | 2 | 西谷中 |
| 1.25 | 瀧瀬 愁 | 2 | 菅田中 |
| 1.25 | 佐々木隼一 | 2 | 富岡中 |
| 1.25 | 冨士水亮太 | 2 | 戸塚中 |
| 1.20 | 稲津 晴也 | 2 | 寺尾中 |
| 1.20 | 井畑 佑一 | 2 | 末吉中 |
| 1.15 | 橋本 涼 | 2 | 領家中 |
| 1.15 | 村下 泰夢 | 2 | 十日市場中 |
| 1.15 | 田中 文弥 | 1 | 山内中 |
| 1.10 | 佐藤 竜斗 | 1 | 山内中 |
| 1.10 | 植山 豪斗 | 2 | 松本中 |
| NM | 長田 恒星 | 2 | 高田中 |
| DNS | 白石 雄大 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| DNS | 佐久間翔一 | 1 | 山内中 |
| DNS | 成田 龍矢 | 2 | 舞岡中 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 4.20 | 江島 雅紀 | 3 | 錦台中 |
2 | 3.50 | 土井 洋輝 | 3 | 金沢中 |
3 | 3.50 | 森田 海斗 | 3 | 保土ヶ谷中 |
4 | 3.40 | 鵜飼 希 | 3 | 上菅田中 |
5 | 3.40 | 坂口 久太 | 3 | 田奈中 |
6 | 3.30 | 森久保雄飛 | 3 | あかね台中 |
7 | 3.20 | 金子 哲也 | 3 | 上菅田中 |
8 | 3.10 | 伊藤 拓真 | 2 | 錦台中 |
| 3.00 | 名取 拓十 | 2 | 田奈中 |
| 3.00 | 岡部 壱冴 | 2 | 上菅田中 |
| 3.00 | 山ア悠太郎 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| 3.00 | 林 飛優 | 2 | 上菅田中 |
| 3.00 | 小菅 一輝 | 2 | 上菅田中 |
| 3.00 | 高野 健吾 | 2 | 金沢中 |
| 2.90 | 辻村 悠斗 | 2 | 橘中 |
| 2.70 | 岡本 諒介 | 2 | 金沢中 |
| 2.70 | 森 昴瑛 | 2 | 錦台中 |
| 2.70 | 松尾 光舟 | 2 | あかね台中 |
| 2.50 | 宮内 英一 | 3 | 橘中 |
| 2.50 | 三井 聖也 | 2 | 金沢中 |
| 2.30 | 田中 明郁 | 2 | 上飯田中 |
| 2.30 | 高橋 昂希 | 2 | 橘中 |
| NM | 伊藤 優吾 | 3 | 保土ヶ谷中 |
| NM | 熊坂 優 | 3 | 保土ヶ谷中 |
| NM | 森谷 由尭 | 3 | 上飯田中 |
| NM | 内野 匠 | 2 | 錦台中 |
| DNS | 小宮 拓郎 | 3 | 上菅田中 |
| DNS | 山田 凌生 | 3 | 橘中 |
↑先頭に戻る
【1組 Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 6.21 -0.5 | 関 駿人 | 3 | あかね台中 |
3 | 5.72 0.0 | 岡崎 雅太 | 3 | 保土ヶ谷中 |
| 5.49 -0.1 | 宗仲 優汰 | 3 | 田奈中 |
| 5.46 -0.1 | 中鉢 凜 | 3 | 高田中 |
| 5.45 -0.2 | 吉田 歩夢 | 3 | 茅ヶ崎中 |
| 5.24 0.0 | 浜松航太郎 | 2 | 山内中 |
| 4.97 -0.7 | 山崎 颯太 | 3 | 汐見台中 |
| 4.96 -0.4 | 横山 祐太 | 3 | 西本郷中 |
| 4.93 -0.4 | 上浦 楓雅 | 2 | 田奈中 |
| 4.77 -0.5 | 今垣 昴也 | 2 | 茅ヶ崎中 |
| 4.72 -0.9 | 井上 智弥 | 3 | 領家中 |
| 4.69 -0.3 | 佐藤 遼 | 2 | 六角橋中 |
| 4.65 -0.8 | 長谷川倫功 | 2 | 寺尾中 |
| 4.63 -0.7 | 小柴 結人 | 2 | 松本中 |
| 4.58 -0.2 | 渦原 竹虎 | 2 | 早渕中 |
| 4.50 -0.8 | 射場福太郎 | 1 | みたけ台中 |
| 4.39 -0.3 | 相馬 優音 | 3 | 岡津中 |
| 4.22 -0.7 | 湯尾 洋哉 | 2 | 寺尾中 |
| 4.21 +0.6 | 木戸 俊介 | 2 | 旭北中 |
| 4.19 0.0 | 内村 大樹 | 3 | 十日市場中 |
| 4.11 -0.2 | 鎌田 輝 | 2 | 舞岡中 |
| 3.86 0.0 | 足達 立都 | 1 | 金沢中 |
| 3.86 0.0 | 松本 夢叶 | 2 | 上飯田中 |
| 3.86 -0.2 | 市川 尚暉 | 2 | 末吉中 |
| 3.84 -0.3 | 椎名 健匠 | 2 | 芹が谷中 |
| 3.76 -0.1 | 神林 達也 | 2 | 小田中 |
| 3.67 0.0 | 吉田 圭佑 | 1 | 山内中 |
| 3.67 0.0 | 糸原 慧悟 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| 3.59 -0.9 | 熊坂 広時 | 2 | 領家中 |
| NM | 四元龍之介 | 3 | 保土ヶ谷中 |
| DNS | 増田 晃一 | 3 | 舞岡中 |
| DNS | 渡邊 圭太 | 2 | 宮田中 |
| DNS | 富樫 春貴 | 2 | 宮田中 |
【1組 Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
6 | 5.59 -0.4 | 地曳 勇人 | 3 | 田奈中 |
7 | 5.52 -0.7 | 若林 慶 | 3 | 錦台中 |
| 5.42 -1.0 | 小西 哲矢 | 3 | 金沢中 |
| 5.32 -0.1 | 長谷部歩海 | 2 | 金沢中 |
| 5.22 0.0 | 佐藤 鷹 | 3 | 森村学園中 |
| 5.16 0.0 | 飯野 祐也 | 3 | 港南中 |
| 4.94 -0.6 | 北村 達也 | 2 | 六角橋中 |
| 4.91 -0.7 | 川元 典弥 | 3 | 六ッ川中 |
| 4.86 0.0 | 江田 竜馬 | 3 | 十日市場中 |
| 4.85 -0.1 | 関 紘平 | 2 | 金沢中 |
| 4.60 -1.1 | 鹿野 裕太 | 2 | 高田中 |
| 4.57 -0.9 | 橋 舞人 | 2 | 平戸中 |
| 4.47 -1.6 | 禿 健 | 2 | 岡村中 |
| 4.47 -1.0 | 熊井 航太 | 2 | 汐見台中 |
| 4.42 -0.1 | 並木 達也 | 3 | 芹が谷中 |
| 4.40 0.0 | 菊島 旬 | 2 | 高田中 |
| 4.16 -0.1 | 鴻巣 海斗 | 2 | 金沢中 |
| 4.12 -0.2 | 小土橋太地 | 2 | 東山田中 |
| 4.06 -0.6 | 日和佐祐樹 | 3 | 舞岡中 |
| 4.05 -0.5 | 佐藤 裕 | 2 | 十日市場中 |
| 4.00 0.0 | 貝塚 真洋 | 2 | 原中 |
| 3.69 +0.3 | 菅谷 輝樹 | 2 | 領家中 |
| 3.63 -0.6 | 岡村 佳祐 | 2 | 藤の木中 |
| 3.52 +0.1 | 林 晃平 | 2 | 舞岡中 |
| 3.33 -1.1 | 白石 光 | 1 | 領家中 |
| 3.25 -0.6 | 廣澤 龍珠 | 2 | 汐見台中 |
| 3.13 -0.3 | 阿藤 歩夢 | 1 | 錦台中 |
| NM | 小田 大雅 | 3 | 桐蔭学園中 |
| NM | 山口 啓 | 2 | 錦台中 |
| DNS | 塩谷 祐樹 | 3 | 万騎が原中 |
| DNS | 齋藤 碧己 | 2 | 錦台中 |
| DNS | 山本堅志郎 | 3 | 舞岡中 |
| DNS | 徳永 龍一 | 2 | 西谷中 |
【2組 Aピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
4 | 5.65 -0.1 | 瀬谷 啓士 | 3 | 山内中 |
8 | 5.51 -0.1 | 渡邊 蒼 | 3 | 並木中 |
| 5.31 0.0 | 末角 陸 | 3 | 浦島丘中 |
| 5.16 -0.7 | 竹本 修斗 | 3 | 橘中 |
| 5.06 -0.1 | 小林 優輝 | 3 | 東鴨居中 |
| 5.06 -0.9 | 圓谷 浩壽 | 3 | 平戸中 |
| 4.97 -0.4 | 金子 鷹矢 | 3 | 西谷中 |
| 4.95 -0.7 | 山中 隆哉 | 3 | すすき野 |
| 4.86 -1.1 | 清水 健太 | 3 | 大正中 |
| 4.83 -0.5 | 斉藤 春樹 | 3 | 領家中 |
| 4.81 -0.1 | 足立 太陽 | 2 | あかね台中 |
| 4.74 -0.5 | 齊田 太輝 | 2 | 富岡中 |
| 4.69 -0.9 | 古川 翔一 | 2 | 樽町中 |
| 4.59 -0.4 | 中田 恭司 | 2 | 港南中 |
| 4.54 -0.3 | 早坂 潤也 | 3 | 浜中 |
| 4.50 -0.2 | 麻生 純真 | 2 | 岡津中 |
| 4.30 -0.4 | 浅井 真斗 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| 4.15 -0.3 | 平柳 裕雅 | 3 | あかね台中 |
| 4.09 -0.1 | 山田 悠貴 | 3 | 原中 |
| 4.09 +0.7 | 安田 来希 | 2 | 原中 |
| 4.07 -0.6 | 石井 竜太 | 1 | あかね台中 |
| 4.03 -0.1 | 窪田 智 | 2 | 旭北中 |
| 3.89 -0.5 | 尾崎 遥大 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| 3.75 -0.1 | 遠藤 陸 | 2 | 舞岡中 |
| 3.56 +0.1 | 若松 知輝 | 1 | 山内中 |
| 3.52 -0.9 | 北村 陸 | 1 | 小田中 |
| 3.49 +0.1 | 小泉 真人 | 3 | 舞岡中 |
| NM | 濱出 優弥 | 2 | 寺尾中 |
| DNS | 袴田 来門 | 3 | 老松中 |
| DNS | 森田 一樹 | 2 | 岡津中 |
| DNS | 櫻井 智也 | 3 | 舞岡中 |
| DNS | 北園 嵐 | 3 | 宮田中 |
【2組 Bピット】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
2 | 6.03 -0.1 | 相田 匠平 | 3 | 金沢中 |
5 | 5.62 -0.2 | 田中 宏武 | 3 | あかね台中 |
| 5.48 -1.1 | 高橋 来唯 | 3 | 西谷中 |
| 5.22 -0.4 | 和田 拓巳 | 3 | 希望が丘中 |
| 5.13 -0.2 | 佐藤 大空 | 3 | あかね台中 |
| 5.08 -0.8 | 鈴木 翔 | 3 | 富岡中 |
| 4.99 0.0 | 上田 康 | 3 | 日本大学中 |
| 4.91 -0.4 | 森坂 陸 | 3 | 日吉台中 |
| 4.89 -0.1 | 伊藤 啓吾 | 2 | 西本郷中 |
| 4.78 -0.8 | 片倉 凌 | 2 | 領家中 |
| 4.76 0.0 | 宇野 大地 | 2 | 平戸中 |
| 4.73 0.0 | 阿部 治弥 | 3 | 舞岡中 |
| 4.70 -0.7 | 中村崚太郎 | 3 | みたけ台中 |
| 4.54 +0.2 | 磯 勝哉 | 2 | 富岡東中 |
| 4.45 +0.3 | 豊田 冬弥 | 3 | 六ッ川中 |
| 4.39 0.0 | 叶 雄太 | 2 | 十日市場中 |
| 4.38 -0.8 | 臼井 将大 | 3 | 樽町中 |
| 4.30 +1.2 | 村田 篤史 | 3 | みたけ台中 |
| 4.24 -0.5 | 千々岩裕恭 | 2 | 東山田中 |
| 4.20 -0.1 | 菅井 渓太 | 2 | 戸塚中 |
| 4.05 -0.3 | 牧瀬 亘輝 | 2 | 東山田中 |
| 3.78 -0.8 | 金子 直人 | 1 | 中山中 |
| 3.46 -0.4 | 益子 凌雅 | 2 | 原中 |
| NM | 福島 将太 | 2 | 舞岡中 |
| NM | 細井 亮祐 | 3 | 洋光台二中 |
| DNS | 浅賀博之介 | 2 | 田奈中 |
| DNS | 藤崎 穰 | 2 | 原中 |
| DNS | 江森 理人 | 2 | 上永谷中 |
| DNS | 林 祐樹 | 3 | 舞岡中 |
| DNS | 久志 龍慶 | 2 | 原中 |
| DNS | 宮田 大地 | 2 | 宮田中 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.20 | 吉田 翔 | 3 | あかね台中 |
2 | 11.00 | 山ア 将馬 | 3 | 保土ヶ谷中 |
3 | 10.69 | 平野 舜太 | 3 | 茅ヶ崎中 |
4 | 10.67 | 高島 瑠希 | 3 | 保土ヶ谷中 |
5 | 10.63 | 大久保遼一 | 3 | 田奈中 |
6 | 10.43 | 木村 知紀 | 2 | 田奈中 |
7 | 10.40 | 嶋村 大輝 | 3 | 菅田中 |
8 | 10.22 | 南 和希 | 2 | 茅ヶ崎中 |
| 10.20 | 黒川 朋希 | 2 | あかね台中 |
| 10.16 | 伊藤 大貴 | 3 | 中山中 |
| 9.92 | 松島 史篤 | 3 | 日吉台中 |
| 9.88 | 鷲塚 健志 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| 9.79 | 蒲谷 淳志 | 2 | 金沢中 |
| 9.77 | 山口 秀 | 3 | 六角橋中 |
| 9.34 | 本間 恒瑛 | 3 | 西谷中 |
| 9.18 | 佐野 慶彦 | 3 | あかね台中 |
| 9.14 | 並木 優人 | 3 | 領家中 |
| 8.98 | 米内 翔吾 | 3 | 浦島丘中 |
| 8.71 | 岩本 高希 | 2 | 中川西中 |
| 8.69 | 吉田 空雅 | 3 | 根岸中 |
| 8.47 | 田中 瑠馬 | 2 | 保土ヶ谷中 |
| 8.44 | 斉藤 凌 | 3 | 汐見台中 |
| 8.44 | 鈴木 豪太 | 2 | 万騎が原中 |
| 8.41 | 平田 健馬 | 3 | 港南中 |
| 8.28 | 石郷岡 純 | 3 | 希望が丘中 |
| 8.21 | 小長谷俊介 | 3 | 中川西中 |
| 8.00 | 松野 大地 | 2 | 上菅田中 |
| 7.79 | 大須賀博雅 | 2 | 中川西中 |
| 7.66 | 川下 太一 | 3 | 市場中 |
| 7.57 | 安藤 黛伽 | 2 | 田奈中 |
| 6.22 | 山口 周朔 | 3 | 六ッ川中 |
| DNS | 中島 健太 | 3 | 原中 |
| DNS | 川口 陽暉 | 3 | 原中 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 8.21 | 尾口 快飛 | 3 | 西谷中 |
| 8.17 | 島田涼太郎 | 3 | 中和田中 |
| 8.05 | 松本 浩平 | 3 | 橘中 |
| 7.65 | 古川 英治 | 2 | 茅ヶ崎中 |
| 7.63 | 古川 智 | 2 | 芹が谷中 |
| 7.62 | 長谷川翔一 | 3 | 日吉台中 |
| 7.59 | 吉田 達秋 | 2 | 小田中 |
| 7.42 | 齋藤 誠 | 3 | 中和田中 |
| 7.42 | 原田 雅也 | 2 | 港南中 |
| 7.34 | 白石 勇海 | 2 | 富岡東中 |
| 6.72 | 岡本 翼 | 2 | 藤の木中 |
| 6.69 | 森久保智広 | 3 | 洋光台二中 |
| 6.56 | 中村 雄介 | 2 | 原中 |
| 6.51 | 渡辺 翔 | 2 | 大正中 |
| 6.44 | 田中 瞭大 | 2 | 中山中 |
| 6.41 | 小堀 智瑛 | 2 | 日吉台中 |
| 6.29 | 舟橋 裕太 | 2 | 領家中 |
| 6.27 | 中川 紘斗 | 3 | 保土ヶ谷中 |
| 6.12 | 石川 晃大 | 2 | あかね台中 |
| 6.10 | 藤白 泰企 | 2 | 領家中 |
| 6.00 | 水沼 拓実 | 2 | 十日市場中 |
| 5.46 | 小林 優太 | 2 | 中山中 |
| 5.39 | 下山 陸斗 | 2 | 戸塚中 |
| 5.37 | 濱田 遼 | 2 | 丸山台中 |
| 5.30 | 大倉 健洋 | 3 | 東野中 |
| 5.27 | 眞舘 勇 | 2 | 上飯田中 |
| 5.19 | 大未来稀 | 2 | 上飯田中 |
| 4.79 | 古川祐太郎 | 2 | 戸塚中 |
| 4.39 | 佐藤 主翼 | 2 | 汲沢中 |
| DNS | 丸山 優心 | 3 | 戸塚中 |
| DNS | 小林 亮太 | 2 | 汐見台中 |
| DNS | 今関 慶経 | 2 | 橘中 |
| DNS | 深澤 将史 | 2 | 西谷中 |
↑先頭に戻る