1 | 12.14 | 鈴木 諒 | 1 | 中川西 |
2 | 12.99 | 森田 莞沙 | 1 | 末吉 |
3 | 13.13 | 山本 祐督 | 1 | 西本郷 |
4 | 13.37 | 八桁 優真 | 1 | 平戸 |
5 | 13.87 | 皆上 侑翔 | 1 | 本牧 |
6 | 13.88 | 藤原 稜大 | 1 | 豊田 |
7 | 14.32 | 坂理 大知 | 1 | 浜・緑が丘 |
8 | 15.68 | 信田 晃心 | 1 | 今宿 |
1 | 12.21 | 中島 叶雅 | 1 | 寺尾 |
2 | 12.87 | 富田 翔伍 | 1 | 六ツ川 |
3 | 13.29 | 山路 悠生 | 1 | 釜利谷 |
4 | 13.54 | 北野 颯生 | 1 | 六角橋 |
5 | 14.05 | 渡邉 琉翔 | 1 | 上菅田 |
6 | 14.64 | 関 芳夫 | 1 | 野庭 |
7 | 15.84 | 佐藤 心人 | 1 | 丸山台 |
欠場 | 佐藤 淳弥 | 1 | 篠原 |
1 | 11.99 | 鈴木 武蔵 | 1 | 浦島丘 |
2 | 12.54 | 山岡 航汰 | 1 | すすき野 |
3 | 13.12 | 草野 翔大 | 1 | 港南台一 |
4 | 13.23 | 松島 直希 | 1 | 桂台 |
5 | 13.48 | 松村 康生 | 1 | 舞岡 |
6 | 14.53 | 郡司 翼 | 1 | 市場 |
7 | 14.78 | 前田 遼太郎 | 1 | 岩井原 |
欠場 | 長岩 宏泰 | 1 | 関東六浦 |
1 | 12.81 | 杉崎 柚冬 | 1 | 十日市場 |
2 | 13.29 | 小幡 優輔 | 1 | 笹下 |
3 | 13.29 | 木村 遥翔 | 1 | あかね台 |
4 | 13.30 | 牧田 英輝 | 1 | 錦台 |
5 | 13.94 | 石崎 柊 | 1 | 浜・橘 |
6 | 14.07 | 熊田 葉太 | 1 | 六浦 |
7 | 15.00 | 土志田 樹 | 1 | 仲尾台 |
欠場 | 前田 洸晴 | 1 | 青葉台 |
1 | 12.37 | 池田 悠樹 | 1 | 大正 |
2 | 13.24 | 堤 蒼真 | 1 | 日吉台 |
3 | 13.67 | 和田 諒大 | 1 | 関東学院 |
4 | 13.67 | 須藤 香一朗 | 1 | 栗田谷 |
5 | 13.69 | 岡崎 廉 | 1 | 中川 |
6 | 14.00 | 西野 陽平 | 1 | 岡津 |
7 | 14.09 | 渡部 優人 | 1 | 菅田 |
8 | 15.34 | 坂西 直意龍 | 1 | 本宿 |
1 | 12.39 | 佐藤 太陽 | 1 | 保土ケ谷 |
2 | 13.10 | 明石 琉 | 1 | 川和 |
3 | 13.46 | 中村 勇樹 | 1 | 荏田南 |
4 | 13.68 | 波戸 彪博 | 1 | 森村学園 |
5 | 14.10 | 渡部 将 | 1 | サレジオ |
6 | 14.19 | 山内 祐紗 | 1 | 原 |
7 | 14.84 | 岡本 来星 | 1 | 中和田 |
欠場 | 夏山 祐輝 | 1 | 上永谷 |
1 | 12.52 | 奥山 耕成 | 1 | 名瀬 |
2 | 13.13 | 関 柊治 | 1 | 下瀬谷 |
3 | 13.21 | 服部 修也 | 1 | 潮田 |
4 | 13.46 | 黒澤 和真 | 1 | 美しが丘 |
5 | 13.66 | 橋 克仁 | 1 | 宮田 |
6 | 13.92 | 秦野 孝太 | 1 | 領家 |
7 | 14.74 | 星 晴太 | 1 | 日野南 |
欠場 | 鷲雄 健介 | 1 | 根岸 |
1 | 12.40 | 渥晏谷 デイビット圭佑 | 1 | 城郷 |
2 | 12.44 | 織田 烈王 | 1 | 早渕 |
3 | 13.24 | 木下 光大 | 1 | 永田 |
4 | 13.59 | 小野 悠貴 | 1 | 聖光学院 |
5 | 13.59 | 山本 悠晴 | 1 | 南希望が丘 |
6 | 13.84 | 鈴木 康太 | 1 | 日大 |
7 | 13.93 | 後藤 朋也 | 1 | 万騎が原 |
8 | 14.49 | 横川 笙馬 | 1 | 岩崎 |
1 | 12.54 | 西山 真人 | 1 | 桐蔭学園 |
2 | 12.80 | 武藤 航 | 1 | 奈良 |
3 | 13.11 | 岸 瑛心 | 1 | 茅ヶ崎 |
4 | 13.88 | 北嶋 勇輝 | 1 | 西谷 |
5 | 14.62 | 津田 悠伸 | 1 | 西柴 |
6 | 14.86 | 梨本 優斗 | 1 | 東山田 |
失格 163-3(a) | 毎原 蓮 | 1 | 芹が谷 |
1 | 12.56 | 和田 亘平 | 1 | 浜・南が丘 |
2 | 13.29 | 勝島 翔 | 1 | 岡村 |
3 | 13.63 | 笹本 大雅 | 1 | みたけ台 |
4 | 13.88 | 金子 慶太 | 1 | 洋光台第二 |
5 | 13.89 | 鈴木 悠人 | 1 | 神奈川 |
6 | 14.57 | 瀧 友起 | 1 | 大鳥 |
7 | 16.75 | 小野 啓一郎 | 1 | 森 |
1 | 12.88 | 白石 悠平 | 1 | 瀬谷 |
2 | 13.21 | 清水 壮 | 1 | 上の宮 |
3 | 13.43 | 萱沼 勇輝 | 1 | 東野 |
4 | 14.34 | 斉藤 奨 | 1 | いずみ野 |
5 | 14.35 | 中川 和樹 | 1 | 戸塚 |
6 | 14.63 | 中谷 涼誠 | 1 | 中山 |
欠場 | 中村 陸人 | 1 | 都田 |
1 | 12.56 | 中谷 颯汰 | 1 | 汲沢 |
2 | 12.84 | 小柳 俊輔 | 1 | 港南 |
3 | 13.25 | 小泉 賢太郎 | 1 | 上飯田 |
4 | 13.42 | 杉田 楓真 | 1 | 希望が丘 |
5 | 14.11 | 石ア 拓翔 | 1 | 高田 |
6 | 14.68 | 山崎 光暉 | 1 | 西金沢 |
7 | 17.23 | 下山 大海 | 1 | 浜・田奈 |
1 | 12.85 | 中村 悠人 | 1 | 樽町 |
2 | 13.04 | 伊藤 俊哉 | 1 | 富岡 |
3 | 13.49 | 三谷俊揮 | 1 | 上郷 |
4 | 13.92 | 高橋 源 | 1 | 秋葉 |
5 | 14.23 | 関口 拓海 | 1 | 公文国際 |
6 | 14.65 | 鵜藤 佑梧 | 1 | 横浜吉田 |
欠場 | 山本 力也 | 1 | 生麦 |
1 | 12.53 | 柏原 宏紀 | 1 | 中大附横浜 |
2 | 13.20 | 福永 悠人 | 1 | 浜 |
3 | 13.33 | 高木 陵羽 | 1 | 蒔田 |
4 | 13.74 | 神田 悠希 | 1 | 金沢 |
5 | 13.87 | 丸山 晃平 | 1 | 山手学院 |
6 | 14.47 | 佐藤 夏 | 1 | 山内 |
7 | 15.75 | 塚越 翼 | 1 | 並木 |
1 | 13.00 | 丸山 虎流 | 1 | 旭北 |
2 | 13.61 | 松島 拓海 | 1 | 南瀬谷 |
3 | 13.67 | 石井 ヒカル | 1 | 平楽 |
4 | 14.19 | 新井山 優樹 | 1 | 泉が丘 |
5 | 14.24 | 藤原 翔 | 1 | 浜・西 |
6 | 14.56 | 山内 優輝 | 1 | 南高附属 |
7 | 16.11 | 佐々木 晴空 | 1 | 東鴨居 |
1 | 11.99(+0.1) | 鈴木 武蔵 | 1 | 浦島丘 |
2 | 12.14(+1.1) | 鈴木 諒 | 1 | 中川西 |
3 | 12.21(+0.8) | 中島 叶雅 | 1 | 寺尾 |
4 | 12.37(+0.2) | 池田 悠樹 | 1 | 大正 |
5 | 12.39(+1.1) | 佐藤 太陽 | 1 | 保土ケ谷 |
6 | 12.40(-0.4) | 渥晏谷 デイビット圭佑 | 1 | 城郷 |
7 | 12.44(-0.4) | 織田 烈王 | 1 | 早渕 |
8 | 12.52(+0.2) | 奥山 耕成 | 1 | 名瀬 |
1 | 11.55 | 小河 空矢 | 2 | 岡津 |
2 | 12.01 | 樗木 陽太 | 2 | 瀬谷 |
3 | 12.26 | 島村 光一 | 2 | 笹下 |
4 | 12.78 | 日 力斗 | 2 | 仲尾台 |
5 | 13.13 | 西村 朋也 | 2 | 大綱 |
6 | 13.26 | 吉田 空想 | 2 | 根岸 |
7 | 14.27 | 村上 竜太郎 | 2 | 西金沢 |
欠場 | 高橋 優希 | 2 | 丸山台 |
1 | 11.97 | 熊谷 大翔 | 2 | 浦島丘 |
2 | 12.48 | 更科 拓海 | 2 | 松本 |
3 | 12.57 | 並木 至恩 | 2 | 左近山 |
4 | 12.81 | 小早川 巧 | 2 | 六浦 |
5 | 12.96 | 菅野 七輝 | 2 | 平戸 |
6 | 13.35 | 押野 倫太郎 | 2 | 希望が丘 |
欠場 | 村田 涼 | 2 | 岩井原 | |
欠場 | 清水 雄斗 | 2 | 浜・南が丘 |
1 | 12.05 | 細谷 洸太 | 2 | 錦台 |
2 | 12.26 | 上釜 集司 | 2 | 十日市場 |
3 | 12.40 | 山ア 星音 | 2 | 市場 |
4 | 12.52 | 黒川 智司 | 2 | 岩崎 |
5 | 12.95 | 滝井 悠斗 | 2 | 西本郷 |
6 | 13.21 | 山田大翔 | 2 | 汐見台 |
7 | 13.25 | 山本 雅洋 | 2 | 中川 |
8 | 15.38 | 出井 海人 | 2 | 洋光台第二 |
1 | 12.19 | 鈴木 翔大 | 2 | 上永谷 |
2 | 12.91 | 甘田 将太郎 | 2 | 中山 |
3 | 13.13 | 八木 京佑 | 2 | 鶴ケ峯 |
4 | 13.55 | 久保田 航 | 2 | 汲沢 |
5 | 14.46 | 茂木 海輝 | 2 | 大鳥 |
6 | 15.02 | 中澤 玲人 | 2 | 上飯田 |
欠場 | 池田 楓 | 2 | 本牧 | |
欠場 | 宮ア 翔大 | 2 | 浜・旭 |
1 | 12.00 | 都丸 有吾 | 2 | 寺尾 |
2 | 12.37 | 千代 優星 | 2 | 山手学院 |
3 | 12.59 | 田中 一路 | 2 | 東山田 |
4 | 12.66 | 野見山 岳飛 | 2 | 関東学院 |
5 | 12.75 | 大下 郁実 | 2 | 西谷 |
6 | 13.09 | 西巻 広大 | 2 | 森村学園 |
7 | 13.69 | 小野沢 柊 | 2 | 荏田南 |
8 | 14.22 | 小原沢 航汰 | 2 | 野庭 |
1 | 12.31 | 五島 大輔 | 2 | 公文国際 |
2 | 12.51 | 中川 雅也 | 2 | 中和田 |
3 | 12.55 | 井口 皓平 | 2 | 戸塚 |
4 | 12.62 | 相澤 大晟 | 2 | 原 |
5 | 12.85 | 加藤 久伶明 | 2 | 上菅田 |
6 | 13.23 | 出口 直哉 | 2 | 下瀬谷 |
7 | 13.23 | 寶田 紘夢 | 2 | 永田 |
8 | 14.09 | 茂原 知輝 | 2 | サレジオ |
1 | 12.22 | 工藤 渓斗 | 2 | 浜・橘 |
2 | 12.39 | 大野 響也 | 2 | 中川西 |
3 | 12.73 | 長沼 智哉 | 2 | 日限山 |
4 | 12.78 | 川前 優斗 | 2 | 今宿 |
5 | 13.29 | 中野 達也 | 2 | 本宿 |
6 | 13.45 | 澤田 航希 | 2 | 岡村 |
7 | 14.12 | 鈴木 奏 | 2 | 金沢 |
欠場 | 岡崎 遥 | 2 | 領家 |
1 | 12.18 | 龍野 瑞希 | 2 | 聖光学院 |
2 | 12.21 | 高畑 悠人 | 2 | 万騎が原 |
3 | 12.37 | 渋谷 俊喜 | 2 | 神奈川 |
4 | 12.71 | 石川 侑輝 | 2 | 早渕 |
5 | 12.88 | 堰口 侑紀 | 2 | 舞岡 |
6 | 13.24 | 田吹 真那斗 | 2 | 山内 |
7 | 13.51 | 原 貴敏 | 2 | 浜・田奈 |
8 | 13.52 | 跡見 大輝 | 2 | 茅ヶ崎 |
1 | 12.02 | 落合 涼哉 | 2 | 六角橋 |
2 | 12.35 | 能美 和真 | 2 | 保土ケ谷 |
3 | 12.60 | 堀江 柊太 | 2 | 宮田 |
4 | 12.74 | 青木 智熙 | 2 | 桐蔭学園 |
5 | 13.03 | 谷田部 聖隆 | 2 | 南希望が丘 |
6 | 13.14 | 藤本 剛輝 | 2 | 東鴨居 |
7 | 13.62 | 藤原 治樹 | 2 | 城郷 |
8 | 13.80 | 深作 広太郎 | 2 | 青葉台 |
1 | 11.91 | 浦 優太 | 2 | 篠原 |
2 | 12.34 | 堀 翔太 | 2 | 旭北 |
3 | 12.43 | 垣本 渉 | 2 | 大正 |
4 | 12.57 | 佐々木 ギリェルミ | 2 | 釜利谷 |
5 | 12.94 | 斉藤 けん | 2 | 末吉 |
6 | 13.18 | 熊谷 悠太郎 | 2 | 日吉台 |
7 | 13.45 | 山田谷 勇飛 | 2 | 栗田谷 |
8 | 13.70 | 圓城寺 真也 | 2 | 秋葉 |
1 | 12.20 | 茂呂田 奨輔 | 2 | 菅田 |
2 | 12.39 | 柳下 豊樹 | 2 | 浜 |
3 | 12.76 | 蔵持 保英 | 2 | 老松 |
4 | 12.90 | 松原 陽大 | 2 | 芹が谷 |
5 | 13.14 | 中村 海琉 | 2 | 小田 |
6 | 13.25 | 松田 良樹 | 2 | 横浜隼人 |
7 | 14.01 | 塚原 優輝 | 2 | 潮田 |
欠場 | 狩野 真吾 | 2 | 浜・西 |
1 | 11.77 | 龍川 力 | 2 | 南瀬谷 |
2 | 12.28 | 矢崎 海拓 | 2 | 富岡 |
3 | 12.48 | 古村 大 | 2 | 生麦 |
4 | 12.70 | 泉谷 智史 | 2 | 六ツ川 |
5 | 12.76 | 西尾 太郎 | 2 | あかね台 |
6 | 13.05 | 窪田 鉄朗 | 2 | 樽町 |
7 | 13.64 | 瓊井田 啓翔 | 2 | 高田 |
8 | 13.98 | 伊東 海晴 | 2 | すすき野 |
1 | 12.39 | 依田 日向 | 2 | 上の宮 |
2 | 12.64 | 藤井 恒 | 2 | 平楽 |
3 | 12.76 | 定仙 駿介 | 2 | 蒔田 |
4 | 12.79 | 大貫 裕夢 | 2 | いずみ野 |
5 | 12.86 | 堀田 一吹 | 2 | 都田 |
6 | 13.72 | 清水 翔生 | 2 | 川和 |
7 | 13.81 | 太田 愛翔 | 2 | 名瀬 |
8 | 14.43 | 鈴木宗太郎 | 2 | 美しが丘 |
1 | 11.55(+1.2) | 小河 空矢 | 2 | 岡津 |
2 | 11.77(+1.7) | 龍川 力 | 2 | 南瀬谷 |
3 | 11.91(+2.1) | 浦 優太 | 2 | 篠原 |
4 | 11.97(-0.7) | 熊谷 大翔 | 2 | 浦島丘 |
5 | 12.00(0.0) | 都丸 有吾 | 2 | 寺尾 |
6 | 12.01(+1.2) | 樗木 陽太 | 2 | 瀬谷 |
7 | 12.02(+2.0) | 落合 涼哉 | 2 | 六角橋 |
8 | 12.05(+0.6) | 細谷 洸太 | 2 | 錦台 |
1 | 24.08 | 橋本 結生 | 2 | 岡津 |
2 | 25.04 | 廣川 優真 | 2 | 聖光学院 |
3 | 26.35 | 松本 祐太 | 2 | 鶴ケ峯 |
4 | 26.68 | 有持 颯汰 | 2 | 平戸 |
5 | 26.91 | 坂下秀人ケネス | 2 | 六角橋 |
6 | 27.75 | 野木 佑斗 | 2 | 大綱 |
7 | 27.89 | 行田 康生 | 1 | 舞岡 |
欠場 | 須田 亮太 | 2 | 浦島丘 |
1 | 23.53 | 橋 悠斗 | 2 | 名瀬 |
2 | 25.33 | 船津 靖介 | 1 | 早渕 |
3 | 25.98 | 酒井 樹 | 2 | 森 |
4 | 27.68 | 山本 航平 | 2 | 西金沢 |
5 | 27.95 | 柴田 夢叶 | 2 | 上永谷 |
6 | 29.45 | 鈴木 漱太 | 1 | みたけ台 |
欠場 | 立場 蓮也 | 1 | 生麦 | |
欠場 | 久保田 柚平 | 2 | 浜 |
1 | 24.83 | 柴ア 竜哉 | 2 | 大正 |
2 | 25.72 | 肥後 颯太 | 2 | 茅ヶ崎 |
3 | 26.04 | 古角 海志 | 2 | 山手学院 |
4 | 26.18 | 重野 斗真 | 2 | 根岸 |
5 | 26.71 | 中島 智哉 | 1 | 中川西 |
6 | 27.44 | 矢島 大輝 | 1 | 日吉台 |
欠場 | 福田 垣蔵 | 1 | 浜・緑が丘 | |
欠場 | 清水 悠大 | 1 | 宮田 |
1 | 23.83 | 藤井 太 | 2 | 上の宮 |
2 | 24.64 | 水渡 遼稀 | 2 | 六浦 |
3 | 25.06 | 村上 伶音 | 2 | 東山田 |
4 | 25.21 | 小巖 楓 | 2 | 洋光台第二 |
5 | 26.82 | 小林 拓生 | 2 | 十日市場 |
6 | 27.05 | 大澤 真慧 | 1 | 汲沢 |
7 | 27.88 | 吉川 輝鷹 | 1 | 末吉 |
欠場 | 安藤 啓太 | 1 | 東鴨居 |
1 | 24.43 | 山崎 圭祐 | 2 | 錦台 |
2 | 26.47 | 岸塚 秀悟 | 2 | 横浜隼人 |
3 | 26.83 | 原田 健人 | 2 | 西本郷 |
4 | 26.90 | 青木 健悟 | 2 | 本宿 |
5 | 28.81 | 今井 天下 | 1 | 野庭 |
6 | 28.99 | 古谷 晶登 | 1 | 栗田谷 |
欠場 | 阿部 大輔 | 2 | 青葉台 | |
欠場 | サントス イアン | 2 | 東野 |
1 | 24.68 | 都築 直也 | 2 | 笹下 |
2 | 25.41 | 藤原 幸大 | 2 | あかね台 |
3 | 25.59 | 山田 倖之介 | 2 | 都田 |
4 | 26.46 | 渡邉 ハヤト | 2 | 西谷 |
5 | 27.77 | 根岸 武 | 2 | 南希望が丘 |
6 | 27.82 | 伊藤 海斗 | 2 | 城郷 |
7 | 29.79 | 大井 永遠 | 2 | 樽町 |
欠場 | 西澤 理人 | 2 | 関東学院 |
1 | 24.55 | 堀池 一颯 | 2 | 中和田 |
2 | 25.19 | 倉崎 涼 | 2 | 浜・田奈 |
3 | 26.14 | 山本 達也 | 1 | 公文国際 |
4 | 27.88 | 増田 瑠輝哉 | 2 | 篠原 |
5 | 28.12 | 秋山 和希 | 1 | 六ツ川 |
6 | 28.86 | 武田 昂大 | 1 | 下瀬谷 |
7 | 30.66 | 恩田 武琉 | 1 | 南高附属 |
失格 162-7 | 森 叶生 | 2 | 神奈川 |
1 | 25.63 | 篠原 太陽 | 2 | 浜・橘 |
2 | 25.94 | 上野 滉弥 | 2 | 原 |
3 | 25.97 | 井久保 拓海 | 2 | 蒔田 |
4 | 26.47 | 渡辺 一弘 | 2 | 富岡 |
5 | 27.55 | 日 芳悠 | 1 | 岩崎 |
6 | 28.14 | 別府 司 | 2 | 左近山 |
7 | 29.14 | 小室 柊介 | 1 | すすき野 |
8 | 29.71 | 石川 琉斗 | 1 | 日大 |
1 | 24.37 | 関根 渉 | 2 | 万騎が原 |
2 | 24.80 | 村上 嵩介 | 2 | いずみ野 |
3 | 25.56 | 西明 大稀 | 2 | 高田 |
4 | 26.44 | 水上 将希 | 2 | 希望が丘 |
5 | 28.20 | 木下 ルイス | 2 | 領家 |
6 | 29.78 | 石井 翔梧 | 1 | 金沢 |
7 | 34.40 | 大平 蒼士 | 1 | 市場 |
欠場 | 吉田裕貴 | 2 | 桐蔭学園 |
1 | 24.55 | 川島 拓人 | 2 | 旭北 |
2 | 24.86 | 隅 風渡 | 2 | 菅田 |
3 | 25.10 | 青木 恭佑 | 2 | 保土ケ谷 |
4 | 26.83 | 井上 諄哉 | 2 | 小田 |
5 | 27.37 | 池浦 秀明 | 2 | 川和 |
6 | 27.89 | 樋渡 礼晏 | 2 | 今宿 |
7 | 28.33 | 阿部 大空 | 2 | 岩井原 |
8 | 29.19 | 峯岸 大樹 | 1 | 戸塚 |
1 | 24.97 | 伊藤 達哉 | 2 | 中山 |
2 | 25.77 | 朝野 海翔 | 2 | 潮田 |
3 | 26.81 | 市來 世那 | 2 | 南瀬谷 |
4 | 26.95 | 渡辺 航太 | 2 | 釜利谷 |
5 | 27.34 | 高野 多聞 | 2 | 松本 |
6 | 27.84 | 成田 ハル | 1 | 岡村 |
7 | 30.20 | 吉福 匠 | 2 | 浜・南が丘 |
欠場 | 橋口 宗旦 | 2 | 仲尾台 |
1 | 24.84 | 池田 晃汰 | 2 | 老松 |
2 | 25.13 | 加藤 光騎 | 2 | 山内 |
3 | 25.76 | 小林 陸 | 2 | 瀬谷 |
4 | 26.74 | 久保 満明 | 2 | 港南 |
5 | 28.17 | 小川 慶護 | 2 | 大鳥 |
6 | 29.36 | 奥村 祐希 | 1 | 中川 |
7 | 30.09 | 鍋割 智貴 | 1 | 日野南 |
欠場 | 田中 智貴 | 1 | 泉が丘 |
1 | 24.70 | 横山 勇人 | 2 | 大道 |
2 | 25.55 | 藤井 洸希 | 2 | 港南台一 |
3 | 26.27 | 月 渡海 | 1 | 寺尾 |
4 | 28.03 | 由田 一心 | 2 | 上飯田 |
5 | 28.60 | 吉澤 和史 | 2 | 荏田南 |
6 | 30.11 | 野口 慎吾 | 2 | 丸山台 |
欠場 | 堀池 満貴 | 2 | 永田 |
1 | 23.53(+1.5) | 橋 悠斗 | 2 | 名瀬 |
2 | 23.83(+2.0) | 藤井 太 | 2 | 上の宮 |
3 | 24.08(+1.3) | 橋本 結生 | 2 | 岡津 |
4 | 24.37(+0.9) | 関根 渉 | 2 | 万騎が原 |
5 | 24.43(+0.3) | 山崎 圭祐 | 2 | 錦台 |
6 | 24.55(+1.3) | 川島 拓人 | 2 | 旭北 |
7 | 24.55(+0.8) | 堀池 一颯 | 2 | 中和田 |
8 | 24.64(+2.0) | 水渡 遼稀 | 2 | 六浦 |
1 | 52.81 | 日 裕喜人 | 2 | 荏田南 |
2 | 1:00.82 | 三津山 勲 | 2 | 早渕 |
3 | 1:01.00 | 村上 泰雅 | 2 | すすき野 |
4 | 1:02.16 | 清水 達仁 | 2 | 万騎が原 |
5 | 1:04.57 | 豊留 隼 | 2 | 生麦 |
6 | 1:05.60 | 佐々木 烈 | 2 | 今宿 |
7 | 1:09.39 | 樋口 来希 | 1 | 戸塚 |
欠場 | 萱森 翔輝 | 2 | 港南 |
1 | 52.78 | 太田 颯 | 2 | 市場 |
2 | 58.09 | 野澤 直矢 | 2 | 寺尾 |
3 | 58.34 | 谷口 璃玖 | 1 | 岡村 |
4 | 59.23 | 坂口 健大 | 2 | 瀬谷 |
5 | 59.79 | 岡部 悠 | 2 | 浜 |
6 | 1:05.40 | 村上 和優 | 2 | 領家 |
7 | 1:06.93 | 飯島 圭祐 | 2 | 希望が丘 |
欠場 | クレモンス 瑠功 | 2 | 上飯田 |
1 | 54.85 | 長間 琉 | 2 | 都田 |
2 | 59.57 | 池田 泰粋 | 2 | 西金沢 |
3 | 1:00.66 | 佐藤 優汰 | 2 | 原 |
4 | 1:03.26 | 小野 業正 | 2 | 城郷 |
5 | 1:03.38 | 比企 侑吾 | 2 | 釜利谷 |
6 | 1:10.97 | 山中政虎 | 1 | 汐見台 |
欠場 | 日小田 尚輝 | 1 | 日吉台 | |
欠場 | 薦田 貫汰 | 2 | 栗田谷 |
1 | 55.32 | 藤 太樹 | 2 | 大正 |
2 | 57.40 | 仲間 亮介 | 2 | 菅田 |
3 | 1:00.67 | 久保 亮太 | 1 | 浜・田奈 |
4 | 1:02.51 | 仁平 正司 | 2 | 岡津 |
5 | 1:02.84 | 平田 勇也 | 1 | 新田 |
6 | 1:03.21 | 宮澤 隆太 | 2 | 十日市場 |
7 | 1:04.47 | 鈴木 秀誠 | 2 | 秋葉 |
8 | 1:14.79 | 櫻井 芯 | 1 | 下瀬谷 |
1 | 54.72 | 岩瀬 航 | 2 | 大綱 |
2 | 58.78 | 長 晃輝 | 2 | 大道 |
3 | 1:04.09 | 大沼 侑汰 | 2 | 横浜吉田 |
4 | 1:04.57 | 石井 康介 | 2 | 公文国際 |
5 | 1:05.46 | 瀬川 航平 | 1 | 奈良 |
6 | 1:06.53 | 竹ア 駿登 | 1 | 日大 |
7 | 1:15.82 | 加藤 潤 | 1 | 仲尾台 |
欠場 | 道明 幹太 | 2 | 東野 |
1 | 57.13 | 釜井 涼太 | 2 | 金沢 |
2 | 57.54 | 塩田 陽斗 | 2 | 錦台 |
3 | 58.72 | 吉井 晴星 | 2 | 西谷 |
4 | 1:00.95 | 島田 隼人 | 2 | 浦島丘 |
5 | 1:01.12 | 町田 迅太朗 | 2 | 六角橋 |
6 | 1:05.79 | 田島 拓実 | 2 | 潮田 |
7 | 1:09.03 | 傳野 勇吏 | 2 | 小田 |
8 | 1:12.53 | 橋本 龍ノ輔 | 1 | サレジオ |
1 | 55.44 | 田山 湧太郎 | 2 | 野庭 |
2 | 58.00 | 遠藤 獅音 | 2 | 笹下 |
3 | 59.03 | 佐々木 琢磨 | 1 | あかね台 |
4 | 59.44 | 細田 太一 | 2 | 六浦 |
5 | 1:02.99 | 河野 新大 | 2 | 舞岡 |
6 | 1:03.46 | 守屋 柊努 | 2 | 保土ケ谷 |
7 | 1:14.11 | 根本 咲太郎 | 2 | 蒔田 |
欠場 | 岩ア 崇城 | 2 | 旭北 |
1 | 56.11 | 阿久津 翔 | 2 | 平楽 |
2 | 56.18 | 玉木 颯馬 | 2 | 名瀬 |
3 | 59.02 | 泉澤 青輝 | 2 | 浜・緑が丘 |
4 | 1:02.42 | 竹本 ヒカル | 1 | 根岸 |
5 | 1:05.51 | 杉山 翼 | 2 | 鶴ケ峯 |
6 | 1:08.92 | 青木 拓人 | 2 | 浜・南が丘 |
欠場 | 石神 尚起 | 1 | 篠原 | |
欠場 | 島田 竣平 | 2 | 青葉台 |
1 | 55.52 | 野間 晴喜 | 2 | 永田 |
2 | 58.01 | 小竿 凱飛 | 2 | 港南台一 |
3 | 59.91 | 久松 伊織 | 2 | 南瀬谷 |
4 | 1:00.49 | 紺谷 壮 | 2 | 丸山台 |
5 | 1:00.89 | 井澤 浩太 | 2 | 中和田 |
6 | 1:01.80 | 山本 凌央 | 2 | 樽町 |
7 | 1:05.50 | 加藤 忠皓 | 2 | 大鳥 |
欠場 | 庄司 聖波 | 1 | 汲沢 |
1 | 59.67 | 西舘 奏壱郎 | 2 | 神奈川 |
2 | 1:02.48 | 末田 遥平 | 2 | 中川西 |
3 | 1:08.58 | 高橋 隼 | 2 | 森 |
4 | 1:08.88 | 海老原 優真 | 2 | 川和 |
5 | 1:09.22 | 神保 優貴 | 2 | 高田 |
欠場 | 野和田 海斗 | 2 | 上永谷 | |
欠場 | 小森 空 | 2 | 南高附属 |
1 | 56.36 | 寺島 陵太 | 2 | 六ツ川 |
2 | 59.57 | 谷島 慶 | 2 | 岩崎 |
3 | 1:04.48 | 金森洸斗 | 2 | 鶴見大附属 |
4 | 1:08.06 | 國松 新 | 2 | 南希望が丘 |
欠場 | 小山 颯斗 | 2 | 上の宮 | |
欠場 | 浦津 朋也 | 2 | 中川 | |
欠場 | 和久井 輝 | 2 | 東鴨居 |
1 | 55.77 | 井上 理仁 | 2 | 茅ヶ崎 |
2 | 59.38 | 長島 海輝 | 1 | 浜・旭 |
3 | 59.57 | 熊倉レオナルド秀斗 | 2 | 東山田 |
4 | 59.77 | 赤妻 拓海 | 2 | 中山 |
5 | 1:03.96 | 田原 雅典 | 1 | 末吉 |
6 | 1:09.00 | 坂巻 和鷹 | 2 | 横浜隼人 |
欠場 | 三石 快 | 2 | 聖光学院 |
1 | 52.78 | 太田 颯 | 2 | 市場 |
2 | 52.81 | 日 裕喜人 | 2 | 荏田南 |
3 | 54.72 | 岩瀬 航 | 2 | 大綱 |
4 | 54.85 | 長間 琉 | 2 | 都田 |
5 | 55.32 | 藤 太樹 | 2 | 大正 |
6 | 55.44 | 田山 湧太郎 | 2 | 野庭 |
7 | 55.52 | 野間 晴喜 | 2 | 永田 |
8 | 55.77 | 井上 理仁 | 2 | 茅ヶ崎 |
1 | 2:12.81 | 横山 丈浩 | 2 | 大綱 |
2 | 2:14.95 | 曽田 透真 | 2 | 寺尾 |
3 | 2:15.90 | 山口 海輝 | 2 | 小田 |
