第4回横浜市記録会
2020/9/13 三ツ沢公園陸上競技場
女子 3000m
女子 5000m
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10:36.72 | 乗松 祐里 | | 横浜MMナイトラン・神奈川 |
2 | 11:19.47 | 東 玲実 | 2 | 中大附横浜高・神奈川 |
3 | 11:56.75 | 府川 日菜多 | 1 | 中大附横浜高・神奈川 |
4 | 12:05.38 | 江刺家 あみ | 2 | 中大附横浜高・神奈川 |
5 | 12:06.61 | 竹内 空海 | 1 | 光陵高・神奈川 |
6 | 12:07.68 | 淺倉 沙雪 | 2 | 森村学園高・神奈川 |
7 | 12:14.34 | 畑中 扶友子 | | 横浜市陸協・神奈川 |
8 | 12:15.52 | 沼澤 侑花 | 2 | 元石川高・神奈川 |
9 | 12:20.05 | 大須賀 由利子 | | TM・Club・神奈川 |
10 | 12:27.66 | 斎藤 さくら | 2 | 新栄高・神奈川 |
11 | 12:28.61 | 市毛 美穂 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
12 | 12:28.63 | 加藤 智子 | | TM・Club・神奈川 |
13 | 12:31.01 | 中村 凛 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
14 | 12:43.09 | 毛利 美結 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
15 | 13:35.41 | 森山 幸 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
| DNF | 松下 莉楽 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
| DNS | 平井 万結 | 1 | 横浜高・神奈川 |
| DNS | 山田 桃子 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
| DNS | 太田 愛菜 | 1 | 横浜高・神奈川 |
| DNS | 大隈 はな | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
| DNS | 伴野 美結 | 1 | 中大附横浜高・神奈川 |
| DNS | 青山 和奏 | 1 | 中大附横浜高・神奈川 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10:20.24 | 安留 ゆかり | | 中山会計陸上部・東 京 |
2 | 10:42.01 | 小林 真知香 | 3 | 荏田高・神奈川 |
3 | 10:50.08 | 川口 乃愛 | 3 | 荏田高・神奈川 |
4 | 10:51.57 | 可世木 花 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
5 | 10:54.89 | 小泉 緑 | | 茨城陸協・茨 城 |
6 | 10:57.94 | 鶴田 向 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
7 | 10:58.04 | 岩田 明日香 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
8 | 10:58.21 | 野口 菜月 | 2 | 荏田高・神奈川 |
9 | 11:09.17 | 鈴木 萌乃香 | | 東京陸協・東 京 |
10 | 11:12.17 | 信櫻 翠 | 1 | 荏田高・神奈川 |
11 | 11:39.58 | 水口 瑞希 | 1 | 港北高・神奈川 |
12 | 11:44.29 | 長久保 りな | 1 | 港北高・神奈川 |
13 | 11:52.22 | 森谷 美月 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
14 | 11:58.65 | 根岸 涼香 | 1 | 横浜市立大・東 京 |
15 | 12:16.71 | 杉本 みなみ | 2 | 元石川高・神奈川 |
| DNS | 兼重 志帆 | | GRlab関東・東 京 |
| DNS | 油井 まるか | 3 | 荏田高・神奈川 |
| DNS | 松永 鮎実 | 1 | 荏田高・神奈川 |
| DNS | 榎原 杏里 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
| DNS | 坂井 希夢 | 1 | 横浜高・神奈川 |
| DNS | 浦山 陽奈子 | 1 | 荏田高・神奈川 |
| DNS | 金田 珠枝 | 2 | 新栄高・神奈川 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10:20.24 | 安留 ゆかり | | 中山会計陸上部・東 京 |
2 | 10:36.72 | 乗松 祐里 | | 横浜MMナイトラン・神奈川 |
3 | 10:42.01 | 小林 真知香 | 3 | 荏田高・神奈川 |
4 | 10:50.08 | 川口 乃愛 | 3 | 荏田高・神奈川 |
5 | 10:51.57 | 可世木 花 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
6 | 10:54.89 | 小泉 緑 | | 茨城陸協・茨 城 |
7 | 10:57.94 | 鶴田 向 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
8 | 10:58.04 | 岩田 明日香 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16:20.12 | 兼重 志帆 | | GRlab関東・東 京 |
| DNF | 水野 麻子 | | 川崎市陸協・神奈川 |
↑先頭に戻る