2019年度第4回横浜市記録会

2019/ 9/16 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

共通女子 3000m
女子 5000m

共通女子 3000m 3組 9/16

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 12:20.30 上野 ひかる 2 横浜翠嵐高・神奈川
2 12:28.69 山田 美緒 1 中川西中・神奈川
3 12:29.00 山田 桃子 1 山手学院高・神奈川
4 12:33.97 薬師寺 凛 1 山手学院高・神奈川
5 12:51.77 毛利 美結 1 横浜翠嵐高・神奈川
6 12:55.70 徳永 ひかる 2 横浜翠嵐高・神奈川
7 12:57.02 井上 すみれ 3 舞岡中・神奈川
8 12:57.16 松田 舞香 2 舞岡中・神奈川
9 13:05.36 藤山 心月 1 中川西中・神奈川
10 13:05.49 平井 七海 3 中川西中・神奈川
11 13:14.80 大隈 はな 1 横浜翠嵐高・神奈川
12 13:15.65 平井 明日美 3 舞岡中・神奈川
13 13:18.94 田中 杏依 2 中川西中・神奈川
14 13:19.35 丸茂 梨穂 1 六角橋中・神奈川
15 13:21.24 松井 優里 2 横浜翠嵐高・神奈川
16 13:23.01 正木 愛菜 1 六角橋中・神奈川
17 13:28.34 中村 凛 1 山手学院高・神奈川
18 13:38.85 城戸 里菜子 1 中川西中・神奈川
19 13:42.09 島根 璃々花 1 六角橋中・神奈川
20 13:45.23 比奈地 桂子 1 鶴見高・神奈川
  DNS 西田 愛菜 1 元石川高・神奈川
  DNS 三田村 結奈 1 六角橋中・神奈川
  DNS 原 実彩季 2 舞岡中・神奈川
  DNS 鈴木 柚 2 舞岡中・神奈川
  DNS 安倍 花純 1 横浜翠嵐高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 11:23.42 岩田 明日香 1 山手学院高・神奈川
2 11:28.72 杉本 みなみ 1 元石川高・神奈川
3 11:31.82 榎原 杏里 1 山手学院高・神奈川
4 11:38.31 池田 結 2 金沢中・神奈川
5 11:43.86 五藤 沙也花 1 元石川高・神奈川
6 11:52.74 田中 柚華 2 戸塚中・神奈川
7 11:53.52 斎藤 さくら 1 新栄高・神奈川
8 11:55.84 大宮 千尋 3 住吉高・神奈川
9 11:58.46 田中 茉那 2 元石川高・神奈川
10 11:59.36 丸尾 琴美 2 山手学院高・神奈川
11 11:59.68 中尾 祐香 2 山手学院高・神奈川
12 12:05.05 三枝 由奈 2 六角橋中・神奈川
13 12:07.25 橋 美吹 3 中川西中・神奈川
14 12:08.12 池田 万悠 2 六角橋中・神奈川
15 12:11.83 林 優花 2 生麦中・神奈川
16 12:28.90 酒井 瑠菜 1 大船高・神奈川
17 12:29.09 丸山 桃加 2 六角橋中・神奈川
18 12:31.66 鈴木 舞華 2 六角橋中・神奈川
19 12:52.63 沼澤 侑花 1 元石川高・神奈川
20 13:00.16 磯山 愛 1 住吉高・神奈川
21 13:34.29 久保 瑠以子 2 山手学院高・神奈川
  DNF 小圷 嶺奈 2 六角橋中・神奈川
  DNS 杉浦 碧乃 2 生麦中・神奈川
  DNS 津ア 梨央 2 大船高・神奈川
  DNS 東 はるか 2 元石川高・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 10:40.30 山ア 遥奈 2 鶴嶺高・神奈川
2 10:44.21 今井 小春 2 山手学院高・神奈川
3 10:49.86 可世木 花 2 山手学院高・神奈川
4 10:56.73 中嶋 紗弥香 3 住吉高・神奈川
5 11:02.38 栗本 優咲 3 金沢中・神奈川
6 11:08.78 甘利 早希 3 山手学院高・神奈川
7 11:15.43 篠沢 海奈 2 中川西中・神奈川
8 11:15.56 河野 莉衣菜 3 中和田中・神奈川
9 11:16.99 舘山 友依 1 防衛大学校・神奈川
10 11:23.26 上野 里紗 2 瀬谷高・神奈川
11 11:23.64 鶴田 向 1 山手学院高・神奈川
12 11:25.54 大津 雛乃 2 防衛大学校・神奈川
13 11:27.39 関口 愛 2 金沢中・神奈川
14 11:27.96 西田 雛乃 2 鶴嶺高・神奈川
15 11:33.66 小相沢 朔羅 3 中和田中・神奈川
16 11:34.76 式見 日菜子 2 大船高・神奈川
17 11:42.88 荒川 瑠夏 2 大船高・神奈川
18 11:43.54 柴田 果歩 3 六角橋中・神奈川
19 11:47.78 大中原 みく 1 鶴嶺高・神奈川
20 12:00.79 藤田 小百合 3 山手学院高・神奈川
  DNF 杉本 侑良 3 中川西中・神奈川
  DNS 金田 珠枝 1 新栄高・神奈川
  DNS 森谷 美月 2 山手学院高・神奈川
  DNS 澤田 奈々子 4 上智大・東 京
  DNS 甘利 夏葵 2 多摩高・神奈川
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 10:40.30 山ア 遥奈 2 鶴嶺高・神奈川
2 10:44.21 今井 小春 2 山手学院高・神奈川
3 10:49.86 可世木 花 2 山手学院高・神奈川
4 10:56.73 中嶋 紗弥香 3 住吉高・神奈川
5 11:02.38 栗本 優咲 3 金沢中・神奈川
6 11:08.78 甘利 早希 3 山手学院高・神奈川
7 11:15.43 篠沢 海奈 2 中川西中・神奈川
8 11:15.56 河野 莉衣菜 3 中和田中・神奈川
↑先頭に戻る

女子 5000m 9/16

記録 氏名・学年 所属
1 17:52.52 乗松 祐里   MMナイトラン・神奈川
2 22:47.28 山本 文子   旭化成川崎・神奈川
  DNS 水野 麻子   川崎市陸協・神奈川
↑先頭に戻る