[2010/09/04 横浜市営三ッ沢公園陸上競技場]
男子 5000m
男子 10000m
中学男子 800m
中学男子 1500m
中学男子 3000m
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 17:09.98 | 新倉 秀平 | 2 | 三浦学苑高・神奈川 |
2 | 17:54.16 | 横畑 元希 | 2 | 光陵高・神奈川 |
3 | 17:55.16 | 吉原 雄斗 | 1 | 慶應高・神奈川 |
4 | 17:57.91 | 渡邉 慎吾 | 1 | 神奈川工高・神奈川 |
5 | 17:59.16 | 寺島 慧 | 1 | 慶應高・神奈川 |
6 | 18:00.51 | 惣台 光範 | | 関東学院AC・神奈川 |
7 | 18:25.32 | 山口 正樹 | 1 | 舞岡高・神奈川 |
8 | 18:34.74 | 木下翔太郎 | 1 | 慶應高・神奈川 |
9 | 18:34.80 | 松野 哲 | 1 | 慶應高・神奈川 |
10 | 18:36.59 | 稲垣 裕太 | 1 | 光陵高・神奈川 |
11 | 18:41.94 | 金石 和英 | 1 | 光陵高・神奈川 |
12 | 18:45.69 | 今坂 駿佑 | 1 | 慶應高・神奈川 |
13 | 18:47.52 | 吉本 洋 | 2 | 光陵高・神奈川 |
14 | 18:50.06 | 平野 将嵩 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
15 | 18:51.69 | 手塚 達也 | 1 | 慶應高・神奈川 |
16 | 18:52.57 | 坂田 翔 | 1 | 山手学院高・神奈川 |
17 | 18:53.10 | 品川 公治 | | 横浜旭走友会・神奈川 |
18 | 18:54.87 | 杉本 哲朗 | 1 | 慶應高・神奈川 |
19 | 19:07.98 | 菊池 隆浩 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
20 | 19:11.48 | 小川 柾洋 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
21 | 19:17.82 | 新井 勝行 | | 横浜市陸協・神奈川 |
22 | 19:36.09 | 上田 航生 | 1 | 山手学院高・神奈川 |
23 | 19:39.61 | 小俣 仁人 | 2 | 商工高・神奈川 |
24 | 19:49.82 | 椿原 大貴 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
25 | 19:52.66 | 中井 雄貴 | 1 | 光陵高・神奈川 |
26 | 19:55.35 | 赤沢 拓哉 | 1 | 光陵高・神奈川 |
27 | 19:57.03 | 山内 晶仁 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
28 | 20:03.40 | 大澤 良政 | | みやこどりAC・神奈川 |
29 | 20:35.16 | 栗本 篤 | | 多摩川クラブ・東 京 |
30 | 20:39.71 | 工藤 武男 | | TM・CLUB・神奈川 |
31 | 20:40.95 | 阿部 拓也 | 1 | 舞岡高・神奈川 |
32 | 21:05.31 | 日野山 裕 | 2 | 横浜隼人高・神奈川 |
33 | 21:21.93 | 飯田 智明 | 2 | 商工高・神奈川 |
34 | 21:31.92 | 南葉 秀和 | 3 | 舞岡高・神奈川 |
35 | 22:01.15 | 田村 和男 | | パナソニック・神奈川 |
36 | 22:06.75 | 酒井 剛範 | | 横浜市陸協・神奈川 |
37 | 23:55.90 | 北田 俊嗣 | | TM・CLUB・神奈川 |
| 棄権 | 村田 幸希 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
| 棄権 | 佐々木康裕 | 1 | 新羽高・神奈川 |
| 棄権 | 高橋 賢吾 | 1 | 関東学院高・神奈川 |
| 棄権 | 竹岡 大和 | 2 | 商工高・神奈川 |
| 棄権 | 大野 浩司 | | DRAC・神奈川 |
| 棄権 | 稲葉 亮来 | 1 | 慶應高・神奈川 |
| 棄権 | 安達 博之 | | DRAC・神奈川 |
| 棄権 | 浅野 雅彦 | 1 | 関東学院高・神奈川 |
| 棄権 | 濱田 充 | 3 | 慶應高・神奈川 |
| 棄権 | 高橋 匡 | | 多摩川クラブ・東 京 |
| 棄権 | 小路 勇一 | | DRAC・神奈川 |
| 棄権 | 満野 遥 | 1 | 関東学院高・神奈川 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 17:14.42 | 藤本 星夜 | 1 | 三浦学苑高・神奈川 |
2 | 17:24.68 | 堀池 倫生 | 1 | 三浦学苑高・神奈川 |
3 | 17:32.97 | 金野 正智 | 1 | 防衛大学校・神奈川 |
4 | 17:40.48 | 宮岡 淳 | 1 | 慶應高・神奈川 |
5 | 17:41.03 | 涌井 隆宏 | 2 | 新羽高・神奈川 |
6 | 17:44.79 | 島村 雅也 | 1 | 新羽高・神奈川 |
7 | 17:45.52 | 佐々木遼平 | 1 | 山手学院高・神奈川 |
8 | 17:53.69 | 新堀 洋介 | 2 | 横浜隼人高・神奈川 |
9 | 17:58.17 | 喜多 智博 | | 横浜市陸協・神奈川 |
10 | 18:01.01 | 豊田 優也 | 1 | 聖光学院高・神奈川 |
11 | 18:02.40 | 関 啓介 | 1 | 慶應高・神奈川 |
12 | 18:03.25 | 下鶴 真吾 | 1 | 市ケ尾高・神奈川 |
13 | 18:08.55 | 星加 悠斗 | 1 | 聖光学院高・神奈川 |
14 | 18:09.83 | 速水 淳一 | | BEAT・神奈川 |
15 | 18:13.58 | 中澤 智瑛 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
16 | 18:14.94 | 堀井 卓利 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
17 | 18:27.30 | 福岡 鴻介 | 1 | 市ケ尾高・神奈川 |
18 | 18:32.29 | 矢川 魁人 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
19 | 18:33.67 | 田中 正明 | 2 | 日大高・神奈川 |
20 | 18:35.12 | 岡部 崇幸 | | 横浜旭走友会・神奈川 |
21 | 18:41.66 | 高木 良平 | 3 | 明治学院大・神奈川 |
22 | 18:50.90 | 田村 裕康 | | 多摩川クラブ・東 京 |
23 | 18:59.45 | 今村 周平 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
24 | 19:02.01 | 瀬田 曜一 | | 東芝京浜・神奈川 |
25 | 19:07.35 | 渡辺 健一 | | 多摩川クラブ・東 京 |
26 | 19:17.84 | 宇山 顕 | | 横浜市陸協・神奈川 |
27 | 19:20.10 | 坂本 大 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
28 | 19:22.66 | 田中 幹人 | | みやこどりAC・神奈川 |
29 | 19:25.31 | 荒木 精 | 2 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
30 | 19:34.56 | 黒木 椋介 | 1 | 聖光学院高・神奈川 |
31 | 19:37.98 | 家永 康平 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
32 | 19:52.26 | 大川龍太郎 | 2 | 横浜隼人高・神奈川 |
33 | 19:57.58 | 塚原 悠介 | 2 | 聖光学院高・神奈川 |
34 | 20:01.86 | 鳥山 昂平 | 1 | 首都大学東京・神奈川 |
35 | 21:09.92 | 片根 大輔 | 1 | 防衛大学校・千 葉 |
36 | 21:58.73 | 吉川 拓寿 | 1 | 聖光学院高・神奈川 |
37 | 22:17.22 | 松浦 光佑 | 2 | 金沢総合高・神奈川 |
38 | 23:57.26 | 妹尾 典幸 | 1 | 防衛大学校・岡 山 |
| 棄権 | 西山 健 | | 多摩川クラブ・東 京 |
| 棄権 | 中嶋 正弘 | | 多摩川クラブ・東 京 |
| 棄権 | 長谷川佳昭 | 1 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 原田 耕治 | | パナソニック・神奈川 |
| 棄権 | 水田 智大 | 1 | 商工高・神奈川 |
| 棄権 | 葛西 康介 | | みやこどりAC・神奈川 |
| 棄権 | 小野崎巧也 | 1 | 関東学院高・神奈川 |
| 棄権 | 伊藤 夏彦 | | 小倉SAT・福 岡 |
| 棄権 | 大川 高寛 | | 横浜市陸協・神奈川 |
| 棄権 | 大友 昌美 | | ハートブレイク・神奈川 |
| 棄権 | 西本 達哉 | 1 | 関東学院高・神奈川 |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16:38.74 | 橋 裕亮 | 1 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
2 | 16:40.37 | 小林 悠也 | 1 | 横浜高・神奈川 |
3 | 16:45.14 | 田中 誠 | | 多摩川クラブ・東 京 |
4 | 17:03.97 | 五十嵐康平 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
5 | 17:04.56 | 牧 貴之 | | みやこどりAC・神奈川 |
6 | 17:05.83 | 芳川 博行 | | 多摩川クラブ・東 京 |
7 | 17:09.81 | 白水 晃二 | | ハートブレイク・神奈川 |
8 | 17:09.84 | 庄子 健太 | 1 | 新羽高・神奈川 |
9 | 17:15.18 | 鈴木 大樹 | | TM・CLUB・神奈川 |
10 | 17:16.69 | 吉川 光志 | 1 | 首都大学東京・東 京 |
11 | 17:18.33 | 山口 哲朗 | 1 | 舞岡高・神奈川 |
12 | 17:19.98 | 小林 剛大 | H1 | 桐蔭学園中等高・神奈川 |
13 | 17:21.10 | 小野 晃英 | 1 | 桐蔭学園高・神奈川 |
14 | 17:27.15 | 亀井 直輝 | 1 | 日大高・神奈川 |
15 | 17:36.07 | 竹内 一晃 | | 青梅信用金庫・東 京 |
16 | 17:43.29 | 大石 真裕 | | 東京陸協・東 京 |
17 | 17:46.22 | 今野 雄太 | | ハートブレイク・神奈川 |
18 | 17:46.83 | 瀬畑 雄介 | 3 | 横浜高・神奈川 |
19 | 17:47.70 | 廣瀬 直 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
20 | 17:49.53 | 関 友洋 | 3 | 慶應高・神奈川 |
21 | 17:51.06 | 村瀬 純一 | | 東京陸協・東 京 |
22 | 17:53.04 | 近藤 孝俊 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
23 | 18:03.67 | 大木 康成 | | 横浜中央クラブ・神奈川 |
24 | 18:06.77 | 梶野 大介 | 1 | 横浜商大高・神奈川 |
25 | 18:10.36 | 木暮 優一 | 1 | 桐蔭学園高・神奈川 |
26 | 18:10.76 | 潮谷 裕稔 | | DRAC・神奈川 |
27 | 18:13.44 | 中嶋 健人 | 1 | 桐蔭学園高・神奈川 |
28 | 18:22.18 | 松岡 隆介 | | eA神奈川・神奈川 |
29 | 18:26.72 | 嶋田 暢樹 | | 横浜市陸協・神奈川 |
30 | 18:34.11 | 村田 寛明 | 2 | 横浜商大高・神奈川 |
31 | 18:38.81 | 小叉 辰朗 | 4 | 防衛大学校・神奈川 |
32 | 18:40.71 | 重光玲於奈 | H1 | 桐蔭学園中等高・神奈川 |
33 | 18:47.18 | 川添 光樹 | 1 | 山手学院高・神奈川 |
34 | 18:49.10 | 酒田 慎哉 | 2 | 慶應高・神奈川 |
35 | 18:53.57 | 佐藤 匡 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
36 | 19:00.70 | 山口 浩満 | | ハートブレイク・神奈川 |
37 | 19:07.70 | 片岡 洋海 | | 多摩川クラブ・東 京 |
38 | 19:11.15 | 村山 康介 | 1 | 桐蔭学園高・神奈川 |
39 | 19:18.00 | 森下 賢 | 2 | 慶應高・神奈川 |
40 | 19:26.16 | 竹内 雄貴 | 3 | 舞岡高・神奈川 |
41 | 19:32.03 | 阪本 達矢 | | TM・CLUB・神奈川 |
42 | 20:00.29 | 中嶋 鉄太 | 3 | 防衛大学校・宮 崎 |
| 途中棄権 | 雨宮 俊祐 | | 山梨市陸協・山 梨 |
| 棄権 | 小野彰一郎 | 1 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 古元 岳 | 3 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 吉田 精作 | | 横浜中央走友会・神奈川 |
| 棄権 | 万名 洋一 | | 横浜中央走友会・神奈川 |
| 棄権 | 菅原 豪人 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 佐藤 康生 | | DRAC・神奈川 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16:23.53 | 籠 祥寛 | 3 | 防衛大学校・神奈川 |
2 | 16:33.11 | 明間 陸 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
3 | 16:35.32 | 保坂 貴昭 | 2 | 日大高・神奈川 |
4 | 16:36.75 | 小川 佳祐 | 1 | 桐蔭学園高・神奈川 |
5 | 16:38.84 | 下松八重信吾 | 2 | 神奈川工高・神奈川 |
6 | 16:40.22 | 露木 慎太 | | 東海カーボン・神奈川 |
7 | 16:47.91 | 中村 彰吾 | | 東京大・北海道 |
8 | 16:49.47 | 荒木 圭輔 | 3 | 横浜高・神奈川 |
9 | 16:49.85 | 加藤 拓也 | | 東京大・東 京 |
10 | 16:50.66 | 池田 孝明 | 1 | 横浜商大高・神奈川 |
11 | 16:51.62 | 金子 裕哉 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
12 | 16:52.92 | 山本 大地 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
13 | 16:56.33 | 畑 昴洋 | 2 | 横浜高・神奈川 |
14 | 16:57.83 | 山本 達也 | 3 | 横浜高・神奈川 |
15 | 16:58.97 | 植田 紀之 | | TM・CLUB・神奈川 |
16 | 16:59.92 | 神村 達明 | 1 | 防衛大学校・東 京 |
17 | 17:00.12 | 木村 信吾 | 2 | 商工高・神奈川 |
18 | 17:00.30 | 岸 将成 | 1 | 横浜商大高・神奈川 |
19 | 17:08.00 | 二平竜太郎 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
20 | 17:08.91 | 市川 浩一 | | ハートブレイク・神奈川 |
21 | 17:10.38 | 木下 拓也 | 3 | 横浜高・神奈川 |
22 | 17:10.39 | 山野 雅文 | | 横浜旭走友会・神奈川 |
23 | 17:15.12 | 田中 達也 | 2 | 商工高・神奈川 |
24 | 17:15.87 | 酒師 隆治 | | TM・CLUB・神奈川 |
25 | 17:17.42 | 木屋村 守 | | 多摩川クラブ・東 京 |
26 | 17:19.28 | 斉藤 宏樹 | 2 | 横浜高・神奈川 |
27 | 17:24.46 | 大沼 紀哉 | 1 | 横浜商大高・神奈川 |
28 | 17:25.75 | 中川 玄 | 2 | 横浜南高・神奈川 |
29 | 17:27.64 | 氏本 慧 | 1 | 東京工業大・東 京 |
30 | 17:34.21 | 菅原 大貴 | 3 | 横浜国立大・熊 本 |
31 | 17:38.01 | 乾 好太郎 | | ハートブレイク・神奈川 |
32 | 17:41.80 | 宮田 洋敬 | 1 | 市ヶ尾高・神奈川 |
33 | 17:44.07 | 芦田 哲平 | 3 | 文教大・埼 玉 |
34 | 17:49.27 | 進野 裕規 | | 東京大・東 京 |
35 | 17:57.93 | 大野 裕也 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
36 | 17:58.54 | 羽鳥 恵輔 | 4 | 文教大・埼 玉 |
37 | 18:47.58 | 藤田 一熙 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
38 | 18:56.69 | 金子 大地 | 4 | 文教大・千 葉 |
| 途中棄権 | 畠野 剛 | 1 | 文教大・福 島 |
| 棄権 | 山田 源 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
| 棄権 | 田中 大貴 | 2 | 慶應高・神奈川 |
| 棄権 | 武田 卓也 | 1 | 防衛大学校・静 岡 |
| 棄権 | 渡邉 恭成 | 3 | 防衛大学校・千 葉 |
| 棄権 | 中山 幸治 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
| 棄権 | 坂井康太郎 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
| 棄権 | 中島 健太 | 2 | 日大高・神奈川 |
| 棄権 | 山崎 貴裕 | | 東京大・埼 玉 |
| 棄権 | 佐藤 翔太 | 2 | 商工高・神奈川 |
| 棄権 | 田所 真之 | | 横浜市陸協・神奈川 |
【5組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15:51.26 | 佐藤 司郎 | 1 | 横浜国立大・神奈川 |
2 | 15:58.14 | 木 賢一 | 1 | 横浜高・神奈川 |
3 | 16:00.14 | 茂木 大祐 | 3 | 横浜高・神奈川 |
4 | 16:03.93 | 大庭 大 | 2 | 横浜国立大・神奈川 |
5 | 16:07.86 | 二階堂直樹 | 2 | 横浜高・神奈川 |
6 | 16:10.54 | 疋田 和希 | 4 | 横浜国立大・静 岡 |
7 | 16:11.76 | 仙波 龍生 | 1 | 横浜国立大・神奈川 |
8 | 16:21.04 | 永井 史也 | 3 | 首都大学東京・群 馬 |
9 | 16:21.51 | 安井 敬祐 | 1 | 横浜高・神奈川 |
10 | 16:21.91 | 飯田 勇希 | 1 | 横浜隼人高・神奈川 |
11 | 16:22.15 | 鈴木 聡太 | 1 | 首都大学東京・神奈川 |
12 | 16:24.93 | 塚原 直明 | 2 | 山手学院高・神奈川 |
13 | 16:26.59 | 草薙 晴久 | | 相模原市陸協・神奈川 |
14 | 16:29.96 | 小関 竜士 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
15 | 16:33.04 | 鈴木 博之 | 1 | 日大高・神奈川 |
16 | 16:35.80 | 秋葉 雄樹 | 2 | 金沢総合高・神奈川 |
17 | 16:40.97 | 山田 晴貴 | 1 | 山手学院高・神奈川 |
18 | 16:41.19 | 牛腸 裕介 | 3 | 明治学院大・千 葉 |
19 | 16:43.48 | 藍野 健大 | 3 | 東京工業大・東 京 |
20 | 16:49.34 | 宮下 康彦 | M2 | 東京工業大・神奈川 |
21 | 16:49.56 | 恵古 潤平 | 3 | 慶應高・神奈川 |
22 | 16:51.31 | 沓掛 光甫 | 2 | 成蹊大・東 京 |
23 | 16:56.01 | 三富 翔平 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
24 | 16:56.27 | 塩田 良篤 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
25 | 16:58.55 | 野田 健一 | 2 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
26 | 17:01.39 | 橋本 聡士 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
27 | 17:09.44 | 傳田 純也 | 3 | 東京工業大・愛 知 |
28 | 17:09.75 | 千々和龍之介 | 1 | 文教大・埼 玉 |
29 | 17:12.32 | 花岡 ハディ | 2 | 商工高・神奈川 |
30 | 17:19.49 | 山崎 雄俊 | 3 | 防衛大学校・神奈川 |
31 | 17:19.98 | 角田 賢祐 | 3 | 首都大学東京・東 京 |
32 | 17:23.14 | 早川 浩司 | 1 | 横浜商大高・神奈川 |
33 | 17:24.37 | 藤石 悠佑 | 1 | 文教大・新 潟 |
34 | 17:26.06 | 池田 雄高 | 3 | 文教大・埼 玉 |
35 | 17:26.36 | 松崎 祐太 | 3 | 首都大学東京・熊 本 |
36 | 17:46.56 | 津村 尊己 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
37 | 17:56.45 | 臼井 崇人 | 1 | 首都大学東京・東 京 |
38 | 18:00.12 | 陶山 強 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
39 | 18:49.28 | 斉藤 岳 | 3 | 文教大・埼 玉 |
40 | 18:51.92 | 生越 駿 | 3 | 東京工業大・東 京 |
41 | 18:56.53 | 関 裕太 | 1 | 文教大・茨 城 |
| 途中棄権 | 千田 康弘 | 2 | 明治学院大・神奈川 |
| 途中棄権 | 横山 由樹 | 4 | 東京工業大・北海道 |
| 棄権 | 津村 信裕 | 3 | 成蹊大・東 京 |
| 棄権 | 小山 良尋 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 峯崎 雄也 | 2 | 成蹊大・神奈川 |
| 棄権 | 竹内 俊樹 | | 早大同好会・神奈川 |
| 棄権 | 小山 智 | 4 | 成蹊大・埼 玉 |
| 棄権 | 竹下 雅之 | 1 | 横浜国立大・神奈川 |
| 棄権 | 下之園誓一 | 1 | 成蹊大・東 京 |
【6組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15:09.17 | 工藤 康平 | 2 | 文教大・埼 玉 |
2 | 15:10.74 | 田澤 博幸 | 3 | 首都大学東京・神奈川 |
3 | 15:14.56 | 朝倉 和眞 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
4 | 15:19.24 | 村戸 雄輝 | | ハートブレイク・神奈川 |
5 | 15:22.92 | 佐々木 薫 | | 横浜市陸協・神奈川 |
6 | 15:26.29 | 小林龍之介 | 2 | 横浜高・神奈川 |
7 | 15:31.43 | 斉藤 隆真 | 3 | 三浦学苑高・神奈川 |
8 | 15:31.91 | 石渡 雅洋 | 1 | 横浜高・神奈川 |
9 | 15:38.40 | 堀井 勇希 | 1 | 防衛大学校・神奈川 |
10 | 15:39.70 | 三宅 翔太 | 2 | 文教大・埼 玉 |
11 | 15:42.74 | 石川 史弥 | 1 | 横浜高・神奈川 |
12 | 15:45.74 | 山本 健太 | 4 | 文教大・千 葉 |
13 | 15:45.85 | 由井 拓也 | 2 | 横浜高・神奈川 |
14 | 15:48.90 | 永井 利樹 | 3 | 横浜高・神奈川 |
15 | 15:53.39 | 早川 翔太 | 3 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
16 | 15:55.17 | 正木 崇之 | | TM・CLUB・神奈川 |
17 | 16:00.92 | 保坂 良輔 | 3 | 文教大・埼 玉 |
18 | 16:05.52 | 丸山 悠太 | 3 | 三浦学苑高・神奈川 |
19 | 16:13.24 | 守富 一成 | 3 | 防衛大学校・神奈川 |
20 | 16:13.69 | 高木 一裕 | 4 | 首都大学東京・長 野 |
21 | 16:16.35 | 飯村 優介 | | 横浜市陸協・神奈川 |
22 | 16:19.58 | 山 翔太 | 3 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
23 | 16:20.43 | 米山 昇平 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
24 | 16:20.84 | 白井 涼 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
25 | 16:21.50 | 北 重治 | | ハートブレイク・神奈川 |
26 | 16:22.36 | 白田 達也 | | 東海AC・神奈川 |
27 | 16:27.77 | 木町 忠興 | 4 | 防衛大学校・神奈川 |
28 | 16:28.99 | 可児 昌大 | 1 | 防衛大学校・岐 阜 |
29 | 16:29.87 | 長谷川 晃 | | 静岡市陸協・静 岡 |
30 | 16:30.90 | 白土英太郎 | 3 | 慶應高・神奈川 |
31 | 16:38.64 | 今橋 大地 | 4 | 防衛大学校・神奈川 |
32 | 16:46.28 | 竹下遼太郎 | 2 | 防衛大学校・神奈川 |
33 | 16:52.64 | 石原 遼一 | 2 | 明治学院大・神奈川 |
34 | 16:53.36 | 長嶋 雄太 | 3 | 横浜商大高・神奈川 |
35 | 16:57.38 | 平出 修也 | 2 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
36 | 16:58.82 | 長谷川拓哉 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
37 | 17:04.39 | 塩畠 雄太 | | 東海AC・神奈川 |
38 | 17:08.38 | 川村 貴紀 | 3 | 横浜商大高・神奈川 |
39 | 17:14.79 | 清田 宏明 | | ハートブレイク・神奈川 |
40 | 17:22.73 | 廣野 将行 | 2 | 慶應高・神奈川 |
41 | 17:30.62 | 荘林 豪 | 1 | 桐蔭学園高・神奈川 |
| 棄権 | 中澤 智弥 | 2 | 横浜高・神奈川 |
| 棄権 | 都甲 征大 | 3 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 上野 聖也 | 4 | 防衛大学校・神奈川 |
| 棄権 | 和田 孝司 | | 多摩川クラブ・東 京 |
| 棄権 | 内藤 敬伍 | 2 | 横浜高・神奈川 |
| 棄権 | 新居田晃史 | | DRAC・神奈川 |
| 棄権 | 相原 龍斗 | 1 | 横浜商大高・神奈川 |
| 棄権 | 十河 恢 | 2 | 首都大学東京・神奈川 |
| 棄権 | 藤田 守 | | 日本郵政・東 京 |
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15:09.17 | 工藤 康平 | 2 | 文教大・埼 玉 |
2 | 15:10.74 | 田澤 博幸 | 3 | 首都大学東京・神奈川 |
3 | 15:14.56 | 朝倉 和眞 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
4 | 15:19.24 | 村戸 雄輝 | | ハートブレイク・神奈川 |
5 | 15:22.92 | 佐々木 薫 | | 横浜市陸協・神奈川 |
6 | 15:26.29 | 小林龍之介 | 2 | 横浜高・神奈川 |
7 | 15:31.43 | 斉藤 隆真 | 3 | 三浦学苑高・神奈川 |
8 | 15:31.91 | 石渡 雅洋 | 1 | 横浜高・神奈川 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 36:04.24 | 乾 好太郎 | | ハートブレイク・神奈川 |
2 | 37:32.37 | 松尾 徹 | | eA神奈川・神奈川 |
3 | 38:52.28 | 大川 高寛 | | 横浜市陸協・神奈川 |
| 途中棄権 | 小林 勝 | | 横浜旭走友会・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:16.23 | 細野 聖斗 | 2 | 岡村中・神奈川 |
2 | 2:16.96 | 森田 燎 | 2 | 浦島丘中・神奈川 |
3 | 2:18.49 | 盛屋 陽壱 | 2 | 山内中・神奈川 |
4 | 2:20.07 | 貴俵 一輝 | 2 | 聖光学院中・神奈川 |
5 | 2:21.30 | 白木 隼人 | 2 | 緑が丘中・神奈川 |
6 | 2:21.90 | 清水雄一朗 | 2 | 奈良中・神奈川 |
7 | 2:22.23 | 柳平 太郎 | 3 | 左近山中・神奈川 |
8 | 2:22.50 | 堺 涼太 | 2 | 緑が丘中・神奈川 |
9 | 2:23.10 | 桐山 陽輝 | 3 | 山内中・神奈川 |
10 | 2:25.76 | 中村 彬裕 | 3 | 聖光学院中・神奈川 |
11 | 2:27.03 | 濱名 祐希 | 3 | 聖光学院中・神奈川 |
12 | 2:29.10 | 押見 知明 | 3 | 中山中・神奈川 |
13 | 2:29.24 | 竹島 明範 | 2 | 横浜隼人中・神奈川 |
14 | 2:30.50 | 松村 亮吾 | 2 | 緑が丘中・神奈川 |
15 | 2:31.87 | 福田 健人 | 3 | 篠原中・神奈川 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:17.27 | 安西 黎 | 2 | 上永谷中・神奈川 |
2 | 2:23.30 | 八重柏和希 | 1 | 浦島丘中・神奈川 |
3 | 2:23.58 | 森田 涼太 | 1 | 浦島丘中・神奈川 |
4 | 2:27.48 | 関玲 央奈 | 1 | 篠原中・神奈川 |
5 | 2:27.52 | 小澤 悠人 | 3 | 原中・神奈川 |
6 | 2:28.10 | 内山 祐太 | 2 | 原中・神奈川 |
7 | 2:30.35 | 大塚 諒 | 1 | 聖光学院中・神奈川 |
8 | 2:33.71 | 寺島 裕也 | 2 | 岡村中・神奈川 |
9 | 2:33.89 | 田久保 悠 | 1 | 浦島丘中・神奈川 |
10 | 2:48.98 | 葛西 柊太 | 1 | 浦島丘中・神奈川 |
11 | 3:02.08 | 高橋 敬哉 | 1 | 緑が丘中・神奈川 |
| 棄権 | 佐藤 葉瑠 | 1 | 浦島丘中・神奈川 |
| 棄権 | 岡澤 海斗 | 1 | 浦島丘中・神奈川 |
| 棄権 | 金沢広太郎 | 3 | 西金沢中・神奈川 |
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:16.23 | 細野 聖斗 | 2 | 岡村中・神奈川 |
2 | 2:16.96 | 森田 燎 | 2 | 浦島丘中・神奈川 |
3 | 2:17.27 | 安西 黎 | 2 | 上永谷中・神奈川 |
4 | 2:18.49 | 盛屋 陽壱 | 2 | 山内中・神奈川 |
5 | 2:20.07 | 貴俵 一輝 | 2 | 聖光学院中・神奈川 |
6 | 2:21.30 | 白木 隼人 | 2 | 緑が丘中・神奈川 |
7 | 2:21.90 | 清水雄一朗 | 2 | 奈良中・神奈川 |
8 | 2:22.23 | 柳平 太郎 | 3 | 左近山中・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 4:28.70 | 利重 有希 | 3 | 中山中・神奈川 |
2 | 4:32.83 | 徳永 浩平 | 3 | 緑が丘中・神奈川 |
3 | 4:34.64 | 射場 康輔 | 3 | 聖光学院中・神奈川 |
4 | 4:41.06 | 安西 黎 | 2 | 上永谷中・神奈川 |
5 | 4:42.54 | 部谷岡鉄人 | 2 | 緑が丘中・神奈川 |
6 | 4:44.07 | 木村 拓人 | 3 | 中山中・神奈川 |
7 | 4:46.55 | 野島 翼 | 1 | 日野南中・神奈川 |
8 | 4:46.73 | 町田 慎弥 | 2 | 中山中・神奈川 |
9 | 4:46.80 | 仲野 良康 | 1 | 田奈中・神奈川 |
10 | 4:49.93 | 宮里 明房 | 3 | 西金沢中・神奈川 |
11 | 4:52.84 | 神尾 康太 | 2 | 横浜隼人中・神奈川 |
12 | 4:54.26 | 大杉 健 | 1 | 田奈中・神奈川 |
13 | 4:56.81 | 田村 覚 | 2 | 緑が丘中・神奈川 |
14 | 4:58.21 | 西山 直希 | 1 | 田奈中・神奈川 |
15 | 5:00.61 | 濱砂 光輝 | 2 | 田奈中・神奈川 |
