第5回横浜市記録会

2012/10/6, 13, 14 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場

記録会 女子 100m
記録会 女子 200m
記録会 女子 400m
記録会 女子 走高跳
記録会 女子 走幅跳

フィールド種目に表示されている順位は上位記録順を示しています

記録会 女子 100m 9組 10/13

【1組】(+2.2)
記録 氏名・学年 所属
1 12.83 山崎 芽依 1 横浜国立大・神奈川
2 13.44 蟹谷 有紀 2 荏田高・神奈川
3 13.70 木寅 華夏 1 横浜学園高・神奈川
4 13.81 小松崎 泉 1 荏田高・神奈川
5 13.87 高橋明日香 2 松陽高・神奈川
6 13.89 伊勢 香織 1 柏陽高・神奈川
  DNS 川上 紗弥 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 中村 桃子 1 慶應藤沢高・神奈川
【2組】(+1.9)
記録 氏名・学年 所属
1 13.52 木村 菜摘 1 戸塚高・神奈川
2 13.75 小泉 玲那 1 氷取沢高・神奈川
3 13.82 吉川 紗織 2 鶴見高・神奈川
4 14.11 鈴木 美波 1 横浜隼人高・神奈川
  DNS 永井 美帆 2 明治学院大・千 葉
  DNS 中川 杏理 2 荏田高・神奈川
  DNS 河合 彩加 1 柏陽高・神奈川
  DNS 近藤 梓 1 神奈川学園高・神奈川
【3組】(+2.1)
記録 氏名・学年 所属
1 13.62 菅原 珠奈 1 松陽高・神奈川
2 13.71 村井 楓子   東海AC・神奈川
3 13.86 出口 莉帆 2 桜丘高・神奈川
4 13.92 西出 凪佐 1 横浜平沼高・神奈川
5 13.92 土屋優莉彩 2 城郷高・神奈川
7 14.12 篠田 玲子 2 柏陽高・神奈川
8 14.36 間宮奈菜実 1 柏陽高・神奈川
【4組】(+1.5)
記録 氏名・学年 所属
1 13.86 和氣 望 2 神奈川学園高・神奈川
2 13.86 赤津 菜摘 2 関東学院六浦中・神奈川
3 13.92 大西ひかる 1 横浜創学館高・神奈川
4 14.05 橋 七彩 2 釜利谷高・神奈川
5 14.15 橋間 千春 1 氷取沢高・神奈川
6 14.26 白井 千尋 1 釜利谷高・神奈川
7 14.37 池田 美樹 2 磯子高・神奈川
  DNS 小山 京子 4 横浜市立大・東 京
【5組】(+2.4)
記録 氏名・学年 所属
1 13.41 八木 樹 1 荏田高・神奈川
2 13.79 鎌田 雪枝 1 希望ヶ丘高・神奈川
3 14.02 藤井 千春 1 旭高・神奈川
4 14.05 長谷川まゆ 1 横浜創学館高・神奈川
5 14.36 松ア香奈実 1 柏陽高・神奈川
6 14.53 大内 悠花 1 橘学苑高・神奈川
7 14.54 林 幸海 1 柏陽高・神奈川
  DNS 篠原 綾香 2 横浜市立大・東 京
【6組】(+2.0)
記録 氏名・学年 所属
1 14.18 松井 桃子 2 港北高・神奈川
2 14.21 大久保瑞季 1 霧が丘高・神奈川
3 14.33 岩山 桜 1 金沢高・神奈川
4 14.45 宮下菜々子 1 氷取沢高・神奈川
5 14.45 戸谷美寿樹 2 港北高・神奈川
6 15.05 秋山 莉乃 1 関東学院六浦高・神奈川
  DNS 佐藤 文香 2 神奈川工業高・神奈川
  DNS 相良 思慧 2 柏陽高・神奈川
【7組】(+2.2)
記録 氏名・学年 所属
1 13.01 神保 夏佳 1 金沢高・神奈川
2 13.47 鈴木 美帆 1 松陽高・神奈川
3 14.05 金子 美穂 1 上矢部高・神奈川
4 14.30 島津 稲穂 1 関東学院六浦中・神奈川
5 14.38 牛山 里紗 2 横浜隼人高・神奈川
6 14.62 木沙都実 1 横浜隼人高・神奈川
7 14.75 石渡 雅子 1 関東学院六浦高
【8組】(+2.2)
記録 氏名・学年 所属
1 14.04 鬼束 ゆい 1 釜利谷高・神奈川
2 14.74 前田 花実 1 関東学院六浦中・神奈川
3 14.74 鈴木玖瑠美 1 横浜隼人高・神奈川
4 14.78 触澤 晴佳 1 関東学院六浦高・神奈川
5 14.84 吉田麻衣子 1 光陵高・神奈川
  DNS 西裏 琴美 1 釜利谷高・神奈川
  DNS 小岩 由佳 2 桐蔭学園高・神奈川
【9組】(+1.8)
記録 氏名・学年 所属
1 13.48 武本 愛生  H2 ワイナス陸上クラブ・神奈川
2 13.76 塚 有紗 1 旭高・神奈川
3 14.00 西川 佳穂 2 松陽高・神奈川
4 14.20 齊藤 璃紗 1 慶應義塾大・静 岡
5 14.59 高田ありさ 1 光陵高・神奈川
6 14.66 佐山 礼奈 1 横浜清風高・神奈川
  DNS 瀬村 恵里 1 金井高・神奈川
  DNS 鈴木亜里沙 1 慶應義塾大・神奈川

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 12.83(+2.2) 山崎 芽依 1 横浜国立大・神奈川
2 13.01(+2.2) 神保 夏佳 1 金沢高・神奈川
3 13.41(+2.4) 八木 樹 1 荏田高・神奈川
4 13.44(+2.2) 蟹谷 有紀 2 荏田高・神奈川
5 13.47(+2.2) 鈴木 美帆 1 松陽高・神奈川
6 13.48(+1.8) 武本 愛生 H2  ワイナス陸上クラブ・神奈川
7 13.52(+1.9) 木村 菜摘 1 戸塚高・神奈川
8 13.62(+2.1) 菅原 珠奈 1 松陽高・神奈川
↑先頭に戻る

記録会 女子 200m 6組 10/6

【1組】(-0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 28.33 出口 莉帆 2 桜丘高・神奈川
2 28.60 三木 華月 1 日大高・神奈川
3 28.67 木寅 華夏 1 横浜学園高・神奈川
4 28.75 土屋優莉彩 2 城郷高・神奈川
5 28.95 西川 佳穂 2 松陽高・神奈川
  DNS 川上 紗弥 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 永井 美帆 2 明治学院大・千 葉
  DNS 河合 彩加 1 柏陽高・神奈川
【2組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 27.82 鈴木 美帆 1 松陽高・神奈川
2 28.19 菅原 珠奈 1 松陽高・神奈川
3 28.26 木村 菜摘 1 戸塚高・神奈川
4 28.57 河西恵理子 1 横浜翠嵐高・神奈川
5 28.94 田中彩英子 1 柏陽高・神奈川
6 29.01 富弥 奈央 1 希望ヶ丘高・神奈川
7 29.39 伊勢 香織 1 柏陽高・神奈川
8 29.44 小山 京子 4 横浜市立大・東 京
【3組】(-1.2)
記録 氏名・学年 所属
1 28.96 山下 葵 1 日大高・神奈川
2 29.08 篠田 玲子 2 柏陽高・神奈川
3 29.17 長谷川まゆ 1 横浜創学館高・神奈川
4 29.35 池田 美樹 2 磯子高・神奈川
5 29.35 高橋明日香 2 松陽高・神奈川
6 29.46 森 智佳子 1 港北高・神奈川
7 29.98 喜久和智代 1 磯子高・神奈川
【4組】(0.0)
記録 氏名・学年 所属
1 29.85 田邊 華穂 1 日大高・神奈川
2 29.87 細野江里子 1 柏陽高・神奈川
3 30.11 間宮奈菜実 1 柏陽高・神奈川
4 30.20 弘光 梨奈 2 神奈川学園高・神奈川
5 30.82 林 幸海 1 柏陽高・神奈川
6 30.91 内藤 真莉 1 日大高・神奈川
  DNS 伊澤 瑠美 2 横浜清陵総合高・神奈川
【5組】(+1.8)
記録 氏名・学年 所属
1 28.22 宮澤奈都美 3 松陽高・神奈川
2 29.32 橋 七彩 2 釜利谷高・神奈川
3 29.80 岩山 桜 1 金沢高・神奈川
  DNS 野村 星花 1 瀬谷高・神奈川
  DNS 西裏 琴美 1 釜利谷高・神奈川
  DNS 白井 千尋 1 釜利谷高・神奈川
  DNS 田中 裕理 1 横浜翠嵐高・神奈川
【6組】(+1.7)
記録 氏名・学年 所属
1 28.45 武本 愛生  H2 ワイナス陸上クラブ・神奈川
2 28.74 佐々木彩果 1 金沢高・神奈川
3 29.28 大西ひかる 1 横浜創学館高・神奈川
4 29.77 藤井 千春 1 旭高・神奈川
5 30.40 松ア香奈実 1 柏陽高・神奈川
6 30.81 岩本 茉子 2 神奈川学園高・神奈川
7 30.86 大木 皓子 1 光陵高・神奈川

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 27.82(0.0) 鈴木 美帆 1 松陽高・神奈川
2 28.19(0.0) 菅原 珠奈 1 松陽高・神奈川
3 28.22(+1.8) 宮澤奈都美 3 松陽高・神奈川
4 28.26(0.0) 木村 菜摘 1 戸塚高・神奈川
5 28.33(-0.2) 出口 莉帆 2 桜丘高・神奈川
6 28.45(+1.7) 武本 愛生  H2 ワイナス陸上クラブ・神奈川
7 28.57(0.0) 河西恵理子 1 横浜翠嵐高・神奈川
8 28.60(-0.2) 三木 華月 1 日大高・神奈川
↑先頭に戻る

記録会 女子 400m 4組 10/14

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:02.28 上野日花里 1 荏田高・神奈川
2 1:04.97 八木 樹 1 荏田高・神奈川
3 1:06.42 河西恵理子 1 横浜翠嵐高・神奈川
4 1:06.76 守田 ひな 1 横浜隼人高・神奈川
5 1:09.51 柴原 奈々 2 霧が丘高・神奈川
6 1:11.21 鹿島 楓 2 柏陽高・神奈川
  DNS 中根 沙南 1 横浜隼人高・神奈川
  DNS 高橋 花穂 2 荏田高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:03.32 清水 晶紀   東海AC・神奈川
2 1:08.36 大久保瑞季 1 霧が丘高・神奈川
3 1:08.83 吉武 静花 2 桐蔭学園高・神奈川
4 1:09.61 松ア香奈実 1 柏陽高・神奈川
5 1:10.17 福田 萌 1 横浜隼人高・神奈川
6 1:10.79 間宮奈菜実 1 柏陽高・神奈川
7 1:12.51 林 幸海 1 柏陽高・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:07.06 森 智佳子 1 港北高・神奈川
2 1:08.31 喜久和智代 1 磯子高・神奈川
3 1:20.89 岡本 佳子 1 横浜隼人高・神奈川
  DNS 小林 瑞季 2 横浜隼人高・神奈川
  DNS 嘉村 萌 1 横浜隼人高・神奈川
  DNS 瀬村 恵里 1 金井高・神奈川
  DNS 田上 佳奈 1 光陵高・神奈川
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:04.15 竹内 彩乃 1 横浜翠嵐高・神奈川
2 1:05.56 田邊 琴衣 1 保土ヶ谷高・神奈川
3 1:07.66 鵜飼 信 2 瀬谷高・神奈川
4 1:09.19 触澤 晴佳 1 関東学院六浦高・神奈川
  DNS 塚越 千弘 1 横浜翠嵐高・神奈川
  DNS 塚越 千弘 1 横浜翠嵐高・神奈川
  DNS 相良 思慧 2 柏陽高・神奈川
  DNS 明貝 怜美 1 慶應藤沢高・神奈川

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 1:02.28 上野日花里 1 荏田高・神奈川
2 1:03.32 清水 晶紀   東海AC・神奈川
3 1:04.15 竹内 彩乃 1 横浜翠嵐高・神奈川
4 1:04.97 八木 樹 1 荏田高・神奈川
5 1:05.56 田邊 琴衣 1 保土ヶ谷高・神奈川
6 1:06.42 河西恵理子 1 横浜翠嵐高・神奈川
7 1:06.76 守田 ひな 1 横浜隼人高・神奈川
8 1:07.06 森 智佳子 1 港北高・神奈川
↑先頭に戻る

記録会 女子 走高跳 10/6

記録 氏名・学年 所属
1 1.35 井上 桃花 1 新栄高・神奈川
2 1.30 大平茉里奈 1 荏田高・神奈川
3 1.30 藤巻 芹菜 1 元石川高・神奈川
  NM 太田 有美 1 戸塚高・神奈川
  NM 大石 朱音 1 鶴見総合高・神奈川
  DNS 山崎 瑞紀 1 鶴見総合高・神奈川
  DNS 相良 思慧 2 柏陽高・神奈川
↑先頭に戻る

記録会 女子 走幅跳 10/13

記録 氏名・学年 所属
1 4.43 -0.4 磯野 美月 1 神奈川工業高・神奈川
2 4.30 +0.5 橋 七彩 2 釜利谷高・神奈川
3 4.24 +1.6 久保田星虹 1 金沢高・神奈川
4 4.20 +0.1 宮城 彩湖 1 釜利谷高・神奈川
5 4.19 +1.3 鬼束 ゆい 1 釜利谷高・神奈川
6 4.11 +0.1 白井 千尋 1 釜利谷高・神奈川
7 4.08 -1.3 松ア香奈実 1 柏陽高・神奈川
8 4.05 +0.8 吉田麻衣子 1 光陵高・神奈川
  4.04 0.0 林 幸海 1 柏陽高・神奈川
  3.89 +0.1 松井 桃子 2 港北高・神奈川
  3.85 0.0 佐山 礼奈 1 横浜清風高・神奈川
  3.79 0.0 藤岡 実悠 1 横浜市立大・神奈川
  3.78 0.0 秋山 莉乃 1 関東学院六浦高・神奈川
  3.77 +1.3 前田 花実 1 関東学院六浦中・神奈川
  2.95 +0.8 岩本 愛那 1 保土ヶ谷高・神奈川
  DNS 小岩 由佳 2 桐蔭学園高・神奈川
  DNS 石丸理沙子 1 希望ヶ丘高・神奈川
↑先頭に戻る