2014/4/12(土), 19(土), 20(日) 横浜市営三ツ沢公園陸上競技場
高校男子 100m
高校男子 200m
高校男子 400m
高校男子 800m
高校男子 1500m
高校男子 5000m
高校男子 110mH(1.067m/9.14m)
高校男子 400mH(0.914m)
高校男子 3000mSC
高校男子 4×100mR
高校男子 4×400mR
高校男子 走高跳
高校男子 棒高跳
高校男子 走幅跳
高校男子 三段跳
高校男子 砲丸投(6.0kg)
高校男子 円盤投(1.75kg)
高校男子 ハンマー投(6.0kg)
高校男子 やり投(0.800kg)
【1組】(+2.5)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.17 | 小杉 悠太 | 3 | 鶴見高・神奈川 |
2 | 11.54 | 橋本 駿愛 | 2 | 桜丘高・神奈川 |
3 | 11.92 | 森田 雅博 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
4 | 11.94 | 金久保良太 | 2 | 田奈高・神奈川 |
5 | 11.99 | 曾田 隆一 | 1 | 釜利谷高・神奈川 |
6 | 12.21 | 山下 泰平 | 2 | 横浜緑ケ丘高・神奈川 |
7 | 12.46 | 大久保竜康 | 2 | 横浜東高・神奈川 |
| DNS | 野呂 京介 | 3 | 氷取沢高・神奈川 |
【2組】(+2.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.68 | 大塚 航太 | 3 | 保土ケ谷高・神奈川 |
2 | 11.91 | 金城 聡太 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
3 | 11.92 | 山岸 隼人 | 2 | 横浜学園高・神奈川 |
4 | 12.40 | 斎藤 直也 | 3 | 横浜東高・神奈川 |
5 | 12.41 | 土井 陽介 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
6 | 12.43 | 各務 成 | 3 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
| DNS | 大塚 一平 | 2 | 霧が丘高・神奈川 |
| DNS | 上野 玲旺 | 1 | 浅野高・神奈川 |
【3組】(+3.4)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.30 | 齋藤 紘 | 3 | 桜丘高・神奈川 |
2 | 11.52 | 赤星 佑輝 | 3 | 鶴見高・神奈川 |
3 | 11.85 | 平牧 大地 | 2 | 関東学院六浦高・神奈川 |
4 | 11.92 | 坂倉 正紀 | 2 | 瀬谷高・神奈川 |
5 | 12.47 | 田中 敬司 | 1 | 釜利谷高・神奈川 |
6 | 12.59 | 猪野 圭祐 | 2 | 上矢部高・神奈川 |
7 | 12.70 | 鬼山 晃次 | 3 | 白山高・神奈川 |
| DNS | 池田伸太郎 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
【4組】(+2.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.20 | 門脇 洋介 | 3 | 鶴見大附高・神奈川 |
2 | 11.38 | 今野 健 | 2 | 横浜創学館高・神奈川 |
3 | 11.56 | 田村 淳貴 | 3 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
4 | 11.98 | 志村 大輝 | 3 | 武相高・神奈川 |
5 | 12.11 | 市丸 拓巳 | 2 | 神奈川工業高・神奈川 |
6 | 12.35 | 髙山 駿 | 2 | 横浜商大高・神奈川 |
7 | 12.67 | 今島 貴昭 | 2 | 上矢部高・神奈川 |
| DNS | 小川 貴広 | 2 | 港北高・神奈川 |
【5組】(+1.2)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.15 | 小松 凌也 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
2 | 11.46 | 石出 翔平 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
3 | 11.56 | 由谷 直暉 | 3 | 神奈川大附高・神奈川 |
4 | 11.56 | 森本 慎也 | 3 | 光陵高・神奈川 |
5 | 11.89 | 長谷川右治 | 2 | 二俣川高・神奈川 |
6 | 12.00 | 野口 達哉 | 2 | 横浜緑ケ丘高・神奈川 |
7 | 12.17 | 鎌田 一将 | 2 | 金井高・神奈川 |
| DNS | 鈴木 大雅 | 2 | 鶴見大附高・神奈川 |
【6組】(+3.2)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.16 | 岩岡 恭平 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
2 | 11.62 | 渡辺 諒真 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
3 | 11.91 | 渡辺 陸 | 2 | 金沢総合高・神奈川 |
4 | 11.97 | 嶋崎 大平 | 3 | 神奈川大附高・神奈川 |
5 | 12.65 | 泉 侑之介 | 2 | 鶴見大附高・神奈川 |
6 | 12.76 | 吉野 赳史 | 3 | 橘学苑高・神奈川 |
| DNS | 山本 明良 | 2 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
| DNS | 古賀惣一朗 | 2 | 横浜修悠館高・神奈川 |
【7組】(+3.6)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.22 | 井川 雄人 | 3 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
2 | 11.57 | 杉山 勝哉 | 3 | 神奈川工業高・神奈川 |
3 | 11.68 | 牧野 圭介 | 3 | 横浜学園高・神奈川 |
4 | 12.01 | 中村 瞭太 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
5 | 12.07 | 中村 豪 | 2 | 神奈川大附高・神奈川 |
6 | 12.33 | 柳田 尚哉 | 3 | 横浜修悠館高・神奈川 |
| DNS | 大槻 郁弥 | 2 | 柏陽高・神奈川 |
| DNS | 黄木淳太郎 | 3 | 市ケ尾高・神奈川 |
【8組】(+2.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.32 | 大関 奏 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
2 | 11.61 | 藤井 友裕 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
3 | 11.73 | 吉原 圭亮 | 3 | 金井高・神奈川 |
4 | 11.86 | 庄司 八雲 | 2 | 鶴見高・神奈川 |
5 | 12.01 | 藤川 直人 | 2 | 横浜修悠館高・神奈川 |
6 | 12.50 | 重田 元也 | 3 | 港北高・神奈川 |
7 | 12.51 | 後藤 匡範 | 3 | YSFH高・神奈川 |
8 | 13.43 | 山本 瑠伽 | 2 | 白山高・神奈川 |
【9組】(+1.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.22 | 矢野 玄 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
2 | 11.66 | 乾 誠悟 | 2 | 横浜平沼高・神奈川 |
3 | 11.72 | 中村 龍輝 | 2 | 日大高・神奈川 |
4 | 11.80 | 原田 真聖 | 2 | 旭高・神奈川 |
5 | 11.96 | 田中 裕大 | 2 | YSFH高・神奈川 |
6 | 12.17 | 杉山 翔 | 2 | 金井高・神奈川 |
| DNS | 岳村 太郎 | 2 | 県商工高・神奈川 |
| DNS | 大室 高帆 | 3 | 神奈川大附高・神奈川 |
【10組】(+0.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.41 | 加治 昇悟 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
2 | 11.46 | 加藤 諒 | 3 | 日大高・神奈川 |
3 | 11.72 | 小田川雄太 | 3 | 横浜創学館高・神奈川 |
4 | 12.21 | 坂口 雄紀 | 2 | 市ケ尾高・神奈川 |
5 | 12.35 | 平石 守 | 2 | YSFH高・神奈川 |
6 | 12.54 | 政所楓実也 | 2 | 保土ケ谷高・神奈川 |
7 | 12.56 | 伊藤 勝巳 | 2 | 横浜学園高・神奈川 |
8 | 12.68 | 矢口絢紫朗 | 3 | 横浜東高・神奈川 |
【11組】(+1.5)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.31 | 宮澤 英佑 | 3 | 慶應高・神奈川 |
2 | 11.79 | 末永 貴大 | 3 | 浅野高・神奈川 |
3 | 11.79 | 小宮健太郎 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
4 | 11.89 | 江口由宇希 | 3 | 保土ケ谷高・神奈川 |
5 | 12.22 | 瀬尾 隆太 | 3 | 光陵高・神奈川 |
6 | 12.48 | 下山 達大 | 2 | 川和高・神奈川 |
7 | 12.68 | 中川 嵩規 | 3 | 磯子高・神奈川 |
| DNS | 島 優介 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
【12組】(+2.4)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.27 | 舟澤 将馬 | 2 | 旭高・神奈川 |
2 | 11.30 | 坂内 航也 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
3 | 11.87 | 葛西 柊太 | 2 | 神奈川工業高・神奈川 |
4 | 11.96 | 大曽根 滉 | 2 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
5 | 12.13 | 田浦 亮 | 2 | 戸塚高・神奈川 |
6 | 12.28 | 山野井祐仁 | 3 | 舞岡高・神奈川 |
7 | 12.48 | 相澤 和宏 | 1 | 公文国際高・神奈川 |
8 | 12.50 | 二階堂 蓮 | 2 | 関東学院六浦高・神奈川 |
【13組】(+2.3)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.26 | 佐藤 海介 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
2 | 11.51 | 山井 誉博 | 3 | 横浜栄高・神奈川 |
3 | 11.86 | 清水 遼太 | 2 | 桜丘高・神奈川 |
4 | 12.05 | 本東 和樹 | 2 | 氷取沢高・神奈川 |
5 | 12.22 | 郷 哲平 | 2 | 瀬谷高・神奈川 |
6 | 13.77 | 佐々木啓介 | 3 | 公文国際高・神奈川 |
| DNS | 安東 泰平 | 3 | 港北高・神奈川 |
| DNS | 中島 智紀 | 2 | 旭高・神奈川 |
【14組】(+1.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10.98 | 今岡 聖 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
2 | 11.34 | 小関 悟 | 3 | 市ケ尾高・神奈川 |
3 | 11.39 | ラルフ ティンソン | 3 | 磯子高・神奈川 |
4 | 11.88 | 巻島 大智 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
5 | 12.06 | 平田 直輝 | 2 | 霧が丘高・神奈川 |
6 | 12.11 | 谷垣 裕介 | 3 | 松陽高・神奈川 |
7 | 12.71 | 中上 直人 | 3 | 橘学苑高・神奈川 |
【15組】(+2.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.14 | 松岡龍之介 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
2 | 11.54 | 小幡 祐介 | 3 | 舞岡高・神奈川 |
3 | 11.60 | 今野 直輝 | 3 | 上矢部高・神奈川 |
4 | 11.62 | 坂本 一樹 | 3 | 城郷高・神奈川 |
5 | 12.30 | 宮下 拓馬 | 3 | 戸塚高・神奈川 |
6 | 12.32 | 加藤 恒 | 2 | 霧が丘高・神奈川 |
7 | 13.05 | 茂木 裕太 | 2 | 金沢高・神奈川 |
【16組】(+0.4)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.29 | 福谷 龍也 | 3 | 荏田高・神奈川 |
2 | 11.51 | 小森 流介 | 3 | 光陵高・神奈川 |
3 | 11.76 | 岩間 雄亮 | 2 | 川和高・神奈川 |
4 | 11.78 | 林 廉太郎 | 3 | 日大高・神奈川 |
5 | 11.80 | 北村 悠人 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
6 | 12.68 | 増木 輝臣 | 2 | 金沢総合高・神奈川 |
7 | 13.05 | 久保 慎吾 | 2 | 武相高・神奈川 |
【17組】(+1.9)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.02 | 大久保公彦 | 2 | 荏田高・神奈川 |
2 | 11.57 | 金剛 左京 | 3 | 横浜栄高・神奈川 |
3 | 11.66 | 大島 寿晃 | 3 | 戸塚高・神奈川 |
4 | 12.07 | 村田 将梧 | 2 | 瀬谷高・神奈川 |
5 | 12.51 | 富澤 貴 | 3 | 県商工高・神奈川 |
6 | 12.65 | 平澤 篤 | 2 | 二俣川高・神奈川 |
| DNS | 八田 晏洲 | 2 | 田奈高・神奈川 |
【18組】(+2.8)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.12 | 石田 悠真 | 2 | 慶應高・神奈川 |
2 | 11.43 | 荒井俊太郎 | 2 | 横浜清陵高・神奈川 |
3 | 11.52 | 湯沢 健太 | 2 | 二俣川高・神奈川 |
4 | 11.75 | 大島 智哉 | 2 | 松陽高・神奈川 |
5 | 11.92 | 大橋 超 | 3 | 浅野高・神奈川 |
6 | 12.03 | 後藤 俊哉 | 3 | 県商工高・神奈川 |
7 | 12.56 | 秋元 勇人 | 2 | 氷取沢高・神奈川 |
【19組】(+2.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.47 | 泉澤 航大 | 3 | 横浜緑ケ丘高・神奈川 |
2 | 11.47 | 新井 雄也 | 2 | 慶應高・神奈川 |
3 | 11.70 | 肱黒 祐毅 | 2 | 磯子高・神奈川 |
4 | 12.75 | 山口 明輝 | 2 | 神奈川工業高・神奈川 |
| DNS | 川越 宏臣 | 3 | 荏田高・神奈川 |
| DNS | 本田虎之助 | 1 | 武相高・神奈川 |
| DNS | 木村 拳太 | 3 | 新羽高・神奈川 |
【20組】(+1.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.27 | 香田 侃人 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
2 | 11.32 | 飯田 智希 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
3 | 11.76 | 森口 達貴 | 2 | 公文国際高・神奈川 |
4 | 11.98 | 杉山 武彦 | 3 | 橘学苑高・神奈川 |
5 | 12.01 | 太田 康輝 | 2 | 横浜商大高・神奈川 |
6 | 12.43 | 大橋 崚太 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
7 | 13.07 | 北見 雄佑 | 2 | 元石川高・神奈川 |
準決勝 5組1着+3 4/19
【1組】(+3.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10.81 | 今岡 聖 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
2 | 11.06 | 井川 雄人 | 3 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
3 | 11.10 | 佐藤 海介 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
4 | 11.36 | 石出 翔平 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
5 | 11.39 | 小森 流介 | 3 | 光陵高・神奈川 |
6 | 11.47 | 大塚 航太 | 3 | 保土ケ谷高・神奈川 |
7 | 11.53 | 赤星 佑輝 | 3 | 鶴見高・神奈川 |
8 | 11.90 | 金城 聡太 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
【2組】(+1.4)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10.91 | 大久保公彦 | 2 | 荏田高・神奈川 |
2 | 11.15 | 飯田 智希 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
3 | 11.18 | 矢野 玄 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
4 | 11.38 | 舟澤 将馬 | 2 | 旭高・神奈川 |
5 | 11.50 | 泉澤 航大 | 3 | 横浜緑ケ丘高・神奈川 |
6 | 11.56 | 橋本 駿愛 | 2 | 桜丘高・神奈川 |
7 | 11.62 | 新井 雄也 | 2 | 慶應高・神奈川 |
8 | 11.76 | 末永 貴大 | 3 | 浅野高・神奈川 |
【3組】(+0.3)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.25 | 加治 昇悟 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
2 | 11.28 | 石田 悠真 | 2 | 慶應高・神奈川 |
3 | 11.40 | 門脇 洋介 | 3 | 鶴見大附高・神奈川 |
4 | 11.44 | 大関 奏 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
5 | 11.49 | 小関 悟 | 3 | 市ケ尾高・神奈川 |
6 | 11.68 | 山井 誉博 | 3 | 横浜栄高・神奈川 |
7 | 11.81 | 小幡 祐介 | 3 | 舞岡高・神奈川 |
8 | 11.82 | 乾 誠悟 | 2 | 横浜平沼高・神奈川 |
【4組】(+1.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10.96 | 松岡龍之介 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
2 | 11.24 | 小杉 悠太 | 3 | 鶴見高・神奈川 |
3 | 11.27 | 香田 侃人 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
4 | 11.34 | 福谷 龍也 | 3 | 荏田高・神奈川 |
5 | 11.49 | 今野 健 | 2 | 横浜創学館高・神奈川 |
6 | 11.52 | 加藤 諒 | 3 | 日大高・神奈川 |
7 | 11.61 | 杉山 勝哉 | 3 | 神奈川工業高・神奈川 |
8 | 11.63 | 渡辺 諒真 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
【5組】(-1.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 11.31 | 岩岡 恭平 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
2 | 11.32 | 小松 凌也 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
3 | 11.42 | 宮澤 英佑 | 3 | 慶應高・神奈川 |
4 | 11.54 | 坂内 航也 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
5 | 11.56 | 金剛 左京 | 3 | 横浜栄高・神奈川 |
6 | 11.71 | 荒井俊太郎 | 2 | 横浜清陵高・神奈川 |
7 | 11.71 | 藤井 友裕 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
| DNS | 齋藤 紘 | 3 | 桜丘高・神奈川 |
決勝 4/19
(+2.4)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 10.86 | 大久保公彦 | 2 | 荏田高・神奈川 |
2 | 10.92 | 松岡龍之介 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
3 | 11.01 | 今岡 聖 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
4 | 11.11 | 飯田 智希 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
5 | 11.13 | 佐藤 海介 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
6 | 11.18 | 加治 昇悟 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
7 | 11.19 | 岩岡 恭平 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
8 | 11.22 | 井川 雄人 | 3 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
↑先頭に戻る
【1組】(0.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.46 | 石田 悠真 | 2 | 慶應高・神奈川 |
2 | 23.64 | 高橋 祐紀 | 3 | 県商工高・神奈川 |
3 | 23.78 | 安東 泰平 | 3 | 港北高・神奈川 |
4 | 23.79 | 平牧 大地 | 2 | 関東学院六浦高・神奈川 |
5 | 25.27 | 宮下 拓馬 | 3 | 戸塚高・神奈川 |
6 | 26.16 | 相澤 和宏 | 1 | 公文国際高・神奈川 |
| DNS | 太田 朋哉 | 2 | 光陵高・神奈川 |
| DNS | 西田 陽 | 2 | 元石川高・神奈川 |
【2組】(+2.6)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.26 | 小杉 悠太 | 3 | 鶴見高・神奈川 |
2 | 23.19 | 坂内 航也 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
3 | 23.21 | 長浦 弘樹 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
4 | 23.41 | 木村 宣明 | 3 | 瀬谷高・神奈川 |
5 | 23.44 | 木村 良 | 2 | 慶應高・神奈川 |
6 | 25.10 | 阿蘇品侑雅 | 1 | 浅野高・神奈川 |
7 | 25.29 | 二階堂 蓮 | 2 | 関東学院六浦高・神奈川 |
| DNS | 真島 繁 | 2 | 公文国際高・神奈川 |
【3組】(+0.3)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.94 | 矢野 玄 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
2 | 23.84 | 橋本 駿愛 | 2 | 桜丘高・神奈川 |
3 | 24.09 | 星野 裕輝 | 2 | 武相高・神奈川 |
4 | 24.50 | 森田 雅博 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
5 | 24.72 | 福田 善弘 | 1 | 金沢高・神奈川 |
6 | 25.02 | 坂口 雄紀 | 2 | 市ケ尾高・神奈川 |
| DNS | Yrog Irog Akihiro | 2 | 鶴見総合高・神奈川 |
| DNS | 武田 春樹 | 2 | 光陵高・神奈川 |
【4組】(+0.3)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.05 | 飯田 智希 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
2 | 23.42 | 佐藤 海介 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
3 | 23.57 | 今野 直輝 | 3 | 上矢部高・神奈川 |
4 | 24.25 | 田邊裕一朗 | 1 | 関東学院高・神奈川 |
5 | 24.59 | 渡辺 陸 | 2 | 金沢総合高・神奈川 |
6 | 26.80 | 稲吉 健 | 3 | 神奈川大附高・神奈川 |
| DNS | 野呂 京介 | 3 | 氷取沢高・神奈川 |
| DNS | 名田 篤史 | 3 | 日大高・神奈川 |
【5組】(-2.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.23 | 大関 奏 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
2 | 23.89 | 岡崎 凌哉 | 3 | 瀬谷高・神奈川 |
3 | 24.28 | 橋部創太郎 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
4 | 24.37 | 小幡 祐介 | 3 | 舞岡高・神奈川 |
5 | 24.67 | 武脇竜太郎 | 2 | 横浜修悠館高・神奈川 |
6 | 24.69 | 田口 裕登 | 3 | 霧が丘高・神奈川 |
7 | 24.96 | 鈴木 昂 | 3 | 城郷高・神奈川 |
8 | 25.74 | 今島 貴昭 | 2 | 上矢部高・神奈川 |
【6組】(0.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.73 | 谷口 凱 | 3 | 森村学園高・神奈川 |
2 | 23.74 | 栗原 渉太 | 3 | 保土ケ谷高・神奈川 |
3 | 24.75 | 平田 直輝 | 2 | 霧が丘高・神奈川 |
4 | 25.20 | 富澤 貴 | 3 | 県商工高・神奈川 |
5 | 26.03 | 猪野 圭祐 | 2 | 上矢部高・神奈川 |
6 | 26.54 | 井戸 大喜 | 2 | 鶴見大附高・神奈川 |
| DNS | 駒谷悠一郎 | 3 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
| DNS | 小川 貴広 | 2 | 港北高・神奈川 |
【7組】(-2.7)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.92 | 中嶋 雄也 | 2 | 横浜清陵高・神奈川 |
2 | 23.55 | 舟澤 将馬 | 2 | 旭高・神奈川 |
3 | 24.95 | 貝津 光 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
4 | 25.19 | 巻島 大智 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
5 | 26.02 | 矢口絢紫朗 | 3 | 横浜東高・神奈川 |
6 | 26.23 | 今 亮太 | 2 | 金沢高・神奈川 |
7 | 27.55 | 白州 政秋 | 2 | 鶴見大附高・神奈川 |
| DNS | 飯島 直輝 | 2 | 横浜創学館高・神奈川 |
【8組】(-0.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.48 | 金剛 左京 | 3 | 横浜栄高・神奈川 |
2 | 23.68 | 森口 達貴 | 2 | 公文国際高・神奈川 |
3 | 23.86 | 大島 智哉 | 2 | 松陽高・神奈川 |
4 | 24.66 | 金城 聡太 | 3 | 山手学院高・神奈川 |
5 | 26.00 | 吉野 竜生 | 3 | 横浜緑ケ丘高・神奈川 |
| DNS | 泉 侑之介 | 2 | 鶴見大附高・神奈川 |
| DNS | 柴本 洋輔 | 1 | 荏田高・神奈川 |
| DNS | 早川 輝 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
【9組】(-1.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.24 | 石出 翔平 | 3 | 横浜隼人高・神奈川 |
2 | 23.43 | 山井 誉博 | 3 | 横浜栄高・神奈川 |
3 | 24.50 | 青見 聖 | 1 | 慶應高・神奈川 |
4 | 24.62 | 金井 祐利 | 2 | 釜利谷高・神奈川 |
5 | 25.56 | 石橋 拓人 | 3 | 氷取沢高・神奈川 |
6 | 25.62 | 権 素楽 | 3 | 神奈川朝鮮高・神奈川 |
| DNS | 西郷 凌 | 2 | 旭高・神奈川 |
| DNS | 黄木淳太郎 | 3 | 市ケ尾高・神奈川 |
【10組】(-1.0)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.77 | 原 龍太 | 3 | 保土ケ谷高・神奈川 |
2 | 22.99 | 加治 昇悟 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
3 | 23.36 | 小関 悟 | 3 | 市ケ尾高・神奈川 |
4 | 24.02 | 渡辺 諒真 | 2 | 関東学院高・神奈川 |
5 | 24.39 | 千葉龍之介 | 2 | 柏陽高・神奈川 |
6 | 25.12 | 後藤 俊哉 | 3 | 県商工高・神奈川 |
7 | 27.22 | 中上 直人 | 3 | 橘学苑高・神奈川 |
| DNS | 門谷 悠斗 | 3 | 港北高・神奈川 |
【11組】(+0.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.65 | 岩岡 恭平 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
2 | 22.92 | ラルフ ティンソン | 3 | 磯子高・神奈川 |
3 | 22.93 | 髙橋 知也 | 3 | 横浜緑ケ丘高・神奈川 |
4 | 25.18 | 谷垣 裕介 | 3 | 松陽高・神奈川 |
5 | 25.64 | 大橋 崚太 | 2 | 舞岡高・神奈川 |
6 | 26.01 | 大久保竜康 | 2 | 横浜東高・神奈川 |
7 | 27.20 | 中西 翔大 | 3 | 橘学苑高・神奈川 |
| DNS | 上野 玲旺 | 1 | 浅野高・神奈川 |
【12組】(+1.6)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.01 | 池田伸太郎 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
2 | 23.14 | 加藤 諒 | 3 | 日大高・神奈川 |
3 | 23.62 | 上野 航 | 3 | 戸塚高・神奈川 |
4 | 24.18 | グェン フックロック | 3 | 保土ケ谷高・神奈川 |
5 | 24.94 | 郷 哲平 | 2 | 瀬谷高・神奈川 |
6 | 26.25 | 増木 輝臣 | 2 | 金沢総合高・神奈川 |
| DNS | 石井俊太朗 | 2 | 橘学苑高・神奈川 |
| DNS | 北川 涼太 | 3 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
【13組】(-0.4)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.85 | 志田 聖也 | 3 | 旭高・神奈川 |
2 | 23.00 | 香田 侃人 | 2 | 横浜清風高・神奈川 |
3 | 23.54 | 湯沢 健太 | 2 | 二俣川高・神奈川 |
4 | 23.58 | 横山 拓 | H3 | 桐蔭学園中等・神奈川 |
5 | 24.09 | 乾 誠悟 | 2 | 横浜平沼高・神奈川 |
6 | 24.17 | 大島 寿晃 | 3 | 戸塚高・神奈川 |
7 | 25.27 | 松崎 孝紀 | 2 | 鶴見高・神奈川 |
8 | 25.61 | 秋元 勇人 | 2 | 氷取沢高・神奈川 |
【14組】(+1.8)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.03 | 松岡龍之介 | 3 | 横浜清陵高・神奈川 |
2 | 23.25 | 坂本 一樹 | 3 | 城郷高・神奈川 |
3 | 23.61 | 足立 陽介 | 3 | 日大高・神奈川 |
4 | 23.79 | 洞内 勇人 | 2 | 希望ヶ丘高・神奈川 |
5 | 24.22 | 大久保知輝 | 3 | 神奈川大附高・神奈川 |
6 | 24.77 | 市丸 拓巳 | 2 | 神奈川工業高・神奈川 |
7 | 25.32 | 鎌田 一将 | 2 | 金井高・神奈川 |
【15組】(-0.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.12 | 岡本 怜登 | 3 | 武相高・神奈川 |
2 | 23.52 | 赤星 佑輝 | 3 | 鶴見高・神奈川 |
3 | 24.07 | 肱黒 祐毅 | 2 | 磯子高・神奈川 |
4 | 24.40 | 清水 遼太 | 2 | 桜丘高・神奈川 |
5 | 24.97 | 山地 海斗 | 3 | 横浜修悠館高・神奈川 |
6 | 26.97 | 茂木 裕太 | 2 | 金沢高・神奈川 |
| DNS | 今岡 聖 | 3 | 桐蔭学園高・神奈川 |
【16組】(-0.1)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 23.13 | 大久保公彦 | 2 | 荏田高・神奈川 |
2 | 23.40 | 小林 龍也 | 2 | 磯子高・神奈川 |
3 | 24.85 | 座間 大志 | 3 | 霧が丘高・神奈川 |
4 | 24.99 | 小久保 凌 | 3 | 光陵高・神奈川 |
5 | 24.99 | 髙山 駿 | 2 | 横浜商大高・神奈川 |
6 | 25.35 | 明間 達也 | 3 | 神奈川大附高・神奈川 |
7 | 25.65 | 加藤 優騎 | 1 | 浅野高・神奈川 |
【17組】(-0.6)
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 22.92 | 福谷 龍也 | 3 | 荏田高・神奈川 |
2 | 23.72 | 池田健トレイ | 3 | 釜利谷高・神奈川 |
3 | 23.87 | 杉山 勝哉 | 3 | 神奈川工業高・神奈川 |
4 | 24.20 | 小宮健太郎 | 2 | 横浜翠嵐高・神奈川 |
5 | 25.31 | 石黒亜明瑠 | 3 | 横浜修悠館高・神奈川 |
