横浜市陸上競技選手権大会

2019/10/6 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

台風接近のため10/12. 13は競技中止

女子 400m
女子 1500m
女子 100mH(0.838m)
女子 4X100mR
女子 走高跳
女子 やり投(600g)

女子 400m 予 選 6組 10/6

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 58.87 山田 菜月 2 中大附横浜高・神奈川
2 59.02 加藤 舞子 4 日本女子体育大・神奈川
3 1:02.51 福島 由季 1 荏田高・神奈川
4 1:04.00 松村 千穂 2 光陵高・神奈川
5 1:04.14 丸山 美海 2 横浜翠陵高・神奈川
6 1:04.21 江藤 果純 2 川和高・神奈川
7 1:06.09 服部 真生 1 捜真高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 59.67 井上 彩加 2 立教大・神奈川
2 1:00.12 木村 友香 4 慶應義塾大・東 京
3 1:02.14 今村 美華 2 市ケ尾高・神奈川
4 1:02.20 戸津 綾菜 2 松陽高・神奈川
  DNS 押田 恵利佳 1 元石川高・神奈川
  DNS 西田 愛菜 1 元石川高・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:01.82 奥野 日和 1 荏田高・神奈川
2 1:04.21 森北 日和 2 希望ケ丘高・神奈川
3 1:06.03 畠中 さくら 1 森村学園高・神奈川
4 1:07.37 天川 文乃 1 山手学院高・神奈川
  DNS 岩浅 優花 1 慶應義塾大・山 梨
  DNS 加藤 史菜 2 横浜国立大・神奈川
  DNS 長崎 真優 1 希望ケ丘高・神奈川
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:01.75 瀬口 和音 2 神奈川学園高・神奈川
2 1:03.88 岸田 恵都 1 中大附横浜高・神奈川
3 1:04.66 柳澤 知里 2 横浜翠嵐高・神奈川
4 1:07.53 瀧本 紫乃 2 元石川高・神奈川
  DNS 鈴木 聖那 2 瀬谷高・神奈川
  DNS 河津 茉佑 4 東京女子体育大・神奈川
  DNS 東 はるか 2 元石川高・神奈川
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:00.23 中村 美紅 3 日本体育大・神奈川
2 1:01.18 阿部 恵梨夏 1 横浜清風高・神奈川
3 1:03.84 小林 さくら 1 横浜隼人高・神奈川
4 1:03.89 清水 結 2 松陽高・神奈川
5 1:04.76 山本 有紗   慶應三四会・神奈川
6 1:04.85 田中 彩織 2 関東学院六浦高・神奈川
7 1:06.74 正野 りえ 1 日本女子体育大・神奈川
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 58.73 武藤 桃花 1 立教大・神奈川
2 1:00.75 弘田 来実 4 横浜国立大・神奈川
3 1:01.96 西沢 未来笑 2 横浜翠陵高・神奈川
4 1:02.44 稲垣 歩 2 光陵高・神奈川
5 1:03.17 渡邊 結衣 2 公文国際高・神奈川
6 1:04.55 佐野 緑 2 山手学院高・神奈川
  DNS 吉田 歩佳 2 港北高・神奈川
↑先頭に戻る

決 勝 10/6

記録 氏名・学年 所属
1 57.97 山田 菜月 2 中大附横浜高・神奈川
2 58.14 武藤 桃花 1 立教大・神奈川
3 58.80 中村 美紅 3 日本体育大・神奈川
4 59.39 井上 彩加 2 立教大・神奈川
5 59.51 加藤 舞子 4 日本女子体育大・神奈川
6 59.76 木村 友香 4 慶應義塾大・東 京
7 1:01.64 阿部 恵梨夏 1 横浜清風高・神奈川
  DNS 弘田 来実 4 横浜国立大・神奈川
↑先頭に戻る

女子 1500m 予 選 3組 10/6

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:07.63 小泉 遥音 2 柏陽高・神奈川
2 5:07.98 市川 有紗 1 市ケ尾高・神奈川
3 5:08.24 金田 珠枝 1 新栄高・神奈川
4 5:08.42 渋谷 美月 2 二俣川高・神奈川
5 5:08.45 赤石 菜摘 2 横浜清陵高・神奈川
6 5:09.30 藤原 有紗 1 横浜翠陵高・神奈川
7 5:13.33 林 美玖 2 中大附横浜高・神奈川
8 5:19.02 田中 茉那 2 元石川高・神奈川
9 5:21.82 石井 梨紗 1 城郷高・神奈川
10 5:21.88 山本 優花 2 二俣川高・神奈川
11 5:37.36 秋保 つむぎ 1 神奈川学園高・神奈川
12 5:44.07 下地 未紗 1 横浜隼人高・神奈川
13 5:46.47 毛利 美結 1 横浜翠嵐高・神奈川
14 5:55.03 長屋 和音 1 金井高・神奈川
  DNS 小泉 友夏 3 神奈川学園中・神奈川
  DNS 藤田 朱星 2 港北高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:12.65 富樫 莉佐子 3 中大附横浜高・神奈川
2 5:12.82 齋田 七夕 2 金沢総合高・神奈川
3 5:17.63 上島 萌永 1 柏陽高・神奈川
4 5:18.47 巻島 希咲 1 霧が丘高・神奈川
5 5:28.96 澤岻 南々帆 2 横浜隼人高・神奈川
6 5:29.31 吉岡 涼羽 1 神奈川学園高・神奈川
7 5:33.11 山内 瑛梨花 1 横浜清風高・神奈川
8 5:34.26 坂井 まお 2 横浜平沼高・神奈川
9 5:34.61 五藤 沙也花 1 元石川高・神奈川
10 5:37.30 斎藤 さくら 1 新栄高・神奈川
11 5:39.02 児玉 優 1 中大附横浜高・神奈川
12 5:39.05 宇佐美 凛香 2 川和高・神奈川
13 5:42.08 布目 愛里 1 柏陽高・神奈川
14 6:11.75 沼澤 侑花 1 元石川高・神奈川
15 6:19.41 松井 優里 2 横浜翠嵐高・神奈川
16 6:26.04 池田 ゆら 1 川和中・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:12.24 後藤 和咲 2 松陽高・神奈川
2 5:13.55 町田 麗凪 1 横浜清風高・神奈川
3 5:16.19 宮内 琴代 3 金沢総合高・神奈川
4 5:17.05 佐藤 かえで 1 公文国際高・神奈川
5 5:17.17 杉本 みなみ 1 元石川高・神奈川
6 5:17.21 佐伯 弘菜 3 中大附横浜高・神奈川
7 5:26.26 金子 優菜 2 中大附横浜高・神奈川
8 5:27.48 中倉 未来 1 旭高・神奈川
9 5:51.62 徳永 ひかる 2 横浜翠嵐高・神奈川
10 5:53.34 佐藤 ひかる 1 川和中・神奈川
11 5:53.59 山田 美聡 1 横浜清風高・神奈川
  DNS 谷井 春花 2 川和高・神奈川
  DNS 山ア 陽菜 2 市ケ尾高・神奈川
  DNS 神谷 倖菜 2 舞岡高・神奈川
  DNS 江刺家 あみ 1 中大附横浜高・神奈川
  DNS 金尾 里佳 3 慶應義塾大・神奈川
↑先頭に戻る

決 勝 10/6

記録 氏名・学年 所属
1 4:59.34 小泉 遥音 2 柏陽高・神奈川
2 5:00.59 金田 珠枝 1 新栄高・神奈川
3 5:00.76 巻島 希咲 1 霧が丘高・神奈川
4 5:00.82 後藤 和咲 2 松陽高・神奈川
5 5:05.50 宮内 琴代 3 金沢総合高・神奈川
6 5:06.54 赤石 菜摘 2 横浜清陵高・神奈川
7 5:07.75 町田 麗凪 1 横浜清風高・神奈川
8 5:09.25 富樫 莉佐子 3 中大附横浜高・神奈川
9 5:10.69 藤原 有紗 1 横浜翠陵高・神奈川
10 5:11.25 齋田 七夕 2 金沢総合高・神奈川
11 5:13.96 渋谷 美月 2 二俣川高・神奈川
12 5:17.27 市川 有紗 1 市ケ尾高・神奈川
13 5:17.29 上島 萌永 1 柏陽高・神奈川
14 5:21.11 林 美玖 2 中大附横浜高・神奈川
15 5:21.84 佐藤 かえで 1 公文国際高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 100mH(0.838m) 予 選 4組 10/6

【1組】(+1.6)
記録 氏名・学年 所属
1 14.94 高橋 真布 3 立教大・神奈川
2 16.72 宇恵野 珠美 2 中大附横浜高・神奈川
3 17.88 山口 朱莉 2 舞岡高・神奈川
4 18.05 今村 凪乃夏 2 光陵高・神奈川
5 18.65 大池 美希 2 港北高・神奈川
  DNS 熊谷 紗瑛 2 桜丘高・神奈川
  DNS 佐藤 里桜 2 青山学院大・神奈川
  DNS 阿部 桃子 1 旭高・神奈川
【2組】(+3.4)
記録 氏名・学年 所属
1 14.65 児島 里菜   レジェンズ・神奈川
2 14.67 岡 琴音 2 荏田高・神奈川
3 15.51 金丸 穂乃花 2 金沢総合高・神奈川
4 15.65 久保田 詩織 2 荏田高・神奈川
5 20.03 宮沢 眞麗子 1 捜真高・神奈川
6 21.86 橋詰 奏美 1 荏田高・神奈川
  DNS 飯田 千春 1 川和高・神奈川
  DNS 海瀬 咲歩 1 公文国際高・神奈川
【3組】(+1.5)
記録 氏名・学年 所属
1 13.94 鴨林 楓奈 3 横浜国立大・神奈川
2 15.07 有江 悠花 2 横浜清陵高・神奈川
3 15.55 菅野 なつみ 2 舞岡高・神奈川
4 16.62 中島 郁 3 日本体育大・茨 城
5 17.67 奥田 一衣 1 桐蔭横浜大・神奈川
6 20.09 古屋 華子 2 横浜翠陵高・神奈川
7 20.17 児玉 恵 1 中大附横浜高・神奈川
  DNS 下形 里奈 3 神奈川学園中・神奈川
【4組】(+3.0)
記録 氏名・学年 所属
1 13.88 金井 まるみ 4 青山学院大・神奈川
2 15.51 荒井 由芽 2 公文国際高・神奈川
3 15.52 由茅 恵梨子 2 中大附横浜高・神奈川
4 16.63 武田 麻衣 1 元石川高・神奈川
5 16.69 北島 悠衣 2 元石川高・神奈川
6 17.58 山口 なつみ 1 桐蔭横浜大・神奈川
7 18.60 小山 結 1 城郷高・神奈川
8 20.97 島田 ありさ 3 中大附横浜中・神奈川
↑先頭に戻る

決 勝 10/6

(+1.2)
記録 氏名・学年 所属
1 13.65
GR
金井 まるみ 4 青山学院大・神奈川
2 13.96 鴨林 楓奈 3 横浜国立大・神奈川
3 14.75 児島 里菜   レジェンズ・神奈川
4 14.86 高橋 真布 3 立教大・神奈川
5 14.86 岡 琴音 2 荏田高・神奈川
6 14.99 有江 悠花 2 横浜清陵高・神奈川
7 15.77 金丸 穂乃花 2 金沢総合高・神奈川
8 16.17 荒井 由芽 2 公文国際高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 4X100mR 予 選 4組 10/6

【1組】
記録 チーム名 走順
1 51.74 横浜清風高・神奈川 荒川 光咲2 阿部 恵梨夏1 田中 葉結2 中尾 美樹1
2 52.31 瀬谷高・神奈川 渡部 乃愛1 樋口 流杏2 鈴木 聖那2 内海 寧々1
3 52.72 桐蔭学園高・神奈川 津端 詩織1 今井 亜由奈1 丹治 優衣1 野田 実里1
4 53.14 港北高・神奈川 大池 美希2 古屋 美和都1 新発田 成美2 渡邉 理乃1
5 53.73 山手学院高・神奈川 永當 結子1 石井 愛子2 福島 汐莉2 佐野 緑2
6 54.34 横浜商大高・神奈川 井上 杏珠1 丹羽 好亜2 横溝 安梨沙1 久家 七菜子1
7 55.19 市ケ尾高・神奈川 佐々木 珠生1 今村 美華2 山ア 陽菜2 市川 有紗1
【2組】
記録 チーム名 走順
1 51.72 公文国際高・神奈川 海瀬 咲歩1 荒井 由芽2 村田 英里佳1 渡邊 結衣2
2 52.22 金沢総合高・神奈川 松谷 明歩2 金丸 穂乃花2 山口 日菜3 豊島 亜実2
3 54.31 横浜学園高・神奈川 清水 にい奈2 山田 きらり1 輪島 夢夏1 遠藤 愛結2
4 54.89 中大附横浜中・神奈川 島田 ありさ3 青山 和奏3 谷川 愛理2 田中 美寧3
5 57.89 栗田谷中・神奈川 菊池 晴香2 山本 柚葉2 北見 七帆1 南 美々1
  DQ 170-7 捜真高・神奈川 相田 香子1 加藤 悠乃1 服部 真生1 地引 日向子1
  DNF 元石川高・神奈川 北島 悠衣2 瀧本 紫乃2 武田 麻衣1 西田 愛菜1
  DNS 川和高・神奈川        
【3組】
記録 チーム名 走順
1 51.13 中大附横浜高・神奈川 宇恵野 珠美2 山田 菜月2 佐藤 彩菜2 由茅 恵梨子2
2 51.14 荏田高・神奈川 三木 朱璃1 荒井 麻那1 奥野 日和1 福島 由季1
3 54.44 横浜隼人高・神奈川 秀島 優衣1 澤野 琴菜2 甲斐 聖乃1 小林 さくら1
4 54.59 柏陽高・神奈川 長瀬 明日香1 大石 有香1 佐ア 佳奈子2 小泉 遥音2
5 56.93 戸塚中・神奈川 廣橋 優稀1 西川 茉那1 山口 和香菜2 手塚 優葉1
6 58.92 森村学園中・神奈川 齊藤 綺夏2 河内 いずみ3 西村 ノエラ2 飯田 麻央2
  DNS 旭高・神奈川        
  DNS 関東学院高・神奈川        
【4組】
記録 チーム名 走順
1 51.85 桐蔭横浜大・神奈川 黒坂 美玖1 坂本 蒼生2 砂盃 桃花1 齋藤 七海3
2 52.62 光陵高・神奈川 坂口 七菜子2 生田 佑里子2 稲垣 歩2 今村 凪乃夏2
3 52.99 関東学院六浦高・神奈川 福田 陽向1 鈴木 沙織1 牧野 七海2 田中 彩織2
4 53.15 松陽高・神奈川 石田 つばさ2 清水 結2 若林 百花2 戸津 綾菜2
5 53.52 横浜翠陵高・神奈川 福田 夏希1 丸山 美海2 古屋 華子2 西沢 未来笑2
6 55.17 岡津中・神奈川 平山 華3 植松 汐音3 原園 千颯3 高村 美奈3
  DQ 170-11 関東学院中・神奈川 持丸 理佳1 古知 美緒香1 作佐部 真由2 安藤 温2
  DNS 神奈川学園中・神奈川        
↑先頭に戻る

決 勝 10/6

記録 チーム名 走順
1 50.18 中大附横浜高・神奈川 宇恵野 珠美2 山田 菜月2 佐藤 彩菜2 由茅 恵梨子2
2 50.55 荏田高・神奈川 三木 朱璃1 荒井 麻那1 奥野 日和1 福島 由季1
3 51.27 桐蔭横浜大・神奈川 黒坂 美玖1 坂本 蒼生2 砂盃 桃花1 齋藤 七海3
4 51.42 横浜清風高・神奈川 荒川 光咲2 阿部 恵梨夏1 田中 葉結2 中尾 美樹1
5 51.88 光陵高・神奈川 今村 凪乃夏2 生田 佑里子2 稲垣 歩2 松村 千穂2
6 51.97 公文国際高・神奈川 海瀬 咲歩1 荒井 由芽2 村田 英里佳1 渡邊 結衣2
7 56.52 金沢総合高・神奈川 松谷 明歩2 金丸 穂乃花2 山口 日菜3 豊島 亜実2
  DNS 瀬谷高・神奈川        
↑先頭に戻る

女子 走高跳 決 勝 10/6

記録 氏名・学年 所属
1 1.63 後藤 未來 3 戸塚中・神奈川
2 1.60 小坂 夏月 1 東京女子体育大・神奈川
3 1.57 上野 涼夏 2 希望ケ丘高・神奈川
4 1.54 小笠原 怜海 2 荏田高・神奈川
4 1.54 福田 英里   法大U部・神奈川
6 1.54 仲村 琴歩 1 瀬谷高・神奈川
7 1.51 鎌田 怜花   レジェンズ・神奈川
8 1.48 大湊 唯 1 荏田高・神奈川
9 1.48 内海 寧々 1 瀬谷高・神奈川
10 1.48 荒井 由芽 2 公文国際高・神奈川
10 1.48 蓑田 光咲 2 金沢総合高・神奈川
12 1.48 豊島 亜実 2 金沢総合高・神奈川
13 1.40 三川 琴美 2 日本女子体育大・神奈川
14 1.40 林 真世 3 神奈川学園中・神奈川
14 1.40 家久 遥夏 1 捜真高・神奈川
16 1.35 若林 百花 2 松陽高・神奈川
17 1.35 セッタルンド ジュリア 1 中大附横浜高・神奈川
18 1.35 稲村 紫乃 1 港北高・神奈川
19 1.35 岩崎 ほの華 1 日大生資・神奈川
20 1.30 児玉 恵 1 中大附横浜高・神奈川
  NM 南 美々 1 栗田谷中・神奈川
  NM 沖ア 歩未 1 横浜栄高・神奈川
  NM 山本 柚葉 2 栗田谷中・神奈川
  DNS 栗原 颯希 1 市ケ尾高・神奈川
  DNS 川上 ひかり 1 中大附横浜高・神奈川
  DNS 河野 紫帆 1 山手学院高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 やり投(600g) 決 勝 10/6

記録 氏名・学年 所属
1 37.22 川口 穂菜美   K.D.A.C・神奈川
2 32.23 池野 遥 2 希望ケ丘高・神奈川
3 31.54 金井 裕花 3 磯子高・神奈川
4 30.13 鈴木 雪乃 2 港北高・神奈川
5 30.11 荻島 沙織 2 横浜清陵高・神奈川
6 27.99 永谷 衣吹 2 桐蔭横浜大・神奈川
7 27.86 山口 愛果 2 商工高・神奈川
8 27.09 若林 百花 2 松陽高・神奈川
9 25.93 今野 静希 2 二俣川高・神奈川
10 24.05 松下 くるみ 2 商工高・神奈川
11 22.47 光畑 佳穂 1 捜真高・神奈川
12 22.00 佐久間 千華 2 光陵高・神奈川
13 20.46 浮気 優里菜 1 横浜栄高・神奈川
14 20.36 重松 夏実 2 光陵高・神奈川
15 16.62 池田 麻結 2 氷取沢高・神奈川
16 16.38 西田 えり 1 横浜栄高・神奈川
17 15.41 青木 楓 1 川和高・神奈川
  DNS 漆原 万利子 1 公文国際高・神奈川
↑先頭に戻る