横浜市陸上競技選手権

2017/10/8, 14, 15 横浜市三ツ沢公園陸上競技場

女子 100m
女子 200m
女子 400m
女子 800m
女子 1500m
女子 5000m
女子 100mH(0.838m)
女子 400mH(0.762m)
女子 5000mW
女子 4×100mR
女子 4×400mR
女子 走高跳
女子 棒高跳
女子 走幅跳
女子 三段跳
女子 砲丸投(4.0kg)
女子 円盤投(1.0kg)
女子 ハンマー投(4.0kg)
女子 やり投(600g)

女子 100m 予選 4組3着+4 10/14

【1組】(+2.1)
記録 氏名・学年 所属
1 12.97 加藤 瑞稀 3 神奈川大・神奈川
2 13.16 河原 梨温 1 横浜清風高・神奈川
3 13.35 鈴木 若葉 2 横浜隼人高・神奈川
4 13.76 鈴木菜々子 2 横浜創学館高・神奈川
  DNS 甲斐安生衣 1 明治学院大・神奈川
  DNS 峯岸 美有 2 神奈川学園高・神奈川
  DNS 東 直美 1 横浜国立大・愛 知
  DNS 湯原 美月 3 東海大・神奈川
【2組】(+0.4)
記録 氏名・学年 所属
1 12.57 濟藤 未夢 H3 Happiness AC・神奈川
2 12.83 酒井美乃莉 2 神奈川学園高・神奈川
3 13.17 宮本 有希 2 希望ヶ丘高・神奈川
4 13.37 大森 千聖 1 市ヶ尾高・神奈川
5 13.59 奥寺 遥菜 1 港北高・神奈川
  DNS 大島 琳花 2 川和高・神奈川
  DNS 片平 理子 1 神奈川学園高・神奈川
  DNS 寺田 実加 H2 Happiness AC・神奈川
【3組】(+1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 12.73 西場 美月 1 荏田高・神奈川
2 12.73 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
3 13.03 上野日花里 3 神奈川大・神奈川
4 13.11 岡部花奈美 2 荏田高・神奈川
5 13.38 堀 咲月 2 桜丘高・神奈川
6 13.71 小室 美怜 2 瀬谷高・神奈川
  DNS 山口 優香 1 國學院大・栃 木
【4組】(+0.9)
記録 氏名・学年 所属
1 12.35 前田 柚奈 3 荏田高・神奈川
2 12.80 田中 真優 1 荏田高・神奈川
3 13.15 川ノ邊星子 2 関東学院六浦高・神奈川
4 13.49 今泉 遥 1 横浜隼人高・神奈川
5 13.52 吉澤 朱理 2 新栄高・神奈川
6 13.55 高橋 千春 2 捜真高・神奈川
7 13.58 横田 寛乃 2 桐蔭学園高・神奈川
↑先頭に戻る

準決勝 2組3着+2 10/14

【1組】(+1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.21 前田 柚奈 3 荏田高・神奈川
2 12.42 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
3 12.77 加藤 瑞稀 3 神奈川大・神奈川
4 12.90 上野日花里 3 神奈川大・神奈川
5 13.00 岡部花奈美 2 荏田高・神奈川
6 13.12 河原 梨温 1 横浜清風高・神奈川
7 13.18 鈴木 若葉 2 横浜隼人高・神奈川
8 13.31 今泉 遥 1 横浜隼人高・神奈川
【2組】(+1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.53 濟藤 未夢 H3 Happiness AC・神奈川
2 12.61 酒井美乃莉 2 神奈川学園高・神奈川
3 12.61 西場 美月 1 荏田高・神奈川
4 12.72 田中 真優 1 荏田高・神奈川
5 12.99 川ノ邊星子 2 関東学院六浦高・神奈川
6 13.14 宮本 有希 2 希望ヶ丘高・神奈川
7 13.18 大森 千聖 1 市ヶ尾高・神奈川
8 13.27 堀 咲月 2 桜丘高・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/14

(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 12.25 前田 柚奈 3 荏田高・神奈川
2 12.41 濟藤 未夢 H3 Happiness AC・神奈川
3 12.47 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
4 12.49 酒井美乃莉 2 神奈川学園高・神奈川
5 12.68 田中 真優 1 荏田高・神奈川
6 12.70 西場 美月 1 荏田高・神奈川
7 12.96 上野日花里 3 神奈川大・神奈川
  DNS 加藤 瑞稀 3 神奈川大・神奈川
↑先頭に戻る

女子 200m 予選 6組3着+6 10/8

【1組】(+1.7)
記録 氏名・学年 所属
1 26.35 山田 菜月 3 中大附横浜中・神奈川
2 27.51 真田 茉依 2 関東学院高・神奈川
3 27.55 小室 美怜 2 瀬谷高・神奈川
4 27.81 福田 朱音 1 横浜清風高・神奈川
  DNS 川村 知巳 2 慶應義塾大・岩 手
  DNS 岡 優奈 1 氷取沢高・神奈川
  DNS 松村 涼 3 横浜市立大・神奈川
【2組】(+1.2)
記録 氏名・学年 所属
1 25.56 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
2 26.31 三木 華月 3 東海大・神奈川
3 26.71 宮本 有希 2 希望ヶ丘高・神奈川
4 26.91 大森 千聖 1 市ヶ尾高・神奈川
5 27.42 今泉 遥 1 横浜隼人高・神奈川
6 27.47 中嶋玖瑠美 2 川和高・神奈川
7 28.12 鈴木菜々子 2 横浜創学館高・神奈川
【3組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 25.78 河津 茉佑 2 東京女子体育大・神奈川
2 26.34 加藤 瑞稀 3 神奈川大・神奈川
3 26.93 河原 梨温 1 横浜清風高・神奈川
4 27.17 中野 未咲 2 荏田高・神奈川
5 28.41 加藤さくら 2 横浜隼人高・神奈川
6 28.79 島村 風花 2 横浜清風高・神奈川
  DNS 柱 菜月 2 柏陽高・神奈川
【4組】(+0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 25.82 濟藤 未夢 H3 Happiness AC・神奈川
2 26.87 近野 早紀 2 霧が丘高・神奈川
3 27.43 仲 美紀 1 市ヶ尾高・神奈川
4 27.51 藤間 彩来 2 桜丘高・神奈川
5 28.34 齋藤 七海 1 桐蔭横浜大・神奈川
  DNS 三野 彩夏 2 霧が丘高・神奈川
  DNS 松崎喜久恵 2 横浜創学館高・神奈川
【5組】(-0.8)
記録 氏名・学年 所属
1 25.46 足立 梨紗 3 慶應義塾大・神奈川
2 25.86 前田 柚奈 3 荏田高・神奈川
3 27.19 荒井 弥月 2 関東学院高・神奈川
4 27.72 中沢 晴香 1 金井高・神奈川
5 27.78 大河原 栞 2 横浜栄高・神奈川
6 27.90 大月 由衣 2 横浜隼人高・神奈川
  DQ 163-3(b) 横田 寛乃 2 桐蔭学園高・神奈川
【6組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 25.99 福島 里菜 3 東海大・神奈川
2 27.28 堀 咲月 2 桜丘高・神奈川
3 27.58 弘田 来実 2 横浜国立大・神奈川
4 27.85 阿部 杏南 1 荏田高・神奈川
  DNS 酒井美乃莉 2 神奈川学園高・神奈川
  DNS 甲斐安生衣 1 明治学院大・神奈川
↑先頭に戻る

準決勝 3組2着+2 10/8

【1組】(+1.6)
記録 氏名・学年 所属
1 25.21 足立 梨紗 3 慶應義塾大・神奈川
2 25.59 前田 柚奈 3 荏田高・神奈川
3 26.23 山田 菜月 3 中大附横浜中・神奈川
4 26.48 宮本 有希 2 希望ヶ丘高・神奈川
5 26.83 大森 千聖 1 市ヶ尾高・神奈川
6 27.30 中沢 晴香 1 金井高・神奈川
7 27.37 弘田 来実 2 横浜国立大・神奈川
8 27.56 真田 茉依 2 関東学院高・神奈川
【2組】(-0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 25.50 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
2 25.70 福島 里菜 3 東海大・神奈川
3 26.54 加藤 瑞稀 3 神奈川大・神奈川
4 27.04 河原 梨温 1 横浜清風高・神奈川
5 27.28 中野 未咲 2 荏田高・神奈川
6 27.59 堀 咲月 2 桜丘高・神奈川
7 27.67 中嶋玖瑠美 2 川和高・神奈川
8 28.00 小室 美怜 2 瀬谷高・神奈川
【3組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 25.49 河津 茉佑 2 東京女子体育大・神奈川
2 25.63 濟藤 未夢 H3 Happiness AC・神奈川
3 26.29 三木 華月 3 東海大・神奈川
4 26.63 近野 早紀 2 霧が丘高・神奈川
5 27.49 荒井 弥月 2 関東学院高・神奈川
6 27.53 仲 美紀 1 市ヶ尾高・神奈川
7 27.61 藤間 彩来 2 桜丘高・神奈川
8 27.82 今泉 遥 1 横浜隼人高・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/8

(-0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 25.01 足立 梨紗 3 慶應義塾大・神奈川
2 25.02 濟藤 未夢 H3 Happiness AC・神奈川
3 25.02 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
4 25.29 河津 茉佑 2 東京女子体育大・神奈川
5 25.34 福島 里菜 3 東海大・神奈川
6 25.69 前田 柚奈 3 荏田高・神奈川
7 26.20 三木 華月 3 東海大・神奈川
8 26.32 山田 菜月 3 中大附横浜中・神奈川
↑先頭に戻る

女子 400m 予選 5組1着+3 10/15

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 58.24 河津 茉佑 2 東京女子体育大・神奈川
2 1:00.91 長土居理桜 2 市ヶ尾高・神奈川
3 1:02.77 小澤 萌友 1 光陵高・神奈川
4 1:06.03 渡辺 翔子 1 松陽高・神奈川
5 1:07.77 西浦 朱音 2 神奈川学園高・神奈川
  DNS 根岸 響可 2 希望ヶ丘高・神奈川
  DNS 近野 早紀 2 霧が丘高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 57.72 豊田 麗 2 横浜国立大・千 葉
2 58.09 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
3 1:03.39 大河原 栞 2 横浜栄高・神奈川
4 1:05.23 佐藤 真柚 2 荏田高・神奈川
5 1:06.78 大山 莉那 2 瀬谷高・神奈川
  DNS 福田 純礼 2 川和高・神奈川
  DNS 田中すみれ 2 松陽高・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:01.47 仲 美紀 1 市ヶ尾高・神奈川
2 1:02.22 堀 咲月 2 桜丘高・神奈川
3 1:03.77 奈良澤舞香 1 荏田高・神奈川
4 1:04.81 藤間 彩来 2 桜丘高・神奈川
  DNS 遠藤 美侑 2 柏陽高・神奈川
  DNS 福島 里菜 3 東海大・神奈川
  DNS 松村 涼 3 横浜市立大・神奈川
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:00.20 小林 椿 2 横浜清風高・神奈川
2 1:02.82 大谷亜也子 2 横浜翠嵐高・神奈川
3 1:03.03 倉 紫織   H2O・神奈川
4 1:06.47 小林 紗奈 1 旭高・神奈川
  DQ 163-3(b) 島津 千咲 2 荏田高・神奈川
  DNS 吉岡 瑞貴 2 国士舘大・神奈川
  DNS 太田佳奈子 2 新栄高・神奈川
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:01.30 谷川 桃子   法大U部・神奈川
2 1:01.97 橋詰香弥乃 2 市ヶ尾高・神奈川
  DNS 後藤ひかり 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 松崎喜久恵 2 横浜創学館高・神奈川
  DNS 堀内 琴水 2 霧が丘高・神奈川
  DNS 三木 華月 3 東海大・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/15

記録 氏名・学年 所属
1 58.66 蛭田 奏絵 3 霧が丘高・神奈川
2 1:00.27 長土居理桜 2 市ヶ尾高・神奈川
3 1:00.54 橋詰香弥乃 2 市ヶ尾高・神奈川
4 1:01.62 仲 美紀 1 市ヶ尾高・神奈川
  DNS 河津 茉佑 2 東京女子体育大・神奈川
  DNS 小林 椿 2 横浜清風高・神奈川
  DNS 谷川 桃子   法大U部・神奈川
  DNS 豊田 麗 2 横浜国立大・千 葉
↑先頭に戻る

女子 800m 予選 6組タイムレース 10/14

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:30.02 眞野莉奈子 1 戸塚高・神奈川
2 2:35.12 小澤 萌友 1 光陵高・神奈川
3 2:43.42 長谷川なつ 2 城郷高・神奈川
4 2:56.49 長谷 京香 1 二俣川高・神奈川
5 2:59.55 戸井田未来 1 横浜清陵高・神奈川
  DNS 服部 寿々 2 桂台中・神奈川
  DNS 武藤 桃花 2 桐蔭学園高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:25.87 橋詰香弥乃 2 市ヶ尾高・神奈川
2 2:27.79 濱田 桃香 2 桐蔭学園高・神奈川
3 2:28.52 楳原 天寧 2 桜丘高・神奈川
4 2:41.74 岩本 海咲 1 金井高・神奈川
5 2:46.27 吉岡 涼羽 2 神奈川学園中・神奈川
6 2:56.74 権守 優香 1 金沢総合高・神奈川
  DNS 木下 悠 1 横浜緑ヶ丘高・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:29.45 渡辺 翔子 1 松陽高・神奈川
2 2:32.56 寺田 聖生 2 金井高・神奈川
3 2:42.12 高見 芽生 2 横浜平沼高・神奈川
4 2:42.78 末吉 葵葉 1 光陵高・神奈川
5 2:55.95 江川 菜々 1 横浜平沼高・神奈川
6 2:59.90 出口 佳奈 H1 Happiness AC・神奈川
  DNS 安達 萌実 2 桐蔭横浜大・神奈川
【4組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:37.83 宮内 琴代 1 金沢総合高・神奈川
2 2:38.04 大倉みゆき 1 横浜翠陵高・神奈川
3 2:51.20 奥本 海友 1 横浜翠陵高・神奈川
4 3:17.58 田中 蓮華 1 左近山中・神奈川
  DNS 後藤ひかり 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 山田 莉奈 1 戸塚高・神奈川
  DNS 福田 純礼 2 川和高・神奈川
【5組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:30.16 谷口 友香 2 光陵高・神奈川
2 2:30.42 山下 真依 2 希望ヶ丘高・神奈川
3 2:39.20 大山 莉那 2 瀬谷高・神奈川
4 2:41.26 寺西 千明 2 横浜市立大・三 重
5 2:48.16 池谷 爽果 1 横浜翠陵高・神奈川
6 2:48.44 緑川いづみ 1 左近山中・神奈川
  DNS 清水 奈緒 2 金沢総合高・神奈川
【6組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:29.33 三木 華月 3 東海大・神奈川
2 2:30.73 丸茂 望 1 松陽高・神奈川
3 2:31.79 瀧沢 南海 1 瀬谷西高・神奈川
4 2:38.36 田中 花林 1 横浜創学館高・神奈川
  DNS 堀内 琴水 2 霧が丘高・神奈川
  DNS 山ア 茜 2 磯子高・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/14

記録 氏名・学年 所属
1 2:21.28 橋詰香弥乃 2 市ヶ尾高・神奈川
2 2:24.22 谷口 友香 2 光陵高・神奈川
3 2:24.26 三木 華月 3 東海大・神奈川
4 2:24.33 眞野莉奈子 1 戸塚高・神奈川
5 2:28.49 渡辺 翔子 1 松陽高・神奈川
6 2:29.02 濱田 桃香 2 桐蔭学園高・神奈川
7 2:29.73 山下 真依 2 希望ヶ丘高・神奈川
8 2:36.25 楳原 天寧 2 桜丘高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 1500m 予選 3組4着+3 10/15

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:04.13 中 梨緒 2 横浜翠嵐高・神奈川
2 5:09.53 濱田 桃香 2 桐蔭学園高・神奈川
3 5:10.15 山井 千彰 2 橘学苑高・神奈川
4 5:10.50 眞野莉奈子 1 戸塚高・神奈川
5 5:12.37 鈴木 瑠生 2 霧が丘高・神奈川
6 5:18.43 椿森さくら 2 市ヶ尾高・神奈川
7 5:26.40 横山 さや 2 横浜隼人高・神奈川
8 5:32.83 岩本 海咲 1 金井高・神奈川
9 5:33.13 末吉 葵葉 1 光陵高・神奈川
10 5:44.17 前田 悠羽 2 横浜翠陵高・神奈川
11 6:04.74 戸井田未来 1 横浜清陵高・神奈川
  DNS 武石 杏奈 1 横浜市立ろう高・神奈川
  DNS 三上 優香 1 桐蔭横浜大・秋 田
  DNS 北条 与絵 3 横浜国立大・神奈川
  DNS 原田 真那 2 捜真高・神奈川
  DNS 石塚菜々子 1 柏陽高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:05.67 清水 奈緒 2 金沢総合高・神奈川
2 5:11.55 寺田 聖生 2 金井高・神奈川
3 5:15.56 楳原 天寧 2 桜丘高・神奈川
4 5:16.56 神島 美友 1 松陽高・神奈川
5 5:20.32 高橋 華奈 2 港北高・神奈川
6 5:20.99 丸茂 望 1 松陽高・神奈川
7 5:21.33 青柳 祐里 1 旭高・神奈川
8 5:23.86 幸澤ひより 1 横浜隼人高・神奈川
9 5:41.96 大倉みゆき 1 横浜翠陵高・神奈川
10 5:45.22 長谷川なつ 2 城郷高・神奈川
11 5:48.76 三浦 彩花 1 旭高・神奈川
12 5:49.89 古谷 千尋 1 港北高・神奈川
13 6:08.53 権守 優香 1 金沢総合高・神奈川
  DNS 相原 美月 2 日大高・神奈川
  DNS 奥本 海友 1 横浜翠陵高・神奈川
  DNS 佐藤 静世   横浜市陸協・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 5:08.92 瀧沢 南海 1 瀬谷西高・神奈川
2 5:08.99 谷口 友香 2 光陵高・神奈川
3 5:14.95 矢島瑛美香 2 川和高・神奈川
4 5:23.78 宮内 琴代 1 金沢総合高・神奈川
5 5:26.49 山下 真依 2 希望ヶ丘高・神奈川
6 5:26.73 添田 彩加 1 旭高・神奈川
7 5:30.65 田中 花林 1 横浜創学館高・神奈川
8 5:34.62 高見 芽生 2 横浜平沼高・神奈川
9 5:36.77 吉岡 涼羽 2 神奈川学園中・神奈川
10 5:51.64 伴野 美結 1 中大附横浜中・神奈川
11 6:33.38 真野 遥 1 横浜翠陵高・神奈川
  DNS 井上 葉月 1 横浜翠陵高・神奈川
  DNS 駒澤 萌 2 港北高・神奈川
  DNS 鈴木萌乃香 3 横浜市立大・神奈川
  DNS 向みのり 1 港北高・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/15

記録 氏名・学年 所属
1 4:54.98 清水 奈緒 2 金沢総合高・神奈川
2 5:00.43 瀧沢 南海 1 瀬谷西高・神奈川
3 5:00.48 寺田 聖生 2 金井高・神奈川
4 5:00.51 中 梨緒 2 横浜翠嵐高・神奈川
5 5:04.80 山井 千彰 2 橘学苑高・神奈川
6 5:05.44 濱田 桃香 2 桐蔭学園高・神奈川
7 5:06.60 谷口 友香 2 光陵高・神奈川
8 5:06.82 矢島瑛美香 2 川和高・神奈川
9 5:07.90 眞野莉奈子 1 戸塚高・神奈川
10 5:08.86 鈴木 瑠生 2 霧が丘高・神奈川
11 5:09.22 椿森さくら 2 市ヶ尾高・神奈川
12 5:11.97 楳原 天寧 2 桜丘高・神奈川
13 5:13.36 高橋 華奈 2 港北高・神奈川
14 5:18.19 宮内 琴代 1 金沢総合高・神奈川
15 5:24.84 神島 美友 1 松陽高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 5000m 決勝 10/14

記録 氏名・学年 所属
1 18:34.16 清水 奈緒 2 金沢総合高・神奈川
2 18:40.15 芝本 芽依 1 桜丘高・神奈川
3 18:50.82 中野 春香 3 鶴見高・神奈川
4 19:39.08 齊藤 愛子   横浜市役所・神奈川
5 20:16.53 高橋 華奈 2 港北高・神奈川
6 20:38.11 滝口 和花 3 鶴見高・神奈川
  DNS 山ア 光紗 1 横浜翠嵐高・神奈川
  DNS 駒澤 萌 2 港北高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 100mH(0.838m) 予選 4組タイムレース 10/15

【1組】(+1.9)
記録 氏名・学年 所属
1 14.52 金井まるみ 2 青山学院大・神奈川
2 16.58 沖ア 萌恵 2 松陽高・神奈川
3 17.52 沖永 澪 2 横浜国際高・神奈川
4 17.56 平野 夏希 1 神奈川学園高・神奈川
5 17.72 三浦歩乃果 2 氷取沢高・神奈川
6 19.32 中澤 碧 1 横浜翠陵高・神奈川
7 20.01 藤森 咲妃 1 港北高・神奈川
  DNS 岩野 陽香 1 元石川高・神奈川
【2組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 14.81 鴨林 楓奈 1 横浜国立大・神奈川
2 16.25 溝辺 美夏 2 桐蔭横浜大・神奈川
3 16.67 細澤 毬香 1 國學院大・神奈川
4 17.52 見城 友理 3 明治学院大・神奈川
5 18.39 宍倉百合子 1 柏陽高・神奈川
6 18.91 川上 佳蓮 1 桜丘高・神奈川
7 20.46 横尾 咲良 2 捜真高・神奈川
  DNS 中島ゆず菜 1 横浜清風高・神奈川
【3組】(+0.5)
記録 氏名・学年 所属
1 15.81 内田菜々子 2 荏田高・神奈川
2 16.74 中嶋玖瑠美 2 川和高・神奈川
3 16.87 渡邉 葉月 1 荏田高・神奈川
4 17.82 高橋 彩乃 2 横浜清風高・神奈川
5 18.02 山田 優稀 1 桐蔭学園高・神奈川
6 18.11 吉田 悠華 1 鶴見高・神奈川
7 19.05 藤森あかね 2 横浜平沼高・神奈川
  DNS 宇野 水風 2 戸塚高・神奈川
【4組】(+1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 15.26 鈴木 舞乙 1 川和高・神奈川
2 15.38 坂本 菜穂 2 川和高・神奈川
3 16.97 山下 真奈 2 希望ヶ丘高・神奈川
4 17.38 栗林 萌 1 森村学園高・神奈川
5 17.55 江間 陽菜 2 横浜清風高・神奈川
6 21.59 宮沢眞麗子 2 捜真中・神奈川
  DNS 樋口 希望 1 霧が丘高・神奈川
  DNS 熊切 桃子 H1 Happiness AC・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/15

(+1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 14.34 金井まるみ 2 青山学院大・神奈川
2 14.50 鴨林 楓奈 1 横浜国立大・神奈川
3 14.92 鈴木 舞乙 1 川和高・神奈川
4 15.64 内田菜々子 2 荏田高・神奈川
5 15.97 坂本 菜穂 2 川和高・神奈川
6 16.46 沖ア 萌恵 2 松陽高・神奈川
  DNS 溝辺 美夏 2 桐蔭横浜大・神奈川
  DNS 細澤 毬香 1 國學院大・神奈川
↑先頭に戻る

女子 400mH(0.762m) 予選 3組2着+2 10/8

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:04.42 小林 椿 2 横浜清風高・神奈川
2 1:04.80 高橋 美帆   J.VIC・東 京
3 1:07.15 長土居理桜 2 市ヶ尾高・神奈川
4 1:09.06 中島ゆず菜 1 横浜清風高・神奈川
5 1:10.87 江間 陽菜 2 横浜清風高・神奈川
6 1:18.91 松本 望実 1 山手学院高・神奈川
7 1:19.66 横尾 咲良 2 捜真高・神奈川
8 1:20.96 加茂 千鶴 1 光陵高・神奈川
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:07.00 沖ア 萌恵 2 松陽高・神奈川
2 1:08.55 山田 莉奈 1 戸塚高・神奈川
3 1:10.23 藤間 彩来 2 桜丘高・神奈川
4 1:13.92 小澤 萌友 1 光陵高・神奈川
5 1:16.45 中澤 碧 1 横浜翠陵高・神奈川
  DNS 宇野 水風 2 戸塚高・神奈川
  DNS 柱 菜月 2 柏陽高・神奈川
  DNS 吉岡 瑞貴 2 国士舘大・神奈川
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 1:10.38 根岸 響可 2 希望ヶ丘高・神奈川
2 1:10.61 足立 桜   日大理工・神奈川
3 1:12.90 西浦 朱音 2 神奈川学園高・神奈川
4 1:13.57 小林 紗奈 1 旭高・神奈川
5 1:17.45 有薗 可菜 1 桐蔭横浜大・神奈川
6 1:22.17 長谷 京香 1 二俣川高・神奈川
  DNS 宍倉百合子 1 柏陽高・神奈川
  DNS 川上 佳蓮 1 桜丘高・神奈川
↑先頭に戻る

決勝 10/8

記録 氏名・学年 所属
1 1:04.84 小林 椿 2 横浜清風高・神奈川
2 1:06.23 沖ア 萌恵 2 松陽高・神奈川
3 1:06.70 山田 莉奈 1 戸塚高・神奈川
4 1:06.95 長土居理桜 2 市ヶ尾高・神奈川
5 1:09.50 中島ゆず菜 1 横浜清風高・神奈川
6 1:09.99 根岸 響可 2 希望ヶ丘高・神奈川
  DNS 足立 桜   日大理工・神奈川
  DNS 高橋 美帆   J.VIC・東 京
↑先頭に戻る

女子 5000mW 決勝 10/15

記録 氏名・学年 所属
1 25:25.57 中 梨緒 2 横浜翠嵐高・神奈川
2 25:53.85 林 美玖 3 中大附横浜中・神奈川
3 27:12.88 森川 夏帆 3 霧が丘高・神奈川
4 28:15.97 府川日菜多 1 中大附横浜中・神奈川
5 28:16.70 富樫莉佐子 1 中大附横浜高・神奈川
6 30:03.80 鈴木ひかり 2 中大附横浜高・神奈川
7 30:38.01 山本 真由 3 中大附横浜高・神奈川
  DNF 芝本 芽依 1 桜丘高・神奈川
  DNS 山ア 光紗 1 横浜翠嵐高・神奈川
↑先頭に戻る

女子 4×100mR 予選 5組タイムレース 10/8

【1組】
記録 チーム名 走順
1 49.41 荏田高 奈良澤舞香1 田中 真優1 西場 美月1 阿部 杏南1
2 51.36 関東学院高 荒井 弥月2 真田 茉依2 甲良 碧1 呉 里奈1
3 54.61 金沢総合高 清水 奈緒2 水越 実佑2 溝上 優佳2 宮内 琴代1
  DNS 磯子高        
  DNS 横浜平沼高        
  DNS 桜丘高        
  DNS 氷取沢高        
【2組】
記録 チーム名 走順
1 49.95 神奈川大 山内 有葉1 加藤 瑞稀3 上野日花里3 上野 楓果2
2 51.65 茅ヶ崎中 寺門 陽香2 山口 美優3 土屋 楓花3 池野 遥3
3 53.47 山手学院高 室原 珠里2 古田 わこ2 駿東 美希2 福井 翠1
4 53.51 瀬谷高 小林真奈美2 小室 美怜2 小林 那菜1 大山 莉那2
5 54.58 柏陽高 原武 涼海1 鈴木 嘉乃1 宍倉百合子1 遠藤 美侑2
6 54.98 横浜翠嵐高 大谷亜也子2 大島 奈夕1 江上 璃乃1 野ひかり1
  DNS 鶴見高        
【3組】
記録 チーム名 走順
1 51.25 霧が丘高 三野 彩夏2 堀内 琴水2 宮 ななみ2 近野 早紀2
2 51.34 川和高 鈴木 舞乙1 坂本 菜穂2 中嶋玖瑠美2 福田 純礼2
3 51.35 横浜清風高 福田 朱音1 中島ゆず菜1 高橋 南帆2 河原 梨温1
4 53.60 神奈川学園高 今関 若菜2 駒井 彩乃2 齋賀和花菜3 平野 夏希1
5 54.48 旭高 比江島芽生1 伊藤由莉奈1 小林 紗奈1 石橋 愛1
6 56.55 舞岡高 安間 月渚1 間中 彩喜1 池田 真歩2 大池 真翠1
7 57.35 横浜清陵高 西脇 涼2 松尾 祐希2 戸井田未来1 安尻 芽梨2
【4組】
記録 チーム名 走順
1 49.91 Happiness AC 濟藤 未夢H3 熊切 桃子H1 吉沢 花菜J1 寺田 実加H2
2 52.85 松陽高 丸茂 望1 沖ア 萌恵2 佐藤 愛珠2 加藤 風佳1
3 53.15 神奈川学園中 秋保つむぎ2 大越 玲杏2 岡庭 天音3 瀬口 和音3
  DQ 170-7 横浜翠陵高 皆川 愛音1 土屋芙優理1 土江 理夏1 中澤 碧1
  DNS 港北高        
  DNS 横浜隼人高        
【5組】
記録 チーム名 走順
1 50.64 市ヶ尾高 長土居理桜2 大森 千聖1 橋詰香弥乃2 仲 美紀1
2 51.45 希望ヶ丘高 清水あかり2 宮本 有希2 山下 真奈2 小坂 夏月2
3 55.19 森村学園高 栗原 里紗1 栗林 萌1 花木 渚1 藤原愛依等1
4 56.74 横浜市立ろう高 中野日菜子2 常盤 りお2 長友 愛莉1 滝澤佳奈子3
  DNS 桐蔭学園高        
  DNS 國學院大        
↑先頭に戻る

決勝 10/8

記録 チーム名 走順
1 49.05 荏田高 阿部 杏南1 奈良澤舞香1 田中 真優1 西場 美月1
2 50.09 神奈川大 山内 有葉1 加藤 瑞稀3 上野日花里3 上野 楓果2
3 50.66 市ヶ尾高 長土居理桜2 大森 千聖1 橋詰香弥乃2 仲 美紀1
4 50.70 Happiness AC 濟藤 未夢H3 熊切 桃子H1 三田 唯月J2 寺田 実加H2
5 50.97 川和高 鈴木 舞乙1 坂本 菜穂2 中嶋玖瑠美2 大島 琳花2
6 51.11 霧が丘高 三野 彩夏2 堀内 琴水2 宮 ななみ2 近野 早紀2
7 51.32 横浜清風高 福田 朱音1 中島ゆず菜1 高橋 南帆2 河原 梨温1
8 51.58 関東学院高 荒井 弥月2 真田 茉依2 甲良 碧1 呉 里奈1
↑先頭に戻る

女子 4×400mR 予選 3組タイムレース 10/14

【1組】
記録 チーム名 走順
1 4:03.72 霧が丘高 近野 早紀2 堀内 琴水2 三野 彩夏2 後藤ひかり1
2 4:20.47 桜丘高 堀 咲月2 藤間 彩来2 楳原 天寧2 芝本 芽依1
3 4:27.55 旭高 伊藤由莉奈1 石橋 愛1 佐野 あみ2 小林 紗奈1
