第30回秋季横浜市小学生陸上運動記録会
(2024/9/23 - 三ツ沢公園陸上競技場)
1年男子 50m
2年男子 50m
3年男子 80m
4年男子 100m
5年男子 100m
6年男子 100m
男子 4・5・6年 800m
男子 5・6年 4×100mR
共通男子 走高跳
共通男子 走幅跳
共通男子 ジャベリックボール投
1年女子 50m
2年女子 50m
3年女子 80m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子 4・5・6年 800m
女子 5・6年 80mH(0.7m)
女子 5・6年 4×100mR
共通女子 走幅跳
男女混合 4×100mR
一般男子 100m
一般男子 800m
一般女子 100m
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.56 | 竹澤 正峻 | 1 | あおばAC |
2 | 9.71 | 江口 己礼 | 1 | H&C RUNNING |
3 | 10.13 | 荒堀 颯 | 1 | 秋葉小 |
4 | 10.36 | 山崎 快青 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 10.51 | 早川 陽汰 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
6 | 10.83 | 中岡 晃人 | 1 | ランベント |
7 | 11.84 | 北田 迅 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.39 | 木村 悠佑 | 1 | 青木小 |
2 | 9.43 | 山口 智稀 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 9.60 | 寺尾 昇 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
4 | 9.79 | 水島 寛太 | 1 | ぐるぐる陸上クラブ |
5 | 9.85 | 山本 真聖 | 1 | YNUS |
6 | 10.13 | 黒澤 和樹 | 1 | 横浜AC |
7 | 11.62 | 梅村 友弥 | 1 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.39 | 木村 悠佑 | 1 | 青木小 |
2 | 9.43 | 山口 智稀 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 9.56 | 竹澤 正峻 | 1 | あおばAC |
4 | 9.60 | 寺尾 昇 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 9.71 | 江口 己礼 | 1 | H&C RUNNING |
6 | 9.79 | 水島 寛太 | 1 | ぐるぐる陸上クラブ |
7 | 9.85 | 山本 真聖 | 1 | YNUS |
8 | 10.13 | 荒堀 颯 | 1 | 秋葉小 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.14 | 山内 奏太郎 | 2 | 横浜杉田クラブ |
2 | 9.52 | 中川 幸之助 | 2 | あおばAC |
3 | 9.54 | 山崎 丈 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 9.73 | 佐藤 瑛斗 | 2 | ランベント |
5 | 10.03 | 吉本 怜央 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.00 | 野々口 晃誠 | 2 | あおばAC |
2 | 9.71 | 高山 快登 | 2 | YNUS |
3 | 9.74 | 松澤 睦 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 9.82 | 西田 光毅 | 2 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 9.82 | 内藤 暉 | 2 | ランベント |
6 | 10.09 | 樽沢 瑛大 | 2 | 横浜AC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.64 | 大坊 一翔 | 2 | YNUS |
2 | 10.04 | 増永 七斗 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 10.05 | 飯島 湊 | 2 | H&C RUNNING |
4 | 10.23 | 近藤 伸哉 | 2 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
5 | 10.57 | 明田 凜太郎 | 2 | H&C RUNNING |
| DNS | 牧野 祐也 | 2 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.00 | 野々口 晃誠 | 2 | あおばAC |
2 | 9.14 | 山内 奏太郎 | 2 | 横浜杉田クラブ |
3 | 9.52 | 中川 幸之助 | 2 | あおばAC |
4 | 9.54 | 山崎 丈 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 9.64 | 大坊 一翔 | 2 | YNUS |
6 | 9.71 | 高山 快登 | 2 | YNUS |
7 | 9.73 | 佐藤 瑛斗 | 2 | ランベント |
8 | 9.74 | 松澤 睦 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.44 | 高橋 友仁 | 3 | あおばAC |
2 | 12.61 | 猪股 和真 | 3 | 横浜AC |
3 | 13.57 | 桜井 省吾 | 3 | あおばAC |
4 | 13.87 | 古川 稜馬 | 3 | YNUS |
5 | 14.98 | 青 陽希 | 3 | H&C RUNNING |
6 | 17.09 | 樅山 龍之介 | 3 | ランベント |
| DNS | 成嶋 蒼太 | 3 | H&C RUNNING |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.73 | 上山 玲緒 | 3 | YNUS |
2 | 14.07 | 横内 隼人 | 3 | YNUS |
3 | 14.09 | 黒沢 勇樹 | 3 | 横浜AC |
4 | 14.28 | 黛 旺佑 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 15.22 | 白井 佑 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 17.21 | 深野 遥登 | 3 | 横浜杉田クラブ |
| DQ 14.66 | 金子 太星 | 3 | あおばAC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.32 | 山本 颯大 | 3 | あおばAC |
2 | 13.49 | デイビッド ヤング | 3 | ランベント |
3 | 14.06 | 角田 朔埜 | 3 | 横浜AC |
4 | 14.17 | 宮川 康 | 3 | YNUS |
5 | 14.64 | 川辺 輝 | 3 | YNUS |
6 | 14.96 | 宮村 奏汰 | 3 | H&C RUNNING |
7 | 15.42 | 金子 透也 | 3 | ランベント |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.75 | 今冨 新太 | 3 | H&C RUNNING |
2 | 13.26 | 中屋敷 如生 | 3 | ぐるぐる陸上クラブ |
3 | 13.89 | 飯島 諄 | 3 | あおばAC |
4 | 14.14 | 西村 欣一郎 | 3 | YNUS |
5 | 14.50 | 岩切 大和 | 3 | ランベント |
6 | 15.32 | 狸塚 丞 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.32 | 山本 颯大 | 3 | あおばAC |
2 | 12.44 | 高橋 友仁 | 3 | あおばAC |
3 | 12.61 | 猪股 和真 | 3 | 横浜AC |
4 | 12.75 | 今冨 新太 | 3 | H&C RUNNING |
5 | 13.26 | 中屋敷 如生 | 3 | ぐるぐる陸上クラブ |
6 | 13.49 | デイビッド ヤング | 3 | ランベント |
7 | 13.57 | 桜井 省吾 | 3 | あおばAC |
8 | 13.73 | 上山 玲緒 | 3 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.32 | 山下 哲平 | 4 | あおばAC |
2 | 16.42 | 日々 隆二 | 4 | 上末吉小 |
3 | 16.81 | 横山 武琉 | 4 | 横浜杉田クラブ |
4 | 17.24 | 吉田 朝陽 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 17.24 | 鈴木 大貴 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 18.87 | 水島 悠翔 | 4 | ぐるぐる陸上クラブ |
7 | 19.77 | 高橋 遥真 | 4 | 上末吉小 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.77 | 松永 湊 | 4 | ベイキッズ横浜 |
2 | 16.01 | 細川 恵澄 | 4 | 横浜AC |
3 | 16.40 | 渡部 晴生 | 4 | YNUS |
4 | 16.67 | 庄子 颯太 | 4 | 上末吉小 |
5 | 17.00 | 永田 湧久 | 4 | 横浜杉田クラブ |
6 | 18.32 | 根本 悠希 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
7 | 19.28 | 白石 竜志 | 4 | 上末吉小 |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.56 | 藤田 希成 | 4 | 横浜AC |
2 | 15.91 | 篠 太進 | 4 | ベイキッズ横浜 |
3 | 16.06 | 萩原 康太 | 4 | ベイキッズ横浜 |
4 | 16.33 | 真弓 蘭丸 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
5 | 17.72 | 前田 京燈 | 4 | 横浜杉田クラブ |
6 | 18.13 | 小池 一稀 | 4 | 上末吉小 |
7 | 18.91 | 花岡 有澄琉 | 4 | 上末吉小 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.46 | 上田 竣介 | 4 | YNUS |
2 | 17.60 | 多田 蓮翔 | 4 | 上末吉小 |
3 | 17.80 | 木村 聡太郎 | 4 | 青木小 |
4 | 18.77 | 南場 幹大 | 4 | 上末吉小 |
5 | 20.41 | 中垣 陽樹 | 4 | 横浜杉田クラブ |
| NM 17.54 | 山下 翔大 | 4 | 上末吉小 |
【5組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.67 | 近藤 隼仁 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
2 | 16.01 | 眞壁 亮太 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 16.40 | 斎田 雄悟 | 4 | 横浜杉田クラブ |
4 | 16.71 | 渡部 陸 | 4 | 上末吉小 |
5 | 17.66 | 小林 風翔 | 4 | ベイキッズ横浜 |
6 | 18.81 | 星野 颯弥 | 4 | 上末吉小 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.56 | 藤田 希成 | 4 | 横浜AC |
2 | 14.67 | 近藤 隼仁 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
3 | 14.77 | 松永 湊 | 4 | ベイキッズ横浜 |
4 | 15.32 | 山下 哲平 | 4 | あおばAC |
5 | 15.91 | 篠 太進 | 4 | ベイキッズ横浜 |
6 | 16.01 | 細川 恵澄 | 4 | 横浜AC |
7 | 16.01 | 眞壁 亮太 | 4 | 横浜杉田クラブ |
8 | 16.06 | 萩原 康太 | 4 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.67 | 飯塚 芯悟 | 5 | 横浜AC |
2 | 15.10 | 廣瀬 碧 | 5 | 上末吉小 |
3 | 15.34 | 松本 恭太朗 | 5 | YNUS |
4 | 15.65 | 奈良部 匠 | 5 | 上末吉小 |
5 | 17.12 | 正木 一生 | 5 | ベイキッズ横浜 |
6 | 18.11 | 伊澤 晴琉 | 5 | 上末吉小 |
7 | 18.17 | 今尾 瞭介 | 5 | ベイキッズ横浜 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.81 | 池田 健太 | 5 | H&C RUNNING |
2 | 15.22 | 木 耀太 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 15.47 | 古根村 遼 | 5 | H&C RUNNING |
4 | 16.53 | 直井 陽太 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 16.95 | 飯田 瑛介 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 17.20 | 山本 諭 | 5 | ベイキッズ横浜 |
| DNS | 松本 昊樹 | 5 | あおばAC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.12 | 安本 れい | 5 | あおばAC |
2 | 14.91 | 松田 晴輝 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 15.21 | 福田 亮哉 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 15.38 | 佐渡 修悟 | 5 | 上末吉小 |
5 | 16.17 | 熨斗 健吾 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 19.08 | 深野 颯馬 | 5 | 横浜杉田クラブ |
| DQ 16.25 | 吉川 颯真 | 5 | ベイキッズ横浜 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.41 | 梅本 煌太龍 | 5 | 横浜AC |
2 | 14.59 | 清水 悠陽 | 5 | ベイキッズ横浜 |
3 | 15.61 | 木村 諒 | 5 | 横浜杉田クラブ |
4 | 15.72 | 池田 翔太 | 5 | YNUS |
5 | 16.12 | 水藻 航 | 5 | NSAA |
6 | 16.26 | 加藤 翔久 | 5 | あおばAC |
7 | 18.76 | 山崎 慎司 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
【5組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.50 | 加藤 悠理 | 5 | YNUS |
2 | 14.92 | 下松 匡杜 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
3 | 14.94 | ベリッチュ イサム | 5 | 横浜AC |
4 | 15.43 | 仲本 奏翔 | 5 | H&C RUNNING |
5 | 15.75 | 松澤 蒼生 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 15.95 | 三輪 健太 | 5 | 上末吉小 |
| DQ 18.16 | 金子 夏樹 | 5 | 上末吉小 |
【6組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.02 | 丸山 礼 | 5 | YNUS |
2 | 15.14 | 菅野 龍通 | 5 | YNUS |
3 | 15.30 | 水谷 優太 | 5 | 横浜AC |
4 | 15.98 | 木村 勇冴 | 5 | 横浜杉田クラブ |
5 | 17.10 | 藍原 広希 | 5 | 横浜杉田クラブ |
6 | 17.10 | 後藤 健人 | 5 | 上末吉小 |
7 | 18.41 | 西原 文太郎 | 5 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.12 | 安本 れい | 5 | あおばAC |
2 | 14.41 | 梅本 煌太龍 | 5 | 横浜AC |
3 | 14.50 | 加藤 悠理 | 5 | YNUS |
4 | 14.59 | 清水 悠陽 | 5 | ベイキッズ横浜 |
5 | 14.67 | 飯塚 芯悟 | 5 | 横浜AC |
6 | 14.81 | 池田 健太 | 5 | H&C RUNNING |
7 | 14.91 | 松田 晴輝 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
8 | 14.92 | 下松 匡杜 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.53 | 大西 優翔 | 6 | 上末吉小 |
2 | 14.01 | 中山 玲音 | 6 | 横浜AC |
3 | 14.14 | 河原井 軌介 | 6 | ベイキッズ横浜 |
4 | 14.35 | ライアン 玲温 | 6 | H&C RUNNING |
5 | 14.39 | 齋藤 奏太 | 6 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
6 | 14.66 | 和田 咲登 | 6 | 上末吉小 |
7 | 15.49 | 松岡 駿 | 6 | 上末吉小 |
8 | 15.58 | 加藤 葵人 | 6 | 上末吉小 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.18 | 今野 希空 | 6 | 上末吉小 |
2 | 13.90 | 今野 飛羽 | 6 | 上末吉小 |
3 | 14.87 | 梅村 和弥 | 6 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
4 | 14.94 | 青 佑都 | 6 | H&C RUNNING |
5 | 14.96 | 名取 寛瑛 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 15.71 | 大川 颯太 | 6 | H&C RUNNING |
7 | 15.99 | 南 翔弥斗 | 6 | ランベント |
| DNS | 服部 健 | 6 | 上末吉小 |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.44 | 橋 誠和 | 6 | H&C RUNNING |
2 | 13.85 | 城 怜雅 | 6 | 上末吉小 |
3 | 13.97 | 村上 悠高 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
4 | 15.09 | 南 杜和 | 6 | あおばAC |
5 | 16.34 | 福田 朝陽 | 6 | 上末吉小 |
6 | 17.15 | 村上 稟太朗 | 6 | ベイキッズ横浜 |
7 | 17.56 | 大橋 蓮 | 6 | ベイキッズ横浜 |
8 | 18.48 | 小菅 銀河 | 6 | ベイキッズ横浜 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.10 | 高山 智希 | 6 | ランベント |
2 | 15.43 | 関根 遼真 | 6 | 上末吉小 |
3 | 15.66 | 大塚 洸己 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
4 | 17.25 | 古根 晃斗 | 6 | 上末吉小 |
| DQ 14.70 | 津田 晟史朗 | 6 | ベイキッズ横浜 |
| DNS | 栄徳 優琉 | 6 | 横浜AC |
| DNS | 友井 凜太郎 | 6 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.18 | 今野 希空 | 6 | 上末吉小 |
2 | 13.44 | 橋 誠和 | 6 | H&C RUNNING |
3 | 13.53 | 大西 優翔 | 6 | 上末吉小 |
4 | 13.85 | 城 怜雅 | 6 | 上末吉小 |
5 | 13.90 | 今野 飛羽 | 6 | 上末吉小 |
6 | 13.97 | 村上 悠高 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
7 | 14.01 | 中山 玲音 | 6 | 横浜AC |
8 | 14.14 | 河原井 軌介 | 6 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:59.06 | 沖田 優樹 | 4 | YNUS |
2 | 3:03.78 | 塩見 颯馬 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 3:12.96 | 山本 悠太 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 3:13.99 | 横田 蒔人 | 4 | 横浜AC |
5 | 3:16.48 | 朝比奈 大樹 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
6 | 3:17.63 | 磯崎 京士郎 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
7 | 3:19.81 | 大沼 侑翔 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
8 | 3:23.34 | 松本 崇佑 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
9 | 3:26.92 | 大西 冬真 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:40.74 | 西田 隼 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 2:46.80 | 森 健悟 | 5 | 横浜AC |
3 | 2:49.29 | 阿部 友翔 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
4 | 2:51.37 | 北田 勇騎 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 2:51.85 | 長根 帆南 | 5 | ベイキッズ横浜 |
6 | 2:58.21 | 長谷川 碧大 | 5 | YNUS |
7 | 2:58.79 | 関根 慶太 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
8 | 3:07.21 | 車川 稜実 | 5 | H&C RUNNING |
9 | 3:53.96 | 狸塚 翔 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
| DNS | 小野寺 寛 | 5 | 太尾連合 |
| DNS | 仁田 湊 | 5 | 横浜AC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:35.92 | 渡辺 裕斗 | 6 | 横浜AC |
2 | 2:45.28 | 門脇 圭祐 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
3 | 2:48.61 | 川口 廉人 | 6 | あおばAC |
4 | 2:49.37 | 中岡 燈哉 | 6 | ランベント |
5 | 2:51.72 | 中村 駿希 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
6 | 2:51.89 | 田中 陽 | 6 | 横浜杉田クラブ |
7 | 2:54.62 | 佐藤 幸平 | 6 | ベイキッズ横浜 |
8 | 3:00.15 | 今井 悠真 | 6 | 横浜AC |
9 | 3:00.54 | 岡 隼矢 | 6 | H&C RUNNING |
10 | 3:12.01 | 齋藤 諒大 | 6 | ランベント |
11 | 3:20.91 | 吉田 悠人 | 6 | ランベント |
12 | 3:27.68 | 野澤 海璃 | 6 | 上末吉小 |
| DNS | 玉木 紳之介 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
部門別
【4年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:59.06 | 沖田 優樹 | 4 | YNUS |
2 | 3:03.78 | 塩見 颯馬 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
3 | 3:12.96 | 山本 悠太 | 4 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 3:13.99 | 横田 蒔人 | 4 | 横浜AC |
5 | 3:16.48 | 朝比奈 大樹 | 4 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
6 | 3:17.63 | 磯崎 京士郎 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
7 | 3:19.81 | 大沼 侑翔 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
8 | 3:23.34 | 松本 崇佑 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
【5年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:40.74 | 西田 隼 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 2:46.80 | 森 健悟 | 5 | 横浜AC |
3 | 2:49.29 | 阿部 友翔 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
4 | 2:51.37 | 北田 勇騎 | 5 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 2:51.85 | 長根 帆南 | 5 | ベイキッズ横浜 |
6 | 2:58.21 | 長谷川 碧大 | 5 | YNUS |
7 | 2:58.79 | 関根 慶太 | 5 | 横浜ジュニア陸上クラブ |
8 | 3:07.21 | 車川 稜実 | 5 | H&C RUNNING |
【6年】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:35.92 | 渡辺 裕斗 | 6 | 横浜AC |
2 | 2:45.28 | 門脇 圭祐 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
3 | 2:48.61 | 川口 廉人 | 6 | あおばAC |
4 | 2:49.37 | 中岡 燈哉 | 6 | ランベント |
5 | 2:51.72 | 中村 駿希 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
6 | 2:51.89 | 田中 陽 | 6 | 横浜杉田クラブ |
7 | 2:54.62 | 佐藤 幸平 | 6 | ベイキッズ横浜 |
8 | 3:00.15 | 今井 悠真 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 57.98 | セカンドウィンドAC横浜 | 大塚 洸己6 | 阿部 友翔5 | 西田 隼5 | 村上 悠高6 |
2 | 58.06 | ベイキッズ横浜 A | 長根 帆南5 | 河原井 軌介6 | 名取 寛瑛6 | 津田 晟史朗6 |
3 | 58.71 | 横浜AC | ベリッチュ イサム5 | 水谷 優太5 | 飯塚 芯悟5 | 梅本 煌太龍5 |
4 | 1:01.60 | 綱島ランニングクラブA | 木 耀太5 | 松田 晴輝5 | 北田 勇騎5 | 福田 亮哉5 |
5 | 1:02.89 | 横浜杉田クラブ | 木村 諒5 | 藍原 広希5 | 田中 陽6 | 木村 勇冴5 |
6 | 1:05.36 | ランベント | 高山 智希6 | 中山 瑛斗6 | 吉田 悠人6 | 齋藤 諒大6 |
【2組】
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 54.42 | 上末吉小 | 城 怜雅6 | 今野 飛羽6 | 大西 優翔6 | 今野 希空6 |
2 | 1:00.44 | YNUS | 池田 翔太5 | 丸山 礼5 | 菅野 龍通5 | 加藤 悠理5 |
3 | 1:04.14 | ベイキッズ横浜 B | 吉川 颯真5 | 佐藤 幸平6 | 清水 悠陽5 | 山本 諭5 |
4 | 1:10.53 | 綱島ランニングクラブB | 松澤 蒼生5 | 熨斗 健吾5 | 山崎 慎司5 | 飯田 瑛介5 |
5 | 1:10.62 | ベイキッズ横浜 C | 大橋 蓮6 | 村上 稟太朗6 | 正木 一生5 | 小菅 銀河6 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | チーム名 |
1 | 54.42 | 上末吉小 |
2 | 57.98 | セカンドウィンドAC横浜 |
3 | 58.06 | ベイキッズ横浜 A |
4 | 58.71 | 横浜AC |
5 | 1:00.44 | YNUS |
6 | 1:01.60 | 綱島ランニングクラブA |
7 | 1:02.89 | 横浜杉田クラブ |
8 | 1:04.14 | ベイキッズ横浜 B |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 1m30 | 山田 淳之介 | 6 | 横浜杉田クラブ |
2 | 1m20 | 荒川 裕介 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| DNS | 高山 堅登 | 6 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 47m93 | 中山 瑛斗 | 6 | ランベント |
2 | 44m84 | 堀江 悠斗 | 6 | YNUS |
3 | 40m30 | 奥山 絆人 | 5 | 横浜AC |
4 | 31m20 | 今井 璃久 | 6 | ランベント |
5 | 29m59 | 中山 福介 | 6 | ランベント |
6 | 22m36 | 伊東 龍之介 | 6 | ランベント |
7 | 16m72 | 金子 将也 | 6 | ランベント |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.63 | 宮田 芽衣菜 | 1 | ランベント |
2 | 9.75 | 廣瀬 菜々子 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
3 | 9.80 | 黛 明咲妃 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 10.13 | 菅野 雫実 | 1 | YNUS |
5 | 10.19 | 中村 美葵 | 1 | 横浜杉田クラブ |
6 | 10.34 | 岩切 那樹 | 1 | ランベント |
7 | 10.57 | 遠藤 千穂 | 1 | |
8 | 10.68 | 窓原 利津 | 1 | YNUS |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.61 | 中村 望鼓 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 9.74 | 池田 朱音 | 1 | YNUS |
3 | 9.85 | 渋谷 柚衣 | 1 | 横浜AC |
4 | 9.94 | 川口 遥子 | 1 | あおばAC |
5 | 10.50 | 狸塚 和 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 10.67 | 蘇 麗奈 | 1 | 秋葉小 |
7 | 11.62 | 常木 ひまり | 1 | TAC |
| DNS | 實川 翼 | 1 | あおばAC |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 9.61 | 中村 望鼓 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 9.63 | 宮田 芽衣菜 | 1 | ランベント |
3 | 9.74 | 池田 朱音 | 1 | YNUS |
4 | 9.75 | 廣瀬 菜々子 | 1 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 9.80 | 黛 明咲妃 | 1 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 9.85 | 渋谷 柚衣 | 1 | 横浜AC |
7 | 9.94 | 川口 遥子 | 1 | あおばAC |
8 | 10.13 | 菅野 雫実 | 1 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 8.95 | 樋口 晴乃 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 9.39 | 古根村 彩 | 2 | H&C RUNNING |
3 | 9.62 | 小山 日奈子 | 2 | H&C RUNNING |
4 | 10.32 | 江口 凜 | 2 | H&C RUNNING |
5 | 10.32 | 吉原 花澄 | 2 | ランベント |
6 | 10.70 | 佐藤 笑奏 | 2 | |
7 | 10.75 | 古田 明香莉 | 2 | ランベント |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 8.99 | 深谷 朱里 | 2 | H&C RUNNING |
2 | 9.10 | 磯田 恵利花 | 2 | 横浜AC |
3 | 10.06 | 宮崎 優月 | 2 | H&C RUNNING |
4 | 10.78 | 森田 渚星 | 2 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 11.19 | 入澤 佳瑚 | 2 | H&C RUNNING |
| DNS | 有園 麻友 | 2 | YNUS |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 8.95 | 樋口 晴乃 | 2 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 8.99 | 深谷 朱里 | 2 | H&C RUNNING |
3 | 9.10 | 磯田 恵利花 | 2 | 横浜AC |
4 | 9.39 | 古根村 彩 | 2 | H&C RUNNING |
5 | 9.62 | 小山 日奈子 | 2 | H&C RUNNING |
6 | 10.06 | 宮崎 優月 | 2 | H&C RUNNING |
7 | 10.32 | 江口 凜 | 2 | H&C RUNNING |
8 | 10.32 | 吉原 花澄 | 2 | ランベント |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.73 | 安西 紬 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
2 | 13.86 | 新田 悠乃 | 3 | ベイキッズ横浜 |
3 | 13.92 | 池本 悠莉 | 3 | YNUS |
4 | 14.48 | 山本 優奈 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
5 | 14.79 | 政所 しおり | 3 | 綱島ランニングクラブ |
6 | 16.35 | 根本 紗衣 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.71 | 杉山 花 | 3 | ベイキッズ横浜 |
2 | 13.75 | 飯泉 芽生 | 3 | ランベント |
3 | 15.08 | 足立 唯衣 | 3 | 綱島ランニングクラブ |
4 | 15.10 | 藤田 萌永 | 3 | H&C RUNNING |
