第28回秋季横浜市小学生陸上運動記録会
(2022/9/23 - 2022/9/23 三ッ沢公園陸上競技場)
3年 男子 80m
4年 男子 100m
5年 男子 100m
6年 男子 100m
4・5・6年 男子 800m
5・6年 男子 80mH(0.700m/7.00m)
5・6年 男子 4×100mR
5・6年 男子 走高跳
5・6年 男子 走幅跳
5・6年 男子 ジャベリックボール投
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.93 | 梅本 煌太龍 | 3 | ベイキッズ横浜 |
2 | 13.72 | 岡田 大翔 | 3 | 横浜ジュニア |
3 | 13.73 | 松本 恭太朗 | 3 | YNUS |
4 | 13.91 | 仁田 湊 | 3 | 横浜AC |
5 | 14.62 | 飯田 瑛介 | 3 | 綱島RC |
6 | 15.04 | 安井 晴紀 | 3 | 綱島RC |
7 | 15.18 | 諸星 雄璃 | 3 | YNUS |
| DNS | 砂子 真太郎 | 3 | ランベント |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.84 | 中村 虹太郎 | 3 | 横浜ジュニア |
2 | 13.83 | 岡部 寛大 | 3 | 綱島RC |
3 | 14.44 | 奥山 絆人 | 3 | 横浜AC |
4 | 14.51 | 小野寺 寛 | 3 | 太尾連合 |
5 | 16.46 | 濱元 千秋 | 3 | ランベント |
| DNS | 鈴木 陽也 | 3 | 綱島RC |
| DNS | 仲本 奏翔 | 3 | H&C RUNNING |
| DNS | 西村 春杜 | 3 | あおばAC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.11 | 福田 亮哉 | 3 | 綱島RC |
2 | 13.31 | 水谷 優太 | 3 | 横浜AC |
3 | 13.32 | 坂入 康太 | 3 | YNUS |
4 | 13.77 | 北田 勇騎 | 3 | 綱島RC |
5 | 13.83 | 木村 諒 | 3 | 横浜杉田クラブ |
6 | 13.87 | 池田 翔太 | 3 | YNUS |
7 | 14.68 | 武田 梗佑 | 3 | 横浜AC |
8 | 14.92 | 山本 諭 | 3 | ベイキッズ横浜 |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.59 | 西田 隼 | 3 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 13.18 | 加藤 悠理 | 3 | YNUS |
3 | 13.24 | 下松 匡杜 | 3 | 横浜ジュニア |
4 | 13.78 | 政 壮空 | 3 | 綱島RC |
5 | 13.78 | 佐藤 悠磨 | 3 | 綱島RC |
6 | 15.02 | 村岸 総介 | 3 | 横浜ジュニア |
7 | 15.44 | 石渡 明希 | 3 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.59 | 西田 隼 | 3 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 12.84 | 中村 虹太郎 | 3 | 横浜ジュニア |
3 | 12.93 | 梅本 煌太龍 | 3 | ベイキッズ横浜 |
4 | 13.11 | 福田 亮哉 | 3 | 綱島RC |
5 | 13.18 | 加藤 悠理 | 3 | YNUS |
6 | 13.24 | 下松 匡杜 | 3 | 横浜ジュニア |
7 | 13.31 | 水谷 優太 | 3 | 横浜AC |
8 | 13.32 | 坂入 康太 | 3 | YNUS |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.79 | 野寄 航世 | 4 | 横浜AC |
2 | 15.89 | 吉田 優輝 | 4 | みなとみらい本町小 |
3 | 16.00 | 荒川 裕介 | 4 | 横浜AC |
4 | 16.24 | 中村 駿希 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 16.58 | 関根 和馬 | 4 | 横浜ジュニア |
6 | 20.84 | 中田 龍之介 | 4 | 上末吉小 |
7 | 21.13 | 服部 健 | 4 | 上末吉小 |
| DNS | 平戸 一輝 | 4 | 横浜AC |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.26 | 今野 希空 | 4 | 上末吉小 |
2 | 15.34 | ライアン 玲温 | 4 | H&C RUNNING |
3 | 15.66 | 木下 涼太 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
4 | 16.11 | 南 杜和 | 4 | あおばAC |
5 | 16.44 | 小脇 怜 | 4 | ランベント |
6 | 16.74 | 金子 将也 | 4 | ランベント |
7 | 17.25 | 村上 稟太朗 | 4 | ベイキッズ横浜 |
8 | 17.74 | 松下 博斗 | 4 | 上末吉小 |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 16.02 | 高山 堅登 | 4 | ベイキッズ横浜 |
2 | 16.37 | 津田 晟史朗 | 4 | ベイキッズ横浜 |
3 | 16.70 | 梅村 和弥 | 4 | 横浜ジュニア |
4 | 17.09 | 高城 怜雅 | 4 | 上末吉小 |
5 | 18.03 | 福田 朝陽 | 4 | 上末吉小 |
6 | 18.53 | 鷹野 匠 | 4 | 上末吉小 |
7 | 19.87 | 宇田 光希 | 4 | 綱島RC |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 15.75 | 今野 飛羽 | 4 | 上末吉小 |
2 | 15.94 | 原山 幹太 | 4 | 横浜ジュニア |
3 | 16.30 | 萩原 誠貴 | 4 | 横浜ジュニア |
4 | 17.14 | 結城 遥大 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 17.18 | 和田 賢慎 | 4 | 横浜ジュニア |
6 | 17.53 | 上田 涼介 | 4 | YNUS |
| DNS | 永野 朔埜 | 4 | 上末吉小 |
【5組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.97 | 大西 優翔 | 4 | 上末吉小 |
2 | 15.54 | 友井 凜太郎 | 4 | 横浜杉田クラブ |
3 | 15.55 | 小泉俐志 | 4 | 洋光台第一小 |
4 | 16.53 | 大川 颯太 | 4 | H&C RUNNING |
5 | 16.69 | 渡辺 裕斗 | 4 | 横浜AC |
6 | 17.39 | 佐藤 陽斗 | 4 | ランベント |
| DNS | 岡本 八緒 | 4 | わいわいクラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.97 | 大西 優翔 | 4 | 上末吉小 |
2 | 15.26 | 今野 希空 | 4 | 上末吉小 |
3 | 15.34 | ライアン 玲温 | 4 | H&C RUNNING |
4 | 15.54 | 友井 凜太郎 | 4 | 横浜杉田クラブ |
5 | 15.55 | 小泉俐志 | 4 | 洋光台第一小 |
6 | 15.66 | 木下 涼太 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
7 | 15.75 | 今野 飛羽 | 4 | 上末吉小 |
8 | 15.79 | 野寄 航世 | 4 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.80 | 松田 悠人 | 5 | 横浜AC |
2 | 14.93 | 森本 理巴 | 5 | あおばAC |
3 | 15.84 | 竹澤 正晴 | 5 | あおばAC |
4 | 15.88 | 林田 陸 | 5 | 綱島RC |
5 | 16.00 | 寺内 悠真 | 5 | H&C RUNNING |
6 | 16.24 | 尾上 奏太 | 5 | 横浜AC |
7 | 17.71 | 根岸 拓実 | 5 | ベイキッズ横浜 |
8 | 18.03 | 小澤 孝彬 | 5 | 上末吉小 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.72 | ダンジェポ プレストン | 5 | 横浜AC |
2 | 15.16 | 高山 航 | 5 | ベイキッズ横浜 |
3 | 15.57 | 勝山 潤 | 5 | 横浜ジュニア |
4 | 16.42 | 冨岡 蓮 | 5 | ベイキッズ横浜 |
5 | 16.68 | 丸山 柊飛 | 5 | あおばAC |
6 | 16.97 | 村 元太 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
7 | 17.48 | 伊藤 湊 | 5 | わいわいクラブ |
8 | 18.76 | 福田 迅 | 5 | Tana陸上クラブ |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.45 | 谷内 颯真 | 5 | ベイキッズ横浜 |
2 | 15.90 | 廣瀬 颯 | 5 | 上末吉小 |
3 | 16.66 | 藤田 時生 | 5 | 横浜AC |
4 | 16.66 | 鯰江 怜司 | 5 | 横浜AC |
5 | 16.87 | 青木 武琉 | 5 | 横浜AC |
6 | 17.31 | 星合 玲杜 | 5 | 横浜AC |
7 | 17.64 | 菅原 拓海 | 5 | 横浜杉田クラブ |
8 | 18.23 | 川村 飛鷹 | 5 | あおばAC |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.47 | 渡邊 壮介 | 5 | 横浜AC |
2 | 14.94 | 立山 粋皐 | 5 | 横浜AC |
3 | 15.45 | 古田 智也 | 5 | 横浜AC |
4 | 15.65 | 佐々木 蓮 | 5 | あおばAC |
5 | 15.69 | 鈴木 文秀 | 5 | YNUS |
6 | 16.41 | 監物 瑛人 | 5 | 綱島RC |
7 | 17.18 | 林 宥太 | 5 | チームハヤブサ |
8 | 17.62 | 今井 快仁 | 5 | 上末吉小 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.80 | 松田 悠人 | 5 | 横浜AC |
2 | 14.45 | 谷内 颯真 | 5 | ベイキッズ横浜 |
3 | 14.47 | 渡邊 壮介 | 5 | 横浜AC |
4 | 14.72 | ダンジェポ プレストン | 5 | 横浜AC |
5 | 14.93 | 森本 理巴 | 5 | あおばAC |
6 | 14.94 | 立山 粋皐 | 5 | 横浜AC |
7 | 15.16 | 高山 航 | 5 | ベイキッズ横浜 |
8 | 15.45 | 古田 智也 | 5 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.93 | 大坊 洸生 | 6 | 南戸塚小 |
2 | 13.99 | 石井 大輝 | 6 | YNUS |
3 | 14.09 | 小谷 柚貴 | 6 | 横浜ジュニア |
4 | 14.35 | 中里 成吾 | 6 | 横浜AC |
5 | 14.97 | 小幡 洸瑛 | 6 | ランベント |
6 | 15.22 | 橋本 悠誠 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
7 | 15.36 | 永野 航佑 | 6 | 上末吉小 |
8 | 16.86 | 長谷川 幹 | 6 | ベイキッズ横浜 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.78 | 高橋 泰大 | 6 | 横浜杉田クラブ |
2 | 15.22 | 松井 虎太郎 | 6 | 浜小陸上クラブ |
3 | 15.36 | 菅原 凜 | 6 | 横浜ジュニア |
4 | 16.04 | 山崎 慶佑 | 6 | ベイキッズ横浜 |
5 | 16.21 | 近藤 勘太 | 6 | 横浜ジュニア |
6 | 16.36 | 山田 樹輝 | 6 | チームハヤブサ |
7 | 17.35 | 武田 航太朗 | 6 | 上末吉小 |
| DNS | 小林 海璃 | 6 | 横浜AC |
【3組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.10 | 米満 想 | 6 | 上末吉小 |
2 | 14.26 | 井上 碧人 | 6 | 上末吉小 |
3 | 14.29 | 原 悠悟 | 6 | 横浜AC |
4 | 14.56 | 永田 奨晟 | 6 | 横浜杉田クラブ |
5 | 15.48 | 南雲 瞬音 | 6 | 浜小陸上クラブ |
6 | 16.08 | 今野 祢央 | 6 | 上末吉小 |
| DNS | 櫻井 絢仁 | 6 | 横浜AC |
【4組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 13.44 | 鈴木 太緒 | 6 | YNUS |
2 | 14.21 | 荻田 大雅 | 6 | ベイキッズ横浜 |
3 | 14.68 | 今津 遼瑛 | 6 | 横浜AC |
4 | 14.68 | 須藤 幸祐 | 6 | ベイキッズ横浜 |
5 | 15.13 | 藤田 朔 | 6 | ベイキッズ横浜 |
6 | 18.67 | 宇田 虎白 | 6 | 綱島RC |
| DNS | 村上 栄規 | 6 | ランベント |
【5組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.88 | 飯塚 洵平 | 6 | 横浜AC |
2 | 14.41 | 御手洗 武琉 | 6 | セカンドウィンドAC横浜 |
3 | 14.74 | 横田 十海 | 6 | 上末吉小 |
4 | 14.92 | 佐野 依織 | 6 | 横浜杉田クラブ |
5 | 15.14 | 藤田 未来 | 6 | 横浜杉田クラブ |
6 | 15.61 | 島村 彪悟 | 6 | 太尾連合 |
7 | 15.83 | 岩山 謙信 | 6 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 12.88 | 飯塚 洵平 | 6 | 横浜AC |
2 | 12.93 | 大坊 洸生 | 6 | 南戸塚小 |
3 | 13.44 | 鈴木 太緒 | 6 | YNUS |
4 | 13.78 | 高橋 泰大 | 6 | 横浜杉田クラブ |
5 | 13.99 | 石井 大輝 | 6 | YNUS |
6 | 14.09 | 小谷 柚貴 | 6 | 横浜ジュニア |
7 | 14.10 | 米満 想 | 6 | 上末吉小 |
8 | 14.21 | 荻田 大雅 | 6 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:21.09 | 森川 陽名多 | 6 | 横浜AC |
2 | 2:32.26 | 加藤 瑛樹 | 6 | YNUS |
3 | 2:33.05 | 樋口 優大 | 6 | 綱島RC |
4 | 2:34.49 | 小野寺 慧 | 6 | 太尾連合 |
5 | 2:37.33 | 佐藤 篤樹 | 6 | ランベント |
6 | 2:38.23 | 別役 卓朗 | 6 | あおばAC |
7 | 2:38.62 | 猪鼻 陸人 | 6 | 横浜AC |
8 | 2:42.44 | 山城 尚大 | 6 | 横浜ジュニア |
9 | 2:43.05 | 荒田 光 | 6 | 横浜ジュニア |
10 | 2:45.29 | 山本 成真 | 6 | ベイキッズ横浜 |
11 | 2:46.41 | 北田 勇翔 | 6 | 綱島RC |
12 | 2:46.63 | 石垣 良真 | 6 | 横浜ジュニア |
13 | 2:50.33 | 吉見 翠 | 6 | 横浜AC |
14 | 2:58.79 | 高原 冬碧 | 6 | ランベント |
15 | 2:59.89 | 森山 悠仁 | 6 | 横浜AC |
16 | 3:11.12 | 角 悠稀 | 6 | ランベント |
| DNS | 田内 康士朗 | 6 | 綱島RC |
| DNS | 中須 雄司 | 6 | ベイキッズ横浜 |
【2組】
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:43.27 | 森田 勇琉 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
2 | 2:47.37 | 山本 颯真 | 5 | 横浜杉田クラブ |
3 | 2:47.50 | 兒玉 健希 | 5 | 太尾連合 |
4 | 2:47.51 | 平野 楓大 | 5 | セカンドウィンドAC横浜 |
5 | 2:51.35 | 窪田 尚希 | 5 | 横浜AC |
6 | 2:56.55 | 原田 湊土 | 4 | 横浜AC |
7 | 2:58.12 | 吉澤 舶人 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
8 | 2:58.67 | 石川 翔大 | 5 | 横浜杉田クラブ |
9 | 3:00.43 | 峯俊 智司 | 4 | 横浜ジュニア |
10 | 3:03.58 | 板橋 慧人 | 4 | 横浜AC |
11 | 3:05.81 | 田中 陽 | 4 | 横浜杉田クラブ |
12 | 3:10.31 | 中岡 燈哉 | 4 | ランベント |
13 | 3:12.77 | 猪鼻 空人 | 4 | 横浜AC |
14 | 3:15.21 | 兒玉 啓希 | 5 | 太尾連合 |
15 | 3:35.75 | 斎藤 諒大 | 4 | ランベント |
| DNS | 川村 飛鷹 | 5 | あおばAC |
| DNS | 鯉江 遣人 | 4 | セカンドウィンドAC横浜 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 2:21.09 | 森川 陽名多 | 6 | 横浜AC |
2 | 2:32.26 | 加藤 瑛樹 | 6 | YNUS |
3 | 2:33.05 | 樋口 優大 | 6 | 綱島RC |
4 | 2:34.49 | 小野寺 慧 | 6 | 太尾連合 |
5 | 2:37.33 | 佐藤 篤樹 | 6 | ランベント |
6 | 2:38.23 | 別役 卓朗 | 6 | あおばAC |
7 | 2:38.62 | 猪鼻 陸人 | 6 | 横浜AC |
8 | 2:42.44 | 山城 尚大 | 6 | 横浜ジュニア |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
1 | 14.64 | 石川 征樹 | 6 | 瀬谷小 |
2 | 17.42 | 仁田 漣 | 6 | 横浜AC |
3 | 18.80 | 太田 涼輔 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
【1組】
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 53.66 | 横浜AC A | 渡邊 壮介5 | 飯塚 洵平6 | 井手上 陽祐6 | 甲 真之介6 |
2 | 55.34 | YNUS | 郷野 倖生5 | 石井 大輝6 | 鈴木 太緒6 | 加藤 瑛樹6 |
3 | 57.03 | 横浜杉田クラブ A | 佐野 依織6 | 高橋 泰大6 | 斎田 楓悟5 | 永田 奨晟6 |
4 | 57.97 | ベイキッズ横浜 A | 須藤 幸祐6 | 谷内 颯真5 | 荻田 大雅6 | 藤田 朔6 |
5 | 1:00.20 | セカンドウィンドAC横浜 | 森田 勇琉5 | 橋本 悠誠6 | 平野 楓大5 | 御手洗 武琉6 |
6 | 1:00.30 | 横浜ジュニア | 近藤 勘太6 | 菅原 凜6 | 勝山 潤5 | 小谷 柚貴6 |
7 | 1:06.50 | 綱島RC | 監物 瑛人5 | 林田 陸5 | 北田 勇翔6 | 宇田 虎白6 |
【2組】
順 | 記録 | チーム名 | 走順 |
1 | 55.38 | 横浜AC B | 細川 瑞葵6 | 中里 成吾6 | 薮崎 一惺6 | 原 悠悟6 |
2 | 56.36 | 上末吉小 | 横田 十海6 | 米満 想6 | 永野 航佑6 | 井上 碧人6 |
3 | 56.52 | 横浜AC C | 古田 智也5 | 立山 粋皐5 | ダンジェポ プレストン5 | 松田 悠人5 |
4 | 1:00.37 | 横浜杉田クラブ B | 石川 翔大5 | 藤田 未来6 | 小川 夏輝5 | 山本 颯真5 |
5 | 1:01.49 | 太尾連合 | 島村 彪悟6 | 兒玉 健希5 | 兒玉 啓希5 | 小野寺 慧6 |
6 | 1:01.92 | ベイキッズ横浜 B | 高山 航5 | 山崎 慶佑6 | 山本 成真6 | 冨岡 蓮5 |
↑先頭に戻る
上位記録
順 | 記録 | チーム名 |
1 | 53.66 | 横浜AC A |
2 | 55.34 | YNUS |
3 | 55.38 | 横浜AC B |
4 | 56.36 | 上末吉小 |
5 | 56.52 | 横浜AC C |
6 | 57.03 | 横浜杉田クラブ A |
7 | 57.97 | ベイキッズ横浜 A |
8 | 1:00.20 | セカンドウィンドAC横浜 |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 1m25 | 石川 佳樹 | 6 | 瀬谷小 |
| 1m20 | 長野 颯翼 | 6 | 横浜AC |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 4m54 | 甲 真之介 | 6 | 横浜AC |
| 4m54 | 井手上 陽祐 | 6 | 横浜AC |
| 4m16 | 細川 瑞葵 | 6 | 横浜AC |
| 3m59 | 斎田 楓悟 | 5 | 横浜杉田クラブ |
| 3m55 | 守家 逢良 | 6 | 横浜AC |
| 3m50 | 郷野 倖生 | 5 | YNUS |
| 3m48 | 白井 伶旺 | 6 | 横浜ジュニア |
| 2m80 | 清水 大貴 | 5 | 横浜杉田クラブ |
| NM 参考(3m46) | 薮崎 一惺 | 6 | 横浜AC |
| DNS | 小川 夏輝 | 5 | 横浜杉田クラブ |
↑先頭に戻る
順 | 記録 | 氏名・学年 | 所属 |
| 33m30 | 小林 平知 | 6 | YNUS |
| 24m15 | 阿部 銀士 | 5 | ベイキッズ横浜 |
↑先頭に戻る