2018年 第24回秋季横浜市小学生陸上運動記会

2018/9/24 三ツ沢公園陸上競技場

3年女子 80m
4年女子 100m
5年女子 100m
6年女子 100m
女子 800m
女子 1500m
女子 80mH(0.7m/7.0m)
女子 4×100mR
4年女子 走幅跳
5年女子 走幅跳
6年女子 走幅跳
女子 ジャベリックボール投
女子 三種競技
混成女子 100m
混成女子 走幅跳
混成女子 ジャベリックボール投

3年女子 80m 4組 9/24

【1組】(+0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 13.98 重岡 璃乃 3 YNUS
2 14.32 菅野 凪紗 3 横浜杉田クラブ
3 14.34 吉野 樹芽 3 横浜杉田クラブ
4 14.61 阿部 あかね 3 横浜杉田クラブ
5 14.87 間宮 想 3 庄戸スマイルビクトリー
6 15.14 鯉江 梨彩 3 SWAC横浜
7 15.62 神坂 心暖 3 庄戸スマイルビクトリー
8 16.17 山口 七海 3 庄戸スマイルビクトリー
【2組】(+2.2)
記録 氏名・学年 所属
1 14.24 岩上 優菜 3 庄戸スマイルビクトリー
2 14.32 安江 真希 3 わいわいクラブ
3 14.67 庄司 涼乃 3 横浜杉田クラブ
4 14.79 水野 綾香 3 わいわいクラブ
5 14.96 幸島 夏葵 3 横浜杉田クラブ
6 15.71 越田 和奏 3 庄戸スマイルビクトリー
7 15.99 立石 彩七 3 庄戸スマイルビクトリー
8 16.24 尾出 乙女 3 庄戸スマイルビクトリー
【3組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 13.55 松野 玲来 3 横浜AC
2 13.98 杉森 優芽 3 横浜杉田クラブ
3 14.10 中村 真菜 3 SWAC横浜
4 14.14 大元 里央菜 3 庄戸スマイルビクトリー
5 14.24 並木 優奈 3 SWAC横浜
6 14.96 朝田 舞流 3 庄戸スマイルビクトリー
7 15.16 木村 有咲 3 庄戸スマイルビクトリー
8 15.25 中澤 優 3 庄戸スマイルビクトリー
【4組】(+1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 13.20 女部田 穂夏 3 SWAC横浜
2 13.89 阿部 七海 3 YNUS
3 14.04 小林 莉緒 3 庄戸スマイルビクトリー
4 14.95 岡﨑 萌花 3 奈良の丘小
5 15.41 木村 芽依 3 横浜杉田クラブ
6 15.65 長嶋 千恵実 3 庄戸スマイルビクトリー
7 15.72 上野 結愛 3 横浜AC
8 16.43 佐々木 芽衣 3 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.20(+1.3) 女部田 穂夏 3 SWAC横浜
2 13.55(+0.3) 松野 玲来 3 横浜AC
3 13.89(+1.3) 阿部 七海 3 YNUS
4 13.98(+0.3) 杉森 優芽 3 横浜杉田クラブ
4 13.98(+0.2) 重岡 璃乃 3 YNUS
6 14.04(+1.3) 小林 莉緒 3 庄戸スマイルビクトリー
7 14.10(+0.3) 中村 真菜 3 SWAC横浜
8 14.14(+0.3) 大元 里央菜 3 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

4年女子 100m 8組 9/24

【1組】(+1.9)
記録 氏名・学年 所属
1 16.47 新井 夏瑞 4 横浜AC
2 16.47 板垣 花 4 浜小陸上クラブ
3 17.17 廣重 結 4 権太坂小
4 17.64 石渡 真未 4 庄戸スマイルビクトリー
5 18.26 井上 華凜 4 権太坂小
6 18.96 定平 穂果 4 中和田GREENWAVE
7 19.69 島本 琴羽 4 矢向小
8 19.83 丸子 紫遠 4 上末吉小
【2組】(+1.3)
記録 氏名・学年 所属
1 15.75 井上 穂奏 4 横浜AC
2 16.25 筒井 詩衣 4 中和田GREENWAVE
3 17.18 加藤 真尋 4 横浜AC
4 17.22 藤本 陽莉 4 横浜AC
5 18.31 髙松 こころ 4 中和田GREENWAVE
6 18.37 中村 葵 4 葛野WINDS
7 18.56 松浦 絆 4 矢向小
  DNS 嶋 菜々実 4 市場小陸上クラブ
【3組】(+2.0)
記録 氏名・学年 所属
1 16.03 堀田 紗希 4 わいわいクラブ
2 16.07 加部 美琴 4 ベイキッズ横浜
3 17.29 重田 紡誼 4 矢向小
4 18.15 福井 莉緒 4 権太坂小
5 18.76 谷脇 由彩 4 わいわいクラブ
6 18.85 久松 美月 4 矢向小
  DNS 河野 華暖 4 わいわいクラブ
  DNS 山﨑 みなみ 4 中和田GREENWAVE
【4組】(+0.4)
記録 氏名・学年 所属
1 15.68 星 晴南子 4 YNUS
2 16.34 山田 華 4 ベイキッズ横浜
3 17.03 中村 友香 4 矢向小
4 17.30 朽津 朝香 4 横浜AC
5 17.54 村田 菜緒 4 ベイキッズ横浜
6 17.74 小松 由奈 4 葛野WINDS
7 18.07 箕輪 奏南 4 庄戸スマイルビクトリー
8 18.82 矢沢 愛 4 中和田GREENWAVE
【5組】(+1.1)
記録 氏名・学年 所属
1 16.19 森岡 ひなた 4 わいわいクラブ
2 16.86 高木 春花 4 鳥が丘小
3 17.01 熱田 空深 4 矢向小
4 17.74 馬場 沙雪 4 市場小陸上クラブ
5 17.76 安西 美空 4 中和田GREENWAVE
6 18.09 韮沢 杏樹 4 上末吉小
7 18.10 永井 伶亜 4 中和田GREENWAVE
8 18.77 杉田 柚果 4 矢向小
【6組】(+0.9)
記録 氏名・学年 所属
1 16.14 石川 愛珠 4 横浜AC
2 17.12 髙野 愛花 4 市場小陸上クラブ
3 17.50 蕪木 結 4 浜小陸上クラブ
4 17.70 西山 もも 4 権太坂小
5 17.75 川村 寧々羽 4 上末吉小
6 18.04 田村 まどか 4 中和田GREENWAVE
7 18.12 覚張 杏 4 権太坂小
  DQ 17.30 佐藤 和果 4 矢向小
【7組】(-0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 15.94 藤井 裕穂 4 ベイキッズ横浜
2 16.41 高木 菜月 4 鳥が丘小
3 17.37 野田 結姫 4 矢向小
4 17.57 中垣 梨緒 4 わいわいクラブ
5 17.77 小野寺 央 4 太尾連合
6 18.17 飯田 湖々 4 上末吉小
7 18.74 槇 かやの 4 矢向小
8 19.53 志田 樹響 4 葛野WINDS
【8組】(+1.5)
記録 氏名・学年 所属
1 15.77 松丸 莉子 4 葛野WINDS
2 16.69 三宅 渚彩 4 上末吉小
3 17.00 川原吹 穂波 4 わいわいクラブ
4 17.07 馬渕 和奏 4 山王台小陸上クラブ
5 18.31 坂井 奏南 4 生麦小
6 18.55 有松 美空 4 矢向小
7 18.92 富田 まちか 4 矢向小
8 19.11 山口 希実 4 権太坂小
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 15.68(+0.4) 星 晴南子 4 YNUS
2 15.75(+1.3) 井上 穂奏 4 横浜AC
3 15.77(+1.5) 松丸 莉子 4 葛野WINDS
4 15.94(-0.7) 藤井 裕穂 4 ベイキッズ横浜
5 16.03(+2.0) 堀田 紗希 4 わいわいクラブ
6 16.07(+2.0) 加部 美琴 4 ベイキッズ横浜
7 16.14(+0.9) 石川 愛珠 4 横浜AC
8 16.19(+1.1) 森岡 ひなた 4 わいわいクラブ
↑先頭に戻る

5年女子 100m 11組 9/24

【1組】(+0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 16.17 三本松 秋香 5 横浜AC
2 16.38 佐藤 愛実 5 上末吉小
3 16.45 庄司 小春 5 葛野WINDS
4 16.68 多田 真理 5 わいわいクラブ
5 17.56 香山 栞璃 5 和泉小
6 17.83 木原 爽笑 5 飯島陸上クラブ
7 18.97 小林 莉乃 5 折本小
  DNS 小沼 未海 5 矢向小
【2組】(+0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 15.98 杉﨑 朱里 5 横浜AC
2 16.16 平井 聖乃 5 ベイキッズ横浜
3 16.32 大久保 成彩 5 市場小陸上クラブ
4 16.74 傳井 咲良 5 山王台小陸上クラブ
5 16.93 田中 實桜 5 浜小陸上クラブ
6 17.52 長井 せら 5 ベイキッズ横浜
7 17.81 熊谷 杏 5 ベイキッズ横浜
8 18.25 伊藤 紅葉 5 わいわいクラブ
【3組】(+0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 15.66 加藤 愛理 5 あおばRC
2 15.94 原山 朱音 5 飯島陸上クラブ
3 16.39 飯沼 倖乃 5 市場小陸上クラブ
4 16.77 桴谷 莉央 5 YNUS
5 16.93 磯部 凜 5 葛野WINDS
6 17.47 入田 茉奈 5 市場小陸上クラブ
7 17.65 片野 由葉 5 中和田GREENWAVE
8 18.72 渡辺 遥 5 矢向小
【4組】(+2.3)
記録 氏名・学年 所属
1 15.61 近藤 璃音 5 中田スポーツクラブ
2 15.71 堀口 幸恵 5 横浜杉田クラブ
3 16.05 須田 海音 5 ベイキッズ横浜
4 16.32 内山 琉奈 5 ベイキッズ横浜
5 16.47 松永 彩 5 上末吉小
6 16.72 多田 真彩 5 わいわいクラブ
7 17.13 中鋪 美里 5 折本小
8 17.27 中島 成実 5 矢向小
【5組】(+0.2)
記録 氏名・学年 所属
1 15.52 林 羽奏 5 葛野WINDS
2 15.71 谷口 彩乃 5 折本小
3 16.07 黒澤 結衣 5 横浜AZUMA
4 16.24 千葉 さくら 5 山王台小陸上クラブ
5 16.54 馬立 愛子 5 横浜AC
6 16.84 長田 結 5 SWAC横浜
7 17.16 角田 穂乃果 5 折本小
8 19.42 本多 菜美 5 わいわいクラブ
【6組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 15.89 朝田 明沙 5 庄戸スマイルビクトリー
2 15.92 瀨間 琴海 5 生麦小
3 16.27 山口 茂恵 5 横浜ジュニア
4 17.03 内野 恋佳 5 和泉小
5 17.12 角川 咲子 5 あおばRC
6 17.79 小田 琴乃 5 飯島陸上クラブ
7 17.82 上野 結記子 5 山王台小陸上クラブ
8 18.11 谷崎 梨浬 5 折本小
【7組】(+0.8)
記録 氏名・学年 所属
1 15.47 水本 菜々美 5 横浜AC
2 15.72 行木 葵 5 庄戸スマイルビクトリー
3 15.96 宮川 祐花 5 横浜AC
4 16.46 戸村 薫 5 浜小陸上クラブ
5 16.64 渡嘉敷 咲和子 5 山王台小陸上クラブ
6 16.65 清水 真菜 5 YNUS
7 17.29 岩間 妃菜 5 和泉小
8 17.50 角田 光咲 5 折本小
【8組】(+0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 15.67 坂口 結衣 5 権太坂小
2 16.38 永松 心奈 5 権太坂小
3 16.89 松尾 有希 5 ベイキッズ横浜
4 17.00 安池 美雛 5 中田スポーツクラブ
5 17.92 中島 由惟 5 山王台小陸上クラブ
6 17.99 浅沼 貴子 5 横浜AZUMA
7 18.01 関 綾菜 5 飯島陸上クラブ
8 18.07 宮﨑 もも 5 折本小
【9組】(-0.7)
記録 氏名・学年 所属
1 13.93 喜多 桜子 5 YNUS
2 14.58 佐藤 梨沙 5 庄戸スマイルビクトリー
3 15.39 田久保 きらら 5 ベイキッズ横浜
4 15.63 塚田 愛 5 権太坂小
5 16.56 矢﨑 美結 5 山王台小陸上クラブ
6 17.37 横田 玲乃 5 庄戸スマイルビクトリー
7 18.28 中神 麗子 5 折本小
8 20.05 本多 優月 5 折本小
【10組】(+0.5)
記録 氏名・学年 所属
1 14.65 山田 紗世 5 YNUS
2 16.11 門松 桃子 5 横浜AZUMA
3 16.14 山根 愛花 5 横浜ジュニア
4 16.64 中山 沙妃 5 上末吉小
5 16.65 吉原 真央 5 山王台小陸上クラブ
6 17.63 早川 彩音 5 山王台小陸上クラブ
7 18.09 中尾 果南 5 折本小
【11組】(+0.9)
記録 氏名・学年 所属
1 16.28 高橋 燦衣 5 わいわいクラブ
2 17.14 江副 真和美 5 権太坂小
3 17.39 前田 真輝 5 あおばRC
4 17.46 加藤 夏実 5 折本小
5 17.88 白倉 優璃 5 上末吉小
6 19.07 板垣 優花 5 折本小
  DQ 16.77 坂口 菜穂 5 権太坂小
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.93(-0.7) 喜多 桜子 5 YNUS
2 14.58(-0.7) 佐藤 梨沙 5 庄戸スマイルビクトリー
3 14.65(+0.5) 山田 紗世 5 YNUS
4 15.39(-0.7) 田久保 きらら 5 ベイキッズ横浜
5 15.47(+0.8) 水本 菜々美 5 横浜AC
6 15.52(+0.2) 林 羽奏 5 葛野WINDS
7 15.61(+2.3) 近藤 璃音 5 中田スポーツクラブ
8 15.63(-0.7) 塚田 愛 5 権太坂小
↑先頭に戻る

6年女子 100m 11組 9/24

【1組】(+1.8)
記録 氏名・学年 所属
1 14.46 中村 梓音 6 横浜AC
2 15.15 三井 叶夢 6 葛野WINDS
3 15.61 志村 茉優 6 中和田GREENWAVE
4 16.08 山口 乃菜 6 横浜AC
5 16.14 杉本 ゆら 6 和泉小
6 16.16 秋草 由華 6 横浜AC
7 16.88 小川 紗空 6 折本小
8 17.45 角田 莉緒菜 6 折本小
【2組】(+1.0)
記録 氏名・学年 所属
1 14.62 山本 薫 6 ベイキッズ横浜
2 15.02 桑原 佐弥 6 権太坂小
3 16.01 土井 美乃里 6 生麦小
4 16.09 野村 莉帆 6 飯島小
5 16.95 時國 仁菜 6 横浜AZUMA
6 17.40 伊藤 菜良 6 葛野WINDS
7 18.43 八幡 優 6 飯島小
  DNS 荻巣 由梨 6 ベイキッズ横浜
【3組】(+1.9)
記録 氏名・学年 所属
1 14.62 小林 杏奈 6 横浜AC
2 15.39 清水 咲希 6 横浜杉田クラブ
3 16.02 三輪 惠奈 6 横浜AZUMA
4 16.51 谷脇 璃海 6 わいわいクラブ
5 17.46 角田 優奈 6 中和田GREENWAVE
6 17.71 宮之前 紬希 6 山王台小陸上クラブ
7 17.84 三枝 姫乃 6 葛野WINDS
8 18.47 細越 紗帆 6 中和田GREENWAVE
【4組】(+1.7)
記録 氏名・学年 所属
1 15.30 福永 百花 6 折本小
2 15.87 池田 來晏 6 中和田GREENWAVE
3 16.44 鈴木 茉菜 6 本郷小
4 16.81 竹岡 亜美 6 和泉小
5 17.48 山本 穂乃華 6 中和田GREENWAVE
6 17.76 角田 愛莉菜 6 折本小
7 18.66 西澤 侃那 6 飯島小
  DNS 瀧澤 あおい 6 折本小
【5組】(+0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 13.88 永井 真心 6 YNUS
2 15.10 中村 波瑠 6 横浜杉田クラブ
3 15.60 宮澤 未帆 6 庄戸スマイルビクトリー
4 15.63 吾妻 陽風 6 和泉小
5 16.36 石井 愛 6 飯島小
6 16.72 上谷 風羽和 6 権太坂小
7 17.15 岸 杏葉 6 山王台小陸上クラブ
8 18.81 袋 夢麗 6 上末吉小
【6組】(+0.8)
記録 氏名・学年 所属
1 14.24 カン高橋アディーナ 6 横浜ジュニア
2 15.16 浜名 真央 6 浜小陸上クラブ
3 15.68 大菅 優奈 6 ベイキッズ横浜
4 15.93 黒瀨 夏凪 6 庄戸スマイルビクトリー
5 16.42 八ッ橋 由菜 6 本郷小
6 16.77 石井 希 6 飯島小
7 17.59 齋藤 香乃 6 中和田GREENWAVE
8 17.86 鐘ヶ江 美優 6 葛野WINDS
【7組】(+0.4)
記録 氏名・学年 所属
1 14.65 岩倉 雪月花 6 YNUS
2 15.51 岩田 佳那 6 生麦小
3 16.14 岡村 紗弥 6 本郷小
4 16.41 大鐘 瑠菜 6 けやき陸上クラブ
5 16.77 藁科 友希 6 折本小
6 17.30 小山内 結 6 飯島小
7 17.39 苕野 ゆらら 6 和泉小
【8組】(+1.1)
記録 氏名・学年 所属
1 15.23 渡部 紗衣 6 けやき陸上クラブ
2 15.38 斉藤 怜良 6 飯島小
3 15.44 萩原 杏 6 葛野WINDS
4 15.80 五十畑 美月 6 ベイキッズ横浜
5 16.58 佐々木 千晴 6 和泉小
6 16.66 蓮沼 妃夏 6 折本小
7 17.19 齊藤 花慧 6 けやき陸上クラブ
【9組】(+0.9)
記録 氏名・学年 所属
1 15.18 藤本 瑚子 6 権太坂小
2 15.27 宮澤 瑞希 6 YNUS
3 16.38 酒井 野々杏 6 飯島小
4 16.41 小野田 花音 6 ベイキッズ横浜
5 16.44 柴田 陽佳 6 庄戸スマイルビクトリー
6 17.20 狭間 咲幸 6 上末吉小
7 17.98 鈴木 愛奈 6 横浜AZUMA
【10組】(+0.3)
記録 氏名・学年 所属
1 15.30 加藤 優奈 6 横浜AC
2 15.56 田村 明音 6 けやき陸上クラブ
3 15.75 曽條 明凛 6 ベイキッズ横浜
4 16.67 兼子 澄音 6 中田スポーツクラブ
5 17.01 峰 琴葉 6 飯島小
6 17.03 斎藤 梨央 6 和泉小
7 17.31 鮫島 史奈 6 和泉小
【11組】(+0.1)
記録 氏名・学年 所属
1 15.36 外山 月紀子 6 けやき陸上クラブ
2 15.74 保坂 はな 6 権太坂小
3 16.14 吉楽 ユキ 6 折本小
4 16.24 若尾 琉奈 6 本郷小
5 16.27 二野屏 月葉 6 ベイキッズ横浜
6 16.42 安 智香 6 けやき陸上クラブ
7 16.55 安 優香 6 けやき陸上クラブ
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 13.88(+0.1) 永井 真心 6 YNUS
2 14.24(+0.8) カン高橋アディーナ 6 横浜ジュニア
3 14.46(+1.8) 中村 梓音 6 横浜AC
4 14.62(+1.9) 小林 杏奈 6 横浜AC
4 14.62(+1.0) 山本 薫 6 ベイキッズ横浜
6 14.65(+0.4) 岩倉 雪月花 6 YNUS
7 15.02(+1.0) 桑原 佐弥 6 権太坂小
8 15.10(+0.1) 中村 波瑠 6 横浜杉田クラブ
↑先頭に戻る

女子 800m 3組 9/24

【1組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:46.78 関山 穂夏 6 YNUS
2 2:54.57 平松 璃咲 5 権太坂小
3 2:54.89 小泉 陽世 6 本郷小
4 2:59.04 堀内 里紗 6 折本小
5 3:02.63 目黒 はるひ 6 葛野WINDS
6 3:10.81 入倉 心春 6 葛野WINDS
7 3:12.71 土門 礼佳 6 折本小
8 3:18.07 江川 美琴 6 折本小
9 3:27.70 山本 理紗 6 中田スポーツクラブ
10 3:31.68 堂道 理佐 6 折本小
11 3:48.45 水野 芽桜 5 折本小
12 3:56.15 平石 なるみ 5 庄戸スマイルビクトリー
  DNS 山崎 夢花 5 葛野WINDS
【2組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:35.93 丸山 あおい 6 横浜AC
2 2:46.07 小野寺 令 6 太尾連合
3 2:50.81 牧村 芽依 6 葛野WINDS
4 2:51.05 海島 紫央 5 庄戸スマイルビクトリー
5 2:52.42 楢崎 茉莉 6 YNUS
6 2:55.32 門田 咲希 6 和泉小
7 2:58.24 幡出 麗美 5 本郷小
8 3:04.91 小林 愛彩衣 6 和泉小
9 3:06.92 佐久間 梨名 6 葛野WINDS
10 3:17.78 楢木 月 5 折本小
11 3:21.94 安達 愛美 6 折本小
12 3:24.92 西村 莉央 6 折本小
【3組】
記録 氏名・学年 所属
1 2:55.55 森 美空 6 あおばRC
2 3:00.81 山下 咲菜 5 庄戸スマイルビクトリー
3 3:04.05 岡﨑 萌々 5 奈良の丘小
4 3:05.33 田村 花菜子 6 和泉小
5 3:05.47 星野 結菜 6 YNUS
6 3:08.33 北村 彗 5 横浜杉田クラブ
7 3:14.85 工藤 友香 5 中和田GREENWAVE
8 3:18.81 安岡 愛海 6 折本小
9 3:26.67 斉藤 愛実 5 チームハヤブサ
10 3:28.05 宝田 里奈 5 折本小
11 3:28.06 夏目 莉奈 6 折本小
  DNS 多田 歩 5 市場小陸上クラブ
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 2:35.93 丸山 あおい 6 横浜AC
2 2:46.07 小野寺 令 6 太尾連合
3 2:46.78 関山 穂夏 6 YNUS
4 2:50.81 牧村 芽依 6 葛野WINDS
5 2:51.05 海島 紫央 5 庄戸スマイルビクトリー
6 2:52.42 楢崎 茉莉 6 YNUS
7 2:54.57 平松 璃咲 5 権太坂小
8 2:54.89 小泉 陽世 6 本郷小
↑先頭に戻る

女子 1500m 9/24

記録 氏名・学年 所属
1 5:29.55 飯髙 里虹 6 横浜ジュニア
2 5:47.04 加藤 彩乃 5 庄戸スマイルビクトリー
3 5:50.66 伊藤 美喜 5 横浜AC
4 6:18.35 長嶋 結衣 6 庄戸スマイルビクトリー
5 6:22.76 小川 詩季 6 本郷小
6 6:29.96 山下 志織 5 本郷小
7 6:30.05 佐々木 美姫 6 中和田GREENWAVE
8 6:32.27 松尾 実結 5 SWAC横浜
9 6:36.85 近藤 瑞希 6 中和田GREENWAVE
10 6:41.74 川嶋 美輝 5 本郷小
11 6:42.66 鵜飼 柚希 5 中田スポーツクラブ
12 6:51.45 中澤 七虹 5 中田スポーツクラブ
  DNS 鹿野 由佳 5 チームハヤブサ
  DNS 大村 涼来 6 中和田GREENWAVE
↑先頭に戻る

女子 80mH(0.7m/7.0m) 2組 9/24

【1組】(+0.8)
記録 氏名・学年 所属
1 14.57 土屋 琴美 6 横浜AC
2 14.69 横瀬 姫由 6 ハピネスAC
3 17.96 丹羽 心桜 6 庄戸スマイルビクトリー
【2組】(+0.9)
記録 氏名・学年 所属
1 15.81 大島 七海 6 横浜AC
2 16.44 岡林 柚花 6 庄戸スマイルビクトリー
3 16.57 岩上 海優 6 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

上位記録

記録 氏名・学年 所属
1 14.57(+0.8) 土屋 琴美 6 横浜AC
2 14.69(+0.8) 横瀬 姫由 6 ハピネスAC
3 15.81(+0.9) 大島 七海 6 横浜AC
4 16.44(+0.9) 岡林 柚花 6 庄戸スマイルビクトリー
5 16.57(+0.9) 岩上 海優 6 庄戸スマイルビクトリー
6 17.96(+0.8) 丹羽 心桜 6 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

女子 4×100mR 4組 9/24

【1組】
記録 チーム名 走順
1 54.36 YNUS A 岩倉 雪月花6 喜多 桜子5 山口 瑞生6 永井 真心6
2 55.46 横浜AC A 小林 杏奈6 髙山 みなみ6 中村 梓音6 加藤 菜々6
3 1:00.27 ベイキッズ横浜 A 須田 海音5 山本 薫6 五十畑 美月6 田久保 きらら5
4 1:01.60 庄戸スマイルビクトリー A 丹羽 心桜6 宮澤 未帆6 高久 真理子6 岩上 海優6
5 1:04.45 和泉小 A 杉本 ゆら6 吾妻 陽風6 門田 咲希6 ?野 ゆらら6
6 1:04.89 山王台小陸上クラブ A 吉原 真央5 渡嘉敷 咲和子5 千葉 さくら5 傳井 咲良5
7 1:05.57 飯島小 A 酒井 野々杏6 斉藤 怜良6 八幡 優6 峰 琴葉6
8 1:06.58 市場小陸上クラブ 大久保 成彩5 多田 歩5 入田 茉奈5 飯沼 倖乃5
【2組】
記録 チーム名 走順
1 59.68 権太坂小 A 桑原 佐弥6 藤本 瑚子6 保坂 はな6 塚田 愛5
2 59.91 けやき陸上クラブ A 渡部 紗衣6 田村 明音6 大鐘 瑠菜6 外山 月紀子6
3 1:01.94 中和田GREENWAVE A 池田 來晏6 佐藤 菜月6 山本 穂乃華6 志村 茉優6
4 1:02.05 ベイキッズ横浜 B 大菅 優奈6 曽條 明凛6 二野屏 月葉6 小野田 花音6
5 1:05.85 上末吉小 中山 沙妃5 松永 彩5 佐藤 愛実5 狭間 咲幸6
6 1:07.23 わいわいクラブ 多田 真彩5 高橋 燦衣5 伊藤 紅葉5 谷脇 璃海6
7 1:08.29 飯島陸上クラブ 木原 爽笑5 原山 朱音5 関 綾菜5 小田 琴乃5
8 1:08.31 チームハヤブサ 斉藤 愛実5 鈴木 乙羽6 海宝 琉南5 森 彩夏5
【3組】
記録 チーム名 走順
1 58.26 YNUS B 楢崎 茉莉6 星野 結菜6 山田 紗世5 宮澤 瑞希6
2 58.35 横浜AC B 岩永 真子6 山本 美空5 水本 菜々美5 土屋 琴美6
3 1:00.16 庄戸スマイルビクトリー B 朝田 明沙5 佐藤 梨沙5 山下 咲菜5 海島 紫央5
4 1:04.43 権太坂小 B 平松 璃咲5 永松 心奈5 坂口 菜穂5 坂口 結衣5
5 1:05.61 あおばRC 角川 咲子5 前田 真輝5 加藤 愛理5 宮戸 紫乃5
6 1:06.17 飯島小 B 小山内 結6 野村 莉帆6 西澤 侃那6 石井 希6
7 1:07.86 けやき陸上クラブ B 安 優香6 芹澤 友里6 齊藤 花慧6 安 智香6
8 1:09.67 中和田GREENWAVE B 齋藤 香乃6 角田 優奈6 細越 紗帆6 近藤 瑞希6
【4組】
記録 チーム名 走順
1 59.65 横浜杉田クラブ 中村 波瑠6 西方 梨夏6 角 妃奈子6 清水 咲希6
2 1:03.00 生麦小 岩田 佳那6 土井 美乃里6 三田 恋華6 瀨間 琴海5
3 1:03.50 横浜AZUMA 時國 仁菜6 三輪 惠奈6 黒澤 結衣5 門松 桃子5
4 1:03.82 本郷小 若尾 琉奈6 小泉 陽世6 幡出 麗美5 岡村 紗弥6
5 1:03.86 和泉小 B 竹岡 亜美6 佐々木 千晴6 田村 花菜子6 斎藤 梨央6
6 1:04.49 中田スポーツクラブ 山本 理紗6 兼子 澄音6 安池 美雛5 近藤 璃音5
7 1:07.97 山王台小陸上クラブ B 中島 由惟5 矢﨑 美結5 上野 結記子5 早川 彩音5
↑先頭に戻る

上位記録

記録 チーム名
1 54.36 YNUS A
2 55.46 横浜AC A
3 58.26 YNUS B
4 58.35 横浜AC B
5 59.65 横浜杉田クラブ
6 59.68 権太坂小 A
7 59.91 けやき陸上クラブ A
8 1:00.16 庄戸スマイルビクトリー B
↑先頭に戻る

4年女子 走幅跳 9/24

記録 氏名・学年 所属
1 3m00 -0.6 澤田 心葉 4 横浜AC
2 2m74 -0.5 中尾 彩惠 4 山王台小陸上クラブ
↑先頭に戻る

5年女子 走幅跳 9/24

記録 氏名・学年 所属
1 26m60 -1.2 間宮 恋 5 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

6年女子 走幅跳 9/24

記録 氏名・学年 所属
1 3m68 -1.1 朽津 遥香 6 横浜AC
2 3m63 -0.4 小野瀬 叶紗 6 庄戸スマイルビクトリー
3 3m39 -0.6 高久 真理子 6 庄戸スマイルビクトリー
4 3m38 -0.9 小野瀬 由紗 6 庄戸スマイルビクトリー
5 3m25 -1.2 鈴木 乙羽 6 チームハヤブサ
6 3m14 -2.0 藤井 果林 6 庄戸スマイルビクトリー
7 3m00 -1.1 三田 恋華 6 生麦小
8 2m83 -1.1 芹澤 友里 6 けやき陸上クラブ
  2m79 0.0 市川 璃紗 6 上末吉小
  2m72 -1.1 周 千合 6 上末吉小
  2m29 -1.1 佐藤 舞乙 6 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

女子 ジャベリックボール投 9/24

記録 氏名・学年 所属
1 43m95 青山 歩生 6 横浜AC
2 35m57 岡田 彩夏 6 庄戸スマイルビクトリー
↑先頭に戻る

女子 三種競技 9/24

ナンバー 氏  名 所 属 学年   100m 走幅跳 ジャベリックボール投 合計得点
69 長谷川 菜緒 横浜AC 6 記録 15.12 +0.9 3m55 +0.6 14m88 1255
得点 504 475 276
62 加藤 菜々 横浜AC 6 記録 14.1 +0.9 4m41 -1.1 29m59 1835
得点 624 705 506
148 柴代 凜 庄戸スマイルビクトリー 5 記録       欠場
得点      
60 岩永 真子 横浜AC 6 記録 15.37 +0.9 3m78 -1.0 25m08 1446
得点 475 536 435
274 森 彩夏 チームハヤブサ 5 記録 16.6 +0.9 2m97 +0.3 12m53 890
得点 330 320 240
78 山本 美空 横浜AC 5 記録 14.42 +0.9 2m95 -0.8 11m12 1118
  得点 586 314 218
15 西方 梨夏 横浜杉田クラブ 6 記録 15.51 +0.4 3m01 -0.4 18m37 1119
  得点 458 330 331
275 海宝 琉南 チームハヤブサ 5 記録 18 +0.4 2m84 -0.4 14m54 721
  得点 165 285 271
66 髙山 みなみ 横浜AC 6 記録 14.19 +0.4 4m12 -0.4 24m45 1665
  得点 613 627 425
17 角 妃奈子 横浜杉田クラブ 6 記録 16.15 +0.4 3m30 +1.2 29m63 1297
  得点 383 408 506
143 林 一菜 庄戸スマイルビクトリー 5 記録 17.09 +0.4 2m87 +0.4 21m60 946
  得点 272 293 381
317 山口 瑞生 YNUS 6 記録 14.29 +0.4 3m80 -0.2 27m11 1611
  得点 602 542 467
↑先頭に戻る

混成女子 100m 2組 9/24

【1組】(+0.9)
